招标项目名称:****开发区高新技术产业园(二期)(施工)
招标人:****
工程建设规模:①建设多幢厂房、研发办公、(宿舍楼)租赁房、配套用房、地下室等,总建筑面积 463220.73平方米(其中地上 395805.35 平方米,地下 67415.38 平方米),其中裙楼B-1#、B-2#、B-3#楼建筑面积80356.89平方米,裙楼C-1#、C-2#、C-3#楼建筑面积80523.8平方米,D-1#、D-3#、D-8#、D-10#、D-18#、D-20#楼建筑面积3103平方米,D-2#、D-5#、D-6#、D-7#、D-9#、D-11#、D-12#、D-13#、D-15#、D-16#、D-17#、D-19#楼建筑面积3610.94平方米,D-21#楼建筑面积1048.8平方米,D-22#楼建筑面积1450.01平方米,D-23#楼建筑面积1215.04平方米,E-1#楼建筑面积31955.57平方米,E-1A#楼建筑面积1846.97平方米,E-1B#楼建筑面积222.21平方米,E-2#楼建筑面积23355.78平方米,E-2A#楼建筑面积729.51平方米,E-2B#楼建筑面积863.28平方米,E-3#楼建筑面积1765.09平方米,F-1#楼建筑面积59301.45平方米,F-2#楼建筑面积49221.67平方米,A 地下室建筑面积34142.26平方米,B 地下室建筑面积23397.09平方米,C 地下室建筑面积9876.03平方米;②人行**工程;③配套临时渠道工程。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:综合评估法
评标参数:K=8.51%,C=/%。
****集团****公司(联合体名称:****集团****公司) | 完整 | ****155947.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 李佳威;闽135********19958 | 2.00 | 85.51 | 10.00 | 97.51 | |
中建****公司 | 完整 | ****236502.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 刘东岗、闽135********21445 | 2.00 | 87.35 | 10.00 | 99.35 | |
******公司(联合体名称:****集团有限公司) | 完整 | ****478389.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 1 | 100.0 | 余维荣、闽135********07658 | 2.00 | 84.57 | 10.00 | 96.57 | |
****工程局有限公司(联合体名称:中建****公司) | 完整 | ****037848.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 100.0 | 张剑淋、粤144********05322 | 2.00 | 86.49 | 10.00 | 98.49 | |
****集团有限公司(联合体名称:****集团****公司) | 完整 | ****822726.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 99.95 | 林在宁、闽135********00939 | 2.00 | 86.95 | 10.00 | 98.95 | |
****公司(联合体名称:****工程局有限公司) | 完整 | ****647784.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 98.68 | 詹坛榜、闽135********04207 | 2.00 | 85.63 | 9.87 | 97.50 | |
****公司(联合体名称:****公司) | 完整 | ****480108.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 7 | 94.45 | 魏江伟、闽135********02076 | 2.00 | 83.81 | 9.45 | 95.26 | |
****公司(联合体名称:****工程局有限公司) | 完整 | ****080576.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 8 | 92.34 | 王森、闽135********00938 | 2.00 | 85.90 | 9.23 | 97.13 | |
********公司(联合体名称:****工程局有限公司) | 完整 | ****853093.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.75 | 陈天祺 闽135********01585 | 2.00 | 85.51 | 8.88 | 96.39 | |
**省****公司(联合体名称:****公司) | 完整 | ****905051.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 87.61 | 吕钦飞、闽135********02765 | 2.00 | 83.15 | 8.76 | 93.91 | |
****公司 | 完整 | ****291306.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 11 | 87.28 | 谢锦滨、粤144********01630 | 2.00 | 83.25 | 8.73 | 93.98 | |
****集团有限公司(联合体名称:****集团****公司) | 完整 | ****172556.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 87.17 | 吴燕萍、闽135********00436 | 2.00 | 83.22 | 8.72 | 93.94 | |
****集团有限公司(联合体名称:****公司) | 完整 | ****496858.00 | 730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 13 | 86.2 | 卢思丽 闽135********13439 | 2.00 | 85.18 | 8.62 | 95.80 |
(1)第一中标候选人名称:中建****公司
项目负责人:刘东岗、闽135********21445
工期:总工期为730个日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。
投标报价:****236502.00元
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
350********60101 | ****中心 | **省**市 | 173614 | 胡友伟 | 350********60101-JY-001 | 胡友伟 | 141433.4 | 152090 | 总建筑面积152090㎡,体育馆地上5层,单体建筑面积65700㎡,最大单跨跨度126m。 | 合格 | 2018-04-09 | 2020-03-31 | **中运****公司 | 郭**/150****9303 | / |
350********60103 | ****大学(暂名) | **省**市**县 | 105000 | 夏顺强 | 350********60103-JY-001 | 夏顺强 | 105000 | 115930.55 | 总建筑面积115930.55㎡,其中1#体育馆单体建筑面积70706.62㎡,地上建筑面积22939.03㎡,整体地下建筑面积47767.59㎡;最大单跨跨度51m。 | 合格 | 2022-05-14 | 2023-12-15 | ****研究院 | 王俊璇/137****8105 | / |
7、公示时间
公示期为2025年3月21日至2025年3月24日
8、联系方式
招标人:****
办公地址:**市宏路街道国资小镇五号楼2层
邮政编码:350300,联系电话:0591-****3785
传真: / ,联系人:林工
招标代理机构:****
办公地址:**市**园路68号招标大厦二层C211室
邮政编码:350000,联系电话:059****59619、152****8559
传真: / ,联系人:郑先生、龚女士
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出
监督机构名称:****建设局
办公地址:****建设局大楼
联系电话:0591-****9101
日期:2025年3月21日