产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

福清融侨经济技术开发区高新技术产业园(二期)(施工)-开标记录

发布时间: 2025年03月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****高新技术产业园(二期)(施工)-开标记录
时间:2025.****.21
开标系统-**市电子招投标交易系统
****高新技术产业园(二期)(施工) (项目名称)
****高新技术产业园(二期)(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-03-21 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
6 ****集团****公司(联合体成员:****集团****公司) 913********1431832 913********1431832 李佳威;闽135********19958 500000.00 1,169,155,947.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 100 1 解密成功
4 中建****公司 913********381424A 913********381424A 刘东岗、闽135********21445 500000.00 1,180,236,502.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 100 1 解密成功
5 ******公司(联合体成员:****集团有限公司) 913********900714N 913********900714N 余维荣、闽135********07658 500000.00 1,165,478,389.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 100 1 解密成功
13 ****工程局有限公司(联合体成员:中建****公司) 914********401707F 914********401707F 张剑淋、粤144********05322 500000.00 1,173,037,848.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 100 1 解密成功
3 ****集团有限公司(联合体成员:****集团****公司) 913********380851B 913********380851B 林在宁、闽135********00939 500000.00 1,174,822,726.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 99.95 5 解密成功
2 ****公司(联合体成员:****工程局有限公司) 913********969926R 913********969926R 詹坛榜、闽135********04207 500000.00 1,169,647,784.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 98.68 6 解密成功
9 ****公司(联合体成员:****公司) 913********6060403 913********6060403 魏江伟、闽135********02076 500000.00 1,162,480,108.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 94.45 7 解密成功
1 ****公司(联合体成员:****工程局有限公司) 913********5807674 913********5807674 王森、闽135********00938 500000.00 1,183,080,576.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 92.34 8 解密成功
12 ********公司(联合体成员:****工程局有限公司) 913********092994E 913********092994E 陈天祺 闽135********01585 500000.00 1,183,853,093.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 88.75 9 解密成功
10 **省****公司(联合体成员:****公司) 913********841028X 913********841028X 吕钦飞、闽135********02765 500000.00 1,159,905,051.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 87.61 10 解密成功
7 ****公司 914********3525199 914********3525199 谢锦滨、粤144********01630 500000.00 1,160,291,306.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 730 87.28 11 解密成功
8 ****集团有限公司(联合体成员:****集团****公司) 913********455631G 913********455631G 吴燕萍、闽135********00436 500000.00 1,160,172,556.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 87.17 12 解密成功
11 ****集团有限公司(联合体成员:****公司) 913********996764F 913********996764F 卢思丽 闽135********13439 500000.00 1,184,496,858.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 730 86.2 13 解密成功
招标控制价或发包价(元):1,288,529,219.00应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第四季度,分值类别为房建。
开标异常记录 新增一行
序号
投标人名称
开标异常情况说明
备注
操作

暂无数据

段落
p
0 字


招标项目商机
暂无推荐数据