开启全网商机
登录/注册
****集团有限公司 | 完整 | ****5402.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 1 | 100.0 | 刘勇宝、闽135********03313 | 2.00 | 84.00 | 10.00 | 96.00 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****7331.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 2 | 99.95 | 陈增光、闽135********07874 | 3.00 | 84.50 | 10.00 | 97.50 | |
****公司 | 完整 | ****0188.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 3 | 98.68 | 张建新、闽135********20373 | 3.00 | 84.27 | 9.87 | 97.14 | |
****公司 | 完整 | ****9637.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 94.45 | 魏江伟、闽135********02076 | 3.00 | 80.43 | 9.45 | 92.88 | |
****公司 | 完整 | ****2318.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 5 | 92.81 | 姚永强、闽135********00524 | 3.00 | 85.32 | 9.28 | 97.60 | |
****公司 | 完整 | ****8279.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 6 | 92.69 | 梁深信.闽135********04674 | 3.00 | 85.03 | 9.27 | 97.30 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****0531.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 7 | 91.52 | 苟茜、闽135********06976 | 3.00 | 83.74 | 9.15 | 95.89 | |
**市****公司 | 完整 | ****0972.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 8 | 91.43 | 郭丽、闽135********13712 | 3.00 | 85.22 | 9.14 | 97.36 | |
****公司 | 完整 | ****3285.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 9 | 91.11 | 林国忠、闽135********00954 | 3.00 | 85.79 | 9.11 | 97.90 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****5598.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 10 | 90.5 | 王钦枫 、 闽135********02953 | 3.00 | 81.03 | 9.05 | 93.08 | |
****公司 | 完整 | ****3665.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 11 | 90.38 | 薛赠荣、闽135********15233 | 3.00 | 85.42 | 9.04 | 97.46 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****7324.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 12 | 89.81 | 戴龙辉 闽135********02296 | 3.00 | 85.19 | 8.98 | 97.17 | |
****集团有限公司(联合体名称:****公司) | 完整 | ****5279.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 13 | 89.18 | 李洪斌、闽135********22567 | 3.00 | 79.11 | 8.92 | 91.03 | |
**省****公司 | 完整 | ****5240.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 89.01 | 郑斌 闽135********01378 | 0.00 | 82.08 | 8.90 | 90.98 | |
******公司 | 完整 | ****6867.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 15 | 88.79 | 杨洪贵、闽135********15359 | 3.00 | 84.66 | 8.88 | 96.54 | |
********公司 | 完整 | ****4436.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 16 | 88.75 | 吴昌彬 闽135********13769 | 3.00 | 86.22 | 8.88 | 98.10 | |
****公司 | 完整 | ****8279.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 17 | 88.52 | 黄金林、闽135********18579 | 3.00 | 85.03 | 8.85 | 96.88 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****4505.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 18 | 87.98 | 曾保红 闽135********07897 | 3.00 | 84.99 | 8.80 | 96.79 | |
****公司 | 完整 | ****8547.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 19 | 87.49 | 颜元进、闽135********07394 | 3.00 | 80.10 | 8.75 | 91.85 | |
******公司 | 完整 | ****6812.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 20 | 86.99 | 余奇浩 闽135********08500 | 3.00 | 85.19 | 8.70 | 96.89 | |
****集团有限公司(联合体名称:****公司) | 完整 | ****2763.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 86.72 | 汤陈茂、闽135********10761 | 3.00 | 78.98 | 8.67 | 90.65 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****9123.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 22 | 86.2 | 刘湅 闽135********02752 | 2.00 | 81.49 | 8.62 | 92.11 | |
**** | 完整 | ****4949.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 23 | 85.95 | 张平,闽135********14544 | 3.00 | 86.75 | 8.60 | 98.35 | |
******公司 | 完整 | ****8266.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 24 | 85.92 | 杨树蔚、闽135********01384 | 0.00 | 86.58 | 8.59 | 95.17 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****1816.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 25 | 85.34 | 王奎荣、闽135********21333 | 3.00 | 81.09 | 8.53 | 92.62 | |
****公司 | 完整 | ****2878.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 26 | 85.03 | 刘海山;闽135********16894 | 2.00 | 84.63 | 8.50 | 95.13 | |
******公司 | 完整 | ****7946.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 84.77 | 官爱军 闽135********00541 | 3.00 | 85.64 | 8.48 | 97.12 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****3419.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 28 | 84.28 | 卜新宇、闽121********09632 | 3.00 | 80.37 | 8.43 | 91.80 | |
中大****集团有限公司 | 完整 | ****5914.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 29 | 83.46 | 胡治涛、闽135********04550 | 2.00 | 82.95 | 8.35 | 93.30 | |
**璟榕****公司 | 完整 | ****7395.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 83.42 | 范国清、闽135********08754 | 2.00 | 85.19 | 8.34 | 95.53 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****2893.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 31 | 82.37 | 凌斌发、闽135********03195 | 2.00 | 86.38 | 8.24 | 96.62 | |
**省****公司 | 完整 | ****4757.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 | 32 | 81.55 | 黄小兰 闽135********19400 | 3.00 | 80.17 | 8.16 | 91.33 | |
****公司(联合体名称:****集团有限公司) | 完整 | ****0531.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 33 | 80.49 | 林洁秀/闽135********03018 | 2.00 | 83.74 | 8.05 | 93.79 | |
**省****公司 | 完整 | ****7127.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 34 | 79.82 | 罗伟民;闽135********20282 | 2.00 | 86.41 | 7.98 | 96.39 | |
****公司 | 完整 | ****4888.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 35 | 77.41 | 暴玮、闽135********01231 | 0.00 | 85.06 | 7.74 | 92.80 | |
****公司 | 完整 | ****0724.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 36 | 76.85 | 冯陈辉、闽135********02619 | 0.00 | 86.01 | 7.69 | 93.70 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****2195.00 | 240 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 37 | 76.83 | 苏毅、桂145********03474 | 3.00 | 85.46 | 7.68 | 96.14 |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / |
项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | ||||||||
合同金额(万元) | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价(万元) | 实际面积(平方米) | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ||||||
350********79901 | ****酒店 | **省**市**区 | 12000 | 张平 | 350********79901-JX-005 | 张平 | 12000 | 6958.72 | / | 工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范要求的合格标准 | 2021-05-26 | 2023-08-24 | 三****公司 | 张元伦/152****1629 | / |
350********20101 | 海翼﹒天成B地块(9#~12#楼、变配电室、地下室) | **省**市****大道以北,**大道与规划城市主干道交叉口东北角 | 6763.6038 | 杨经统 | / | 杨经统 | 7063 | 28824.92 | / | 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 2018-11-22 | 2020-06-10 | 海翼****公司 | 简常庆/186****8961 | / |
招标人: ****
地址: **市**县****西园创业大厦26层 ,邮编: 350183
电子邮箱: /
电话: 0591-****8805 ,传真: /
联系人: 谢工
招标代理机构: ****
地址: **省**市**区**北路261****广场17层) ,邮编: 350014
电子邮箱: /
电话: 186****1516 ,传真: /
联系人: 陈工
监督机构名称:****开发区城乡建设局
办公地址:**市**县旗山大道(**高新区海西园)创新园二期17号楼6层
联系电话: 0591-****8308