产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

创新园三期中央体育公园(施工)-开标记录

发布时间: 2025年03月13日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
创新园三期中央体育公园(施工)-开标记录
时间:2025.****.13
开标系统-**市电子招投标交易系统
创新园三期中央体育公园(施工) (项目名称)
创新园三期中央体育公园工程(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-03-13 09:40:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据)
解密情况
备注
信用得分
本招标项目中的信用排序
6 ****集团有限公司 913********100411E 913********100411E 刘勇宝、闽135********03313 500000.00 34,485,402.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 100 1 解密成功
10 ****集团有限公司 913********380851B 913********380851B 陈增光、闽135********07874 500000.00 34,457,331.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 99.95 2 解密成功
21 ****公司 913********969926R 913********969926R 张建新、闽135********20373 500000.00 34,470,188.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 98.68 3 解密成功
4 ****公司 913********6060403 913********6060403 魏江伟、闽135********02076 500000.00 34,689,637.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 94.45 4 解密成功
34 ****公司 913********839528L 913********839528L 姚永强、闽135********00524 500000.00 34,122,318.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 92.81 5 解密成功
28 ****公司 913********586415Y 913********586415Y 梁深信.闽135********04674 500000.00 34,088,279.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 92.69 6 解密成功
14 ****集团有限公司 913********2624191 913********2624191 苟茜、闽135********06976 500000.00 34,500,531.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 91.52 7 解密成功
24 **市****公司 913********880632L 913********880632L 郭丽、闽135********13712 500000.00 34,110,972.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 91.43 8 解密成功
25 ****公司 913********364483K 913********364483K 林国忠、闽135********00954 500000.00 34,383,285.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 91.11 9 解密成功
11 ****集团有限公司 913********0091492 913********0091492 王钦枫 、 闽135********02953 500000.00 34,655,598.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 90.5 10 解密成功
3 ****公司 913********548188T 913********548188T 薛赠荣、闽135********15233 500000.00 34,133,665.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 90.38 11 解密成功
13 ****集团有限公司 913********258554L 913********258554L 戴龙辉 闽135********02296 500000.00 34,417,324.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 89.81 12 解密成功
36 ****集团有限公司(联合体成员:****公司) 913********84291X8 913********84291X8 李洪斌、闽135********22567 500000.00 34,765,279.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 89.18 13 解密成功
9 **省****公司 913********0243918 913********0243918 郑斌 闽135********01378 500000.00 34,595,240.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 89.01 14 解密成功
16 ******公司 913********0132388 913********0132388 杨洪贵、闽135********15359 500000.00 34,046,867.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 88.79 15 解密成功
19 ********公司 913********092994E 913********092994E 吴昌彬 闽135********13769 500000.00 34,224,436.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013 )及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 88.75 16 解密成功
18 ****公司 ****0200MA32YB093U ****0200MA32YB093U 黄金林、闽135********18579 500000.00 34,088,279.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 88.52 17 解密成功
33 ****集团有限公司 913********358470Q 913********358470Q 曾保红 闽135********07897 500000.00 34,084,505.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 87.98 18 解密成功
1 ****公司 913********580507E 913********580507E 颜元进、闽135********07394 500000.00 34,708,547.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 87.49 19 解密成功
8 ******公司 913********3705254 913********3705254 余奇浩 闽135********08500 500000.00 34,106,812.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 86.99 20 解密成功
15 ****集团有限公司(联合体成员:****公司) 913********325517C 913********325517C 汤陈茂、闽135********10761 500000.00 34,772,763.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 86.72 21 解密成功
7 ****集团有限公司 913********996764F 913********996764F 刘湅 闽135********02752 500000.00 34,629,123.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 86.2 22 解密成功
35 闽晟****公司 913********826653X 913********826653X 张平,闽135********14544 500000.00 34,284,949.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 85.95 23 解密成功
17 ******公司 ****0700MA344BLR2G ****0700MA344BLR2G 杨树蔚、闽135********01384 500000.00 34,338,266.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的 合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 85.92 24 解密成功
23 ****集团有限公司 913********669303D 913********669303D 王奎荣、闽135********21333 500000.00 34,651,816.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 85.34 25 解密成功
5 ****公司 914********8015827 914********8015827 刘海山;闽135********16894 500000.00 34,042,878.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 85.03 26 解密成功
32 ******公司 913********729357W 913********729357W 官爱军 闽135********00541 500000.00 34,157,946.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 84.77 27 解密成功
2 ****集团有限公司 913********8603616 913********8603616 卜新宇、闽121********09632 500000.00 34,693,419.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 84.28 28 解密成功
27 中大****集团有限公司 913********5274267 913********5274267 胡治涛、闽135********04550 500000.00 34,545,914.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 83.46 29 解密成功
22 **璟榕****公司 913********438945W 913********438945W 范国清、闽135********08754 500000.00 34,107,395.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 83.42 30 解密成功
26 ****集团有限公司 913********656962T 913********656962T 凌斌发、闽135********03195 500000.00 34,242,893.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 82.37 31 解密成功
12 **省****公司 913********000031D 913********000031D 黄小兰 闽135********19400 500000.00 34,704,757.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标 240 81.55 32 解密成功
31 ****公司(联合体成员:****集团有限公司) ****0700MA348NXR35 ****0700MA348NXR35 林洁秀/闽135********03018 500000.00 34,500,531.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 80.49 33 解密成功
20 **省****公司 913********210040W 913********210040W 罗伟民;闽135********20282 500000.00 34,247,127.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 240 79.82 34 解密成功
30 ****公司 913********338660H 913********338660H 暴玮、闽135********01231 500000.00 34,424,888.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 77.41 35 解密成功
29 ****公司 ****0100MA31XAEH9F ****0100MA31XAEH9F 冯陈辉、闽135********02619 500000.00 34,370,724.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 76.85 36 解密成功
37 ****集团有限公司 914********7819997 914********7819997 苏毅、桂145********03474 500000.00 34,402,195.00 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及各专业工程施工验收规范的合格标准、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 240 76.83 37 解密成功
招标控制价或发包价(元):37,821,235.00应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第四季度,分值类别为房建。
开标异常记录 新增一行
序号
投标人名称
开标异常情况说明
备注
操作

暂无数据

段落
p
0 字


招标进度跟踪
2025-03-13
开标公示
创新园三期中央体育公园(施工)-开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据