2026年11月18日8:00时起至2026年11月18日10:00 时止(延时的除外)在**县资产**综合交易平台(http://www.****.com/)对**县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2、4号楼23间商铺的承租权进行网络公开竞价,竞价结果如下:
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 租赁期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 承租人 | 租金递增 |
| 1 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺1号 | 76㎡ | 3年 | 33470元 | 33470元 | 向树平 | 租赁期内第一年度租金按首年竞价成交价,第二年租金在第一年租金基数上递增1%; 第三年租金在第二年租金基数上递增1% |
| 2 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺2号 | 76㎡ | 3年 | 32560元 | 32560元 | 赖贤鲍 | |
| 3 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺3号 | 76㎡ | 3年 | 31920元 | 31920元 | 郑玉钦 | |
| 4 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺5号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 陈春锦 | |
| 5 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺6号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 陈春锦 | |
| 6 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺7号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 王琳娴 | |
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 租赁期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 承租人 | 租金递增 |
| 7 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺9号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | **市怡****公司 | 租赁期内第一年度租金按首年竞价成交价,第二年租金在第一年租金基数上递增1%; 第三年租金在第二年租金基数上递增1% |
| 8 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺10号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | **市怡****公司 | |
| 9 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺11号 | 76㎡ | 3年 | 31920元 | 31920元 | **市怡****公司 | |
| 10 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺1号 | 76㎡ | 3年 | 33840元 | 33840元 | 林元清 | |
| 11 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺2号 | 76㎡ | 3年 | 32830元 | 32830元 | 黄亿煌 | |
| 12 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺3号 | 76㎡ | 3年 | 31920元 | 31920元 | 林鲤凡 | |
| 13 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺4号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 林弟 | |
| 14 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺6号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 郑建鹏 | |
| 15 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺7号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 黄彬彬 | |
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 租赁期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 承租人 | 租金递增 |
| 16 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺8号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 林亮喜 | 租赁期内第一年度租金按首年竞价成交价,第二年租金在第一年租金基数上递增1%; 第三年租金在第二年租金基数上递增1% |
| 17 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺9号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 刘栋彬 | |
| 18 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺10号 | 76㎡ | 3年 | 31010元 | 31010元 | 王尚绍 | |
| 19 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺11号 | 76㎡ | 3年 | 31920元 | 31920元 | 李雄委 | |
| 20 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺12号 | 76㎡ | 3年 | 31920元 | 31920元 | 詹海兰 | |
| 21 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺4号 | 流拍 | |||||
| 22 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场2号楼商铺8号 | 流拍 | |||||
| 23 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场4号楼商铺5号 | 流拍 | |||||
****服务中心
****
2026年11月18日