********集团****公司,****科技园一期项目09地块新能源新材料组团工业厂房、办公、商业空置房源对外进行公开招商。有意者向我司进行报名。
一、待招租房产概况
| 序号 | 楼栋 | 楼层 | 单元 | 面积 (㎡) | 装修 程度 |
| 1 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 1F | 101 | 1272.13 | 毛坯 |
| 2 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 1F | 102 | 1425.21 | 毛坯 |
| 3 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 2F | 201 | 1651.84 | 毛坯 |
| 4 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 2F | 202 | 1502.68 | 毛坯 |
| 5 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 3F | 301 | 1651.84 | 毛坯 |
| 6 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 3F | 302 | 1502.68 | 毛坯 |
| 7 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 4F | 401 | 1651.84 | 毛坯 |
| 8 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 4F | 402 | 1502.68 | 毛坯 |
| 9 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 5F | 501 | 961.49 | 毛坯 |
| 10 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 5F | 502 | 1241.28 | 毛坯 |
| 11 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 6F | 601 | 961.49 | 毛坯 |
| 12 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 6F | 602 | 1241.28 | 毛坯 |
| 13 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 7F | 701 | 961.49 | 毛坯 |
| 14 | 新能源新材料组团A1-5号工业厂房 | 7F | 702 | 1241.28 | 毛坯 |
| 15 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 1F | 101 | 1272.13 | 毛坯 |
| 16 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 1F | 102 | 1425.21 | 毛坯 |
| 17 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 2F | 201 | 1651.84 | 毛坯 |
| 18 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 2F | 202 | 1502.68 | 毛坯 |
| 19 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 3F | 301 | 1651.84 | 毛坯 |
| 20 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 3F | 302 | 1502.68 | 毛坯 |
| 21 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 4F | 401 | 1651.84 | 毛坯 |
| 22 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 4F | 402 | 1502.70 | 毛坯 |
| 23 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 5F | 501 | 961.49 | 毛坯 |
| 24 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 5F | 502 | 1241.28 | 毛坯 |
| 25 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 6F | 601 | 961.49 | 毛坯 |
| 26 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 6F | 602 | 1241.28 | 毛坯 |
| 27 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 7F | 701 | 961.49 | 毛坯 |
| 28 | 新能源新材料组团A1-6号工业厂房 | 7F | 702 | 1241.28 | 毛坯 |
| 29 | 新能源新材料组团A2-1号技术服务办公楼 | 1F | 101商业 | 206.55 | 毛坯 |
| 30 | 新能源新材料组团A2-2号研发中试大楼 | 1F | 101 | 545.92 | 毛坯 |
| 31 | 新能源新材料组团A2-2号研发中试大楼 | 1F | 102 | 257.13 | 毛坯 |
| 32 | 新能源新材料组团A2-2号研发中试大楼 | 2F | 201 | 989.45 | 毛坯 |
| 33 | 新能源新材料组团A2-2号研发中试大楼 | 2F | 202 | 154.37 | 毛坯 |
| 34 | 新能源新材料组团A2-2号研发中试大楼 | 3F | 301 | 1349.04 | 毛坯 |
| 35 | 新能源新材料组团A2-3号技术服务办公楼 | 2F | 员工餐厅3 | 193.70 | 毛坯 |
| 36 | 新能源新材料组团A2-4号技术服务办公楼 | 2F | 员工餐厅2 | 362.75 | 毛坯 |
| 37 | 新能源新材料组团A2-4号技术服务办公楼 | 2F | 员工餐厅3 | 705.62 | 毛坯 |
| 38 | 新能源新材料组团A2-6号技术服务办公楼 | 1F | 101商业 | 510.21 | 毛坯 |
| 39 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 1F | 员工餐厅 | 426.39 | 毛坯 |
| 40 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 3F | 301 | 1057.05 | 毛坯 |
| 41 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 4F | 401 | 1056.54 | 毛坯 |
| 42 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 5F | 501 | 1056.54 | 毛坯 |
| 43 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 6F | 601 | 1056.54 | 毛坯 |
| 44 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 7F | 701 | 1056.54 | 毛坯 |
| 45 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 8F | 801 | 1056.54 | 毛坯 |
| 46 | 新能源新材料组团A2-7****中心 | 9F | 901 | 1056.54 | 毛坯 |
| 47 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 1F | 员工餐厅 | 618.56 | 毛坯 |
| 48 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 2F | 员工餐厅 | 854.09 | 毛坯 |
| 49 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 3F | 301 | 1057.05 | 毛坯 |
| 50 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 4F | 401 | 1056.48 | 毛坯 |
| 51 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 5F | 501 | 1056.48 | 毛坯 |
| 52 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 6F | 601 | 1056.48 | 毛坯 |
| 53 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 7F | 701 | 1056.48 | 毛坯 |
| 54 | 新能源新材料组团A2-8****中心 | 8F | 801 | 1056.48 | 毛坯 |
| 55 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 2F | 201 | 852.96 | 毛坯 |
| 56 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 3F | 301 | 833.58 | 毛坯 |
| 57 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 3F | 302 | 1087.93 | 毛坯 |
| 58 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 4F | 401 | 811.13 | 毛坯 |
| 59 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 4F | 402 | 1066.18 | 毛坯 |
| 60 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 5F | 501 | 819.73 | 毛坯 |
| 61 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 5F | 502 | 749.98 | 毛坯 |
| 62 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 6F | 601 | 826.53 | 毛坯 |
| 63 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 6F | 602 | 788.12 | 毛坯 |
| 64 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 7F | 701 | 826.53 | 毛坯 |
| 65 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 7F | 702 | 788.12 | 毛坯 |
| 66 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 8F | 801 | 574.55 | 毛坯 |
| 67 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 8F | 802 | 828.14 | 毛坯 |
| 68 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 9F | 901 | 583.75 | 毛坯 |
| 69 | 新能源新材料组团A3-1号技术服务办公楼 | 9F | 902 | 585.78 | 毛坯 |
| 70 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 1F | 101 | 1307.38 | 毛坯 |
| 71 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 2F | 员工餐厅 | 410.79 | 毛坯 |
| 72 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 3F | 301 | 1206.96 | 毛坯 |
| 73 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 3F | 302 | 784.92 | 毛坯 |
| 74 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 4F | 401 | 1139.10 | 毛坯 |
| 75 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 4F | 402 | 772.44 | 毛坯 |
| 76 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 5F | 501 | 681.02 | 毛坯 |
| 77 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 5F | 502 | 777.99 | 毛坯 |
| 78 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 6F | 601 | 731.71 | 毛坯 |
| 79 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 6F | 602 | 785.87 | 毛坯 |
| 80 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 7F | 701 | 745.67 | 毛坯 |
| 81 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 7F | 702 | 784.95 | 毛坯 |
| 82 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 8F | 801 | 745.67 | 毛坯 |
| 83 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 8F | 802 | 784.95 | 毛坯 |
| 84 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 9F | 901 | 1105.38 | 毛坯 |
| 85 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 10F | 1001 | 596.19 | 毛坯 |
| 86 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 10F | 1002 | 570.24 | 毛坯 |
| 87 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 11F | 1101 | 574.12 | 毛坯 |
| 88 | 新能源新材料组团A3-2号技术服务办公楼 | 11F | 1102 | 647.08 | 毛坯 |
| 89 | 新能源新材料组团A4-2号技术服务办公楼 | 2F | 员工餐厅 | 540.90 | 毛坯 |
二、出租期限
本项目拟租赁期限10年以内,具体租赁期限将结合入驻项目实际情况进行谈判。
三、企业资格条件
在中华人民**国境内依法注册登记的合法企业;承租方不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借;****集团承租信用体系黑名单,无失信及相关行政处罚记录。
四、招商对象定位
从事电气机械和器材制造业、合成纤维和生物基材料、储能装备、半导体电子材料等新能源新材料相关产业的企业。
五、招商方式
采用专业化招商方式,接受意向客户报名。报名表详见附件。
六、联系方式
联系人:陈女士 联系电话:139****1925
联系地址:**市**区**南路5002厦大科技园4号楼16层。
附件:报名表
****
2026年11月10日