开启全网商机
登录/注册
| 项目 | **县沙溪乡永溪村2024年县级土地开发项目 |
| 项目类型 | 农林开发类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | **市明建****公司 |
| 监测单位 | **** |
| 地理位置 | **省-**市-**县 |
| 说明 | 本项目位于**县沙溪乡永溪村吕源及金银坪,****中心地理坐标:东经117°20′43.58″,北纬26°18′27.45″。 建设规模与等级:本项目园地改耕地面积6.08hm2,实施后新增耕地面积6.08hm2。耕地标准为8等水田,防洪标准为十年一遇,灌溉标准为灌溉保证率P=90%。 建设内容:本项目主要由土地开发工程、灌溉与排水工程及农田防护与生态环境保持工程组成。 (1)土地开发工程:园地改耕地面积6.08hm2。 (2)灌溉与排水工程:**排灌渠1497m。 (3)农田防护与生态环境保持工程:**C15埋石砼防冲护岸155m。 |
| 附件 |