开启全网商机
登录/注册
我公司于2026年10月28日在**市国有****交易中心发布的“**县云陵镇元光路50-4号、50-8号、50-9****广场3间二层商业店面,莆美镇人和路英济**小区59间商业店面,莆美镇人和路368-99号英济**小区5****超市1层及2层拍卖公告”项目,因原公告附后清单中“云陵镇元光路50-4号、50-8号、50-9****广场3间二层商业店面总建筑面积统计有误,现将原每间店面总建筑面积83.69㎡更正为85.89㎡,详见附后清单,其他内容以原公告内容为准。
| 威惠广场店面 | |||||||||||
| 序号 | 房号 | 房屋坐落 | 所处 | 建筑 | 一层 | 一层 | 一层 | 二层 | 二层 | 二层 | 起拍价 |
| 1 | 威惠广场1幢D04 | **县云陵镇元光路50-4号 | 1~2层 | 85.89 | 40.09 | 24000 | 962,160 | 45.8 | 7200 | 329,760 | 1,291,920 |
| 2 | 威惠广场2幢D02 | **县云陵镇元光路50-8号 | 1~2层 | 85.89 | 40.09 | 24000 | 962,160 | 45.8 | 7200 | 329,760 | 1,291,920 |
| 3 | 威惠广场2幢D03 | **县云陵镇元光路50-9号 | 1~2层 | 85.89 | 40.09 | 24000 | 962,160 | 45.8 | 7200 | 329,760 | 1,291,920 |
| 257.67 | 3,875,760 | ||||||||||
特此更正。
****
2026年11月9日