2026年11月6日10:00时起至2026年11月6日12:00 时止(延时的除外)在**县资产**综合交易平台(http://www.****.com/)对**县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼48间商铺的承租权进行网络公开竞价,竞价结果如下:
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 租赁期 | 年租金起拍价 | 年租金成交价 | 承租人 | 租金递增 |
| 1 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺1号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 郭仁连 | 租赁期内第一年度租金按首年竞价成交价,第二年租金在第一年租金基数上递增1%; 第三年租金在第二年租金基数上递增1% |
| 2 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺2号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 郭仁连 | |
| 3 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺3号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 林启发 | |
| 4 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺4号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 郑丽洪 | |
| 5 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺5号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 陈** | |
| 6 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺6号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 陈** | |
| 7 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺7号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 林丽娟 | |
| 8 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺8号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 林丽娟 | |
| 9 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺9号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 黄江华 | |
| 10 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺10号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 张** | |
| 11 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺11号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 张爱明 | |
| 12 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺12号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 张爱明 | |
| 13 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺13号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 罗玉霞 | |
| 14 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺14号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 罗玉霞 | |
| 15 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺15号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 罗玉霞 | |
| 16 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺16号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 肖智勇 | |
| 17 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺17号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 范选 | |
| 18 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺18号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 范选 | |
| 19 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺19号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 范选 | |
| 20 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺20号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 李莹 | |
| 21 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺21号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 李莹 | |
| 22 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺22号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 李莹 | |
| 23 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺23号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 王建珍 | |
| 24 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺24号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 王建珍 | |
| 25 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺25号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 洪金仙 | |
| 26 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺26号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 洪金仙 | |
| 27 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺27号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 严淑青 | |
| 28 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺28号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 严淑青 | |
| 29 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺29号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 谢艺娜 | |
| 30 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺30号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 谢艺娜 | |
| 31 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺31号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 吴德炎 | |
| 32 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺32号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 吴德炎 | |
| 33 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺33号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 张敏强 | |
| 34 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺34号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 肖文宙 | |
| 35 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺35号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 林明兰 | |
| 36 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺36号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 林明兰 | |
| 37 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺37号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 郑金森 | |
| 38 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺38号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 郑金森 | |
| 39 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺39号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 郑建 | |
| 40 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺40号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 郑建 | |
| 41 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺41号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 田丽燕 | |
| 42 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺42号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 田丽燕 | |
| 43 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺43号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 林德兵 | |
| 44 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺44号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 林德兵 | |
| 45 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺45号 | 56㎡ | 3年 | 20830元 | 20830元 | 张金坤 | |
| 46 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺46号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 张金坤 | |
| 47 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺47号 | 56㎡ | 3年 | 21440元 | 21440元 | 林志洪 | |
| 48 | **县鲤南镇**东路3638号农产品批发交易市场3号楼商铺48号 | 56㎡ | 3年 | 22110元 | 22110元 | 林志洪 |
****服务中心
****
2026年11月6日