开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-简易厂房 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:726.30平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-澡堂 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:176.43平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-食堂 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:230.50平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-仓库 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:305.14平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-土地 | 中国**省**市**市 | 地产 | 土地面积:29715平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-宿舍 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:477.83平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-值班室 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:29.02平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-办公楼 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:1070.78平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0104 | ****闽**市**市大西坑项目 | 8100元/首年 | YEAR | 2300 | 100 | 1 | 许嘉莹 | 137****2273 | 每年递增1% | 闽**市**市大西坑-车库 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:287.28平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。