租赁权拍卖交易结果
2026年11月3日(星期二)上午10:00,****交易中心第三交易厅公开举行以下标的租赁权拍卖会。
| 序号 | 房 屋 地 址 | 建筑面积 约(m2) | 起租价 (元/月) | 保证金 (万元) | 租赁 期限 | 成交价 (元/月) | 承租人 |
| 1 | **县**镇七五路21-3号店面 | 18.08 | 3800 | 1.2 | 三年 | 3800 | 周明华 |
| 2 | ****中心路8号一层1号店 | 183 | 15890 | 4.8 | 五年 | 流拍 | / |
| 3 | ****中心路8号一层2号店 | 17.5 | 1819 | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
| 4 | ****中心路8号一层9号店 | 20 | 1296 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
| 5 | ****中心路10号2号店 | 17.5 | 2297 | 0.7 | 三年 | 2297 | 邱秋兰 |
| 6 | ****中心路10号4号店 | 17.5 | 2297 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 7 | ****中心路10号5号店 | 17.5 | 2297 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 8 | ****中心路10号6号店 | 17.5 | 2297 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 9 | ****中心路10号8号店 | 17.5 | 2297 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 10 | **县**镇建设东街15号6号店 | 20 | 680 | 0.2 | 三年 | 680 | 尤****工作室 |
| 11 | **县**镇七口街北街55号4幢-101 | 111.64 | 1465 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 12 | **县**镇七口街北街55号4幢-102 | 87.98 | 1154 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
| 13 | **县**镇七口街北街55号4幢-103、101 | 168.1 | 2205 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 14 | **县**镇七口街北街55号6幢106 | 118.42 | 1554 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 15 | **县**镇七口街北街55号6幢107 | 162.3 | 2129 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 16 | **县**镇七口街北街55号6幢108 | 141.54 | 1857 | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
| 17 | **县**镇七口街北街55号6幢109、206 | 146.91 | 1927 | 0.6 | 三年 | 流拍 | / |
| 18 | **县**镇七口街北街55号6幢111、208 | 83.3 | 1093 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
| 19 | **县**镇七口街北街55号6幢112、209 | 98.22 | 1289 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
| 20 | **县**镇七口街北街55号7幢102 | 185.8 | 2438 | 0.8 | 三年 | 流拍 | / |
| 21 | **县**镇七口街北街55号7幢103 | 197.21 | 2587 | 0.8 | 三年 | 流拍 | / |
| 22 | **县**镇七口街北街55号8幢109 | 163.14 | 2140 | 0.7 | 三年 | 流拍 | / |
| 23 | **县**镇七口街北街55号10幢-115、105 | 117.73 | 1545 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 24 | **县**镇七口街北街55号10幢-116、106 | 117.73 | 1545 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 25 | **县**镇七口街北街55号15幢101 | 628.34 | 4184 | 1.3 | 三年 | 流拍 | / |
| 26 | **县西滨镇东街57号店面 | 64 | 1171 | 0.4 | 三年 | 流拍 | / |
| 27 | ****中心街1号店 | 28.4 | 1680 | 0.5 | 三年 | 1680 | 蔡和熙 |
| 28 | ****中心街2号店 | 30 | 1770 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 29 | ****中心街3号店 | 30 | 1770 | 0.5 | 三年 | 1770 | 林 珍 |
| 30 | **县洋中镇工商连接路1号店 | 28.86 | 1140 | 0.5 | 三年 | 1140 | 张德标 |
| 31 | **县洋中镇工商连接路2号店 | 29.64 | 1170 | 0.5 | 三年 | 1170 | 陈碧珍 |
| 32 | **县洋中镇工商连接路3号店 | 42.9 | 1700 | 0.5 | 三年 | 1700 | 林 梅 |
| 33 | ****农贸市场沿河1号店 | 22.8 | 1200 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 34 | ****农贸市场沿河2号店 | 22.8 | 1550 | 0.5 | 三年 | 流拍 | / |
| 35 | ****农贸市场沿河3号店 | 34.68 | 1450 | 0.5 | 三年 | 1450 | 刘少华 |
| 36 | ****农贸市场沿河4号店 | 27.2 | 1150 | 0.5 | 三年 | 1150 | 曾秀玲 |
| 37 | ****农贸市场沿河5号店 | 27.2 | 1150 | 0.5 | 三年 | 1150 | 陈秋英 |
| 38 | ****农贸市场沿河6号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1060 | 林治信 |
| 39 | ****农贸市场沿河7号店 | 27.2 | 1100 | 0.5 | 三年 | 1100 | 王以得 |
| 40 | ****农贸市场沿河8号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1060 | 吴壬良 |
| 41 | ****农贸市场沿河9号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1060 | 吴壬良 |
| 42 | ****农贸市场沿河10号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1590 | 陈祥溪 |
| 43 | ****农贸市场沿河11号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1590 | 卓秀梅 |
| 44 | ****农贸市场沿河12号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1500 | 陈祥溪 |
| 45 | ****农贸市场沿河13号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1500 | 陈 剑 |
| 46 | ****农贸市场沿河14号店 | 27.2 | 1060 | 0.5 | 三年 | 1590 | 蔡爱美 |
| 47 | ****农贸市场沿河15号店 | 27.2 | 1600 | 0.5 | 三年 | 1600 | 陈学书 |
| 48 | ****农贸市场内1号店面 | 52.8 | 1640 | 0.5 | 三年 | 1640 | 陈红红 |
| 49 | ****农贸市场内2号店面 | 33.6 | 1040 | 0.5 | 三年 | 1040 | 罗小红 |
| 50 | ****农贸市场内3号店面 | 36.8 | 1140 | 0.5 | 三年 | 1140 | 陈爱莲 |
****
2026年11月3日