本公司定于 2026 年10月28日 (星期三)在好租点网络竞租平台进行公开拍租,开标情况如下:
| 序号 | 资产名称 | 建筑面积m2 | 使用面积m2 | 土地面积m2 | 起租价元/月 | 成交价元/月 | 租期月 | 中标人 | 成交日期 | 证件号码 |
| 1 | **区府南路4号1****广场东路2-1) | 20 | 2060 | 2060 | 36 | 林*红 | 2026-09-28 | 350521********2015 | ||
| 2 | **区府南路4号3****广场东路2-3) | 26.9 | 2771 | 2771 | 36 | 林*红 | 2026-09-28 | 350521********2015 | ||
| 3 | **区府南路4号5****广场东路2-5) | 28 | 2884 | 2884 | 36 | 林*红 | 2026-09-28 | 350521********2015 | ||
| 4 | **区虬江东路54****大队一楼4号店面(虬江东路58号) | 53 | 1379 | 1379 | 36 | **市******有限公司 | 2026-09-28 | 913504********EU18 | ||
| 5 | **区金谷商厦一楼9号 | 42 | 3715 | 3715 | 36 | 张*强 | 2026-09-28 | 350427********0033 | ||
| 6 | **区府前西路130****中心综合楼)2-6层及北巷口第一间(府前西路130-5) | 945.05 | 6709 | 6709 | 36 | 鲍*杰 | 2026-09-28 | 350427********6034 | ||
| 7 | **区春晖大厦二层 | 100 | 500 | 500 | 36 | 夏*捷 | 2026-09-28 | 350427********0026 | ||
| 8 | **区府北路综合楼7号店面(府北路4-1) | 24 | 960 | 960 | 36 | 林*婘 | 2026-09-28 | 350427********0026 | ||
| 9 | **区府北路3-1 | 22 | 800 | 流标 | 36 | 流标 | 流标 | |||
| 10 | ******活动中心二楼靠南侧部分(长富路290) | 333 | 3000 | 流标 | 36 | 流标 | 流标 | |||
| 11 | ******活动中心三楼整层(长富路290) | 1456 | 11648 | 流标 | 36 | 流标 | 流标 |
好租点咨询热线:0598-****900
咨询热线:0598-****205
2026 年10月28日
**市沙****公司
好租点