| 序号 | 房屋名称 | 坐落位置 | 空置场所 | 招商面积(㎡) | 用途 |
| 1 | 智能制造四期 | **火炬高新区(**)产业区**区**西路6900号-3号 | 101单元 | 2011.06 | 厂房 |
| 102单元 | 1927.83 | ||||
| 103单元 | 2205.18 | ||||
| 201单元 | 2160.29 | ||||
| 202单元 | 2496.59 | ||||
| 203单元 | 2369.84 | ||||
| 301单元 | 2166.99 | ||||
| 302单元 | 2496.59 | ||||
| 303单元 | 2377.11 | ||||
| 502单元 | 2492.49 | ||||
| 503单元 | 2371.19 | ||||
| 702单元 | 2492.49 | ||||
| 703单元 | 2371.19 | ||||
| 802单元 | 2492.40 | ||||
| 2 | 同翔通用厂房四期(火炬新能源产业园) | 位于**区洪塘南片区新324国道与旧**寺东二路交叉口西北侧。 | 1#2# | 32175.52 | 配套综合楼 |
| 3#(办公) | 13653.04 | 配套综合楼 | |||
| 5# | 28010.46 | 厂房 | |||
| 6# | 28014.10 | 厂房 | |||
| 7# | 24951.29 | 厂房 | |||
| 8# | 24960.73 | 厂房 | |||
| 9# | 24948.50 | 厂房 | |||
| 10# | 24941.17 | 厂房 | |||
| 11# | 28023.01 | 厂房 | |||
| 12# | 28021.98 | 厂房 | |||
| 13# | 23716.87 | 厂房 | |||
| 14# | 24949.56 | 厂房 | |||
| 15# | 23421.13 | 厂房 | |||
| 地上车位 | 596个 | 车位 | |||
| 地下车位 | 97个 | 车位 | |||
| 3 | 国家电化学储能系统建设项目(一期) | **区洪塘片区云北二路与**寺西二路交叉口东南侧 | 整体园区 | 61909.929 | 厂房 |
| 4 | 同业楼一期 | **区同集路与**路交叉口西南侧(火炬同集园K4地块 | 4#601 | 2,040.63 | 厂房 |
| 4#701 | 2,040.63 | ||||
| 5# | 25623.17 (单层面积3535.39-3796.25可分割单元) | ||||
| 5 | ****中心三期(电力电器二期) | **区舫**路以北,下枫路以南,同美路以西,万家春路以东 | 1# | 13838.22 | 厂房 |
| 2# | 14375.61 | ||||
| 3# | 12572.41 | ||||
| 4# | 11997.57 | ||||
| 5# | 21613.03 | ||||
| 6# | 13280.28 | ||||
| 7# | 17804.12 | ||||
| 8# | 8860.38 | ||||
| 6 | 同翔通用厂房三期(火炬先进制造产业园) | ****门市**区布塘中路与石场东路交叉口西南侧。 | 1# | 7,368.57 | 厂房 |
| 2# | 9153.61 | ||||
| 3# | 9156.89 | ||||
| 4# | 14,671.83 | ||||
| 5# | 4,567.95 | ||||
| 7 | **308厂房 | **区新阳工业区,翁角路与海新路交叉口东南侧。 | 5、6号楼特定区域 | 40,419.69 | 厂房 |
| 7号楼特定区域 | 7,759.08 | ||||
| 9号楼特定区域 | 7,698.00 | ||||
| 11、42、58、59号楼特定区域 | 6,636.02 | ||||
| 13号楼特定区域 | 504.68 | ||||
| 8 | 海洋创新产业园(一期) | **区金海街道(海洋高新区内),金翔大道与九万堂路交叉口西北侧(西溪片区) | 1# | 25145.42 | 厂房 |
| 2# | 4452.88 | ||||
| 3# | 13633.21 | ||||
| 4# | 13563.75 | ||||
| 5# | 13610.79 | ||||
| 6# | 11822.99 | ||||
| 7# | 7006.44 | ||||
| 8# | 7248.87 | ||||
| 9# | 11308.87 | ||||
| 11# | 7421.58 | ||||
| 12# | 15905.12 | ||||
| 14# | 14803.58 | ||||
| 15# | 10861.45 | ||||
| 16# | 6185.03 | ||||
| 13#1楼 | 1795.7 | 食堂 | |||
| 13# | 286套 | 宿舍 | |||
| 9 | 同业楼二期 | **区同集路以西,双富南路以东,**路以南 | 2#北楼第一层102 | 190.66 | 厂房 |
| 2#第6层北侧602 | 1,200.00 | ||||
| 1# | 15037.45 | ||||
| 10 | 智能制造三期 | **大道与海翔大道交界处西北侧 | 1#302 | 1,715.16 | 厂房 |
| 1#501 | 1,844.73 | ||||
| 1#703 | 1,045.36 | ||||
| 1#702-B | 73.12 | ||||
| 1#702-C | 554.78 | ||||
| 6#201 | 2,054.20 | ||||
| 8#203 | 629.79 | 服务中心 | |||
| 8#205 | 173.87 | ||||
| 8#301B | 173.35 | ||||
| 8#303 | 613.63 | ||||
| 11 | 火炬科技新天地一期 | 火炬东路20-24号 | 火炬东路22号负一层B103 | 14.3 | 地下室 |
| 火炬东路22号负一层B101 | 987.05 | 办公 | |||
| 火炬东路22号一层 | 1012.83 | ||||
| 火炬东路22号二层 | 1012.83 | ||||
| 火炬东路22号三层 | 1012.83 | ||||
| 火炬东路22号四层 | 1012.83 | ||||
| 火炬东路22号五层 | 1012.83 | ||||
| 火炬东路22号七层 | 159 | ||||
| 火炬东路24号一层 | 1772 (101A -1154-102A-390) | ||||
| 火炬东路24号三层 | 1278 | ||||
| 火炬东路22-1号一层 | 704 | ||||
| 火炬东路22-1号二层 | 747.85 | ||||
| 火炬东路22-1号三层 | 190 | ||||
| 火炬东路20号1层店面 | 452.21 | 店面 | |||
| 12 | 光业楼 | 火炬路7-11号 | 106单元 | 96.4 | 店面 |
| 第二层203 | 648.68 | 厂房 | |||
| 火炬路9号201 | 721.99 | ||||
| 火炬路9号202A | 57.43 | ||||
| 火炬路9号202C | 348.56 | ||||
| 第二层201、202 | 328.19 | ||||
| 402、403、404 | 284.49 | ||||
| 406 | 235.53 | ||||
| 407 | 872.19 | ||||
| 504A | 1029.35 | ||||
| 13 | 艾德工业园二期 | **北路508号 | A栋 | 10,908.34 | 办公 |
| **北路520号 | 部分楼层 | 4361.88 | |||
| 3层 | 1259.35 | ||||
| 4层 | 1259.34 | ||||
| **北路518号 | 2楼(223、225、228) | 521.19 | |||
| **北路514号 | E栋 | 1777.39 | |||
| **北路512号 | F栋 | 874.52 | |||
| **北路510号 | G栋 | 879.58 | |||
| 14 | 光厦楼 | **路576号 | 南幢第五层东侧厂房之一、之二 | 1,333.65 | 厂房 |
| 南幢第五层504 | 65.53 | ||||
| 15 | 光耀楼 | **三路12-14号 | 北楼1层 | 2006.74 | 厂房 |
| 北楼2层 | 2524 | ||||
| 16 | 五洲科技城 | 翔明路26号新腾 | 401 | 1,736.56 | 厂房 |
| 502 | 1,736.56 | ||||
| 翔明路22号 | **大厦 | 17223.68 | |||
| 翔明路28号 | 新飞大厦 | 17,223.21 | |||
| 翔明路30号新科 | 第二层202 | 75.32 | |||
| 翔明路32号新技 | 新技大厦 | 15128.12 | |||
| 17 | ****中心 | 垵边南路336-6号 | 6# | 20,564.85 | 综合楼 |
| 垵边南路336-5号 | 5# | 13,216.04 | 厂房 | ||
| 18 | 八方通用厂房 | 莲亭路882-9号 | 12#楼第3层301 | 1876.743 | 综合楼 |
| 12#楼401 | 737.06 | ||||
| 莲亭路882-6号 | 9#楼第三层301 | 2,715.84 | 厂房 | ||
| 地下车位 | 地下车位 | 1000个 | 车位 | ||
| 19 | 通用生产三期生活区5#综合楼 | 同龙二路942号 | 5# | 7,805.09 | 综合楼 |
| 20 | 通用厂房二期生活配套区6#综合楼 | **西路8045号 | 6#综合楼 | 15,442.94 | 配套综合楼 |
| 21 | 通用生产二期E3仓库 | **西路8079号 | 整栋 | 561.72 | 仓库 |
| 22 | 通用厂房二期生活配套区5#楼店面 | **西路8047-8053号 | 24间 | 1150.09 | 工业店面 |
| 23 | **楼 | 创新三路16-20号 | 101单元 | 1834.55 | 厂房 |
| 24 | 通用厂房三期 | 同龙二路890号 | 890号厂房 | 13,674.58 | 厂房 |
| 同龙二路896号 | 896号厂房 | 11,532.26 | |||
| 钟成配套公寓 | 902 | 85.52 | 公寓 | ||
| 25 | 特盈园区 | 春风路6号 | 6# | 17,357.54 | 厂房 |
| 春风路8号 | 8# | 8677 | |||
| 26 | 同翔通用厂房5#综合楼 | **火炬高新区****基地布塘中路11号 | 5#103 | 700.565 | 办公 |
| 5#201B | 1054.501 | ||||
| 5#301 | 1364.501 | ||||
| 5#401 | 1364.501 | ||||
| 5#502B | 172.81 | ||||
| 5#503 | 509.011 | ||||
| 5#713 | 93.047 | ||||
| 27 | 美峰创谷 | **西大道2555-2577号(美峰brt站旁) | 侧半地下室车位 | 243个 | 车位 |
| 1#602单元 | 1091.62 | 办公 | |||
| 1#603单元 | 780.86 | 办公 | |||
| 2585号B1192至B1199 | 2687 | 车位 | |||
| 2583号B1194至B1158 | 335 | 车位 | |||
| S4号楼-整栋-2、3、4层 | 6,231.27 | 商业 | |||
| 28 | B保仓库 | **舫**路1007-11、12号 | 一号仓库A1区 | 1,115.10 | 保税仓库 |
| 一号仓库A2区 | 3,638.25 | ||||
| 一号仓库A3区 | 2477 | ||||
| 二号仓库B4区 | 557.55 | ||||
| 二号仓库B10区 | 2383.7 | ||||
| 二号仓库B9-2/3区 | 302.4 | ||||
| **舫**路1007-19号 | 9号仓103室C区 | 893.96 | 非保仓库 | ||
| 29 | B保二期行政楼 | **舫**路1007-2号 | 103 | 142.56 | 办公 |
| 101 | 458.99 | ||||
| 306室 | 71.23 | ||||
| 第四至六层 | 3401.34 | ||||
| 30 | 芯光产业园 | **市**区**东路9号芯光产业园 | 1# | 9,825.48 | 办公 |
| 3# | 17541.42 | 厂房 | |||
| 31 | ****广场 | **区云顶北路与围里北路交界处西南侧 | 1#第二至五层 | 单层3000.071-3042.054 | 厂房 |
二、出租期限
1、原则上1至5年,具体以合同约定的期限为准。
2、国家电化学储能系统建设项目的租赁期限为 10年以上、20年(含)以 下。
三、企业资格条件
在中华人民**国境内依法注册登记的合法企业;承租方不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借;****集团承租信用体系黑名单,无失信及相关行政处罚记录。
四、招商对象定位
从事生物科技、新能源、新材料、集成电路、LED、显示面板、微电子高****政府产业招商要求的产业类型,以及上述产业上下游和其他相关配套产业。
五、招商方式
采用专业化招商方式,接受意向客户报名。报名表详见附件。
六、联系方式
可通过微信搜索“火炬租售”小程序,查看具体项目情况,并联系对应的项目顾问进行咨询。
联系人:杨先生 联系电话:151****7172
方先生 联系电话:180****1750
联系地址:**市火炬路56-58****广场南三楼303。