开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2026年10月至2026年11月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 5.200000 | 2026年11月 | |||
| 2 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 58.400000 | 2026年11月 | |||
| 3 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 24.600000 | 2026年11月 | |||
| 4 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 5.500000 | 2026年11月 | |||
| 5 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 24.600000 | 2026年11月 | |||
| 6 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 3.500000 | 2026年11月 | |||
| 7 | **** | 集指平台智能化运维模块服务器采购项目 | 18.000000 | 2026年11月 | |||
| 8 | **** | ****中心**LED项目 | 1.000000 | 2026年11月 | |||
| 9 | **** | ****中心**LED项目 | 0.100000 | 2026年11月 | |||
| 10 | **** | ****中心**LED项目 | 0.250000 | 2026年11月 | |||
| 11 | **** | ****中心**LED项目 | 0.129600 | 2026年11月 | |||
| 12 | **** | ****中心**LED项目 | 0.260000 | 2026年11月 | |||
| 13 | **** | ****中心**LED项目 | 2.000000 | 2026年11月 | |||
| 14 | **** | ****中心**LED项目 | 1.013500 | 2026年11月 | |||
| 15 | **** | ****中心**LED项目 | 33.622000 | 2026年11月 | |||
| 16 | **** | 礼让行人、视频监控、电警补点建设项目 | 176.051040 | 2026年11月 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。