开启全网商机
登录/注册
受****委托于2026年10月16日15 时00分在****服务中心二楼举行拍卖会。
具体标的如下:
| 序号 | 标的 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 竞得人 |
| 1 | **区石码镇人民路81号一层房产 | 219.5 | 流拍 | |
| 2 | **区海澄镇山后村东市场3幢121号店面 | 48.47 | 74 | 104 |
| 3 | **区海澄镇大众北路3号(土地证地址:**区海澄镇大众南路31号)房产 | 272.75 | 320 | 126 |
| 4 | **区石码镇**路103号 | 19.76 | 流拍 | |
| 5 | **区石码镇**路18****营业厅(门牌号为**路142-1、142-2、142-3、142-4号) | 91.97 | 91.97 | 106 |
| 6 | **市石码镇**路142、144号105室 | 10.49 | 流拍 | |
| 7 | **市石码镇**路142号 | 8.16 | 流拍 | |
| 8 | **市石码镇**路142、144号103室 | 15.12 | 15.12 | 102 |
| 9 | **区石码镇大六间巷13号房产 | 10.44 | 10.44 | 101 |
| 10 | **市石码镇罗锦港龙第1层(紫光路37号罗锦港龙小区6幢69号) | 13.84 | 13.84 | 132 |
| 11 | **市第一纸箔厂(榜山**头) | 226.39 | 305 | 158 |
| 12 | **区石码镇高坑村高坑社185****印刷厂) | 190.01 | 流拍 | |
| 13 | **区石码镇人民西路12号1栋406室 | 11.04 | 流拍 | |
| 14 | **区石码镇人民西路12号2栋1楼车库 | 27.82 | 流拍 | |
| 15 | **区东园****地方税务局原东园所 | 17.75 | 流拍 | |
| 16 | **区海澄镇民政西路16号(城投月港新苑南) | 206.79 | 流拍 | |
| 17 | **区浮宫镇后街头横街1号右侧 | 5.37 | 流拍 | |
| 18 | **区东泗乡碧浦村466号(旧粮站) | 79.45 | 95 | 103 |
| 19 | **区东泗乡溪坂粮点 | 26.1 | 32 | 108 |
| 20 | **区东泗乡溪坂粮点保管室 | 4.83 | 6 | 113 |
| 21 | **区港尾镇梅市**288号 | 41.83 | 流拍 | |
| 22 | **区**镇糖街56号 | 53.46 | 66 | 135 |
| 合计(万元) | 1601.34 | 1029.37 | ||
公示期从2026年10月19日至2026年10月23日止。
****公司
2026年10月16日