开启全网商机
登录/注册
采购包1:
| ****(联合体成员:******公司) | **省**市**区新**路233号 | 4,369,757.93元 | 99.46 |
合同包1:
货物类(****,联合体成员:******公司)
| 1-1-1 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内630Wp单晶硅组件太阳能板 | 晶澳 | JAM66D45-630/LB | 1,330.00(组) | 800.00 | 1,064,000.00 |
| 1-1-2 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内150KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC150K | 2.00(台) | 59,000.00 | 118,000.00 |
| 1-1-3 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内80KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | GCI-80K-5G-MAX | 1.00(台) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 1-1-4 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内60KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC60K-PRO | 1.00(台) | 23,900.00 | 23,900.00 |
| 1-1-5 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内50KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC50K-PRO | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1-6 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内40KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC3P40K04 | 2.00(台) | 16,300.00 | 32,600.00 |
| 1-1-7 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内36KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC36K | 3.00(台) | 14,800.00 | 44,400.00 |
| 1-1-8 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内30KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GR3P30K | 2.00(台) | 12,500.00 | 25,000.00 |
| 1-1-9 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内336kW,800*600*1800mm低压开关柜(屏) | 闽开 | GGD | 1.00(台) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-10 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内65KW,1000*600*1800mm低压开关柜(屏) | 闽开 | GGD | 1.00(台) | 24,666.00 | 24,666.00 |
| 1-1-11 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内399kW,1000*600*1800mm低压开关柜(屏) | 闽开 | GGD | 1.00(台) | 75,350.00 | 75,350.00 |
| 1-1-12 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内四可通讯箱(多合一5G融合终端)机柜、机架 | 电信 | 定制 | 1.00(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-1-13 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-4*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-4*16mm2 | 160.00(m) | 95.00 | 15,200.00 |
| 1-1-14 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*25+1*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*25+1*16mm2 | 400.00(m) | 135.00 | 54,000.00 |
| 1-1-15 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2 | 80.00(m) | 180.00 | 14,400.00 |
| 1-1-16 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*50+1*25mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*50+1*25mm2 | 160.00(m) | 200.00 | 32,000.00 |
| 1-1-17 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*70+1*35mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*70+1*35mm2 | 80.00(m) | 310.00 | 24,800.00 |
| 1-1-18 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*150+1*70mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*150+1*70mm2 | 160.00(m) | 630.00 | 100,800.00 |
| 1-1-19 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*120+1*70mm2 | 12.00(m) | 520.00 | 6,240.00 |
| 1-1-20 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*240+1*120mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*240+1*120mm2 | 12.00(m) | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 1-1-21 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内PV1-F-1x4mm2(1800V)红线光伏专用电缆 | 玖开 | PV1-F-1x4mm2 | 3,000.00(m) | 6.00 | 18,000.00 |
| 1-1-22 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内PV1-F-1x4mm2(1800V)黑线光伏专用电缆 | 玖开 | PV1-F-1x4mm2 | 3,000.00(m) | 6.00 | 18,000.00 |
| 1-1-23 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内MC4光伏电缆公母线缆头 | 电信 | 定制 | 250.00(个) | 11.00 | 2,750.00 |
| 1-1-24 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内阻燃PE管配管 | 电信 | De32*3 | 800.00(m) | 17.00 | 13,600.00 |
| 1-1-25 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*4mm2配线 | 电信 | 1*4mm2 | 400.00(m) | 5.50 | 2,200.00 |
| 1-1-26 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*6mm2配线 | 电信 | 1*6mm2 | 6.00(m) | 7.00 | 42.00 |
| 1-1-27 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*10mm2配线 | 电信 | 1*10mm2 | 30.00(m) | 11.00 | 330.00 |
| 1-1-28 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*16mm2配线 | 电信 | 1*16mm2 | 24.00(m) | 21.00 | 504.00 |
| 1-1-29 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*25mm2配线 | 电信 | 1*25mm2 | 15.00(m) | 32.00 | 480.00 |
| 1-1-30 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内1*50mm2配线 | 电信 | 1*50mm2 | 6.00(m) | 62.00 | 372.00 |
| 1-1-31 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内防火涂料 | 电信 | 定制 | 30.00(kg) | 300.00 | 9,000.00 |
| 1-1-32 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内防火堵洞ZHB-320mm×180mm×45mm | 电信 | 定制 | 100.00(处) | 16.00 | 1,600.00 |
| 1-1-33 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内手提式灭火器 | 电信 | 定制 | 28.00(具/组) | 100.00 | 2,800.00 |
| 1-1-34 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | ****电站500kVA | 闽开 | YBM-500-10/0.4kv | 1.00(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1-1-35 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内ZR-YJLV22-8.7/15-3*50mm2(10kV电缆) | 双帝 | ZR-YJLV22-8.7/15-3*50mm2 | 80.00(m) | 295.00 | 23,600.00 |
| 1-1-36 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内热镀锌扁钢40mm*4mm | 电信 | 40*4 | 1,500.00(m) | 16.00 | 24,000.00 |
| 1-1-37 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内桥架100mm*50mm*1.5mm | 电信 | 100*50*1.5 | 200.00(m) | 62.00 | 12,400.00 |
| 1-1-38 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 政府内桥架100mm*100mm*1.5mm | 电信 | 100*100*1.5 | 1,000.00(m) | 93.00 | 93,000.00 |
| 1-1-39 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂光伏组件155块630Wp单晶硅组件 | 晶澳 | JAM66D45-630/LB | 155.00(组) | 800.00 | 124,000.00 |
| 1-1-40 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂50KW组串式光伏逆变器 | 锦浪 | G6-GC50K-PRO | 2.00(组) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1-41 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂75kW低压开关柜(屏) | 闽开 | GGD | 1.00(台) | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 1-1-42 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-4*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-4*16mm2 | 60.00(m) | 98.00 | 5,880.00 |
| 1-1-43 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂ZRC-YJLHV22-0.6/1kV-3*25+1*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJLHV22-0.6/1kV-3*25+1*16mm2 | 60.00(m) | 137.00 | 8,220.00 |
| 1-1-44 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂ZRC-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2C级阻燃电缆 | 双帝 | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*35+1*16mm2 | 6.00(m) | 183.00 | 1,098.00 |
| 1-1-45 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂PV1-F-1x4mm2(1800V)红线光伏专用电缆 | 玖开 | PV1-F-1x4mm2 | 300.00(m) | 6.00 | 1,800.00 |
| 1-1-46 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1x4mm2(1800V)黑线光伏专用电缆 | 玖开 | PV1-F-1x4mm2 | 300.00(m) | 6.00 | 1,800.00 |
| 1-1-47 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂MC4光伏电缆线缆头 | 电信 | 定制 | 40.00(个) | 11.00 | 440.00 |
| 1-1-48 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂阻燃PE管配管De32*3 | 电信 | De32*3 | 60.00(m) | 17.00 | 1,020.00 |
| 1-1-49 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1*4mm2配线 | 电信 | 1*4mm2 | 60.00(m) | 5.50 | 330.00 |
| 1-1-50 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1*6mm2配线 | 电信 | 1*6mm2 | 3.00(m) | 7.00 | 21.00 |
| 1-1-51 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1*10mm2配线 | 电信 | 1*10mm2 | 6.00(m) | 11.00 | 66.00 |
| 1-1-52 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1*16mm2配线 | 电信 | 1*16mm2 | 3.00(m) | 21.00 | 63.00 |
| 1-1-53 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂1*25mm2配线 | 电信 | 1*25mm2 | 3.00(m) | 32.00 | 96.00 |
| 1-1-54 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂防火涂料 | 电信 | 定制 | 30.00(kg) | 50.00 | 1,500.00 |
| 1-1-55 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂ZHB-320mm×180mm×45mm防火堵洞 | 电信 | 定制 | 100.00(处) | 16.00 | 1,600.00 |
| 1-1-56 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂手提式灭火器 | 电信 | 定制 | 14.00(具/组) | 103.00 | 1,442.00 |
| 1-1-57 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂热镀锌扁钢 | 电信 | 40×4 | 90.00(m) | 16.00 | 1,440.00 |
| 1-1-58 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂30Mpa压榨机 | 电信 | 定制 | 3.00(台) | 13,600.00 | 40,800.00 |
| 1-1-59 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 榨油厂ZR-YJLV22-8.7/15-3*50mm2(10kV电缆) | 双帝 | ZR-YJLV22-8.7/15-3*50mm2 | 60.00(m) | 295.00 | 17,700.00 |
| 1-1-60 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢构独立基础 | 电信 | 定制 | 28.28(m3) | 322.00 | 9,106.16 |
| 1-1-61 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢构预埋铁件 | 电信 | 300x300 | 6.39(t) | 7,000.00 | 44,730.00 |
| 1-1-62 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建M16化学螺栓 | 电信 | M16 | 1,508.00(个) | 3.00 | 4,524.00 |
| 1-1-63 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建空腹钢柱120mmX120mmX3.0mm | 电信 | 120X120X3.0 | 11.62(t) | 6,500.00 | 75,530.00 |
| 1-1-64 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建空腹钢柱130mmX130mmX4.0mm | 电信 | 120X120X3.0 | 3.72(t) | 6,500.00 | 24,180.00 |
| 1-1-65 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢梁100mmX100mmX2.5mm | 电信 | 100X100X2.5 | 6.57(t) | 7,000.00 | 45,990.00 |
| 1-1-66 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢檩条100mmX80mmX2.5mm | 电信 | 40X80X2.0 | 11.49(t) | 6,500.00 | 74,685.00 |
| 1-1-67 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢檩条40mmX80mmX2.0mm | 电信 | 40X80X2.0 | .84(t) | 6,500.00 | 5,460.00 |
| 1-1-68 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建80X60X2.0mm钢支撑、钢拉条 | 电信 | 40X60X2.0 | 1.32(t) | 6,600.00 | 8,712.00 |
| 1-1-69 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢板天沟(M水槽)180mm*55mm | 电信 | 锌铝镁180*55 | 2,021.68(m) | 50.00 | 101,084.00 |
| 1-1-70 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建钢板天沟(横向水槽)80mm*20mm | 电信 | 锌铝镁80*20 | 656.86(m) | 40.00 | 26,274.40 |
| 1-1-71 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建PVC-U排水管Φ110塑料管 | 电信 | PVC-110 | 103.70(m) | 30.00 | 3,111.00 |
| 1-1-72 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建屋面卷材防水3mm厚 | 电信 | 3mm | 180.96(m2) | 50.00 | 9,048.00 |
| 1-1-73 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 一般土建第一栋预埋铁件C-80-30/Z-80 | 电信 | 80-30/Z-80 | .05(t) | 9,072.00 | 453.60 |
| 1-1-74 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第一栋钢梁U41X52X2.5,U41X52X2.5,S350GD,锌镁铝275g/m2 | 电信 | 锌铝镁U41*52*2.5 | .26(t) | 6,000.00 | 1,560.00 |
| 1-1-75 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第二栋预埋铁件 | 电信 | 80-30/Z-80 | .10(t) | 9,072.00 | 907.20 |
| 1-1-76 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第二栋钢梁规格:U41X52X2.5mm | 电信 | 锌铝镁U41*52*2.5 | .46(t) | 6,000.00 | 2,760.00 |
| 1-1-77 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第四栋预埋铁件 | 电信 | 80-30/Z-80 | .10(t) | 9,072.00 | 907.20 |
| 1-1-78 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第四栋钢梁规格:U41X52X2.5mm | 电信 | 锌铝镁U41*52*2.5 | .52(t) | 6,000.00 | 3,120.00 |
| 1-1-79 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第五栋预埋铁件 | 电信 | 80-30/Z-80 | .17(t) | 9,072.00 | 1,542.24 |
| 1-1-80 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 第五栋钢梁规格:U41X52X2.5mm | 电信 | 锌铝镁U41*52*2.5 | .90(t) | 6,000.00 | 5,400.00 |
| 1-1-81 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场挖基坑土方 | 电信 | 定制 | 86.24(m3) | 5.00 | 431.20 |
| 1-1-82 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场回填方 | 电信 | 定制 | 55.80(m3) | 13.00 | 725.40 |
| 1-1-83 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场余方弃置 | 电信 | 定制 | 22.10(m3) | 18.00 | 397.80 |
| 1-1-84 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场垫层混凝土强度等级:C15 | 电信 | C15 | 4.84(m3) | 380.00 | 1,839.20 |
| 1-1-85 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场独立基础混凝土强度等级:C25 | 电信 | C25 | 25.60(m3) | 390.00 | 9,984.00 |
| 1-1-86 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ14) | 电信 | HRB400Φ14 | .65(t) | 5,000.00 | 3,250.00 |
| 1-1-87 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400EΦ8) | 电信 | HRB400EΦ8 | .10(t) | 5,300.00 | 530.00 |
| 1-1-88 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ18) | 电信 | HRB400Φ18 | .17(t) | 5,000.00 | 850.00 |
| 1-1-89 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场M36预埋铁件 | 电信 | M36 | .63(t) | 6,500.00 | 4,095.00 |
| 1-1-90 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场预埋铁件-500X25X800mm,-90X10X120mm,-140X10X175mm,-226X16X230mm,-80X20X80mm等 | 电信 | 定制 | .76(t) | 6,000.00 | 4,560.00 |
| 1-1-91 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场C40微膨胀细石混凝土二次浇筑钢结构基底灌浆 | 电信 | 定制 | .38(m3) | 610.00 | 231.80 |
| 1-1-92 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场独立基础混凝土强度等级:C20 | 电信 | 定制 | 3.42(m3) | 7,000.00 | 23,940.00 |
| 1-1-93 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场实腹钢柱H300x150x6.5x9及连接板 | 电信 | H300x150x6.5x9 | 2.85(t) | 7,000.00 | 19,950.00 |
| 1-1-94 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢梁H300x150x6.5x9mm | 电信 | H300x150x6.5x9 | 2.55(t) | 7,000.00 | 17,850.00 |
| 1-1-95 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢檩条 | 电信 | :C180X70X20X2.0 | 1.51(t) | 7,000.00 | 10,570.00 |
| 1-1-96 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ32x2.5 | 电信 | Φ32x2.5 | .04(t) | 6,000.00 | 240.00 |
| 1-1-97 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ12圆钢安装高度:8m | 电信 | Φ12 | .02(t) | 6,000.00 | 120.00 |
| 1-1-98 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ12圆钢 | 电信 | Φ12 | .16(t) | 6,000.00 | 960.00 |
| 1-1-99 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条L50x5 角钢 | 电信 | L50x5 | .20(t) | 6,000.00 | 1,200.00 |
| 1-1-100 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ140x4钢管安装高度:8m | 电信 | 140x4 | .80(t) | 6,000.00 | 4,800.00 |
| 1-1-101 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ20圆钢 | 电信 | Φ20 | .18(t) | 6,000.00 | 1,080.00 |
| 1-1-102 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场M20高强螺栓 | 电信 | M20 | 24.00(套) | 10.00 | 240.00 |
| 1-1-103 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ140x4钢管 | 电信 | Φ140x4 | .49(t) | 6,000.00 | 2,940.00 |
| 1-1-104 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢支撑、钢拉条Φ22 | 电信 | Φ22 | .29(t) | 6,000.00 | 1,740.00 |
| 1-1-105 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场M28高强螺栓 | 电信 | M28 | 80.00(套) | 5.00 | 400.00 |
| 1-1-106 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场M24高强螺栓 | 电信 | M24 | 40.00(套) | 5.00 | 200.00 |
| 1-1-107 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢板天沟(M水槽)180mm*55mm,t1.0mm,铝合金型材 | 电信 | 锌铝镁180*55 | 114.07(m) | 50.00 | 5,703.50 |
| 1-1-108 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场钢板天沟(横向水槽)80mm*20mm,t0.8mm,铝合金型材 | 电信 | 锌铝镁80*20 | 191.96(m) | 40.00 | 7,678.40 |
| 1-1-109 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 篮球场塑料管PVC-U排水管Φ110 | 电信 | PVC-110 | 80.00(m) | 30.00 | 2,400.00 |
| 1-1-110 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房挖基坑土方 | 电信 | 定制 | 191.66(m3) | 5.00 | 958.30 |
| 1-1-111 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房回填方 | 电信 | 定制 | 106.64(m3) | 13.00 | 1,386.32 |
| 1-1-112 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房余方弃置 | 电信 | 定制 | 69.09(m3) | 18.00 | 1,243.62 |
| 1-1-113 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房垫层混凝土强度等级:C15 | 电信 | C15 | 11.66(m3) | 380.00 | 4,430.80 |
| 1-1-114 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房独立基础 混凝土强度等级:C25 | 电信 | C25 | 73.36(m3) | 390.00 | 28,610.40 |
| 1-1-115 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400EΦ10) | 电信 | HRB400EΦ10 | .30(t) | 5,400.00 | 1,620.00 |
| 1-1-116 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ16) | 电信 | HRB400EΦ16 | 2.29(t) | 5,000.00 | 11,450.00 |
| 1-1-117 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房现浇构件带肋钢筋HRB400以内(HRB400Φ18) | 电信 | HRB400EΦ18 | .34(t) | 5,000.00 | 1,700.00 |
| 1-1-118 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房M36预埋铁件 | 电信 | M36 | 1.01(t) | 3,000.00 | 3,030.00 |
| 1-1-119 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房预埋铁件-500X25X800,-90X10X120,-140X10X175,-226X16X230,-80X20X80等 | 电信 | 定制 | 1.61(t) | 6,000.00 | 9,660.00 |
| 1-1-120 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房二次浇筑钢结构基底灌浆 | 电信 | 定制 | .77(m3) | 610.00 | 469.70 |
| 1-1-121 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房独立基础 | 电信 | 定制 | 7.04(m3) | 390.00 | 2,745.60 |
| 1-1-122 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房实腹钢柱 H582x300x12x17及连接板,Q235B,热镀锌 | 电信 | H582x300x12x17 | 31.61(t) | 7,000.00 | 221,270.00 |
| 1-1-123 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢梁 H582x300x12x17,连接板等,Q235B,热镀锌 | 电信 | H582x300x12x17 | 29.25(t) | 7,000.00 | 204,750.00 |
| 1-1-124 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢檩条 C200X70X20X2.5及连接板,Q235B,热镀锌 | 电信 | C200X70X20X2.5 | 7.11(t) | 6,000.00 | 42,660.00 |
| 1-1-125 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢支撑、钢拉条 Φ32x2.5钢管,Q235B,热镀锌 | 电信 | Φ32x2.5 | .06(t) | 6,000.00 | 360.00 |
| 1-1-126 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢支撑、钢拉条 Φ12圆钢,屋面撑杆 | 电信 | Φ12 | .03(t) | 6,000.00 | 180.00 |
| 1-1-127 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢支撑、钢拉条 Φ12圆钢,屋面拉条/斜拉条 | 电信 | Φ12 | .28(t) | 6,000.00 | 1,680.00 |
| 1-1-128 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢支撑、钢拉条 L50x5 角钢,Q235B,热镀锌 | 电信 | L50x5 | .52(t) | 6,000.00 | 3,120.00 |
| 1-1-129 | 太阳能发电电能 | 淮土镇片区发展光伏发电产业增收项目 | 厂房钢支撑、钢拉条 Φ140x4钢管,屋面刚性系杆 | 电信 | Φ140x4 | 2.74(t) | 6,000.00 | 16,440.00 |
