定于2026年10月15日14:30****服务中心四楼第一开标室举行公开拍卖会,拍卖结果如下:
| 序号 | ****农场古山作业区下述标的租赁权 | 租期 | 成交价 | 承租人 |
| 1 | ****农场古山作业区果园地-GSA05、GSA016;林地-GSA095、GSA166、GS242-1,总面积7.43亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 2 | ****农场古山作业区果园地-GS113、GS134、GS135,总面积9.6亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 3 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GSA117;林地-GS238、GSA093,总面积3.59亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 4 | ****农场古山作业区林地-GS146、GS153、GS173、GS180、GS191、GS192、GS201、GS86;果园地-GS154,总面积15.65亩 | 四年 | ¥6442元 | 陈碧花 |
| 5 | ****农场古山作业区果园地-GSA09、GSA012、GSA015;耕地(旱地)-GSA099;林地-GSA161、GSA163、GSA164,总面积6.8亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 6 | ****农场古山作业区林地-GSA076、GSA082、GS39、GS42、GS44、GS88,总面积19.77亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 7 | ****农场古山作业区林地-GS174、GS193、GS200、GSA120、GSA136-1,总面积9.47亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 8 | ****农场古山作业区林地-GS33、GS34、GS35、GS90、GS105,总面积5.75亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 9 | ****农场古山作业区林地-GS89-1、GSA055、GSA057、GSA060、GSA061、GSA066、GSA086、GSA091、GSA102;果园地-GSA018、GSA020、GSA053,总面积56.11亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 10 | ****农场古山作业区果园地-GSA052、GS112;林地-GSA056-1、GSA064、GSA069、GSA085、GSA089、GSA056,总面积16.32亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 11 | ****农场古山作业区林地-GS26、GS81、GS83、GS85;果园地-GS31、GS53、GS69,总面积7.99亩 | 四年 | ¥4242元 | 陈尚勇 |
| 12 | ****农场古山作业区果园地-GSA08、GSA021;林地-GSA080、GSA087、GSA097、GSA100,总面积2.74亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 13 | ****农场古山作业区林地-GS56、GS235、GS239、GSA096;果园地-GS57;耕地(旱地)-GSA107,总面积6.95亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 14 | ****农场古山作业区林地-GS237;果园地-GSA022、GSA033;耕地(旱地)-GSA031、GSA104,总面积5.8亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 15 | ****农场古山作业区林地-GS43、GS62、GSA081、GSA090、GS240、GSA081-1;果园地-GSA014,总面积11.74亩 | 四年 | ¥4818元 | 陈宝元 |
| 16 | ****农场古山作业区果园地-GS114;耕地(旱地)-GS133;林地-GS164、GS183,总面积0.95亩 | 四年 | ¥708元 | 陈传生 |
| 17 | ****农场古山作业区林地-GS28、GS65、GS161;果园地-GS67,总面积5.91亩 | 四年 | ¥3158元 | 戴旺宝 |
| 18 | ****农场古山作业区林地-GS166、GS177、GS188,总面积0.66亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 19 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GS131;林地-GS156、GS168、GS182、GS194,总面积2.96亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 20 | ****农场古山作业区果园地-GSA04;林地-GSA084、GSA135-1、GSA136、GSA168、GSA092、GSA119-1、GSA121;耕地(旱地)-GSA116,总面积26.81亩 | 四年 | ¥18350元 | 陈明林 |
| 21 | ****农场古山作业区林地-GS84、GS198、GS222;耕地(旱地)-GS123,总面积4.67亩 | 四年 | ¥2090元 | 陈丹明 |
| 22 | ****农场古山作业区林地-GS79、GS87、GS152、GS167、GS179,总面积3.26亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 23 | ****农场古山作业区果园地-GS231;林地-GS234、GSA113,总面积10.65亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 24 | ****农场古山作业区林地-GS171、GS190,总面积4.31亩 | 四年 | ¥1724元 | 庄定方 |
| 25 | ****农场古山作业区林地-GS149、GS158;耕地(旱地)-GSA111、GS155,总面积4.58亩 | 四年 | ¥3692元 | 杨梅女 |
| 26 | ****农场古山作业区林地-GS22、GS24;果园地-GS122,总面积2.44亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 27 | ****农场古山作业区林地-GS41-1;耕地(旱地)-GSA032,总面积2.49亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 28 | ****农场古山作业区林地-GS41、GS45,总面积2.14亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 29 | ****农场古山作业区果园地-GSA07;林地-GSA094,总面积1.7亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 30 | ****农场古山作业区果园地-GSA011、GSA013,总面积0.91亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 31 | ****农场古山作业区果园地-GSA06、GSA159;林地-GSA123、GSA124、GS244,总面积14.97亩 | 四年 | ¥7762元 | 陈世界 |
| 32 | ****农场古山作业区林地-GS15、GS16、GS242、GSA101;耕地(旱地)-GSA118,总面积15.02亩 | 四年 | ¥8408元 | 陈丹明 |
| 33 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GS129、GSA114,总面积5.55亩 | 四年 | ¥5550元 | 陈丹明 |
| 34 | ****农场古山作业区果园地-GS66;林地-GS148、GS150、GS176、GS158-1,总面积6.01亩 | 四年 | ¥3360元 | 戴爱莲 |
| 35 | ****农场古山作业区林地-GS157、GS162、GS175、GS186,总面积0.8亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 36 | ****农场古山作业区果园地-GS68;林地-GS73、GSA149,总面积2.41亩 | 四年 | ¥1076元 | 陈逸忠 |
| 37 | ****农场古山作业区果园地-GS09;林地-GS25、GS30,总面积3.19亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 38 | ****农场古山作业区果园地-GS115、GSA01,总面积1.11亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 39 | ****农场古山作业区果园地-GS06;林地-GS100、GS106,总面积8.5亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 40 | ****农场古山作业区果园地-GSA03;林地-GSA0162,总面积8.16亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 41 | ****农场古山作业区林地-GS243;果园地-GSA010,总面积2.68亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 42 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GS125;林地-GS160,总面积1.61亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 43 | ****农场古山作业区林地-GS172、GSA098,总面积2.55亩 | 四年 | ¥1020元 | 陈跃通 |
| 44 | ****农场古山作业区林地-GS59、GS60、GS107,总面积9.58亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 45 | ****农场古山作业区林地-GS10;果园地-GS61,总面积3.01亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 46 | ****农场古山作业区果园地-GSA0125、GSA0137,总面积14.71亩 | 四年 | ¥8826元 | 陈翰华 |
| 47 | ****农场古山作业区林地-GS187、GS189,总面积1.74亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 48 | ****农场古山作业区林地-GS12、GS14,总面积1.28亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 49 | ****农场古山作业区林地-GS20;耕地(旱地)-GS126,总面积1.6亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 50 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GSA028,总面积2.25亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 51 | ****农场古山作业区林地-GSA0171,总面积2.69亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 52 | ****农场古山作业区林地-GS36,总面积0.83亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 53 | ****农场古山作业区林地-GSA065,总面积1.74亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 54 | ****农场古山作业区林地-GS29,总面积2.44亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 55 | ****农场古山作业区果园地-GSA050,总面积2.19亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 56 | ****农场古山作业区林地-GS40、GSA077、GSA083;耕地(旱地)-GSA0105,总面积8.21亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 57 | ****农场古山作业区林地-GSA119、GS13、GS72、GS184;耕地(旱地)-GS124,总面积14.73亩 | 四年 | ¥6114元 | 庄建生 |
| 58 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GS128、GS130;林地-GS19、GS195、GS23,总面积6.33亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 59 | ****农场古山作业区林地-GS232、GS47、GSA0112、GSA0170;耕地(旱地)-GSA0106;果园地-GSA0169、GSA0172、GSA0173,总面积13.27亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 60 | ****农场古山作业区果园地-GSA025,总面积2.14亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 61 | ****农场古山作业区果园地-GSA068;历史地上附着物地块-GSA068-1,总面积37.95亩 | 四年 | ¥28230元 | 李耀辉 |
| 62 | ****农场古山作业区果园地-GSA017、GSA019,总面积1.4亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 63 | ****农场古山作业区林地-GS109,总面积3.18亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 64 | ****农场古山作业区林地-GSA0141,总面积11.62亩 | 四年 | ¥4648元 | 李明坤 |
| 65 | ****农场古山作业区林地-GS27、GS58;果园地-GS63,总面积3.25亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 66 | ****农场古山作业区林地-GSA073,总面积10.5亩 | 四年 | ¥4200元 | 魏建海 |
| 67 | ****农场古山作业区林地-GS220,总面积9.39亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 68 | ****农场古山作业区林地-GS32、GSA054、GSA058、GSA078、GSA088;耕地(旱地)-GSA110,总面积7.72亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 69 | ****农场古山作业区林地-GSA067、GSA139、GSA0142;果园地-GSA156;历史地上附着物地块-GSA156-1,总面积31.24亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 70 | ****农场古山作业区林地-GSA153-1,总面积10亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 71 | ****农场古山作业区果园地-GSA0148,总面积2.92亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 72 | ****农场古山作业区林地-GSA138;果园地-GSA024,总面积11.01亩 | 四年 | ¥5196元 | 陈武龙 |
| 73 | ****农场古山作业区果园地-GS05、GS209、GS208,总面积6.69亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 74 | ****农场古山作业区果园地-GS54;林地-GS48、GS52,总面积4.92亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 75 | ****农场古山作业区果园地-GSA043;林地-GSA049-1,总面积8.05亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 76 | ****农场古山作业区果园地-GS118,总面积15.75亩 | 四年 | ¥9450元 | 杨伟聪 |
| 77 | ****农场古山作业区果园地-GS118-1,总面积28.56亩 | 四年 | ¥17136元 | 杨伟聪 |
| 78 | ****农场古山作业区果园地-GS103,总面积4.25亩 | 四年 | ¥2550元 | 林荣飞 |
| 79 | ****农场古山作业区果园地-GS55,总面积1.69亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 80 | ****农场古山作业区林地-GS49,总面积0.37亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 81 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GSA0109,总面积3亩 | 四年 | ¥3000元 | 陈丹明 |
| 82 | ****农场古山作业区果园地-GS94,总面积1亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 83 | ****农场古山作业区林地-GSA0157、GS80、GS82、GSA165;果园地-GSA02,总面积6.9亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 84 | ****农场古山作业区耕地(旱地)-GS127;林地-GS21、GS196,总面积1.98亩 | 四年 | / | 流拍 |
| 85 | ****农场古山作业区果园地-GSA041-1、GSA041-2,总面积29.4亩 | 四年 | ¥17640元 | 陈建辉 |
| 86 | ****农场古山作业区果园地-GSA036-1,总面积21.37亩 | 四年 | ¥12822元 | 庄志民 |
| 87 | ****农场古山作业区林地-GSA154,总面积42.73亩 | 四年 | ¥17092元 | 陈志钦 |
| 88 | ****农场古山作业区林地-GS111,总面积3.93亩 | 四年 | / | 流拍 |
现予以公示,公示期三个工作日。
****
2026年10月16日