产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【开标数据表】福安市坂中老旧小区改造项目—老旧小区交通提升工程(二期)

发布时间: 2025年04月14日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**市坂中老旧小区改造项目—老旧小区交通提升工程(二期)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 董万友 闽234********11870 400000 ****6685 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
2 **新****公司 孔凡英 、闽235********44999 400000 ****0635 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
3 ****集团有限公司 张俊、赣135********00857 400000 ****8858 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
4 世纪亿洲(福****公司 曾慰、闽235********76454 400000 ****6899 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
5 **新****公司 曹汉彬、闽235********06363 400000 ****2811 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
6 ****公司 许义富,注册编号:闽235********45976 400000 ****4880 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
7 **省****公司 刘汉琦、闽235********57768 400000 ****4679 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
8 ******公司 陈雄、闽235********25253 400000 ****0776 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
9 ****公司 郭毅、闽235********34425 400000 ****6399 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
10 ******公司 黄艳平 闽 235********35195 400000 ****6488 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
11 **省****公司 罗玲兰 闽235********03469 400000 ****8787 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
12 ******公司 陈金武,闽235********17049 400000 ****8656 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
13 ****集团有限公司 张春雨、 冀213****34345 400000 ****8885 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
14 ******公司 吴树雄、闽235********39871 400000 ****2336 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
15 福****公司 林玉根,注册编号:闽235********04158 400000 ****6889 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
16 ******公司 何桂花,闽235********06445 400000 ****9387 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
17 **省隆****公司 郑芳芳、闽235********01679 400000 ****6834 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
18 ******公司 牛彦庆、豫141********00375 400000 ****5829 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
19 出中****公司 尤幼玉 闽235********78846 400000 ****0427 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
20 **省****公司 王淑华、闽235********04233 400000 ****8772 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
21 中****公司 熊小玉、闽135********01592 400000 ****8787.17 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
22 中交******公司 林云 闽235********07256 400000 ****6139 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
23 **鑫丰****公司 翁东旭、闽235********04400 400000 ****6637 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
24 ****公司 滕征任;鲁121********00975 400000 ****7224 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
25 ****公司 陈峰 闽235********54870 400000 ****4860 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
26 ******公司 林建伟、闽235********01221 400000 ****8646 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
27 ****集团有限公司 陈娜 闽235********04916 400000 ****4836 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
28 ******公司 廖仕辉 闽235********01594 400000 ****8743 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
29 ****公司 李** 闽235********49967 400000 ****9017 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
30 **西****公司 盛利 闽235********02398 400000 ****8878 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
31 ******公司 郑玉华(闽235********86722) 400000 ****4628 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
32 **省****公司 阮海翔、闽235********82628 400000 ****8798 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
33 江****公司 应平,赣136********13826 400000 ****1062 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
34 **市****公司 郭雪丽,粤244********08599 400000 ****8223 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
35 嘉汇聚(**)****公司 陈德炜、 闽235********06542 400000 ****2821 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
36 ****公司 罗斌 闽135********03116 400000 ****4789 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
37 ******公司 陈芳,闽235********14359 400000 ****4643 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
38 ******公司 谢义富、闽235********76378 400000 ****2816 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
39 **武夷****公司 鄢**,闽235********55292 400000 ****4880 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
40 ******公司 吴荣超、闽235********03789 400000 ****0000 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
41 **佳****公司 朱雨邦(闽235********59557) 400000 ****4890 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
42 ******公司 何钦泉 闽235********06914 400000 ****4885 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
43 **省熊****公司 徐蒋、闽235********09068 400000 ****8792 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
44 福****公司 夏学兰 闽235********66878 400000 ****8888 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
45 福****公司 林德良、闽235********49857 400000 ****0877 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
46 中彦****公司 涂亚坤、闽135********02529 400000 ****6738 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
47 **省****公司 张慧敏、闽235********05568 400000 ****0776 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
48 ******公司 李闽军、闽235********08020 400000 ****0832 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
49 ******公司 吴婷婷、/皖234****17494 400000 ****6884 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
50 ******公司 李解、/豫241****87864 400000 ****6728 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
51 福****公司 傅育彬 闽235********31070 400000 ****6799 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
52 ******公司 高兴、/皖234****63054 400000 ****0570 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
53 ******公司 栾旭东、/辽221****73085 400000 ****6915 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
54 ****公司 简桂超 、闽235********13984 400000 ****4921 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
55 **省****公司 蓝寿春、闽235********88571 400000 ****6556 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
56 ******公司 张国剑 、闽235********08597 400000 ****6889 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
57 ******公司 檀山 闽235********02446 400000 ****8571 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
58 ****公司 张怀美 、闽235********15112 400000 ****8878 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
59 **省****公司 陈海燕 闽235********13996 400000 ****4910 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
60 ****公司 洪晓晶、闽235********24812 400000 ****4900 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
61 ******公司 张晓波、闽235********43830 400000 ****2856 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
62 ****公司 黄传森、闽235********88584 0 ****8646 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
63 翊仲****公司 朱琼、闽235********54026 400000 ****8745 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
64 ******公司 龚振法、闽235********18577 400000 ****0897 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
65 ****公司 陈文新 闽235********06192 400000 ****7418 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
66 ******公司 许燕 闽235********06358 400000 ****0701 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
67 ******公司 彭巧燕、闽235********0606 400000 ****4633 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
68 **华禹水利****公司 唐乃山、闽235********20811 400000 ****4855 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
69 ****公司 黄文勉 闽235********02829 400000 ****6844 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
70 ******公司 李蒙蒙、豫241****14205 400000 ****8581 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
71 **省****公司 吴铃霏 闽235********01174 400000 ****0645 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
72 ******公司 康强 、闽235********05410 400000 ****0268 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
73 **省****公司 陈晔;闽235********01554 400000 ****6617 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
74 **中核****公司 蔡晓宇;闽135********03039 400000 ****8853 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
75 中旺五洲****公司 方彩云,闽235********14272 400000 ****5110 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
76 ******公司 游远希、闽 235********14253 400000 ****6239 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
77 ******公司 寇春、闽235********05122 400000 ****8757 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
78 ****集团有限公司 谢志佳: 闽235********12217 400000 ****0665 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
79 ********公司 吴必明 闽235********13565 400000 ****4744 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
80 福****公司 朱金玉、闽235********05936 400000 ****2695 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
81 ****公司 刘秋明,桂145********06002 400000 ****2790 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
82 ****集团有限公司 陈雷、川154********01360 400000 ****6647 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
83 **武夷****公司 徐海丽、闽235********05892 400000 ****6911 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
84 ******公司 谢丽莉、闽235********03326 400000 ****8848 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
85 ******公司 耿家俊及豫241****41409 400000 ****6738 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
86 ******公司 余国洪 闽235********10606 400000 ****2790 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
87 ******公司 徐建伟、 闽235********56078 400000 ****6751 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
88 ****公司 刘文琴 闽135********01540 400000 ****4775 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
89 ****集团有限公司 吴波锞;浙133********02423 400000 ****6627 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
90 ****公司 瞿邱明、闽235********07881 400000 ****2846 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
91 ******公司 陈财蔚 闽235********81941 400000 ****4890 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
92 ****集团有限公司 杨文亮 闽235********59530 400000 ****8692 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
93 ****公司 王作凯,贵252********37940 400000 ****4921 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
94 ******公司 陈** 闽235********05018 400000 ****2846 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
95 ******公司 陈志斌、闽235********01451 400000 ****6657 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
96 ****公司 赖金鹏、豫241****07824 400000 ****8646 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
97 ****公司 谢靖、闽235********45503 400000 ****8908 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
98 ******公司 龚建周、闽235********03282 400000 ****4835 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
99 ****集团有限公司 李琼 、浙233********02900 400000 ****2811 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
100 **省****公司 庄建宝、闽235********43160 400000 ****2866 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
101 ******公司 林大钦、闽235********61944 400000 ****4880 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
102 ******公司 梁纪瑞 、豫241****00971 400000 ****0635 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
103 **鑫****公司 王敏洁 闽235********42924 400000 ****8712 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
104 ****公司 徐涵、闽235********61141 400000 ****6748 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
105 **省****公司 许起平、闽235********17570 400000 ****1720 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
106 **中****公司 叶春宝、 闽235********12958 400000 ****0776 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
107 ******公司 廖磊东、闽235********44822 400000 ****0807 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
108 ******公司 孙全海、鲁237********87737 400000 ****0817 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
109 中建广厦****公司 彭国平、闽235********23039 400000 ****4769 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
110 河****公司 赵盼盼、豫241****54042 400000 ****8878 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
111 **省****公司 魏迪清,闽235********93285 400000 ****3528 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
112 ****公司 苏志良、闽235********49185 400000 ****6879 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
113 元泽****公司 范本德 闽235********37231 400000 ****4921 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
114 ******公司 蔡朝蓉、闽235********07603 400000 ****4694 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
115 **省****公司 林敦钦,闽235********06629 400000 ****6556 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
116 四****公司 顾鲜、川251********36298 400000 ****9178 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
117 ****集团有限公司 嵇攀、闽135********04394 400000 ****4258 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
118 ****公司 王晓刚、闽111********03611 400000 ****8903 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
119 ******公司 于文清、 豫241****97199 400000 ****4739 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
120 ******公司 王礼建;闽235********94482 400000 ****7059 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
121 福****公司 陈景峰,闽235********07400 400000 ****8777 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
122 白马(福****公司 刘玉斌、注册编号:闽235********29591 400000 ****6288 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
123 ******公司 李腾华、闽235********10411 400000 ****0764 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
124 ****公司 蒋小珍;闽235********01346 400000 ****4684 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
125 ****公司 陈荣斌、闽235********53920 400000 ****4634 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
126 ****公司 李源 闽235********00699 400000 ****2856 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
127 ******公司 詹秉强、闽235********30686 400000 ****9676 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
128 ****集团有限公司 詹奕鑫 闽235********66353 400000 ****8782 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180
129 **省****公司 钟诗东,闽235********02390 400000 ****8914 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
130 ****公司 郭劲、贵252********10347 400000 ****8563 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
131 泽朗****公司 王青明,闽235********02799 400000 ****0620 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
132 ******公司 郑舵,闽235********32198 400000 ****8767 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
133 ******公司 杨森棋 闽235********05870 400000 ****4749 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
134 ****公司 马宗龙 注册编号:闽235********12454 400000 ****6819 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
135 **省安华****公司 李松达、闽235********04009 400000 ****0852 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
136 ******公司 王友源 闽235********58272 400000 ****6762 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
137 福****公司 陈培 闽235********02689 400000 ****2821 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
138 **省****公司 纪文琳、闽235********10452 400000 ****6909 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
139 **龙****公司 施海滨 闽235********29532 400000 ****9424 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
140 ******公司 林育祥,闽235********45105 400000 ****0428 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
141 ****集团有限公司 黄丽亚、豫241****44736 400000 ****6799 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
142 ******公司 蔡启晗、 闽235********37732 400000 ****8813 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
143 **省****公司 施志羽,闽235********36194 400000 ****8454 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
144 **省****公司 林贤锋,闽235********01250 400000 ****8813 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
145 **鑫****公司 王健民 闽235********02250 400000 ****6743 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
146 **世纪****公司 龚梦周;闽235********04335 400000 ****4885 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
147 中城鼎****公司 潘欣洁、闽235********58014 400000 ****8696 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
148 ******公司 邓思驰、粤244********00468 400000 ****5073 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
149 ****公司 李继成 / 闽235********58693 400000 ****4353 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
150 ******公司 王世冲 闽135********03272 400000 ****2695 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
151 ****公司 付永荣 闽235********16995 400000 ****8787 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
152 ****公司 曾传接,闽235********10546 400000 ****4890 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
153 ******公司 张静、闽235********09032 400000 ****0650 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
154 **保****公司 张彩丽、豫241****52428 400000 ****0771 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
155 ******公司 黄顺颖 、赣136********14361 400000 ****2796 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
156 **省****公司 缪杨菊闽235********31829 400000 ****6773 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
157 ****公司 朱晓枫、闽235********03370 400000 ****6758 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
158 ****公司 郑利勋 闽235********01772 400000 ****6834 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
159 ******公司 陈寿总、闽235********38667 400000 ****4588 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
160 ****公司 王珍英 、闽235********06059 400000 ****8530 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
161 ****公司 赵琴 , 浙233********11200 400000 ****2740 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
162 **邦****公司 谢祥淼、闽235********00301 400000 ****2174 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
163 瓯中(福****公司 武晓峰、闽235********37494 400000 ****2844 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
164 ******公司 刘金远 闽235********09087 400000 ****8762 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
165 **省****公司 黄斌、闽235********65652 400000 ****4895 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
166 中鑫宏盛****公司 蓝平、闽135********01944 400000 ****6401 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
167 ******公司 廖飞 闽235********01070 400000 ****2760 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
168 ****集团有限公司 尤成杰、浙135********16938 400000 ****6647 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
169 ******公司 陈德彬 闽235********53761 400000 ****8818 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
170 ****公司 王百玉、豫141********04295 400000 ****2826 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
171 **省****公司 余育才,闽235********11320 400000 ****8636 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
172 福****公司 冯亮亮 闽235********07489 400000 ****6738 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180
173 福****公司 汤俊娥 闽235********54550 400000 ****0907 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
174 ******公司 林鹏辉、闽235********05361 400000 ****8833 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
175 **燚忠****公司 叶翔、闽235********01560 400000 ****6829 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
176 ******公司 陈小青 闽235********01880 400000 ****0635 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
177 **省****公司 李惠能,闽235********09552 400000 ****3856 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
178 ****集团有限公司 张军玲、闽141********23447 0 ****1855 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
179 ******公司 韦宝恒、闽235********11780 400000 ****2962 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
180 ****公司 王颖、浙233********10762 400000 ****3059 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
181 ****公司 潘建光、闽235********15075 400000 ****6738 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
182 ****公司 赵聪聪、浙233********05422 400000 ****2690 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
183 ****公司 黄宇娟、闽235********01794 400000 ****4833 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
184 **省****公司 杨峰、闽235********17928 400000 ****6683 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
185 ****公司 姚辉丹,鲁237********87887 400000 ****2589 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
186 ******公司 邱碧莺、闽235********06729 400000 ****4739 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
187 **中****公司 魏喜妹,闽235********79999 400000 ****4633 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
188 ****公司 陈慧敏、浙144********30273 400000 ****2523 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为180日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
189 ******公司 邓燕辉;闽235********30644 400000 ****4754 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
190 ******公司 朱水香、闽235********02466 400000 ****0741 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
191 ****公司 陈琛翀、闽235********56850 400000 ****4094 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
192 ****公司 庄建良,闽235********24473 400000 ****6442 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
193 ****集团有限公司 叶忠弟,闽135********19801 400000 ****8787 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
194 福****公司 游仲鑫 闽235********00831 400000 ****2841 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
195 **市鼓****公司 吴丽伟 闽135********00443 400000 ****6827 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
196 ******公司 廖本喜,鄂242****42712 400000 ****0741 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
197 **新****公司 郑林龙、闽235********20955 400000 ****4749 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
198 ******公司 严其辉、闽235********06483 400000 ****9694 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
199 **省****公司 瞿庚人、闽235********06379 400000 ****4784 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
200 **筑****公司 李吓清,闽235********40916 400000 ****2896 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
201 福****集团有限公司 吴伟明、闽235********82031 400000 ****0306 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
202 ******公司 陈福明、闽235********45833 400000 ****2866 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
203 **省****公司 黄启寿、闽235********40112 400000 ****3459 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
204 ****公司 盛伟森、闽235********07984 400000 ****8777 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
205 ****公司 蔡彬彬 闽235********02895 400000 ****2019 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180
206 **世纪****公司 黄周荣、闽235********32520 400000 ****8812 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
207 ****公司 许森杰、闽235********18321 400000 ****8631 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
208 ****工程局有限公司 肖悦敏:闽235********78689 400000 ****7447 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
209 **瑞****公司 张燕琴、闽235********08731 400000 ****8768 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
210 ****公司 曹远秀;闽235********06473 400000 ****6628 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
211 ****公司 林浩、闽235********69445 400000 ****6617 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
212 ******公司 郑辉妹、闽235********42558 400000 ****7459 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
213 ******公司 潘满金、闽235********75862 400000 ****6859 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
214 ****公司 张远航,粤244********01176 400000 ****2876 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
215 ******公司 许骆英、 闽235********13205 400000 ****4769 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
216 ****集团有限公司 张彩燕 闽235********40735 400000 ****4524 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
217 ******公司 李方方、豫241****57417 400000 ****3610 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
218 **市裕合丰****公司 余凯、豫150********01756 400000 ****9469 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180
219 ****公司 方锦新 , 闽235********09310 400000 ****6647 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
220 **省燕山湖****公司 王超凡、豫241****96666 400000 ****6829 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180
