开启全网商机
登录/注册
****商场部分房产、****商铺、兴盛巷38号等公开招租
成交结果公示
项目编号 | 交易时间 | 委托情况 | 交易情况 | |||||
委托方 | 标的名称 | 起标租金 (元/月) | 租赁期 (年) | 承租方简况 | 成交金额(元/月) | 交易方式 | ||
[350822]FJMJ【2025】018号 | 2025.****.01 | **** | **街道九一路186****商场)二楼及楼底下一楼**面一间(邻**巷) | 4800 | 5 | 梁柏华 | 5200 | 公开竞价 |
**街道九一路186****商场)三楼 | 1000 | 郑平祥 | 1000 | |||||
**街道九一路186****商场)四、五楼 | 800 | 郑平祥 | 800 | |||||
原****商铺72号 | 858 | 王世和 | 858 | |||||
原****商铺74号 | 850 | 许福来 | 850 | |||||
原****商铺76号 | 850 | 张汀祥 | 850 | |||||
原****商铺78号 | 950 | 许丽花 | 950 | |||||
原****商铺80号 | 951 | 李国辉 | 951 | |||||
原****商铺82号 | 850 | 陈秀芳 | 850 | |||||
原****商铺84号 | 500 | 谌来华 | 500 |
公示期:2025年04月02日至2025年04月09日
招租单位:****
招租代理单位:****
2025年04月02日