采购包1:
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分**** | **市软件大道89号A区27号楼 | 40,372,425.00元 | 92.95 |
采购包1(第二期智慧教室、智慧实验室建设):
货物类(****)
品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)1-1-1 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH3600XA | 65 | 台 | 28,000.0000 | 1,820,000.00 |
1-1-2 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH3600-PDU | 65 | 台 | 1,600.0000 | 104,000.00 |
1-1-3 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RHX-M10 | 65 | 台 | 2,800.0000 | 182,000.00 |
1-1-4 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-2408E | 21 | 台 | 9,900.0000 | 207,900.00 |
1-1-5 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-060 | 42 | 个 | 1,200.0000 | 50,400.00 |
1-1-6 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | 定制 | 128 | 只 | 100.0000 | 12,800.00 |
1-1-7 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-730 | 21 | 只 | 2,000.0000 | 42,000.00 |
1-1-8 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-320E | 42 | 只 | 800.0000 | 33,600.00 |
1-1-9 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 晨安 | LTC-G220 | 64 | 台 | 6,800.0000 | 435,200.00 |
1-1-10 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 晨安 | STC-G220 | 65 | 台 | 6,800.0000 | 442,000.00 |
1-1-11 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-WLWG-ZY/ZB | 65 | 台 | 900.0000 | 58,500.00 |
1-1-12 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | XT/485(2P) | 41 | 个 | 480.0000 | 19,680.00 |
1-1-13 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | XY/485(2P) | 41 | 个 | 600.0000 | 24,600.00 |
1-1-14 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-KGMB-ZY/LN_ZB | 247 | 个 | 500.0000 | 123,500.00 |
1-1-15 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-IR-ZY/ZB | 90 | 个 | 380.0000 | 34,200.00 |
1-1-16 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-TCP485-304 | 41 | 个 | 400.0000 | 16,400.00 |
1-1-17 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | CRK/485 | 41 | 个 | 2,040.0000 | 83,640.00 |
1-1-18 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-LFC-A1 | 126 | 套 | 2,000.0000 | 252,000.00 |
1-1-19 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-CPC3600HD | 100 | 套 | 19,000.0000 | 1,900,000.00 |
1-1-20 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | 智慧互动教室授课软件V1.0 | 46 | 间 | 2,500.0000 | 115,000.00 |
1-1-21 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | 智慧互动教室学生端软件V1.0 | 46 | 间 | 2,500.0000 | 115,000.00 |
1-1-22 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 希沃 | FG65EA | 80 | 台 | 13,000.0000 | 1,040,000.00 |
1-1-23 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 42 | 个 | 1,500.0000 | 63,000.00 |
1-1-24 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 锐捷 | RG-RAP2261(E) | 72 | 台 | 4,500.0000 | 324,000.00 |
1-1-25 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 锐捷 | RG-ES110GDS-P | 46 | 台 | 1,200.0000 | 55,200.00 |
1-1-26 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 希沃 | FG86EA | 40 | 套 | 50,000.0000 | 2,000,000.00 |
1-1-27 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 希沃 | FG86EA | 74 | 套 | 75,000.0000 | 5,550,000.00 |
1-1-28 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 希沃 | FG86EA | 26 | 套 | 25,000.0000 | 650,000.00 |
1-1-29 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 希沃 | FG98EB | 24 | 套 | 80,000.0000 | 1,920,000.00 |
1-1-30 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 海信 | 65H67KD | 413 | 台 | 4,000.0000 | 1,652,000.00 |
1-1-31 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 109 | 套 | 2,000.0000 | 218,000.00 |
1-1-32 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 40 | 套 | 4,500.0000 | 180,000.00 |
1-1-33 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RHX-S24 | 393 | 台 | 6,500.0000 | 2,554,500.00 |
1-1-34 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RHX-S21 | 63 | 套 | 4,000.0000 | 252,000.00 |
1-1-35 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 讯鹏 | SP-TYHDZZHMS3A | 63 | 台 | 1,700.0000 | 107,100.00 |
1-1-36 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | Mio-HUB | 65 | 台 | 1,000.0000 | 65,000.00 |
1-1-37 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 爱科士 | UVL-BGD00180 | 20 | 盏 | 2,500.0000 | 50,000.00 |
1-1-38 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 640 | 套 | 1,200.0000 | 768,000.00 |
1-1-39 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 40 | 项 | 15,000.0000 | 600,000.00 |
1-1-40 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 29 | 项 | 5,000.0000 | 145,000.00 |
1-1-41 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 54 | 项 | 6,000.0000 | 324,000.00 |
1-1-42 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 44 | 项 | 7,000.0000 | 308,000.00 |
1-1-43 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 7 | 项 | 8,000.0000 | 56,000.00 |
1-1-44 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-45 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 205 | 项 | 1,090.0000 | 223,450.00 |
1-1-46 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 19 | 项 | 21,000.0000 | 399,000.00 |
1-1-47 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-1-48 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 77,000.0000 | 77,000.00 |
1-1-49 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 2 | 台 | 27,000.0000 | 54,000.00 |
1-1-50 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 位 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-51 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 2 | 把 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-1-52 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 个 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-53 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 个 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-54 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 8 | 项 | 5,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-55 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 19 | 间 | 25,000.0000 | 475,000.00 |
1-1-56 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 19 | 间 | 19,600.0000 | 372,400.00 |
1-1-57 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 文香 | WX-MCP101 | 38 | 台 | 85,000.0000 | 3,230,000.00 |
1-1-58 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 文香 | 4K实训录播系统V2.0 | 38 | 套 | 3,600.0000 | 136,800.00 |
1-1-59 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 奥威亚 | AE-A6N | 1 | 台 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-60 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 奥威亚 | V2.0 | 1 | 套 | 35,000.0000 | 35,000.00 |
1-1-61 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 奥威亚 | V1.0 | 1 | 套 | 13,000.0000 | 13,000.00 |
1-1-62 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 奥威亚 | AX-C22PNA | 4 | 台 | 8,000.0000 | 32,000.00 |
1-1-63 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 奥威亚 | V1.0 | 4 | 套 | 3,200.0000 | 12,800.00 |
1-1-64 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 联想 | P24t-20 | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-65 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 批 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-66 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-67 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-68 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | AGF15 | 2 | 只 | 5,000.0000 | 10,000.00 |
1-1-69 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | AGF10 | 2 | 只 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-70 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | AGF10 | 4 | 只 | 2,500.0000 | 10,000.00 |
1-1-71 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | ATK1604 | 1 | 台 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
1-1-72 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | ADH29 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-73 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | ADK44 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-74 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | ADH245 | 1 | 台 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-75 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | WLYS02 | 1 | 台 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-76 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | GF224 | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-77 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | DX4.0 | 2 | 台 | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-78 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | DS-UT40 | 1 | 套 | 4,355.0000 | 4,355.00 |
1-1-79 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2 | 面 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-80 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 台 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-81 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | DS-UT20 | 1 | 套 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-82 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 2 | 副 | 200.0000 | 400.00 |
1-1-83 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 2 | 个 | 200.0000 | 400.00 |
1-1-84 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | JQAUDIO | 定制 | 2 | 台 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
1-1-85 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 4,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-86 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 520.0000 | 520.00 |
1-1-87 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
1-1-88 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 个 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-89 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 个 | 1,955.0000 | 1,955.00 |
1-1-90 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 24 | 个 | 750.0000 | 18,000.00 |
1-1-91 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 8,500.0000 | 8,500.00 |
1-1-92 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 12 | 台 | 650.0000 | 7,800.00 |
1-1-93 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 10 | 台 | 935.0000 | 9,350.00 |
1-1-94 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 视康 | SKKJ-AD1-3601 | 240 | 盏 | 1,800.0000 | 432,000.00 |
1-1-95 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 宝田 | BT-K008 | 1 | 台 | 550.0000 | 550.00 |
1-1-96 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 宝田 | BT-K240 | 1 | 台 | 600.0000 | 600.00 |
1-1-97 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 3 | 只 | 2,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-98 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | HZDY101 | 1 | 台 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-99 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 宝田 | 定制 | 22 | 个 | 20.0000 | 440.00 |
1-1-100 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 1,400.0000 | 1,400.00 |
1-1-101 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-102 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 湖山 | 定制 | 1 | 项 | 3,750.0000 | 3,750.00 |
1-1-103 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 索尼 | VPL-F1200ZL | 2 | 台 | 90,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-104 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 2 | 套 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-1-105 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 台 | 28,000.0000 | 28,000.00 |
1-1-106 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 间 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-107 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 298 | 位 | 1,200.0000 | 357,600.00 |
1-1-108 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 德力西 | DLGD | 1 | 项 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-109 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 间 | 177,800.0000 | 177,800.00 |
1-1-110 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 109 | 项 | 7,400.0000 | 806,600.00 |
1-1-111 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 索尼 | VPL-F650HZ | 4 | 台 | 56,000.0000 | 224,000.00 |
1-1-112 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 4 | 块 | 5,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-113 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 4 | 套 | 21,000.0000 | 84,000.00 |
1-1-114 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 索尼 | VPL-F750HZ | 6 | 台 | 76,000.0000 | 456,000.00 |
1-1-115 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 6 | 块 | 5,500.0000 | 33,000.00 |
1-1-116 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 3 | 套 | 46,000.0000 | 138,000.00 |
1-1-117 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 睿和 | RH-B4H16-311 | 227 | 个 | 4,405.0000 | 999,935.00 |
1-1-118 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 205 | 项 | 1,000.0000 | 205,000.00 |
1-1-119 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 227 | 套 | 4,500.0000 | 1,021,500.00 |
1-1-120 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 227 | 点 | 1,000.0000 | 227,000.00 |
1-1-121 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 艾力特 | SPK-25E | 170 | 只 | 800.0000 | 136,000.00 |
1-1-122 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 艾力特 | OS-2408A | 43 | 台 | 9,900.0000 | 425,700.00 |
1-1-123 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 艾力特 | WMU-550 | 18 | 套 | 3,000.0000 | 54,000.00 |
1-1-124 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 艾力特 | MS-D050 | 86 | 个 | 1,200.0000 | 103,200.00 |
1-1-125 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 艾力特 | MS-718 | 18 | 台 | 2,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-126 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 超星 | 定制 | 1 | 项 | 180,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-127 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 超星 | 定制 | 1 | 套 | 2,000,000.0000 | 2,000,000.00 |
1-1-128 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 超星 | 定制 | 1 | 项 | 170,000.0000 | 170,000.00 |
1-1-129 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 超星 | 定制 | 1 | 项 | 180,000.0000 | 180,000.00 |
1-1-130 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-131 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 40,000.0000 | 40,000.00 |
1-1-132 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-1-133 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-134 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-135 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-136 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-137 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-138 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-139 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-140 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-141 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-142 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 70,000.0000 | 70,000.00 |
1-1-143 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
1-1-144 | 其他仪器仪表 | 第二期智慧教室、智慧实验室建设 | 福诺 | 定制 | 1 | 项 | 100,000.0000 | 100,000.00 |
采购人代表: | 夏岩 、 李群 |
评审专家: | 连纯华 、 徐建生 、 张玉源 、 吴丽锋 、 吴** |
代理服务费收费标准:
以中标通知书载明的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。按以下标准下浮20%,收费费率标准:中标金额100万元(含)部分以下按1.5%;中标金额100-500万元的部分按1.1%计算;500~1000万元收费费率标准0.8%;1000~5000万元收费费率标准0.5%。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清中标服务费。****银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。****银行账号:开户名:****开户行:****分行营业部账号:351********8150009287。
代理服务费收费金额:
合同包1第二期智慧教室、智慧实验室建设:20.0689万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、各投标人均通过资格和符合性审查。
2、服务要求:承诺对整套系统免费质保五年等,具体详见中标人投标文件。
3、未中标人可自行前往我司领取未中标人的评审得分与排序告知函。
名称:****
地址:******大学新区学园路2号
联系方式:0591-****5917
2.采购机构信息名称:****
地址:**市**区五四路158****广场B区13层
联系方式:0591-****7863-803
3.项目联系方式项目联系人:游秀敏
电话:0591-****7863-803
****
2025年03月31日