受委托,我司于2025年3月28日10:00时起至2025年3月28日12:00 时止(延时的除外)在**县资产**综合交易平台(http://www.****.com/****社区**东路金莲巷18号及枫亭库区房产招租进行公开网络竞价,并于3月28日对网络竞价结果公示,****社区**东路金莲巷18号底层杂物间成交金额进行更正,具体信息公告如下。
标的名称 | 面积(㎡) | 成交额(元/年) | 租赁期(年) | 承租人 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第一间(从北到南起算) | 8.1 | 500 | 4 | 傅希平 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第二间(从北到南起算) | 6.3 | 390 | 4 | 郑国智 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第三间(从北到南起算) | 6.3 | 390 | 4 | 颜淑阳 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第四间(从北到南起算) | 6.1 | 370 | 4 | 王育平 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第五间(从北到南起算) | 6.1 | 370 | 4 | 林正革 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第六间(从北到南起算) | 7.4 | 450 | 4 | 张敏 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第七间(从北到南起算) | 7.4 | 450 | 4 | 颜淑阳 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第八间(从北到南起算) | 7.7 | 470 | 4 | 陈智杰 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第九间(从北到南起算) | 7.7 | 470 | 4 | 陈开金 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第十间(从北到南起算) | 7.7 | 470 | 4 | 王清记 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第十一间(从北到南起算) | 5.7 | 355 | 4 | 肖梅兰 |
仙****社区**东路金莲巷18号底层杂物间第十二间(从北到南起算) | 5.7 | 350 | 4 | 黄勇 |
****
2025年3月31日