开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000748-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.57亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:618.61平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000746-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:2.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1332.91平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000747-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:4.76亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:3056.59平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000750-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:1.08亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:681.24平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000745-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.28亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:589.26平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-184 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.27亩;场地面积:0.270000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000743-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:1.73亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1094.74平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000749-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:47.28平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-219 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.32亩;场地面积:0.320000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-110 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.89亩;场地面积:0.890000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000744-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.36亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:235.27平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNQT-008 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.07亩;场地面积:0.070000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-183 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.17亩;场地面积:0.170000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0589 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储12.96项目-2025 | 511582.00元/首年 | 5YEAR | 127896.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNCY-033 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.46亩;场地面积:0.460000亩;建筑面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。