产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

凤凰山果园基础设施建设项目(施工)-候选人公示

发布时间: 2025年03月28日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**山果园基础设施建设项目(施工)-候选人公示
时间:2025.****.28

中标候选人公示
招标编号:****
本招标项目于2025年 3月 28日 9时在 第三开标室开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:**山果园基础设施建设项目(施工)
招标人:****
建设规模:建设仿木栈道,长930米,宽度为2.4米;沿线增加异形廊架及打卡点;对现状田埂路进行改造,铺设块石,总长1300米,宽度为1.5米;增加休憩平台及亭廊;沿线增加果树、补植红树林等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =11.08%
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 投标总得分 得分组成情况 备注 报价得分 信用得分 技术得分
**** 完整 ****1198.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 罗龙、闽Z909-14336
**省春天****公司 完整 ****8024.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 1 86.0 黄晓丹 闽Z609-110199
****集团有限公司 完整 ****0034.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 1 86.0 张美容 闽特Z609--113355
**绿涛****公司 完整 ****6787.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 4 85.8 林以茂、闽Z909-15781
**西景****公司 完整 ****2597.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 5 85.78 吴哲明、闽Z909-11331
**欣****公司 完整 ****4489.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 6 85.71 陈锦滨 闽Z009-99987
一鼎(**)****公司 完整 ****1770.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 7 85.23 程度真、闽Z409-21156
******公司 完整 ****7294.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 8 84.5 梁小华 闽Z609-104253
**深富华****公司 完整 ****1676.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 9 84.3 林**、闽特G009-05211
****公司 完整 ****8467.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 10 84.01 黄丽腾、闽Z009-55055
**可盛****公司 完整 ****8689.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 11 84.0 江文兰、闽Z909-11518
**山都****公司 完整 ****9261.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 12 83.57 孙玲、闽Z209-14235
**省****公司 完整 ****1863.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 83.5 赵金荣,闽Z009-64912
**省****公司 完整 ****3899.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 13 83.5 黄** 闽特Z609-112577
****公司 完整 ****7837.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 15 83.42 吴芳芳、闽Z609-121874
******公司 完整 ****1625.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 16 83.39 王传新、闽特z109-09238
**市雅景致****公司 完整 ****2149.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 17 83.09 杨虹、闽Z009-80157
**绿艺****公司 完整 ****0784.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 83.0 高基建,闽Z009-74293
中海海洋(**)****公司 完整 ****6057.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 83.0 叶荣松、闽Z609-121869
**市****公司 完整 ****2648.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 83.0 舒琴 闽Z209-24754
**市园林****公司 完整 ****1227.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 18 83.0 黄剑辉 闽特Z609-110520
福****公司 完整 ****2381.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 18 83.0 高雅玲、闽Z209-16881
**市****公司 完整 ****1547.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 23 82.93 李菲菲、闽Z209-53053
**中园****公司 完整 ****1247.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 24 82.5 林知惠、闽zL09-03428
****集团有限公司 完整 ****1192.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 25 82.3 严国兴 233********3320135
****集团有限公司 完整 ****9640.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 82.0 陈少全 闽Z609-103926
****公司 完整 ****6815.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 26 82.0 林静、闽Z909-14332
中建****公司 完整 ****4944.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 28 81.78 马明 闽Z009-82090
********公司 完整 ****4214.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 游锋、闽特G009-03816
******公司 完整 ****3677.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 29 81.5 郑颖、闽Z009-60283
**省顺帆市政****公司 完整 ****9196.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 29 81.5 张艳、闽特z109-09328
**好家园****公司 完整 ****3514.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 32 81.48 林清松闽zL09-00942
**省兰竹****公司 完整 ****9325.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 33 81.41 温浩弘、闽Z009-99962
**省****公司 完整 ****7768.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 34 81.26 马素汾、闽Z009-87424
******公司 完整 ****7137.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 万里、Z330********100012
******公司 完整 ****4594.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 龚伟、****932466
瀛华****公司 完整 ****3706.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 81.0 黄晓辉、闽z009-87459
**星美****公司 完整 ****9705.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 陈有光 闽Z009-31400
****公司 完整 ****2813.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 林文、闽G409-00920
**成建****公司 完整 ****9675.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 81.0 林杰、M****0120
******公司 完整 ****9483.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 林丽美、职称证书编号:闽Z009-84061
**省****公司 完整 ****0340.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 陈道建、闽特z109-08400
**江****公司 完整 ****9351.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 吴慧娴、闽Z009-99948
****集团有限公司 完整 ****6851.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 35 81.0 杨艺冬、闽Z009-87446
******公司 完整 ****2698.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 81.0 陈文海 闽特 Z509-07852
******公司 完整 ****1863.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 35 81.0 黄宝忠 闽特Z609-110843
******公司 完整 ****9637.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 47 80.99 杨俊辉、闽特Z609-114504
****集团有限公司 完整 ****8847.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 48 80.98 陈柳芳,闽Z009-74307
**省****公司 完整 ****8753.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 49 80.96 李丽云,闽Z009-94061
**溢景****公司 完整 ****8438.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50 80.79 王小红、闽Z009-78396
******公司 完整 ****1006.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51 80.72 林浩、闽zL09-05753
**汇景****公司 完整 ****8339.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 52 80.7 王吓花、闽Z009-99947
**省****公司 完整 ****3986.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 53 80.68 何秀桂;M****0933
中建广厦****公司 完整 ****8053.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54 80.65 曾彬华、闽Z009-99990
福****公司 完整 ****3225.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 55 80.13 林惠德、闽Z609-****435
****集团****公司 完整 ****7737.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 56 80.0 许清华、M517****301851
**市******公司 完整 ****1168.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 57 79.0 陈建军,****000175
宁****公司 完整 ****0848.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 57 79.0 温兴喜、闽Z009-83535
****公司 完整 ****9867.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 57 79.0 石孔玄,****831500
****公司 完整 ****5891.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 60 78.91 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号)
**省****公司 完整 ****4594.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 61 78.7 郑莉云、闽Z009-54690
****集团****公司 完整 ****7088.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 62 78.46 江丽 360****301937
******公司 完整 ****0404.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63 78.28 王江华 闽Z609-120794
****集团有限公司 完整 ****9990.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 64 78.09 许秀明,闽特Z009-00681
****集团有限公司 完整 ****2341.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65 77.83 李伟,240****136813
****集团有限公司 完整 ****8310.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 66 77.59 洪芬,闽Z009-93983
******公司 完整 ****7900.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 67 77.51 苏少波、闽Z609-123263
****公司 完整 ****3199.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 68 77.5 黄卫红、GX220****5196
********公司 完整 ****0270.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 69 77.4 徐浩、Z330****21657
**欣****公司 完整 ****5329.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 70 77.39 翁绳平 ****589
福****公司 完整 ****3581.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 71 77.38 李宗银、闽Z009-82112
****集团****公司 完整 ****0340.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 72 77.0 胡承泰、E001****300423
****集团有限公司 完整 ****6944.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 72 77.0 楼岳波、Z330****65173
**省****公司 完整 ****1918.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 72 77.0 黄育欣、闽Z509-013013
******公司 完整 ****2505.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 75 76.93 傅丽娜 闽特-309-03608
********公司 完整 ****7738.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 76 76.5 朱利军、Z330****44485
******公司 完整 ****6752.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 77 76.49 骆春风,ZC330****305021
**省**市****公司 完整 ****3514.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 78 76.33 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202
**佳****公司 完整 ****8689.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 79 76.23 陈燕锋,闽Z009-94062
****公司 完整 ****2906.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80 75.48 张颖杰;闽zL09-06199
福****公司 完整 ****6057.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81 75.46 杨丽云、闽Z009-71725
****公司 完整 ****7887.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 82 75.09 汤义祥、闽G209-09171
****集团有限公司 完整 ****0946.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 83 74.5 侍** P010****70186
**员当****公司 完整 ****3745.00 50 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 84 74.32 刘慧芬 闽Z209-20265
**省****公司 完整 ****0085.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 85 73.6 陈清利、闽特Z509-05993
福****公司 完整 ****4321.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 86 73.51 翁惠秋 闽Z609-121877
****集团有限公司 完整 ****3534.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87 73.04 李丽、****1656
****公司 完整 ****1778.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 88 73.0 鲍金菊、闽特Z609-108723
**省新****公司 完整 ****1740.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 88 73.0 黄小宝、 闽Z609-122815
**市****公司 完整 ****2405.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 90 72.97 刘丽娟,ZGC****0549
******公司 完整 ****8945.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 91 72.74 王秀威,粤中职证字第170****005506号
**省****公司 完整 ****8367.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 92 71.55 林小江 鲁230********0271
****集团****公司 完整 ****4406.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 93 71.5 贾影赛/****521
****公司 完整 ****7460.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 93 71.5 林永双、闽特Z509--05586
**大地****公司 完整 ****0054.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 95 71.37 李伟龙、闽Z009-93982
****公司 完整 ****4278.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 96 71.24 汪伟龙、闽Z209-56688
****公司 完整 ****8724.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 96 71.24 刘娟星 职称编号:GX220****4966
****集团****公司 完整 ****3257.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 98 71.16 刘勇、****201C0798
冠榕盛(**)****公司 完整 ****3292.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 99 71.13 张培锐 闽Z009-50418
**省****公司 完整 ****3450.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 100 70.82 王春江、闽集建Z609-002692
******公司 完整 ****0917.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 101 70.34 陈钰婷 闽Z009-103987
****集团有限公司 完整 ****9519.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 102 70.3 兰长美;闽特z109-07755
******公司 完整 ****6880.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 102 70.3 姚志刚 闽G009-15286
**省****公司 完整 ****4499.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 104 69.95 陈自娜 闽Z609-108839
**瑞丰****公司 完整 ****9990.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 105 69.5 虞静、闽Z909-09559
****集团有限公司 完整 ****9167.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 106 69.22 谭龙, 205********1800397
****公司 完整 ****1740.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 69.0 赖楚宛,220****071239
****集团有限公司 完整 ****2335.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 107 69.0 刘荣、****207
****集团****公司 完整 ****2023.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 109 68.96 陈小忠、 闽Z209-53072
******公司 完整 ****3607.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 110 68.79 陈召建,鲁190********0060
****集团有限公司 完整 ****5851.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 111 68.75 王丽华、2012.0360
**瑞美****公司 完整 ****1034.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 112 68.72 钱敏、2017-B-1190
******集团有限公司 完整 ****6593.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 113 68.61 吴碧强,粤中职证字第170****001750号
****公司 完整 ****5707.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 114 68.59 王晓燕、闽zL09-05804
**省****公司 完整 ****4086.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 115 68.57 黄智萍,闽Z009-93989
******公司 完整 ****8969.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 116 68.5 董伟彬、****830005
****公司 完整 ****8233.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 117 68.12 刘秀丽、211****040803
****公司 完整 ****3190.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 118 68.08 谢招引、363****01733
****公司 完整 ****5415.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 119 68.04 张小建、闽Z009-76122
浩安****公司 完整 ****9753.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 119 68.04 于承灵、职称证书编号:****0003XAC****36158
****集团有限公司 完整 ****8975.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 121 68.0 吴天军,A****10269
**海川****公司 完整 ****6816.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 122 67.99 王剑南、闽特Z609-111746
******公司 完整 ****2052.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 123 67.65 李浚恺 闽Z909-12846
****公司 完整 ****1030.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 124 67.6 黄建聪 闽Z209-62811
****公司 完整 ****3199.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 124 67.6 陈志彪、****7416(管理号:2013.0463)
****集团有限公司 完整 ****7294.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 126 67.46 兰燕 ****596
****集团有限公司 完整 ****2213.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 127 67.43 贵美芬,ZC330****303479
******公司 完整 ****4914.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 128 67.34 陈杰阳 闽Z009-84397
****集团有限公司 完整 ****4786.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 129 67.28 龚晓玲、闽特Z509-07877
**省****公司 完整 ****3450.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 130 67.04 黄敏、B082********000005
闽晟****公司 完整 ****3549.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 131 67.0 吴坤龙,闽特-309-04195
**恒****公司 完整 ****5515.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 132 66.85 林妙金、 闽特Z809-01065
****公司 完整 ****6151.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 133 66.73 蔡智星、C000****301067
****公司 完整 ****8819.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 134 66.72 刘嫦娥:闽Z509-010336
****公司 完整 ****2469.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 135 66.65 郑秀梅,闽特-309-01879
****公司 完整 ****3770.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 136 66.5 葛倍倍、****831576
****公司 完整 ****7102.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 136 66.5 廖乃燎;职称证书编号: 闽Z009-82117
******公司 完整 ****4120.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 138 66.47 陈永辉、闽Z709-09004
****合实验区****公司 完整 ****7707.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 139 66.15 潘为富、闽zL09-02112
**乐程****公司 完整 ****4815.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 140 66.04 王少芬、闽特Z609-113446
******公司 完整 ****2913.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 141 65.93 江珍玲 闽特-309-02345
******公司 完整 ****5064.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 142 65.85 魏太榕、闽Z009-63348
****集团有限公司 完整 ****9316.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 143 65.77 郑梅、闽Z009-41524
****园林****公司 完整 ****9815.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 144 65.5 郑开越、C190********034
****集团有限公司 完整 ****3453.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 145 65.46 刘昌锋、闽特Z609-109030
**省****公司 完整 ****8994.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 146 64.81 陈丽生,闽Z909-08628
鑫****公司 完整 ****9547.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 147 64.78 蓝玉丹、闽Z909-15293
******公司 完整 ****5917.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 148 64.59 严海燕、****939102
**省****公司 完整 ****2246.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 149 64.5 宋欣,201********0958
****集团有限公司 完整 ****8024.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 64.5 陈超、闽ZL09-01215
**新****公司 完整 ****6243.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 149 64.5 陈小芳 闽特 Z509-07642
****集团有限公司 完整 ****0468.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 152 64.22 昌灿,B082********000054
******公司 完整 ****5387.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 153 64.09 李宁、闽Z909-08028
****公司 完整 ****7166.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 154 63.97 李建、HAZ****006P****902
**省****公司 完整 ****7958.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 155 63.93 魏花英、非360****300666
****集团有限公司 完整 ****7611.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 156 63.77 游丽琴、 闽特Z609-114490
**省生态****公司 完整 ****9103.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 157 63.58 王艺兵、C202********500000072
****集团有限公司 完整 ****4982.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 158 63.5 廖晨翔、闽特Z109-09230
**省****公司 完整 ****9769.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 159 63.48 郭进中、闽G109-04871
****集团有限公司 完整 ****1636.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 160 63.46 王萍,****890
**省****公司 完整 ****2165.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 161 63.11 谢**、闽特z109-09495
**省****公司 完整 ****4722.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 162 62.91 陈永生、闽乡Z609-****455
****集团有限公司 完整 ****2669.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 163 62.37 芮伟平 ****111131
****集团有限公司 完整 ****2691.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 164 62.34 刘凤,闽G009-18737
**省****公司 完整 ****8339.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 165 62.16 刘梅云、闽特Z609-109008
**省****公司 完整 ****9359.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 166 61.98 李晓刚,201********4386
******公司 完整 ****3385.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 167 61.59 蔡伟毅、闽Z509--015916
****公司 完整 ****2011.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 168 61.57 黄佳豪, ZC330****309891
**信嵘宣****公司 完整 ****8177.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 169 61.49 叶加嵘,闽Z209-56599
****公司 完整 ****5465.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 170 61.46 陈琳杰、****572
**中****公司 完整 ****1248.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 171 61.13 罗**、闽G009-19990
****集团有限公司 完整 ****8245.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 172 60.74 方庆、闽Z209-27947
****公司 完整 ****1496.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 173 60.66 黄晶晶、G****290397
**市五洲****公司 完整 ****6138.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 174 60.54 王冬艳、职称证书编号:闽Z009-101278
******公司 完整 ****2279.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 175 60.38 符业,****463
**省****公司 完整 ****8438.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 176 60.33 邓志美,闽z109-78018
****公司 完整 ****3931.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 177 60.17 邱晓鹏 及 C****0223F0886
****公司 完整 ****5302.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 178 60.1 赖坚、362********099
********公司 完整 ****8196.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 179 60.0 施发平、闽zL09-02139
中达(福****公司 完整 ****6440.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 179 60.0 郑森榕 闽Z009-88943
******公司 完整 ****2151.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 181 59.37 吴俊芳、****4762
****公司 完整 ****1705.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 182 59.3 刘洋、黔特中201****981388
**九通****公司 完整 ****0690.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 183 59.28 付明龙、黔中****111348
**市******公司 完整 ****8871.00 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 184 59.27 王小燕、闽Z609-106561
