开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNCY-036 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:1.86亩;场地面积:1.860000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000734-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:11.16亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:7441.54平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000733-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.85亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:1701.61平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000602-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.44亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:295.93平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000735-HZ-CF-002 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.56亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:361.28平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-168 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.44亩;场地面积:0.440000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0416 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储15.65项目-2025 | 668458.00元/首年 | 5YEAR | 167115.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-116 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.34亩;场地面积:0.340000亩;建筑面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。