产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【开标数据表】云溪小区10kV配电工程(重新招标)

发布时间: 2025年03月28日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**小区10kV配电工程(重新招标)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 高金兴;闽235********09358 280000 ****8078 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
2 ******公司 王伟、闽235********13790 280000 ****8388 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
3 ****集团有限公司 郭钦、闽235********09373 280000 ****5501 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
4 ****集团有限公司 黄能榕、闽135********01527 280000 ****1741 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
5 ****集团有限公司 朱润涛、甘135********00307 280000 ****8000 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120个日历天
6 ****集团有限公司 雷豹、陕261****06479 280000 ****0196 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
7 **鑫颀****公司 陈言坤、闽235********00729 280000 ****0727 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电 120
8 ******公司 陈建霖、闽235********07559 280000 ****8681 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
9 ****集团有限公司 吕友云、闽235********01045 280000 ****6788 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
10 **市****公司 游春有;注册编号:闽135********22146 280000 ****4173 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 总工期为120个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
11 ****公司 杨汇洪、豫241****73494 280000 ****3457 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
12 ****集团有限公司 刘雅琼、赣236********46166 280000 ****2905 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
13 ******公司 陈松斌、闽235********09231 280000 ****3608 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
14 **省****公司 吴丽丽、闽235********02114 280000 ****5874 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
15 ******公司 甘良燕、闽235********64062 280000 ****5275 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
16 ****集团有限公司 黄成添、闽235********03149 0 ****7473 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
17 **省****公司 陈嘉林,闽135********21580 280000 ****9269 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
18 ******公司 游力、鄂142********00405 280000 ****2700 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
19 中鉴****公司 尤海、川 251********57504 280000 ****0879 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
20 ****公司 侍红辉、豫141********27235 280000 ****1261 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
21 ****公司 邬红琴、赣236********73502 280000 ****7625 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
22 河****公司 王宁、豫241********07553 280000 ****0274 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
23 ****公司 简桂超 、闽235********13984 280000 ****6333 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
24 中闽众建****公司 王丽云、闽135********03453 280000 ****6618 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
25 ******公司 李雄思,渝250********01145 280000 ****4894 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
26 ******公司 吴汉超、闽235********65471 280000 ****2700 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
27 ****公司 高郑富 京111********38358 280000 ****1941 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
28 **省****公司 郑雪花,闽135********13407 280000 ****4595 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120个
29 浩宸****公司 项目负责人姓名:贺国清 建造师注册编号:晋214********47105 280000 ****5728 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
30 ****公司 李**,陕135********02123 280000 ****6262 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
31 ******公司 蒋敏,鄂131********90415 280000 ****6333 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
32 ****公司 孙海枝,赣136********13703 280000 ****0576 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
33 ****集团有限公司 李孟霞、豫241****92674 280000 ****4215 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
34 ****公司 缪木寿、闽235********08164 280000 ****1939 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
35 ******公司 李文君,晋214********31924 280000 ****6561 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
36 ****公司 张礼静 闽235********14354 280000 ****4818 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
37 山****公司 刘杰文、晋114********02713 0 ****9292 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
38 ****公司 陈云帅-豫141********26589 280000 ****4443 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
39 ****公司 刘学伟、豫141********35106 280000 ****6791 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
40 ******公司 王世通、闽235********49168 280000 ****9136 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
41 ****公司 谢强、豫141********05920 280000 ****4441 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
42 **省中禹****公司 郭剑锋、闽235********82503 280000 ****0198 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
43 **省升辉****公司 王奎、川151********34072 280000 ****5806 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
44 中启四海(厦****公司 连涛、闽143********04988 280000 ****5046 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
45 ****公司 张碧青、川251********34393 280000 ****6715 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
46 ****集团有限公司 宋霞、赣236********01276 280000 ****3996 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
47 ******公司 黄德平、闽235********87319 280000 ****7393 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
48 ****公司 马建伟/鲁111********48564 280000 ****6783 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
49 中恒拓(福****公司 兰守波、闽135********00647 280000 ****1412 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
50 ****公司 王坤 豫141********02953 280000 ****6866 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
51 ****公司 彭耀阳 湘144********04962 280000 ****3229 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
52 ****公司 刘创斌;陕261****19024 280000 ****0348 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
53 ****公司 李金宁及皖234****04447 280000 ****4289 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
54 ****公司 林友江,闽235********43262 280000 ****2472 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
55 ****集团有限公司 覃国强、桂145********04177 280000 ****1422 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
56 ****集团****公司 陆莎/桂145********00225 280000 ****5184 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
57 ****公司 朱运洪 豫137********08755 280000 ****2776 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
58 **省湘北****公司 李佩霞、湘243****80026 280000 ****7777 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
59 深****公司 赵婷婷,粤144********33207 280000 ****2392 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
60 ****公司 巩志勇、辽221****76013 280000 ****3077 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
61 ****公司 张淑宽 豫141********03737 280000 ****1792 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
62 **省****公司 杜淑华、豫241****24014 280000 ****2470 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
63 ****集团有限公司 张正武,皖234****74898 280000 ****9138 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
64 **省****公司 何后坚/闽235********01102 280000 ****0350 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
65 ****公司 杨振亮、赣236********38331 280000 ****6186 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
66 **省鑫****公司 张**、闽235********32905 280000 ****0973 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
67 ****公司 纪军、宁264********01893 280000 ****1636 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
68 ******公司 胡雪飞 湘243****96817 280000 ****1560 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
69 ******公司 陈煌彬、鄂242****48518 280000 ****3229 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120个
70 中城****公司 张斌凯 豫241****19874 280000 ****4970 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
71 ******公司 李治,川251********76166 280000 ****5199 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
72 ****公司 霍阳军、陕261****65007 280000 ****2852 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
73 ****集团****公司 刘小鹏、湘143********06186 280000 ****4137 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
74 广****公司 邹绍昌、粤161********13898 280000 ****1630 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
75 ****公司 沈相威、豫141********11874 280000 ****6786 国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120个
76 ****公司 何伟、川251********30694 280000 ****5050 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
77 ****公司 王幸溜 闽235********18313 280000 ****3606 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
78 ****公司 杨春燕、晋114********03747 280000 ****8076 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
79 ****公司 冉庆锋,豫241****41431 280000 ****9212 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
80 ******公司 吴寅生、辽121********03436 280000 ****9216 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
81 **省****公司 杨建国、闽235********82281 280000 ****9821 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
82 ****公司 刘向红、豫141********00169 280000 ****1183 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
83 ******公司 赵继红、 川251********48317 280000 ****0198 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
84 ****公司 郑永贵、闽235********67590 280000 ****7191 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
85 ******公司 陈静、湘243****76712 280000 ****2167 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
86 ****集团有限公司 王婷婷、晋214********45038 280000 ****8989 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
87 ******公司 杨凤敏、豫241****72640 280000 ****6791 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
88 ****公司 田玉萍、豫241****44254 280000 ****4137 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
89 ****公司 谢瑞毅、赣136********00771 280000 ****0570 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
90 ****集团有限公司 马鸣亚、豫241****04147 280000 ****7777 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
91 ******公司 吴杰琳、闽235********89442 280000 ****4114 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
92 ******公司 彭琼辉 湘243****89395 280000 ****6940 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
93 ******公司 路前旺 贵151********27706 280000 ****6864 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
94 ******公司 张兰婷、豫241****34192 280000 ****7242 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
95 ****公司 李美亚 闽235********44321 280000 ****2517 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
96 ****公司 刘元波、渝250********00482 280000 ****0463 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
97 **万****公司 郑淑娟、闽235********06912 280000 ****3988 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
98 ****公司 吴崇光、闽235********85240 280000 ****6335 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
99 ****公司 王晓玲、宁264********04288 280000 ****7775 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
100 ****集团****公司 项目负责人姓名:古柏庆,注册编号:闽135********06036 280000 ****7320 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
101 ****公司 姬忠亮、豫241****40885 280000 ****4441 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
102 ******公司 齐文博,豫241********05962 280000 ****7170 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
103 鑫****公司 李维清、闽235********04829 280000 ****9977 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
104 ******公司 马菲菲、鲁137********01801 280000 ****7618 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
105 中安能(福****公司 王桂英,闽235********52562 280000 ****3298 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
106 **龙王****公司 李江涛、川251********19342 280000 ****8382 国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
107 **全****公司 李甜、湘243****04964 280000 ****5806 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
108 ****公司 王再春、川251********94031 280000 ****1438 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
109 ******公司 唐腾、晋214********36120 280000 ****6635 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
110 ****公司 符景华 湘146********00901 280000 ****0586 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
111 **鑫****公司 陈淑玲、闽235********34921 280000 ****1183 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
112 ****公司 方桂明、川251********01642 280000 ****7547 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
113 ****公司 李**、 闽235********69781 280000 ****0226 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
114 **省****公司 张科、豫141********06162 280000 ****9894 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
115 ****公司 汪志 皖234****69712 280000 ****2392 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
116 ****公司 卢欲飞、闽235********14040 280000 ****3684 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
117 ****公司 段德浩、豫241****96454 280000 ****2245 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
118 ********公司 郭清标(闽135********07864) 280000 ****4263 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
119 ******公司 陈涵、豫241****32125 280000 ****1204 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
120 ****公司 陈建波 湘243****87402 280000 ****6786 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
121 ****公司 肖振军,豫241****95879 280000 ****7777 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
122 ******公司 黄列琼、川251********32112 280000 ****0045 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
123 ****公司 李国庆 豫241****95870 280000 ****0579 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
124 ****集团有限公司 郭芳、川151********23879 280000 ****6492 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
125 ****公司 李高产、豫141********00050 280000 ****8378 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
126 ****公司 亢超、陕161********03894 280000 ****5124 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
127 福****公司 刘懿贤、闽135********00992 280000 ****2243 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
128 ******公司 邓裔勤 闽135********03905 280000 ****8317 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
129 **鸿鑫****公司 叶少忠 闽235********29361 280000 ****2632 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
130 ****公司 钟要克、豫241****94021 280000 ****8378 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
131 **省****公司 郑瑞芳、闽235********20995 280000 ****7998 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
132 ******公司 郑** 闽235********30765 280000 ****8365 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
133 **省渝达工程****公司 周玉忠、川251********46125 280000 ****3260 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
134 ****公司 张慧玲,豫241****95224 280000 ****6786 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
135 ******公司 王新军 豫141********05640 280000 ****1792 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
136 中建****公司 张文杰、豫141********05991 280000 ****0885 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
137 **市翔****公司 张流燕 闽235********03923 280000 ****2093 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
138 ****公司 黄维铸、闽235********23842 280000 ****6848 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
139 ****公司 董春梅 琼112********00154 280000 ****2531 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
140 ******公司 张勉、 川151********30418 280000 ****3725 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
141 ******公司 吴铮:湘143********05652 280000.00 ****7658.00 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 120
142 ******公司 林磊 闽135********02754 280000 ****3682 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
143 ****公司 张春香、皖234****30323 280000 ****6645 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
144 ******公司 董思龙、川251********00508 280000 ****2313 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
145 ****集团有限公司 俞昭贤 闽235********49199 280000 ****3684 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
146 ****公司 黄明,鄂142********28249 280000 ****6844 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
147 ****集团****公司 曹丽楠、闽235********08603 280000 ****8989 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
148 ******公司 蒋洪振、鲁237********86947 280000 ****4497 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
149 ****公司 林建雄、闽235********02174 280000 ****7016 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
150 ****公司 杨爱珍、赣236********32042 280000 ****3684 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
151 **德生****公司 张舰勇、渝150********01698 280000 ****4365 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件。 总工期为 120 个
152 ******公司 姜颖、鄂242****40333 280000 ****6561 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
153 **省****公司 吴秋鹏、闽135********00433 280000 ****0912 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
154 ****集团有限公司 雷洁琼、陕 161********20839 280000 ****9214 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
155 **立宁****公司 谢清莹、闽135********02874 280000 ****6077 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
156 **省****公司 黄林、闽235********48583 280000 ****2543 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
157 福****公司 丁光毅、闽235********08611 280000 ****1648 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
158 ******公司 张雅 、豫241********07833 280000 ****6030 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
159 ****公司 耿毫菲 豫241****84795 280000 ****1002 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
160 ****公司 韩巧红;晋214********27793 280000 ****5954 配电工程达到国家、地方和行业规程规范及电力部门验收合格标准,且应通过电力等相关部门验收合格并具备送电条件 120
