宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 13313平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 13313 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 122.2万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0004 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 611万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
宗地编号: | XG挂-2025-07号 | 宗地总面积: | 8073平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000< 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 8073 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 74万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0006 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 370万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
宗地编号: | XG挂-2025-06号 | 宗地总面积: | 13569平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 13569 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 124万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0005 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 620万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
宗地编号: | XG挂-2025-03号 | 宗地总面积: | 9793平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.450≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 9793 | ||||||
投资强度: | 4500万元/公顷 | 保证金: | 89.6万元 | 估价报告备案号: | ****325BB0003 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 448万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
宗地编号: | XG挂-2025-04号 | 宗地总面积: | 15729平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 15729 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 144.4万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0003 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 722万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
宗地编号: | XG挂-2025-08号 | 宗地总面积: | 8056平方米 | 宗地坐落: | ****园区北分区单元内 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ 并且 ≤50.000 | ||
绿化率(%): | ≤0.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 8056 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 74万元 | 估价报告备案号: | ****625BA0007 | ||
现状土地条件: 无 | |||||||
起始价: | 370万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年04月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年04月28日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
中华人民**国境内外的法人、其他组织(自然人除外),除法律另有规定者外,均可参加竞买国有建设用地使用权。 提供材料内容: 1.挂牌交易竞买申请书、竞买承诺书; 2.公司营业执照副本原件、复印件; 3.法定代表人证明及其身份证明原件、复印件; 4.公司委托代理人竞买的,须提交有效的授权委托书及委托代理人的身份证明原件、复印件; 5.竞买人缴纳的竞买保证金原件、复印件; 注:①申请材料的复印件须清晰明了,纸张大小为A4; ②竞买人提供的复印件均须加盖公章并证明与原件相符。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年03月28日 至 2025年04月25日 到 **省土地使用权出让管理系统(网上交易模块)、**** 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年03月28日 至 2025年04月25日 到 **省土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年04月25日 15时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年04月25日 15时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 **省土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
XG挂-2025-07号 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
XG挂-2025-06号 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
XG挂-2025-03号 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
XG挂-2025-04号 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
XG挂-2025-08号 号地块:2025年04月17日 00时00分 至 2025年04月28日 00时00分;
七、 其他需要公告的事项:
竞得人应在收到《用地挂牌交易成交通知书》之日起30****园区签订的《项目监管协议》与挂牌人签订《国有建设用地使用权出让合同》。
八、 ****银行帐户:
联系地址:笏石镇******局
联 系 人:邹先生
联系电话:059****1772
开户单位:****
开户银行:****银行****公司****支行
开户账号:134********004060