中标候选人公示
(适用于监理项目)
招标编号:****
本招标项目于2025年3月26日9时30分在****开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:五虎山国家森林公园周边配套设施建设项目-消防通道提升工程(监理)
招标人:****
建设规模:/平方米,工程投资额约****932元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
3、开标记录及投标总得分
序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 总监理工程师 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | ||||||
资信业绩 | 监理大纲 | 投标报价 | 其他因素 | ||||||||||||
总监理工程师 | 其他监理人员配备 | 企业业绩 | |||||||||||||
基本素质 | 总监答辩 | ||||||||||||||
1. | **省****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 严锐 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2. | **闽能****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 温后武 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
3. | **省****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 陈昭滨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 周宗平 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
5. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 余明初 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
6. | **** | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 池亚徽 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
7. | **省恒****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 赖强 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
8. | **和百铖建设****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 吴智广 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
9. | **中诚信****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 王宇星 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
10. | **联审****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 江清钦 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
11. | ****集团有限公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 张世超 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 黄南飞 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13. | **中路****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 林振 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14. | **省建设****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 王博文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
15. | **省鸿泉****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 李文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
16. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 吴爱明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
17. | **笃行****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 郑黎民 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
18. | **中联环****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 黄超任 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
19. | **泰****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 杨鹏鸿 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
20. | **云翔彬****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 王梅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
21. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 彭宏都 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
22. | **省****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 华都 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
23. | **建**设****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 胡高东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
24. | ****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 高校祥 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
25. | **省****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 吕苏 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
26. | 中达****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 赵梓云 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
27. | ******集团有限公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 丁海华 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
28. | ******公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 郭宏鹏 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
29. | **恒****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 肖金木 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
30. | **中诚诺****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 蓝丽虹 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
31. | 京瑞****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 刘正革 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
32. | 盛益****公司 | 完好 | 116431 | 30 | 合格 | 胡毅 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:****
项目负责人:池亚徽,****3872
工期:30日历天
工程质量:符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准
投标总价:116431元(其中:暂估价/元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为2025年3月27日至 2025 年3月31日。
9、联系方式
招标人:****
办公地址:**市**县甘蔗街道**大道71号国资大厦15层
邮政编码:350100,联系电话:0591-****0911
传真:/,联系人:翁工
招标代理机构:****
办公地址:**市**区金榕南路10****广场5#楼3层
邮政编码:350028,联系电话:0591-****5650转8810
传真:0591-****3982,联系人:刘佳佳、智莉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:****
地址:**省**市**县甘蔗街道**大道71号国资大厦15层
联系电话:0591-****0911
日期:2025年3月27日