开启全网商机
登录/注册
各投标单位:
本次招标,信息价按“投标物资”报价表中所填的数据执行。即:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | P0(不含税) | P0下浮率% | 税率(%) | 税金(元/m3) | 不含税综合单价(元/m3) | 不含税总价(元) | 含税综合单价(元/m3) | 含税总价(元) | 水泥品牌 | 砂石料产地 | 运距(km) | 备注 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥=②*(1-③) | ⑦=①*⑥ | ⑧=⑤+⑥ | ⑨=①*⑧ | ||||||||
1 | 商品混凝土 | C15 | m3 | 1750 | 296.12 | |||||||||||
2 | 商品混凝土 | C20 | m3 | 4500 | 305.83 | |||||||||||
3 | 商品混凝土 | C25 | m3 | 12500 | 315.53 | |||||||||||
4 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 12500 | 325.24 | |||||||||||
5 | 商品混凝土 | C30P6 | m3 | 6000 | 334.95 | |||||||||||
6 | 商品混凝土 | C35 | m3 | 12500 | 339.81 | |||||||||||
7 | 商品混凝土 | C40 | m3 | 4500 | 354.37 | |||||||||||
8 | 商品混凝土 | C45 | m3 | 4500 | 373.79 | |||||||||||
9 | 商品混凝土 | C50 | m3 | 1000 | 393.20 | |||||||||||
10 | 喷射混凝土 | 喷射C20 | m3 | 1500 | 330.1 | |||||||||||
合计 | 61250 | |||||||||||||||
不含税总价为¥ 元,税金总价¥ 元,含税总价为¥ 元(人民币大写: ),其中增值税税率为 %。 |
暂无数据 |