产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

20250328拍卖会公告

发布时间: 2025年03月24日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
****0328拍卖会公告
公告来源:****发布时间:2025-03-21

拍卖地点:****交易中心

拍卖时间:2025-03-28 15:00

预展地点:拍品所在地

预展时间:2025-3-21-2024-3-28

受委托, 我司定于2025年3月28日15:00时****交易中心公开拍卖以下标的:

序号 标的名称 建筑面积约
(㎡)
起拍价
(元/月)
保证金(元)
1 **市巴溪肉类市场正大门左侧7号店面三年租赁使用权 15.67 2280 6840
2 **市巴溪市场正大门左侧18号店面三年租赁使用权 10.84 1140 3420
3 **市巴溪肉类市场沿河右侧22号店面三年租赁使用权 8.97 1100 3300
4 **市巴溪市场沿河右侧23号店面三年租赁使用权 13.61 1230 3690
5 **市巴溪市场沿河右侧24号店面三年租赁使用权 15.44 1390 4170
6 **市巴溪市场沿河右侧25号店面三年租赁使用权 16.19 1460 4380
7 **市巴溪肉类市场沿河右侧47号店面三年租赁使用权 30.87 4500 13500
8 **市巴溪肉类市场沿河右侧48号店面三年租赁使用权 33.2 4550 13650
9 **市巴溪肉类市场沿河右侧49号店面三年租赁使用权 31.25 4820 14460
10 **市巴溪肉类市场21号摊位三年租赁使用权 1100 3300
11 **市巴溪肉类市场22号摊位三年租赁使用权 950 2850
12 **市巴溪肉类市场23号摊位三年租赁使用权 950 2850
13 **市巴溪肉类市场24号摊位三年租赁使用权 1200 3600
14 **市巴溪肉类市场38号摊位三年租赁使用权 900 2700
15 **市巴溪肉类市场39号摊位三年租赁使用权 900 2700
16 **市巴溪肉类市场51号摊位三年租赁使用权 900 2700
17 **市巴溪肉类市场52号摊位三年租赁使用权 900 2700
18 **市巴溪肉类市场64号摊位三年租赁使用权 1100 3300
19 **市巴溪肉类市场65号摊位三年租赁使用权 900 2700
20 **市巴溪肉类市场66号摊位三年租赁使用权 900 2700
21 **市巴溪肉类市场67号摊位三年租赁使用权 900 2700
22 **市巴溪肉类市场69号摊位三年租赁使用权 1100 3300
23 **市巴溪肉类市场70号摊位三年租赁使用权 900 2700
24 **市巴溪肉类市场71号摊位三年租赁使用权 900 2700
25 **市巴溪肉类市场72号摊位三年租赁使用权 900 2700
26 **市巴溪肉类市场73号摊位三年租赁使用权 1100 3300
27 **市巴溪肉类市场76号摊位三年租赁使用权 900 2700
28 **市巴溪肉类市场79号、80号摊位三年租赁使用权 1800 5400
29 **市巴溪肉类市场90号摊位三年租赁使用权 700 2100
30 **市巴溪肉类市场94号摊位三年租赁使用权 900 2700
31 **市巴溪肉类市场95号摊位三年租赁使用权 1300 3900
32 **市巴溪肉类市场96号摊位三年租赁使用权 900 2700
33 **市巴溪肉类市场97号、98号摊位三年租赁使用权 1600 4800
34 **市巴溪肉类市场118号摊位三年租赁使用权 850 2550
35 **市巴溪肉类市场119号摊位三年租赁使用权 850 2550
36 **市巴溪肉类市场122号摊位三年租赁使用权 800 2400
37 **市巴溪肉类市场123号摊位三年租赁使用权 800 2400
38 **市巴溪肉类市场128号摊位三年租赁使用权 800 2400
39 **市巴溪肉类市场137号摊位三年租赁使用权 1000 3000
40 **市巴溪肉类市场144号摊位三年租赁使用权 1000 3000
41 **市巴溪肉类市场145号摊位三年租赁使用权 750 2250
42 **市巴溪肉类市场146号摊位三年租赁使用权 750 2250
43 **市巴溪肉类市场147号摊位三年租赁使用权 750 2250
44 **市巴溪肉类市场152号摊位三年租赁使用权 700 2100
45 **市巴溪肉类市场155号摊位三年租赁使用权 900 2700
46 **市巴溪肉类市场156号摊位三年租赁使用权 700 2100
47 **市巴溪肉类市场157号摊位三年租赁使用权 700 2100
48 **市巴溪肉类市场158号摊位三年租赁使用权 700 2100
49 **市巴溪肉类市场159号、160号摊位三年租赁使用权 1600 4800
50 **市巴溪肉类市场163号摊位三年租赁使用权 850 2550
51 **市巴溪肉类市场164号摊位三年租赁使用权 800 2400
52 **市巴溪肉类市场165号摊位三年租赁使用权 800 2400
53 **市巴溪肉类市场178号摊位三年租赁使用权 750 2250
54 **市巴溪肉类市场179号摊位三年租赁使用权 750 2250
55 **市巴溪肉类市场182号摊位三年租赁使用权 900 2700
56 **市巴溪肉类市场183号摊位三年租赁使用权 1100 3300
57 **市巴溪肉类市场184号、185号摊位三年租赁使用权 1550 4650
58 **市巴溪肉类市场186号、187号摊位三年租赁使用权 1550 4650
59 **市巴溪肉类市场188号摊位三年租赁使用权 800 2400
60 **市巴溪肉类市场右侧防洪堤1号仓库三年租赁使用权 900 2700
61 **市巴溪肉类市场右侧防洪堤2号仓库三年租赁使用权 900 2700
62 **市巴溪肉类市场右侧防洪堤3号仓库三年租赁使用权 900 2700
63 **市巴溪市场(海鲜区)8号店面三年租赁使用权 50 3300 9900
64 **市巴溪市场(海鲜区)12号店面三年租赁使用权 20 1800 5400
65 **市巴溪市场(海鲜区)5号摊位三年租赁使用权 1200 3600
66 **市巴溪市场(海鲜区)6号摊位三年租赁使用权 1200 3600
67 **市巴溪市场(海鲜区)7号摊位三年租赁使用权 1200 3600
68 **市巴溪市场(海鲜区)8号摊位三年租赁使用权 1200 3600
69 **市巴溪市场(海鲜区)9号摊位三年租赁使用权 1200 3600
70 **市巴溪市场(海鲜区)10号摊位三年租赁使用权 1200 3600
71 **市巴溪市场(海鲜区)11号摊位三年租赁使用权 1200 3600
72 **市巴溪市场(海鲜区)12号摊位三年租赁使用权 1200 3600
73 **市巴溪市场(海鲜区)13号摊位三年租赁使用权 1200 3600
74 **市巴溪市场(海鲜区)14号摊位三年租赁使用权 1200 3600
75 **市巴溪市场(海鲜区)15号摊位三年租赁使用权 1200 3600
76 **市巴溪市场(海鲜区)16号摊位三年租赁使用权 1200 3600
77 **市巴溪市场(海鲜区)17号摊位三年租赁使用权 1200 3600
78 **市巴溪市场(海鲜区)18号摊位三年租赁使用权 1200 3600
79 **市巴溪市场(海鲜区)19号摊位三年租赁使用权 4700 14100
80 **市巴溪市场(海鲜区)22号摊位三年租赁使用权 1200 3600
81 **市巴溪市场(海鲜区)24号摊位三年租赁使用权 1200 3600
82 **市巴溪市场(海鲜区)25号摊位三年租赁使用权 1200 3600
83 **市巴溪市场(海鲜区)26号摊位三年租赁使用权 1200 3600
84 **市巴溪市场(海鲜区)27号摊位三年租赁使用权 1200 3600
85 **市巴溪市场(海鲜区)28号摊位三年租赁使用权 1200 3600
86 **市巴溪市场(海鲜区)29号摊位三年租赁使用权 1200 3600
87 **市巴溪市场(海鲜区)30号摊位三年租赁使用权 1200 3600
88 **市巴溪市场(海鲜区)31号摊位三年租赁使用权 1200 3600
89 **市巴溪市场(海鲜区)32号摊位三年租赁使用权 1200 3600
90 **市巴溪市场(海鲜区)33号摊位三年租赁使用权 1200 3600
91 **市巴溪市场(海鲜区)34号摊位三年租赁使用权 1200 3600
92 **市巴溪市场(海鲜区)35号摊位三年租赁使用权 1200 3600
93 **市巴溪市场(海鲜区)36号摊位三年租赁使用权 1200 3600
94 **市巴溪市场(海鲜区)43号摊位三年租赁使用权 1000 3000
95 **市巴溪市场(海鲜区)44号摊位三年租赁使用权 1000 3000
96 **市巴溪市场(海鲜区)45号摊位三年租赁使用权 1000 3000
97 **市巴溪市场(海鲜区)46号摊位三年租赁使用权 1000 3000
98 **市巴溪市场(海鲜区)47号摊位三年租赁使用权 1000 3000
99 **市巴溪市场(海鲜区)48号摊位三年租赁使用权 1000 3000
100 **市巴溪市场(海鲜区)49号摊位三年租赁使用权 1000 3000
101 **市巴溪市场(海鲜区)50号摊位三年租赁使用权 1000 3000
102 **市巴溪市场(海鲜区)51号摊位三年租赁使用权 1000 3000
103 **市巴溪市场(海鲜区)52号摊位三年租赁使用权 1000 3000
104 **市巴溪市场(海鲜区)53号摊位三年租赁使用权 1000 3000
105 **市巴溪市场(海鲜区)54号摊位三年租赁使用权 1000 3000
106 **市巴溪市场(海鲜区)3号水产摊位三年租赁使用权 1300 3900
107 **市巴溪市场(海鲜区)4号水产摊位三年租赁使用权 1000 3000
108 **市巴溪市场(海鲜区)5号水产摊位三年租赁使用权 1200 3600
109 **市巴溪市场(海鲜区)6号水产摊位三年租赁使用权 800 2400
110 **市巴溪市场(海鲜区)7号水产摊位三年租赁使用权 800 2400
111 **市巴溪市场(海鲜区)8号水产摊位三年租赁使用权 800 2400
112 **市巴溪市场(海鲜区)9号水产摊位三年租赁使用权 800 2400
113 **市巴溪市场(海鲜区)10号水产摊位三年租赁使用权 1600 4800
114 ****菜市场1号商铺三年租赁使用权 33.35 3100 9300
115 ****菜市场2号商铺三年租赁使用权 25.7 2400 7200
116 ****菜市场3号商铺三年租赁使用权 28.69 2650 7950
117 ****菜市场4号商铺三年租赁使用权 28.76 2550 7650
118 ****菜市场6号商铺三年租赁使用权 28.92 2250 6750
119 ****菜市场9号商铺三年租赁使用权 29.22 2300 6900
120 ****菜市场14号商铺三年租赁使用权 23.03 2200 6600
121 ****菜市场22号商铺三年租赁使用权 27.69 4300 12900
122 ****菜市场23号商铺三年租赁使用权 30.68 7000 21000
123 ****菜市场24号商铺三年租赁使用权 110.24 11000 33000
124 ****菜市场防洪堤4号店面三年租赁使用权 14.29 2800 8400
125 ****菜市场防洪堤5号店面三年租赁使用权 14.29 1600 4800
126 ****菜市场防洪堤6号店面三年租赁使用权 14.29 1600 4800
127 ****菜市场防洪堤7号店面三年租赁使用权 14.36 1300 3900
128 ****菜市场防洪堤8号店面三年租赁使用权 14.36 1300 3900
129 ****菜市场防洪堤9号店面三年租赁使用权 14.36 1300 3900
130 ****菜市场防洪堤10号店面三年租赁使用权 14.36 1200 3600
131 ****菜市场防洪堤11号店面三年租赁使用权 14.36 1100 3300
132 ****菜市场防洪堤16号店面三年租赁使用权 14.36 800 2400
133 ****菜市场6号摊位三年租赁使用权 1200 3600
134 ****菜市场12号摊位三年租赁使用权 1800 5400
135 ****菜市场14号摊位三年租赁使用权 1200 3600
136 ****菜市场17号摊位三年租赁使用权 1200 3600
137 ****菜市场19号摊位三年租赁使用权 1200 3600
138 ****菜市场20号摊位三年租赁使用权 1200 3600
139 ****菜市场21号摊位三年租赁使用权 1500 4500
140 ****菜市场22号摊位三年租赁使用权 1200 3600
141 ****菜市场23号摊位三年租赁使用权 1500 4500
142 ****菜市场25号摊位三年租赁使用权 1000 3000
143 ****菜市场26号摊位三年租赁使用权 1000 3000
144 ****菜市场29号摊位三年租赁使用权 1000 3000
145 ****菜市场32号摊位三年租赁使用权 1000 3000
146 ****菜市场36号摊位三年租赁使用权 1000 3000
147 ****菜市场37号摊位三年租赁使用权 1300 3900
148 ****菜市场39号摊位三年租赁使用权 900 2700
149 ****菜市场40号摊位三年租赁使用权 900 2700
150 ****菜市场41号摊位三年租赁使用权 900 2700
151 ****菜市场42号摊位三年租赁使用权 1200 3600
152 ****菜市场43号摊位三年租赁使用权 900 2700
153 ****菜市场49号摊位三年租赁使用权 1100 3300
154 ****菜市场50号摊位三年租赁使用权 900 2700
155 ****菜市场52号摊位三年租赁使用权 900 2700
156 ****菜市场62号摊位三年租赁使用权 1000 3000
157 ****菜市场64号摊位三年租赁使用权 1500 4500
158 ****菜市场70号摊位三年租赁使用权 900 2700
159 ****菜市场73号摊位三年租赁使用权 700 2100
160 ****菜市场74号摊位三年租赁使用权 700 2100
161 ****菜市场75号摊位三年租赁使用权 700 2100
162 ****菜市场76号摊位三年租赁使用权 650 1950
163 ****菜市场77号摊位三年租赁使用权 650 1950
164 ****菜市场78号摊位三年租赁使用权 650 1950
165 ****菜市场80号摊位三年租赁使用权 700 2100
166 ****菜市场84号摊位三年租赁使用权 700 2100
167 ****菜市场85号摊位三年租赁使用权 650 1950
168 ****菜市场86号摊位三年租赁使用权 650 1950
169 ****菜市场87号摊位三年租赁使用权 650 1950
170 ****菜市场88号摊位三年租赁使用权 650 1950
171 ****菜市场89号摊位三年租赁使用权 650 1950
172 ****菜市场94号摊位三年租赁使用权 750 2250
173 ****菜市场95号摊位三年租赁使用权 650 1950
174 ****菜市场96号摊位三年租赁使用权 650 1950
175 ****菜市场97号摊位三年租赁使用权 650 1950
176 ****菜市场98号摊位三年租赁使用权 650 1950
177 ****菜市场99号摊位三年租赁使用权 650 1950
178 ****菜市场101号摊位三年租赁使用权 550 1650
179 **市燕南市场4号店面三年租赁使用权 1600 4800
180 **市燕南市场5号店面三年租赁使用权 1600 4800
181 **市燕南市场6号店面三年租赁使用权 1600 4800
182 **市燕南市场8号店面三年租赁使用权 1280 3840
183 **市燕南市场9号店面三年租赁使用权 1280 3840
184 **市燕南市场15号店面三年租赁使用权 1600 4800
185 **市燕南市场16号店面三年租赁使用权 1600 4800
186 **市燕南市场21号店面三年租赁使用权 1830 5490
187 **市燕南市场22号店面三年租赁使用权 1520 4560
188 **市燕南市场24号店面三年租赁使用权 1520 4560
189 **市**市场3号仓库三年租赁使用权 500 1500
190 **市**市场A1号店面三年租赁使用权 1050 3150
191 **市**市场A7号店面三年租赁使用权 750 2250
192 **市场B1号店面三年租赁使用权 1700 5100
193 **市燕**场5号店面三年租赁使用权 40 1600 4800
194 **市燕**场6号店面三年租赁使用权 40 1600 4800
195 **市燕**场9号店面三年租赁使用权 40 1700 5100
196 **市燕**场11号店面三年租赁使用权 40 1600 4800
197 **市燕**路安置房1562号三层房产三年租赁使用权 1104.67 12151 36460
198 **市燕**路1562号B幢五层房产三年租赁使用权 343.5 1718 5160
199 **市晏公北路89号2号楼201、202号房产三年租赁使用权 685.12 6166 18500
200 **市晏公北路89-35号店面三年租赁使用权 50.38 1260 3780
201 **市晏公北路89-36号店面三年租赁使用权 210.93 3164 9500
202 **市晏公北路89-37号店面三年租赁使用权 234.57 3519 10560
203 ****门小区89-25(旧门牌北门小区2号109店面)三年租赁使用权 45.03 1036 3110
204 **市晏公北路89号31-32号房产三年租赁使用权 75.4+54.14 3630 10890
205 **市水坝路479号店面三年租赁使用权 74.61 4104 12320
206 **市大树下**路879号(原17号店面)三年租赁使用权 52.69 1581 4750
207 **市大树下**路875号、871号(原18号、19号店面)三年租赁使用权 55.6+ 50.2 3174 9530
208 **市大树下二层**路903号店面三年租赁使用权 44.21 1326 3980
209 **市大树下二层**路839号、835号、831号店面(原27#、28#、29#)三年租赁使用权 56.87+42.61+37.05 4100 12300
210 **市大树下二层887号、883号、安置房二层8号、9号、10号店面三年租赁使用权 44.44+63.73+176+69.72 5702 17110
211 **市大树下一层109店面三年租赁使用权 77.46 775 2330
212 **市大树下一层129号店面三年租赁使用权 83.15 832 2500
213 **市大树下一层141号店面三年租赁使用权 39.6 400 1200
214 **市大树下一层149号店面三年租赁使用权 76.01 760 2280
215 **市大树下一层147号店面三年租赁使用权 77.46 775 2330
216 **市大树下一层157号店面三年租赁使用权 138.69 1387 4200
217 **市含笑大道1283-8号店面三年租赁使用权 55.01 3136 9410
218 ****油厂36号店面三年租赁使用权 63.78 2551 7660
219 **市尼葛路1668-16号、1668-17号店面三年租赁使用权 82.94+82.94 1660 4980
220 **市尼葛路1668-18号店面三年租赁使用权 148.38 1500 4500
221 **市尼葛路1668-20号店面三年租赁使用权 212.57 2126 6380
222 **市尼葛路1668-33号店面三年租赁使用权 83.39 833 2500
223 **市尼葛路1668-35号店面三年租赁使用权 41.66 700 2100
224 **市尼葛路1668-39号店面三年租赁使用权 31.93 320 960
225 **市尼葛路1668-37号店面三年租赁使用权 122.42 1836 5510
226 **市尼葛路1668号2幢二层201室房产三年租赁使用权 1331.07 6655 19970
227 **市尼葛路1668号2幢三层301室房产三年租赁使用权 1300.47 6503 19510
228 **市库区路危房改造D幢20号店面三年租赁使用权 43.58 218 660
229 **市东门半坡店面三年租赁使用权 9 320 960
230 ****花园4幢西组108号店面三年租赁使用权 94.12 2340 7020
231 ****花园3幢西组91号店面三年租赁使用权 46.72 400 1200
232 江滨花园3幢西组92号店面(新门牌晏公南路39-5)三年租赁使用权 46.72 400 1200
233 ****花园二区1幢1-201室房产二年租赁使用权 77.07 600 1800
234 **市燕江中路738号办公楼1-6层房产三年租赁使用权 3669.51 29356 88070
235 **市燕江中路698号店面(1-2层)三年租赁使用权 170.6 9800 29400
236 **市景祥佳苑一层店面三年租赁使用权 150 1370 4110
237 ****花园1828号-22号店面(原9号店)三年租赁使用权 90.54+90.54 1000 3000
238 ****花园1828号-23号店面(原10号店)三年租赁使用权 57.48+57.30 580 1740
239 ****花园1828号-24号第二层店面(原11号店)三年租赁使用权 100.83 600 1800
240 **市**秀水小区16幢地下车库11号三年租赁使用权 26.52 300 900
241 **市水坝路399号4-1101室房产二年租赁使用权 122.96 1500 4500
242 **市燕**路1616-4号店面三年租赁使用权 53.91 1941 5830
243 **市**北路286、278号店面三年租赁使用权 100.76 2520 7560
244 **市绕城公路B幢101号店面(溪霞路361号店)三年租赁使用权 72.51 1088 3270
245 **市绕城公路B幢102号店面(溪霞路365号店)三年租赁使用权 79.01 1185 3560
246 **市绕城公路B幢103号店面(溪霞路371号店)三年租赁使用权 68.78 1032 3100
247 **市绕城公路B幢106号店面(溪霞路369号B号楼385号店)三年租赁使用权 68.78 1032 3100
248 **市燕江中路40号一层店面三年租赁使用权 350 18500 55500
249 **市诚上6#楼负一层1004号店面三年租赁使用权 83.08 3323 9970
250 **市诚上6#楼负一层1012号店面三年租赁使用权 79.65 3186 9560
251 **市诚上6#负一层1013号、1014店面三年租赁使用权 72.31+75.39 6688 20100
252 ****广场6#楼负一层1001号、1002号、1003号店面三年租赁使用权 148.05+79.2+77.14 11100 33300
253 诚上广场6#楼一层105号、106号店面三年租赁使用权 42.37+50.53 4500 13500
254 ****广场6#楼一层112号店面三年租赁使用权 52.5 2600 7800
255 ****广场6号楼一层121号店面三年租赁使用权 41.79 2100 6300
256 ****广场6#公寓201室、202室、222室、223室、224室房产三年租赁使用权 63.51+63.51+69.61+42.01+42.01 6600 19800
257 ****广场6幢508室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 60.12 1200 3600
258 ****广场6#620室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 60.12 1200 3600
259 ****广场6幢707室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 60.12 900 2700
260 ****广场6幢718室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 50.86 1100 3300
261 ****广场6幢807室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 60.12 900 2700
262 ****广场6幢813室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 59.63 900 2700
263 ****广场6#公寓721室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 50.86 1200 3600
264 ****广场6#公寓1413室、1414室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期二年) 59.63+59.63 2000 6000
265 **市名流公馆11幢112室、113室、115室、117室房产(北大院安置房)三年租赁使用权 109+61.98+63.29+60.73 9300 27900
266 **市名流公馆12幢3-301室房产(北大院安置房)二年租赁使用权 98.91 1100 3300
267 **市西营路(西坑路1872****公司宿舍楼边)二年租赁使用权 1500 1500 4500
268 **市西营路(西坑路1872-2号)地块二年租赁使用权 950 1000 3000
269 ****翔路555号23幢101号房产三年租赁使用权 1017.76 16000 48000
270 ****广场5幢114号店面三年租赁使用权 75 6500 19500
271 **市燕江中路720号店面三年租赁使用权 27.7 2216 6650
272 ****门公交始发站1-5号店面(现旧街269-1-1)三年租赁使用权 72 10800 32400
273 ****门公交始发站1-5号店面(现旧街269-1-2)三年租赁使用权 43 9000 27000
274 **市港联(**路398号)2#901-909室办公楼三年租赁使用权 306.02 6500 19500
275 ****广场1幢101-102号店面(原国明路56、58号)三年租赁使用权 75 17900 53700
276 **市水坝路安置房2-1102室房产二年租赁使用权 123.19 1500 4500
277 **市盛景小区30幢4-101室房产(南翔路)二年租赁使用权 104.99 1000 3000
278 **市栖和路831号江东大厦8#楼(台商会馆)二层(2间)房产三年租赁使用权 44.76+62.99 1500 4500
279 **市栖和路831号江东大厦8#楼(台商会馆)三层房产三年租赁使用权 392.93 5000 15000
280 **市港联(**路398号)2#1001室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.58 540 1620
281 **市港联(**路398号)2#1002室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 42.36 690 2070
282 **市港联(**路398号)2#1003室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
283 **市港联(**路398号)2#1004室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 32.73 530 1590
284 **市港联(**路398号)2#1005室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
285 **市港联(**路398号)2#1006室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 32.73 530 1590
286 **市港联(**路398号)2#1007室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
287 **市港联(**路398号)2#1008室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 32.73 530 1590
288 **市港联(**路398号)2#1009室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
289 **市港联(**路398号)2#1010室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
290 **市港联(**路398号)2#1011室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
291 **市港联(**路398号)2#1012室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
292 **市港联(**路398号)2#1013室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 43.37 700 2100
293 **市港联(**路398号)2#1014室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.02 530 1590
294 **市港联(**路398号)2#1015室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 33.21 530 1590
295 **市港联(**路398号)2#1016室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 44.57 720 2160
296 **市尼葛路1668号2幢404室房产二年租赁使用权 56.05 400 1200
297 **市尼葛路1668号2幢503室房产二年租赁使用权 56.05 400 1200
298 **市尼葛路1668号2幢505室房产二年租赁使用权 55.84 400 1200
299 **市尼葛路1668号2幢601室房产二年租赁使用权 58.14 400 1200
300 **市尼葛路1668号2幢701室房产二年租赁使用权 58.14 400 1200
301 **市尼葛路1668号3幢401室房产二年租赁使用权 55.23 400 1200
302 **市尼葛路1668号3幢402室房产二年租赁使用权 56.04 400 1200
303 **市尼葛路1668号3幢403室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
304 **市尼葛路1668号3幢404室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
305 **市尼葛路1668号3幢406室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
306 **市尼葛路1668号3幢407室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
307 **市尼葛路1668号3幢501室房产二年租赁使用权 55.23 400 1200
308 **市尼葛路1668号3幢502室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
309 **市尼葛路1668号3幢503室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
310 **市尼葛路1668号3幢504室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
311 **市尼葛路1668号3幢505室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
312 **市尼葛路1668号3幢506室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
313 **市尼葛路1668号3幢601室房产二年租赁使用权 55.23 400 1200
314 **市尼葛路1668号3幢603室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
315 **市尼葛路1668号3幢607室房产二年租赁使用权 53.57 400 1200
316 **市尼葛路1668号3幢701室房产二年租赁使用权 55.23 400 1200
317 **市尼葛路1668号3幢702室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
318 **市尼葛路1668号3幢704室房产二年租赁使用权 53.24 400 1200
319 **市尼葛路1668号3幢705室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
320 **市尼葛路1668号3幢706室房产二年租赁使用权 53.04 400 1200
321 **市尼葛路1668号3幢707室房产二年租赁使用权 53.57 400 1200
322 **市尼葛路1668-36-2-8层房产三年租赁使用权 2216.73 11084 33260
323 **市尼葛路1668号4幢201室房产三年租赁使用权 485.47 2430 7290
324 **市尼葛路1668号4幢202室房产三年租赁使用权 542.57 2720 8160
325 **市尼葛路1668号4幢301室房产三年租赁使用权 485.47 2430 7290
326 **市尼葛路1668号4幢302室房产三年租赁使用权 542.57 2720 8160
327 **市尼葛路1668号4幢401室房产三年租赁使用权 467.68 2340 7020
328 **市尼葛路1668号4幢402室房产三年租赁使用权 527.37 2640 7920
329 **市燕**路1009号店面11个月租赁使用权 187.14 13662 40990
330 **市绕城公路安置房(40间储藏间)三年租赁使用权 506.04 4000 12000
331 **市尼葛路1668号3幢201室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 1272.06 6360 19080
332 **市尼葛路1668号3幢301室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 1272.06 6360 19080
333 **市尼葛路1668号3幢401室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 1113.17 5566 16700
334 **市尼葛路1668号3幢402室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 125.42 627 1890
335 **市尼葛路1668号5幢1-501室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 91.81 459 1380
336 **市尼葛路1668号5幢2-601室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 88.62 443 1330
337 **市尼葛路1668号6幢1-502室三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 120.15 600 1800
338 **市尼葛路1668号6幢1-701室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 120.52 603 1810
339 **市尼葛路1668号6幢1-801室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 120.52 603 1810
340 **市尼葛路1668号6幢2-501室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 81.88 410 1230
341 **市尼葛路1668号6幢3-501室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 82.06 410 1230
342 **市尼葛路1668号6幢3-802室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 82.26 411 1240
343 **市尼葛路1668号8幢2-501室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 91.94 460 1380
344 **市尼葛路1668号8幢2-502室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 91.94 460 1380
345 **市尼葛路1668号8幢3-501室房产三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 92.13 461 1390
346 **市**北路85号-101店面(燕江镇北门街**路66号)三年租赁使用权 63.86 600 1800
347 **市**北路333号1单元402室房产(原燕北**路8栋66号406室)三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 64.71 900 2700
348 **市**北路333号1单元501室房产(原燕北**路8栋66号505室)三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 51.51 900 2700
349 **市**北路252-36号(**山顶)(原**北路78号45幢05室三年租赁使用权(用于住宅租赁期2年) 44.25 155 470
350 **市水坝路433号店面三年租赁使用权 81.53 4484 13500
351 **市**北路166号(原北门街**路66号)店面三年租赁使用权 30.66 832 2500
352 **市**北路240号(原北门街**路66号)店面三年租赁使用权 180 3600 10800
353 **市**北路333-1号(原**路66号)店面三年租赁使用权 60 1980 5940
354 ****华粮店3号(中华路90号)店面三年租赁使用权 46 9200 27600
355 **市含笑大道1669-108****中心)店面三年租赁使用权 116 1253 2760
356 **市**路96号二层房产三年租赁使用权 480 7840 23520
357 **市燕江东路763号店面三年租赁使用权 39 850 3000
358 **市燕江东路767号店面三年租赁使用权 40 800 2600
359 **市爱国路28号店面三年租赁使用权 26.4 2700 8100
360 ****广场42号店面三年租赁使用权 42 700 2500
361 ****花园东组团125号仓库三年租赁使用权 22.57 325 1100
