产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

光阳蛋业二期项目配套路(施工)-候选人公示

发布时间: 2025年03月24日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
光阳蛋业二期项目配套路(施工)-候选人公示
交易项目编号:****
时间:2025.****.24

中标候选人公示
招标编号:****001
本招标项目于2025年 3月 21日 9时在 第二开标室开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:光阳蛋业二期项目配套路(施工)
招标人:****
建设规模:项目起点位于金井路,终点至星海路,全长640.64米,道路红线宽度为24米,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计行车速度为40千米/小时,水泥混凝土路面。建设箱涵一座。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K =10.96%
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 技术标评审 总分 备注
**省****公司(联合体名称:****集团有限公司) 完整 ****6472.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 96.01 朱建蕊、闽235********25386
**** 完整 ****7201.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 2 91.62 朱培新、闽235********00344
****公司 完整 ****5986.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 89.02 吴昊、闽235********00991
****公司 完整 ****6153.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 4 88.35 林洋,闽235********54088
****集团有限公司 完整 ****4041.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 88.15 杨成、闽235********06204
****公司 完整 ****5788.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 5 88.15 尹华明、闽135********23559
****公司 完整 ****8352.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 7 88.07 袁传明、闽235********05600
****集团有限公司 完整 ****8242.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 87.86 赵明、闽235********24086
****集团****公司 完整 ****9265.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 9 87.71 许清华、闽235********33343
****公司 完整 ****5710.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 10 87.62 张嫩俤 闽235********36281
****集团有限公司 完整 ****8089.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 11 87.47 张彩燕 闽235********40735
****集团有限公司 完整 ****8370.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 12 87.45 徐兴华、闽235********49187
****公司 完整 ****9910.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 87.39 陆倩倩 (项目负责人姓名)闽235********00349(项目负责人建造师执业证书注册编号)
福****公司 完整 ****0802.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 14 87.38 汪**、闽235********60170
****集团****公司 完整 ****7322.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 87.08 姓名:杨青 编号:闽235********56457
****公司 完整 ****8161.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 87.08 刘倩文、闽235********09293
****公司 完整 ****7201.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 17 87.02 林楚、闽235********03955
中昌核工(福****公司 完整 ****9023.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 18 87.01 陈华丽、闽235********05597
******公司 完整 ****5042.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 19 86.94 丘加英,闽235********69514
****公司 完整 ****1803.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 20 86.82 谢一林、闽235********39964
****集团有限公司 完整 ****9465.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 21 86.79 林明强,闽235********64768
**星原****公司 完整 ****5829.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 86.77 陈艺文、闽235********02225
****公司 完整 ****7581.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.67 林成理 闽135********00135
**市****公司 完整 ****7565.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 23 86.67 张斌、闽235********55277
****集团有限公司 完整 ****8428.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 86.64 黄玉平 、 闽235********60917
福****公司 完整 ****9954.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 86.57 叶岚、闽235********02301
****公司 完整 ****4463.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 27 86.5 俞炜、闽235********08637
******公司 完整 ****8296.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 86.46 赖敏世 闽235********03161
****公司 完整 ****6837.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 86.4 刘宗芳 赣236********82309
中海海洋(**)****公司 完整 ****6831.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 86.39 陈德航、闽235********05237
**省****公司 完整 ****5788.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 31 86.38 林春霞、闽235********78372
**省****公司 完整 ****5742.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 32 86.22 邱剑星,闽235********78420
****公司 完整 ****7235.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 86.21 李津,闽235********25972
****集团有限公司 完整 ****3338.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 86.19 雷桂红;闽235********79709
****公司 完整 ****8069.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 86.18 张世源,闽235********79099
****公司 完整 ****0219.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 36 86.17 肖宗胜、闽235********57158
****公司 完整 ****8705.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 37 86.13 魏如昕、闽235********01550
凯辉****公司 完整 ****5730.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 86.1 朱平辉;闽235********94067
****公司 完整 ****9129.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 86.09 陈新委,闽235********13445
****集团有限公司 完整 ****1997.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 40 86.05 谢志佳、闽235********12217
****集团有限公司 完整 ****8390.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 86.04 范占煊、闽235********00527
****集团有限公司 完整 ****0800.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 42 86.03 杨** 闽235********06899
****集团有限公司 完整 ****5739.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 85.99 黄斌、闽235********06256
****集团有限公司 完整 ****5690.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 44 85.96 邹碧玉;闽235********06341
**市****公司 完整 ****3298.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 85.96 连忠民、闽235********27939
****集团****公司 完整 ****7049.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 85.76 林毅、闽135********02933
****集团有限公司 完整 ****3581.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 47 85.74 张荣明、闽135********02520
******公司 完整 ****6837.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 85.63 李红民;闽141********04624
****集团有限公司 完整 ****3615.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 48 85.63 吴东芸、闽135********22534
****公司 完整 ****9023.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 85.58 吴婷婷、闽235********03631
**省****公司 完整 ****3621.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 85.56 李聿纪,赣135********04434
****公司 完整 ****5253.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 52 85.54 朱传钟 闽235********01808
****集团有限公司 完整 ****7093.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 85.54 张明,闽235********39047
****集团有限公司 完整 ****8051.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 54 85.5 张丽平,闽235********05017
中科****集团有限公司 完整 ****3581.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 55 85.49 王春兰、闽235********25849
******公司 完整 ****9587.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 56 85.36 张晓勇、闽235********27043
中交建****公司 完整 ****8173.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 85.32 陈吓俤、闽235********57847
**省****公司 完整 ****0277.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 58 85.31 赖烨凌 闽235********03789
****公司 完整 ****8441.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 85.29 马希凯、吉222****20520
****集团有限公司 完整 ****2608.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 60 85.28 嵇攀、闽135********04394
****集团有限公司 完整 ****9985.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 61 85.25 许水华,闽235********52936
******公司 完整 ****3221.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 85.21 张笑梅、闽235********02648
****集团有限公司 完整 ****8647.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 62 85.21 练彩云、闽235********92702
****公司 完整 ****8051.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 64 85.15 叶英亮、闽235********27982
福****公司 完整 ****3304.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 85.12 谢梦瑶、闽235********05123
****集团有限公司 完整 ****6958.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 85.1 赖晓梅、闽235********07228
****公司 完整 ****5622.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 66 85.1 蒋坤静、闽235********44769
****公司 完整 ****6994.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 68 85.08 黄德华 注册编号:闽235********70784
**璟榕****公司 完整 ****4408.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 85.06 宋伟立、闽135********05767
水玲龙(福****公司 完整 ****7444.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 85.06 张新凤、 闽235********04699
******公司 完整 ****7311.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 71 85.01 林晓英 闽235********08078
闽晟****公司 完整 ****7800.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.0 吴坤龙、闽235********24379
****公司 完整 ****0695.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 84.94 林孟丹、闽235********66627
****公司 完整 ****7155.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74 84.91 黄宜臻、闽235********05911
******公司 完整 ****7507.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 84.88 吴铭鑫、闽235********24057
****集团有限公司 完整 ****1891.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76 84.86 张晓英、闽235********06275
**省****公司 完整 ****4922.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77 84.84 连仕康、闽235********09349
******公司 完整 ****8451.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 84.84 陈婷 ,闽235********08395
****公司 完整 ****6589.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79 84.81 刘芳,闽235********04409
****集团有限公司 完整 ****6837.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 84.76 王国斌、闽235********11053
****公司 完整 ****6941.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81 84.74 陈碧云、闽235********08676
****集团有限公司 完整 ****5257.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 84.7 许林海、闽235********00493
****公司 完整 ****7595.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83 84.66 陈伟彬 闽235********47897
****公司 完整 ****8333.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84 84.63 王章德、闽235********09442
中大****集团有限公司 完整 ****1975.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85 84.55 江信辉、闽135********01814
**省****公司 完整 ****0695.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 84.5 曾原水、闽235********19616
****公司 完整 ****4427.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 87 84.49 王县良、闽235********07964
****公司 完整 ****8265.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88 84.42 郑文鸿、闽235********09284
****公司 完整 ****9762.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89 84.31 卓华玲、闽235********08090
********公司 完整 ****4728.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 84.27 王世辉、闽235********10013
****公司 完整 ****4702.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 91 84.24 李伟、闽235********34231
****工程局有限公司 完整 ****0393.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 84.2 赖荣辉(注册编号:闽235********02022)
******公司 完整 ****8051.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 93 84.06 郑光鸿、闽235********02660
**乾****公司 完整 ****1741.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 94 84.0 李丽萍 闽235********00763
卓辉(福****公司 完整 ****4055.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 95 83.99 黄养周、闽235********21048
******公司 完整 ****1045.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 96 83.96 沈林贤、闽235********06050
******公司 完整 ****2823.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 97 83.95 原顺安、闽235********48494
****公司 完整 ****0668.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 83.92 江凌锋、赣236********76763
**省****公司 完整 ****0620.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 83.91 张欣、闽235********06015
****集团有限公司 完整 ****3251.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 83.84 周琴、闽235********32297
****集团有限公司 完整 ****1191.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 100 83.84 戴永其,闽235********06352
****公司 完整 ****7369.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 83.83 杨翠、川251********50876
**省****公司 完整 ****6292.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 83.82 刘慧英、闽235********33653
****集团有限公司 完整 ****2513.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 104 83.81 郑碧琼、闽235********72380
****集团有限公司 完整 ****6769.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关范的合格规 105 83.8 陈建 (津112********03487)
中建广厦****公司 完整 ****0889.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 106 83.78 蔡**、闽235********14942
**省****公司 完整 ****1191.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 83.75 曾秀荣,闽135********08312
****公司 完整 ****1360.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 108 83.72 张玲丽 闽235********04130
****集团有限公司 完整 ****1997.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 109 83.6 黄燕燕 闽235********04741
******公司 完整 ****6555.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 110 83.55 葛红滨,闽235********76039
中****公司 完整 ****6729.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 83.55 黄荣林、闽235********51732
******公司 完整 ****1062.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 112 83.48 郑淑芬,闽235********32625
**省****公司 完整 ****1152.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 83.45 郑国洪 闽135********22990
****公司 完整 ****3433.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 83.29 蔡捷柠、闽235********81749
厦****公司 完整 ****9568.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 115 83.21 林荣金、闽235********01559
**省****公司 完整 ****2843.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 83.2 陈花、闽235********02483
**省****公司 完整 ****2279.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 117 83.18 李桂云、闽235********06226
******公司 完整 ****5292.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 83.16 林想、闽235********11063
****集团有限公司 完整 ****2436.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 83.16 李丽娥、闽235********14208
******公司 完整 ****4427.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 118 83.16 黄庆昌、闽235********04373
**市****公司 完整 ****9655.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 121 83.1 陈建松 ;闽135********21939
****集团有限公司 完整 ****8460.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 122 83.09 卢永彬、闽235********02054
****集团有限公司 完整 ****6837.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 83.08 李东锦,闽235********00701
****公司 完整 ****6351.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 83.06 陈小波、川251********45081
****公司 完整 ****5836.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 125 83.04 柯珠虾 闽235********66815
****公司 完整 ****0300.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 126 83.03 方信群;闽235********00751
**省****公司 完整 ****6098.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 83.02 王步珍、闽235********31786
******公司 完整 ****5534.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 127 83.02 张建军、闽135********03029
****集团有限公司 完整 ****3623.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 129 82.98 吴伟伟:赣135********04320
******公司 完整 ****4687.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 82.95 徐望隆、闽235********07792
****集团有限公司 完整 ****7257.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 82.93 杨丽萍、闽135********02555
******公司 完整 ****3468.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 82.91 司凤勋/豫241********02504
****公司 完整 ****8416.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 82.91 黄金忠、闽235********16508
******公司 完整 ****2128.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 134 82.9 郭安营,渝150********04995
**省****公司 完整 ****6483.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 82.88 朱凌燕、闽235********53126
******公司 完整 ****9111.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 136 82.87 叶文华、闽235********04024
****集团有限公司 完整 ****4650.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 82.87 宦松平、渝150********16259
**省一叶****公司 完整 ****6674.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 82.85 林世平、闽235********39432
****集团有限公司 完整 ****6288.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 82.85 张寿钦、闽235********01322
**市交通****公司 完整 ****2493.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 82.8 汪子成及赣236********82242
**省****公司 完整 ****3274.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 82.79 华金娥,闽235********41971
******公司 完整 ****5424.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 142 82.75 邱守怡 闽235********06781
****公司 完整 ****6098.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 143 82.73 陈义贵、闽135********02415
****集团有限公司 完整 ****5151.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 144 82.71 何有忠、赣136********01101
**源****公司 完整 ****4664.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 82.65 罗桂华、闽235********00149
**省****公司 完整 ****5742.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 145 82.65 杨梓源、闽235********79199
******公司 完整 ****4971.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 82.65 林文锋 闽235********63212
****公司 完整 ****5374.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 82.64 蔡剑斌,闽235********34915
******公司 完整 ****4845.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 82.63 邵依蕾、浙233********21946
**省****公司 完整 ****8091.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 82.63 黄彬桂 闽235********19382
****集团有限公司 完整 ****0763.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 151 82.6 廖斯吟;闽235********78524
****公司 完整 ****1977.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 152 82.57 刘用政 闽235********00921
******公司 完整 ****6108.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 152 82.57 王开春、闽235********44654
****集团有限公司 完整 ****7244.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 82.54 夏树德、浙133********48375
**鸿华****公司 完整 ****1259.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 154 82.54 黄羽;鲁135********06857
******公司 完整 ****8173.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 82.48 何国艳、闽235********33824
****公司 完整 ****6752.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 82.46 范佐昌、闽235********03920
**新****公司 完整 ****1158.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 158 82.45 吴月榕 闽235********09465
**省****公司 完整 ****9548.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 158 82.45 张清林 ;闽235********12412
****公司 完整 ****3901.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 82.4 李妙炳,闽135********14439
**省南****公司 完整 ****2775.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 161 82.38 毛品铃、闽235********03422
**鸿****公司 完整 ****6430.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 82.37 卢琦增、闽235********21699
******公司 完整 ****4632.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 163 82.33 陈荣强、闽235********21046
****公司 完整 ****0224.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 82.32 罗玉斌、闽235********02791
******公司 完整 ****1045.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 165 82.28 林奎莺;闽235********24496
****公司 完整 ****0560.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 82.26 温美荣、闽235********44280
****集团有限公司 完整 ****6749.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 82.21 朱志宏、闽235********12928
****公司 完整 ****4893.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 168 82.2 秦凡、川251********01917
******公司(联合体名称: /) 完整 ****4553.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格 169 82.16 王京荣、闽235********44411
****公司 完整 ****8372.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 82.15 黄如玉、闽135********01496
福****公司 完整 ****9286.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 171 82.14 庄佳佳、闽235********03706
****公司 完整 ****6259.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 82.12 王树俊 ,苏232****27849
******公司 完整 ****6115.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 172 82.12 郑东东、闽235********68723
****公司 完整 ****3858.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 82.12 吴自豪、赣236********91509
**筑****公司 完整 ****8230.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 175 82.11 张淋昌,闽235********01915
****公司 完整 ****4297.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 175 82.11 庄培清 闽235********27113
**省生态****公司 完整 ****1842.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 177 82.1 郭明辉,豫141********29321
**天****公司 完整 ****1191.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 178 82.08 丘美东 闽235********00331
******公司 完整 ****6283.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 82.07 邱柏松、闽235********08165
**省****公司 完整 ****1084.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 179 82.07 陈维明、闽235********32383
****集团有限公司 完整 ****0024.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 181 82.02 邓杰,闽235********22944
创晟(******公司 完整 ****2041.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 182 81.95 郑明法,闽235********81621
******公司 完整 ****3041.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 81.95 兰琛、闽235********93072
******公司 完整 ****6543.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 81.95 吴奕青、闽235********32454
厦****公司 完整 ****9254.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 185 81.88 许美云 闽235********46822
冶建鸿泰****公司 完整 ****1813.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 185 81.88 王璟莹,闽235********06756
********公司 完整 ****2668.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 185 81.88 杨钧,闽235********17130
双寅**(厦****公司 完整 ****4500.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 188 81.87 许贵明、闽235********33831
******公司 完整 ****4674.00 150 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 189 81.85 吴文斌 闽235********48952
