产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【开标数据表】霞浦县城市公益性公墓项目霞浦县城市公益性公墓(一期二区)工程项目(重新招标)

发布时间: 2025年03月24日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

****项目****(一期二区)工程项目(重新招标)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****公司 杜海胜 注册编号: 闽135********08106 500000 ****8455 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
2 ****公司 陈敏、闽135********12356 500000 ****6789 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
3 ****集团有限公司 詹燕平、闽135********03426;黄荣煌、闽235********07666 500000 ****4409 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
4 中建****公司 林锦辉 闽135********17729 500000 ****3457 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
5 ****公司 陈慧敏、浙144********30273 500000 ****2203 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为310日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
6 ******集团有限公司 劳素祯、桂145********07022 500000 ****1106 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
7 ******公司 刘峰珍、粤144********44501 500000 ****8705 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
8 ****公司 黄圣灯,闽135********00916 500000 ****5932 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
9 ****公司 彭树山 / 闽135********03008 500000 ****9056 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
10 ****集团有限公司 吴伟伟:赣135********04320 500000 ****0037 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
11 ****集团有限公司 童峰、浙133********42096 500000 ****5213 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
12 ****集团有限公司 朱润涛/甘135********00307 500000 ****4901 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 310
13 ******公司 王永江、浙133********00907 500000 ****5733 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310个
14 ******公司 张伟-市政一级编号****、建筑二级编号皖234****55986 500000 ****4167 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
15 **省****公司 姚璐超、闽135********03054 500000 ****5467 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
16 ****公司 朱志亮、赣136********00836 500000 ****6856 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
17 中昌核工(福****公司 郑财耕 闽135********02249 500000 ****1650 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
18 ****集团****公司 李立武,赣136********01026 500000 ****4718 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
19 ****集团有限公司 侯宗亮 、 冀113********01917 500000 ****6721 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
20 ****公司 范春霞、晋114********04758 500000 ****9322 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
21 ****公司 林义、闽135********14431 500000 ****2313 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
22 ****集团有限公司 郭成伟、粤144********31624 500000 ****2092 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310个
23 ****集团有限公司 李学良、豫141********07171 500000 ****3205 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为310日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
24 ****集团有限公司 于超 黑123********00119 500000 ****9765 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
25 ****集团有限公司 李晓烨、闽135********23612、闽235********38025 500000 ****0826 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
26 ****公司 滕征任 鲁121********00975 500000 ****8095 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
27 ******公司 王兴强 闽135********03938 500000 ****1838 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
28 ****公司 陶佳俊 , 浙133********02578 500000 ****2906 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
29 中建广厦****公司 谭贵文、闽112********05891 500000 ****1731 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
30 ****集团有限公司 吴波锞;浙133********02423、浙233********05543 500000 ****2401 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
31 ****集团有限公司 尤成杰、浙135********16938 500000 ****7566 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
32 ****公司 何彩霞 , 闽235********94968 500000 ****7367 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310日历天
33 ****公司 万义奇,赣136********16462 ;史骏,赣236********40640 500000 ****5480 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
34 ****集团有限公司 马志华、豫111********40200 500000 ****7713 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
35 ****集团有限公司 肖志文、浙133********01727 500000 ****1909 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
36 **水总水利****公司 钟红芬,鄂142********27539 500000 ****8425 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
37 福****公司 方肇联、闽134********05937 500000 ****6373 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
38 江****公司 应平,赣136********13826 500000 ****8933 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
39 中耀****公司 陈圣恩, 闽135********13572 500000 ****1028 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
40 **建工****公司 裘长生/赣136********01092 500000 ****7800 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
41 内蒙****公司 孙燕飞、蒙115********00220 500000 ****3830 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
42 ****公司 沈锦彬、闽135********01789 500000 ****5303 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
43 ****公司 冯健、宁164********00783 500000 ****1195 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
44 ******公司 曾令章、粤144********02225/粤244********02771 500000 ****9606 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 为310日历天,定额工期/个
45 ****集团有限公司 夏学奎 : 闽135********03145 500000 ****3158 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
46 ****集团有限公司 彭金明 赣136********01767 500000 ****4097 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
47 ****集团有限公司 闻浩、苏132********03672 500000 ****4676 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
48 ****公司 钟昌彪、闽135********21112 500000 ****6538 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
49 ****集团有限公司 赖桥福 闽135********01027 500000 ****1018 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
50 ******公司 陶俊阳、浙153********73444 500000 ****3428 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
51 ****公司 刘铎、浙133********36667 500000 ****4122 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
52 ****研究院有限公司 林润、闽 135********02734 500000 ****5750 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
53 ****公司 王艳丽,鲁137********22080 500000 ****3660 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
54 ****公司 俞军辉、赣136********01004 500000 ****6642 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
55 ******公司 林少雄、闽135********22769 500000 ****6251 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
56 ****公司 凌象铂、赣136********12613 500000 ****4487 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
57 ****集团有限公司 秦皓 苏132********01010 500000 ****8705 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
58 ****公司 孟令彤:鲁137********00206、刘长聚:鲁237********28824 500000 ****5705 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
59 **省****公司 王家龙、闽135********00500 500000 ****1018 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
60 ****集团有限公司 蒋俊伟;闽135********02155 500000 ****1643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
61 ****公司 史鹏学、闽135********01415 500000 ****3158 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
62 ****集团有限公司 李文楼、苏132********07341 500000 ****7828 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
63 ****公司 刘秋明,桂145********06002 500000 ****0861 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
64 ****公司 陈志飞,晋114********03641、晋214********78288 500000 ****6312 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
65 ****公司 张晋平、京114********08315 500000 ****0849 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
66 ******公司 黄枝花、浙131********05217 500000 ****6161 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
67 ****集团有限公司 林增华 闽135********23437 500000 ****5927 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
68 ******公司 林宪文、闽135********05203 500000 ****0323 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310日历天
69 ****集团有限公司 巫志宁;闽135********01448 500000 ****1241 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
70 ****集团有限公司 郑高文、闽135********06132 500000 ****8145 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
71 ****集团有限公司 聂园礼、浙113********00368 500000 ****7669 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
72 ****集团有限公司 陈波才、赣136********12620 500000 ****0116 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
73 ****集团有限公司 赖叶琴、闽135********09443 500000 ****9677 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
74 ****公司 许国忠、闽135********03070、闽235********05453 500000 ****5918 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
75 **省****公司 李春乐 冀113********00736 500000 ****5176 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
76 ****公司 张义政、川151********00656/川251********22678 500000 ****8889 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
77 ******公司 潘凌翔、赣136********02859 500000 ****1181 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
78 ****公司 王龙,闽135********02014 500000 ****8427 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
79 ****集团有限公司 张荣明、闽135********02520 500000 ****3633 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
80 ****集团有限公司 李艳芳、晋114********00813;郑文喜、晋114********01238 500000 ****4703 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
81 ****公司 黄敬昌、闽135********02157 500000 ****6730 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
82 ****集团有限公司 高峰、皖134********00670 500000 ****7700 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
83 ****公司 赵琦;浙133********00116 500000 ****7089 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
84 ****公司 庄建骏、苏132********02195 500000 ****2807 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
85 ****集团有限公司 吴志海 鄂142********14971 500000 ****2982 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
86 ****集团有限公司 张军玲、闽141********23447 500000 ****0828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
87 ****集团有限公司 黄绍芳、赣136********14903 500000 ****9491 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
88 ****公司 邹亚鹏、苏132********02948 500000 ****4497 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
89 ****集团有限公司 徐月忠、浙132********05975 500000 ****2606 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
90 **省****公司 林国文,闽135********15311 500000 ****5213 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
91 ****集团有限公司 张俊、赣135********00857 500000 ****3631 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
92 ****集团****公司 王强 浙131********02673、浙233********03022 500000 ****8128 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
93 ****集团****公司 石强,渝150********04201、张道荣,渝250********03126 500000 ****5935 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
94 **钦成****公司 吴晓燕、皖134********03295 500000 ****6551 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
95 ****公司 陶能,赣136********15339 500000 ****7853 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
96 ****公司 陈战伟 豫131********01392 500000 ****6419 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
97 ****公司 郭敏智、晋114********06411 500000 ****9200 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
98 ******公司 吴寅生、辽121********03436 500000 ****3962 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
99 ****公司 周立新、赣136********01941 500000 ****5557 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
100 ****集团有限公司 何郝、赣134********23812 500000 ****2900 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
101 **省建筑****公司 何海彬 粤144********30560 500000 ****1598 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
102 ****公司 袁华、鄂131********06471、王成林、鄂142********04140 500000 ****7621 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
103 ****公司 黄志伟、闽135********02454 500000 ****1505 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
104 ****集团****公司 刘凯 鲁137********10309 500000 ****7495 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
105 ****公司 陈益梅,闽135********16757、闽235********34738 500000 ****2373 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
106 ****集团有限公司 焦永斌;冀113********14744 500000 ****9947 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
107 ****公司 姓名:石卫鑫、注册编号:赣136********01680 500000 ****1815 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
108 ****集团有限公司 卢敏、赣136********01008 500000 ****9998 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
109 ****公司 蔺文琦、陕161********03969 500000 ****5482 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
110 ****公司 李利球 、 鄂151********05957 500000 ****7848 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
111 ****集团有限公司 卢文亮、粤132********08415 500000 ****0035 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
112 ****公司 王伟、粤132********02412 500000 ****6542 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
113 ****公司 陈立江, 浙133********03781 500000 ****5932 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
114 ****集团有限公司 刘飞鹏、皖134********01645 500000 ****9677 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
115 深****公司 林军,粤133********18960 500000 ****4320 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
116 ****公司 吕伟国、浙133********16173 500000 ****6918 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
117 ****集团有限公司 康志喜闽135********00016 500000 ****5348 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
118 ******公司 柳召友、皖134********18842 500000 ****8694 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
119 ****集团有限公司 成杰 粤162********06001 500000 ****7595 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
120 ****集团有限公司 许佩雨 粤144********04166 500000 ****1643 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
121 ****集团有限公司 艾良剑、川151********33944/代玉、川251********08395 500000 ****1051 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
122 ****集团有限公司 王博、豫141********07162;孙博、豫241****96618 500000 ****8906 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
123 ****集团有限公司 林礼炫、闽135********01020 500000 ****4603 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
124 ****集团****公司 朱奇敏 , 赣136********01557 500000 ****1990 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
125 **众泰****公司 龙飞敏、桂145********08212 500000 ****4884 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
126 **省宏发****公司 周英、赣136********01091 500000 ****8754 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为310日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
127 ******公司 温启荣、闽135********08703 500000 ****2715 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
128 ****集团****公司 韦新、桂145********01324 500000 ****9138 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
129 ******公司 叶太彪、闽135********09328 500000 ****8511 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
130 ****公司 叶南理,闽135********20364 500000 ****5554 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
131 ****集团有限公司 宋奎豫141********06483,何胜伟闽235********02131 500000 ****2637 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
132 ****集团有限公司 桑国繁、黑123********02016 500000 ****9090 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
133 ****集团****公司 邱康,赣136********01598 500000 ****7623 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
134 ****集团****公司 董全启、川135********10488 500000 ****5758 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
135 ****集团有限公司 李忠、川151********24914 500000 ****1652 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
136 ******公司 刘友志、川135********20080 500000 ****5080 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
137 ****集团有限公司 章品兴,赣136********03164 500000 ****1346 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
138 ******公司 黄金祥,闽135********15727 500000 ****6713 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
139 ****集团有限公司 张国洪、浙133********02472 500000 ****2597 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
140 **市****公司 李彦琴、赣136********02321 500000 ****8069 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
141 ****公司 袁小玲、湘143********01044(一级)、湘243****36655(二级) 500000 ****4272 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
142 ****公司 干家骧, 苏132********05597 500000 ****8487 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
143 ******公司 路洋 陕161********02250 500000 ****3899 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
144 深****公司 彭越文,粤144********00901 500000 ****1866 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
145 ****公司 吴敏/浙133********31330 500000 ****4671 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
146 ****公司 刘德兵、川151********02121 500000 ****1561 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
147 ******公司 刘贤晖 、鄂142********04037 王明君 、 鄂242****86531 500000 ****3607 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
148 ****集团有限公司 常健/赣121********07626 500000 ****7177 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 310
149 ******公司 王**;浙133********36711 500000 ****0035 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
150 **省****公司 郑华忠:赣135********04573 500000 ****6422 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
151 ******公司 甄晓璐:豫141********02311、张健铭:豫141********04775 500000 ****3111 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
152 ****公司 陈云波、闽135********21465 500000 ****0470 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
153 中电建(南****公司 曹文典,赣136********15692 500000 ****2489 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
154 **楚恒****公司 严利民,鄂142********16102 500000 ****4097 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
155 **省华地****公司 刘福全、川151********18416 500000 ****3685 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
156 ****公司 林庆、川154********01072 500000 ****0035 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
157 ******公司 邱金燕,闽135********03649 500000 ****3081 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
158 ****集团有限公司 吴水熙、 闽135********10695 500000 ****1650 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
159 ****公司 邹民栋、桂145********08224 500000 ****0393 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
160 **省****公司 (杨秀金、闽135********01043)(黄建彬、闽235********14399) 500000 ****9161 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
161 **长龙****公司 玄令涛、鲁137********00979 500000 ****8160 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
162 **省****公司 李俊松、闽135********21278 500000 ****3383 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
163 ******公司 杨琦、浙133********00372 500000 ****4391 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
164 ****公司 代信松,湘143********15237 500000 ****1919 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
165 **市黄****公司 艾晓霞,粤144********17730 500000 ****8513 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
166 ****集团****公司 邱长利、辽121********00037 500000 ****3472 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
167 ****集团有限公司 饶东升,闽135********01291 500000 ****1018 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
168 **省****公司 温贤明、赣144********02678 500000 ****5392 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
169 ****公司 庄卿琳、鲁137********03370、侯鹏飞、鲁237********67595 500000 ****6726 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
170 ****公司 孙迎迎、赣136********16580 500000 ****9963 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
171 ****集团有限公司 张明华、赣136********05207 500000 ****4220 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
172 ****集团****公司 胡占伟,吉122********00591 500000 ****4869 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
173 ******公司 赵薇 ,豫141********06302 500000 ****7969 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
174 ****工程局有限公司 罗益松,闽135********02069;闽235********11847 500000 ****9589 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
175 **市****公司 杜玉静、津141********23616 500000 ****4934 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
176 ****集团有限公司 冯**、粤144********09150 500000 ****0595 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
177 ****公司 叶兴、闽135********02381 500000 ****5019 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
178 ****测绘院****公司 王嵩、粤144********02659 500000 ****0205 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
179 ******公司 朱子龙、浙133********35798 500000 ****0293 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
180 **省****公司 马森、赣135********22909 500000 ****7954 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
181 ****公司 陈锦灯、闽135********01465 500000 ****2357 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 310
182 南****公司 黄晓荣 赣136********05380 500000 ****8338 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
183 ****集团有限公司 黄斌、闽135********14849 500000 ****1462 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 总工期为310个日历天
184 ****公司 邹海辉、赣136********02346 500000 ****3026 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
185 ******公司 吴勇、 浙134********26109 500000 ****2995 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
186 ****集团有限公司 唐晓智、川151********04176 500000 ****1643 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
187 ****集团有限公司 刘慧冠、浙133********00963 500000 ****6463 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
188 **市顺发****公司 宋雪林、苏133********08740 500000 ****6252 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
189 ******公司 史昌坤/苏132********08438 500000 ****3072 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
190 ****集团****公司 姓名:余世祥 编号:闽135********17478 、姓名:蓝福喜 编号:闽235********29225 500000 ****4411 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310个
191 ****集团有限公司 陈列、鄂142********26124 500000 ****8017 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
192 ****集团有限公司 廖美丽 闽135********18185 500000 ****4543 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
193 ****集团有限公司 徐国良,浙133********29158 500000 ****7534 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
194 ******公司 兰荣贵, 闽135********20481 500000 ****8958 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
195 ****集团有限公司 郑** 闽135********00372 500000 ****3924 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
196 江****公司 凌宏香、赣136********10091 500000 ****1820 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
197 ****公司 别瑾、注册编号:陕161********00485 500000 ****9768 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 310
