开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-213 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.10亩;场地面积:0.100000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000672-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:3.41亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:2273.72平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNDL-160 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:5.21亩;场地面积:5.210000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000673-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:4.68亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:3120.46平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000631-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.73亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:488.94平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 101********8224000001-HZ-FNQT-045 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.01亩;场地面积:0.010000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000670-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.50亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:811.91平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000628-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:1.41亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:940.62平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0362 | 农发**-**片区-非农项目-****、仓储16.05项目-2025 | 482530.00元/首年 | 5YEAR | 120633.00 | 5000.00 | 3 | 高女士 | 195****1383 | 逐年递增1% | 102********8224000671-HZ-CF-001 | 中国**省**市**市 | 农业 | 占地面积:0.00亩;场地面积:0.000000亩;建筑面积:8.26平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通农业发展****公司]发布,[融通农业发展****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。