开启全网商机
登录/注册
公告信息: | |||
采购项目名称 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | ||
品目 | |||
采购单位 | **** | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年03月21日 10:42 |
评审专家名单 | 余容娣,苏金辉,徐永辉,林玉容,游英 | ||
总中标金额 | ¥174.804400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 江之宇、黄馨仪 | ||
项目联系电话 | 130****1316、153****0689 | ||
采购单位 | **** | ||
采购单位地址 | **市三山镇横坑村金园路1号 | ||
采购单位联系方式 | 130****6531 | ||
代理机构名称 | **** | ||
代理机构地址 | 南公小区7号楼2层 | ||
代理机构联系方式 | 130****1316、153****0689 | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企业声明函 | ||
附件2 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 |
采购包1:
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分**** | ****合实验区金****中心6号楼17层 | 1,748,043.95元 | 87.22 |
采购包1(**市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期)):
货物类(****)
品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)1-1-102 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.639 | m3 | 447.7465 | 286.11 |
1-1-103 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.017 | t | 6,151.1765 | 104.57 |
1-1-58 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 213.4000 | 213.40 |
1-1-145 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 甬旭 | LXS-15E | 1 | 个 | 232.0000 | 232.00 |
1-1-144 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-72 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 12 | 株 | 355.1800 | 4,262.16 |
1-1-143 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PE20 | 2.1 | m | 10.2714 | 21.57 |
1-1-73 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 20 | 株 | 29.7200 | 594.40 |
1-1-142 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PE25 | 63 | m | 28.4600 | 1,792.98 |
1-1-104 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.066 | t | 5,122.5758 | 338.09 |
1-1-70 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 9 | 株 | 528.8800 | 4,759.92 |
1-1-141 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PE32 | 150 | m | 32.3400 | 4,851.00 |
1-1-71 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 6 | 株 | 368.5000 | 2,211.00 |
1-1-140 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 155.156 | m3 | 13.2200 | 2,051.16 |
1-1-157 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | 3,946.0400 | 3,946.04 |
1-1-156 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | **通 | 波纹管 DN200 | 82 | m | 48.3200 | 3,962.24 |
1-1-86 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 97.48 | m | 48.6300 | 4,740.45 |
1-1-61 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3 | 株 | 2,638.5500 | 7,915.65 |
1-1-49 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | MC | MC-SW-YZ6.5-60W | 2 | 只 | 1,707.2000 | 3,414.40 |
1-1-62 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3 | 株 | 1,581.6100 | 4,744.83 |
1-1-48 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 诺瓦 | V960 | 1 | 套 | 7,042.2000 | 7,042.20 |
1-1-51 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 13.8 | ㎡ | 3,201.0000 | 44,173.80 |
1-1-60 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3 | 株 | 2,695.0000 | 8,085.00 |
1-1-50 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | MC | MC-HBGF-180W | 1 | 台 | 3,734.5000 | 3,734.50 |
1-1-123 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PVC20 | 141.395 | m | 7.1000 | 1,003.90 |
1-1-63 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 5 | 株 | 1,771.0300 | 8,855.15 |
1-1-47 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 诺瓦 | 配套 | 1 | 套 | 5,335.0000 | 5,335.00 |
1-1-122 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PVC25 | 364.167 | m | 8.8400 | 3,219.24 |
1-1-46 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 诺瓦 | DH7512-S | 25 | 张 | 245.4100 | 6,135.25 |
1-1-39 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-D5055UC-A | 1 | 块 | 7,335.1400 | 7,335.14 |
1-1-38 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-6A01UD | 1 | 台 | 5,868.5000 | 5,868.50 |
1-1-139 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 63.431 | m3 | 141.8199 | 8,995.78 |
1-1-114 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 65 | m2 | 108.0000 | 7,020.00 |
1-1-115 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.009 | t | 5,658.8889 | 50.93 |
1-1-112 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3.84 | m3 | 512.0000 | 1,966.08 |
1-1-113 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.544 | t | 6,990.2757 | 3,802.71 |
1-1-164 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 5,355.0000 | 5,355.00 |
1-1-165 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 5,235.0000 | 5,235.00 |
1-1-111 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 360 | m2 | 108.6400 | 39,110.40 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-W-C | 40 | 个 | 10.6700 | 426.80 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-DX12B | 1500 | 米 | 5.8700 | 8,805.00 |
1-1-34 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-PEA4H-10 | 1 | 台 | 5,868.5000 | 5,868.50 |
1-1-36 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-8632N-I9-V3 | 1 | 台 | 5,335.0000 | 5,335.00 |
1-1-35 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-VM11S-B | 1 | 台 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-155 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | **通 | 波纹管 DN300 | 148 | m | 58.5600 | 8,666.88 |
1-1-154 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PVC110 | 116.671 | m | 15.6200 | 1,822.40 |
1-1-37 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 4 | 块 | 1,920.6000 | 7,682.40 |
1-1-153 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 22.141 | m3 | 13.2198 | 292.70 |
1-1-152 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 62.777 | m3 | 6.4399 | 404.28 |
1-1-134 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 飞利浦 | T5 | 23.187 | m | 78.2598 | 1,814.61 |
1-1-59 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 213.4000 | 213.40 |
1-1-136 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 台 | 408.9400 | 408.94 |
1-1-135 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 34 | 个 | 5.9300 | 201.62 |
1-1-138 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 213.652 | m3 | 7.0700 | 1,510.52 |
1-1-137 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 座 | 837.7800 | 1,675.56 |
1-1-133 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 飞利浦 | MR11 | 18 | 套 | 267.7500 | 4,819.50 |
1-1-132 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 飞利浦 | BVP150 | 5 | 套 | 348.2000 | 1,741.00 |
1-1-131 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 系统 | 805.4300 | 805.43 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 套 | 1,280.4000 | 2,560.80 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 太阳 | YJV3*6 | 1300 | 米 | 18.0000 | 23,400.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-TLSLD-ODH | 2 | 套 | 100.0000 | 200.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 140 | 芯 | 32.0100 | 4,481.40 |
1-1-33 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-C-LSZH-1.5M-2.0 | 40 | 条 | 49.0800 | 1,963.20 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 7,469.0000 | 7,469.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-C/C-LSZH-3M-SM1 | 20 | 条 | 49.0800 | 981.60 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 6 | 套 | 533.5000 | 3,201.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 亚通 | PE50 | 1300 | 米 | 36.0000 | 46,800.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 亚通 | PE25 | 1300 | 米 | 28.4600 | 36,998.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 10,670.0000 | 10,670.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 216 | 立方 | 128.0400 | 27,656.64 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-2CD7C4XYZUV-ABCDEF | 16 | 套 | 4,107.9500 | 65,727.20 |
1-1-127 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 明通 | YZ2*4 | 141.4 | m | 9.3200 | 1,317.85 |
1-1-82 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 103.2 | m2 | 29.3701 | 3,030.99 |
1-1-93 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1.002 | m3 | 11.8663 | 11.89 |
1-1-83 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 69.78 | m2 | 226.2700 | 15,789.12 |
1-1-125 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 明通 | YJV5*6 | 150 | m | 35.7600 | 5,364.00 |
1-1-94 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.083 | t | 5,122.5301 | 425.17 |
1-1-126 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 明通 | YJV3*2.5 | 412.91 | m | 9.7200 | 4,013.49 |
1-1-95 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.912 | t | 1,306.7434 | 1,191.75 |
1-1-84 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 30.24 | m | 131.8800 | 3,988.05 |
1-1-85 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 97.48 | m | 8.3200 | 811.03 |
1-1-96 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3.005 | m3 | 45.3411 | 136.25 |
1-1-124 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PVC40 | 29.894 | m | 33.5499 | 1,002.94 |
1-1-97 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2.404 | m3 | 10.3203 | 24.81 |
1-1-98 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 43 | m3 | 387.2600 | 16,652.18 |
1-1-172 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 252,506.0000 | 252,506.00 |
1-1-74 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 83.2 | m2 | 95.8101 | 7,971.40 |
1-1-75 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 59 | m2 | 75.3000 | 4,442.70 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-TLSLD-QXGZ2 | 1 | 套 | 130.0000 | 130.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-PEA103-C1 | 2 | 套 | 1,920.6000 | 3,841.20 |
1-1-130 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 187.124 | m | 38.1600 | 7,140.65 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD761042-XM | 1 | 个 | 3,585.1200 | 3,585.12 |
1-1-129 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 根 | 67.2600 | 134.52 |
1-1-52 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 太阳 | YJV5×10 | 100 | 米 | 90.6900 | 9,069.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 10 | 个 | 693.5500 | 6,935.50 |
1-1-128 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 飞利浦 | BGP01 | 9 | 套 | 1,902.6900 | 17,124.21 |
1-1-53 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | RVV3×4 | 200 | 米 | 19.2000 | 3,840.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | 定制 | 10 | 个 | 586.8500 | 5,868.50 |
1-1-1 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-OD-24SC-F | 1 | 个 | 586.8500 | 586.85 |
1-1-88 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.023 | t | 5,122.6087 | 117.82 |
1-1-89 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.008 | t | 6,151.2500 | 49.21 |
1-1-90 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.014 | t | 5,122.8571 | 71.72 |
1-1-91 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 5.012 | m3 | 42.7095 | 214.06 |
1-1-118 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 4.396 | m2 | 265.0000 | 1,164.94 |
1-1-119 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 台 | 3,363.9300 | 3,363.93 |
1-1-120 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 联塑 | PVC32 | 150 | m | 10.5200 | 1,578.00 |
1-1-121 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 德力西 | DTSD607 | 1 | 个 | 380.6000 | 380.60 |
1-1-45 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | MC | 定制 | 12.29 | ㎡ | 3,734.5004 | 45,897.01 |
1-1-44 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 创联 | A-200FAF-5PH | 65 | 台 | 298.7600 | 19,419.40 |
1-1-170 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | 22,080.0000 | 22,080.00 |
1-1-171 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 60,800.0000 | 60,800.00 |
1-1-56 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | MC | V3.0 | 1 | 台 | 12,950.0000 | 12,950.00 |
1-1-57 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 20 | 米 | 160.0500 | 3,201.00 |
1-1-43 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | MC | MC-GL03 | 12.29 | ㎡ | 13,511.2002 | 166,052.65 |
1-1-42 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | itc | V1.0 | 1 | 台 | 6,673.6000 | 6,673.60 |
1-1-41 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | itc | T-7700 | 1 | 台 | 26,286.0300 | 26,286.03 |
1-1-40 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | 主机DS-AXF142P+显示器DS-D5022FX | 1 | 台 | 6,188.6000 | 6,188.60 |
1-1-54 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-P006E | 300 | 米 | 3.7300 | 1,119.00 |
1-1-55 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 辉和 | H-EDW | 1 | 台 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-1-105 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 80 | m2 | 47.3200 | 3,785.60 |
1-1-106 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 70.003 | m3 | 7.8599 | 550.22 |
1-1-107 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 59.503 | m3 | 42.2100 | 2,511.62 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 华为 | S5735-L8P4S-QA2 | 10 | 台 | 2,740.5000 | 27,405.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-P006E | 900 | 米 | 3.7300 | 3,357.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 20 | 台 | 586.8500 | 11,737.00 |
1-1-108 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 48 | m3 | 752.1200 | 36,101.76 |
1-1-109 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 420 | m2 | 62.3100 | 26,170.20 |
1-1-64 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 5 | 株 | 2,200.0000 | 11,000.00 |
1-1-110 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 168 | m2 | 140.0000 | 23,520.00 |
1-1-65 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 6 | 株 | 1,295.6900 | 7,774.14 |
1-1-150 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 10 | 个 | 783.6200 | 7,836.20 |
1-1-151 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3.55 | m3 | 7.6197 | 27.05 |
1-1-92 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3.489 | m3 | 10.3210 | 36.01 |
1-1-161 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 套 | 20,971.0000 | 20,971.00 |
1-1-162 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 1,015.0000 | 1,015.00 |
1-1-159 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 个 | 724.7800 | 724.78 |
1-1-160 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 项 | 25,858.7000 | 25,858.70 |
1-1-163 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 1,079.0000 | 1,079.00 |
1-1-66 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 株 | 704.0000 | 1,408.00 |
1-1-67 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 16 | 株 | 312.3800 | 4,998.08 |
1-1-68 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 21 | 株 | 352.4000 | 7,400.40 |
1-1-69 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 12 | 株 | 338.8100 | 4,065.72 |
1-1-158 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 3 | 个 | 1,610.6300 | 4,831.89 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | BKS | SD-GYTS-24B-1S | 500 | 米 | 8.0000 | 4,000.00 |
1-1-87 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.013 | t | 6,151.5385 | 79.97 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 华为 | S5731-H24T4XC | 1 | 台 | 16,172.5000 | 16,172.50 |
1-1-116 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.015 | t | 4,802.6667 | 72.04 |
1-1-101 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.283 | m3 | 445.3357 | 126.03 |
1-1-99 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.156 | m3 | 278.3333 | 43.42 |
1-1-100 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 0.104 | m3 | 466.4423 | 48.51 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | itc | T-7782P | 2 | 套 | 2,411.4200 | 4,822.84 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | (i)DS-2DE74ABCDF-XYZL/VWS | 2 | 套 | 2,987.6000 | 5,975.20 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海康威视 | DS-TLSLD-CTR | 2 | 套 | 800.2500 | 1,600.50 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 套 | 14,404.5000 | 28,809.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 8 | 套 | 533.5000 | 4,268.00 |
1-1-77 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1522.2 | m2 | 29.3700 | 44,707.01 |
1-1-78 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1556.2 | m2 | 3.8500 | 5,991.37 |
1-1-79 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 538.7 | m3 | 42.2100 | 22,738.53 |
1-1-80 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 221 | m | 160.8600 | 35,550.06 |
1-1-117 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1.3 | m3 | 523.0000 | 679.90 |
1-1-76 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 138.7 | m2 | 163.5800 | 22,688.55 |
1-1-167 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 1,352.0000 | 1,352.00 |
1-1-149 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 2 | 座 | 1,398.2900 | 2,796.58 |
1-1-168 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 套 | 3,521.0000 | 3,521.00 |
1-1-148 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 亚通 | 法兰DN50 | 1 | 副 | 63.8100 | 63.81 |
1-1-169 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 1 | 组 | 5,535.0000 | 5,535.00 |
1-1-81 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 80 | m | 138.5400 | 11,083.20 |
1-1-147 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 亚通 | 螺纹法兰阀门DN50 | 1 | 个 | 203.1700 | 203.17 |
1-1-146 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 亚通 | YT-FM-25 | 4 | 个 | 142.1800 | 568.72 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | **市三山镇沁前村环境整治提升工程(一期) | 海峡创新 | 定制 | 8 | 套 | 1,067.0000 | 8,536.00 |
