产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

高新区第一小学两处建议传统风貌建筑迁建(复建阶段)工程-开标记录

发布时间: 2025年03月03日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
****两处建议传统风貌建筑迁建(复建阶段)工程-开标记录
时间:2025.****.03
开标系统-**市电子招投标交易系统
****两处建议传统风貌建筑迁建(复建阶段)工程 (项目名称)
****两处建议传统风貌建筑迁建(复建阶段)工程 (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2025-03-03 09:40:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
178 ****公司 911********254954T 911********254954T 崔盟、晋162********07966 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
181 山****公司 911********8167535 911********8167535 张毅、晋144********41451 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 180 解密成功
36 ****集团有限公司 911********5830106 911********5830106 杜佩洁、晋114********01430 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
200 ******公司 911********490243P 911********490243P 关志健,晋141********27780 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
172 ******公司 913********6692379 913********6692379 林致雅、苏135********02848 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
25 ****公司 913********008613B 913********008613B 姜凯、苏132********10951 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
76 ******公司 ****0891MA1NAU0X66 ****0891MA1NAU0X66 方敏、苏132********03075 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
139 ****集团有限公司 913********5049015 913********5049015 汤启鹏 苏132********00292 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
75 ****集团有限公司 913********284875K 913********284875K 周海燕、浙133********43582 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
120 ****公司 ****0602MA2BE4E230 ****0602MA2BE4E230 熊志灵、浙135********02900 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
23 ******公司 913********60614X4 913********60614X4 颜国荣、浙133********22419 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
18 **观****公司 ****1181MA2A0E2512 ****1181MA2A0E2512 高立志、浙132********05268 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
160 ******公司 913********546970G 913********546970G 李根、皖134********02202 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
110 ****公司 913********385456G 913********385456G 吴鹏及皖142********24659 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
141 ******公司 913********677099C 913********677099C 王数峰、皖134********15966 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
6 ****公司 913********1589248 913********1589248 蒋春荣 闽135********03841 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标 180 解密成功
126 ****公司 913********363843K 913********363843K 曾文华、闽144********06186 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
186 ****集团有限公司 913********65481XM 913********65481XM 黄日德;闽135********20915 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
24 ******公司 913********6201067 913********6201067 魏敏 ;闽135********09263 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
11 ******公司 913********504044F 913********504044F 黄寿山、闽135********00055 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
107 ****公司 913********018694D 913********018694D 廖功存、闽135********22956 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
174 ******公司 913********808121P 913********808121P 阮奶金、闽135********02950 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
35 ******公司 913********096729P 913********096729P 李丽钦/闽135********01229 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
45 ******公司 913********158151K 913********158151K 林衍 闽135********21036 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
169 海峡众源(福****公司 ****0100MA32B9UJ5X ****0100MA32B9UJ5X 温文辉、闽135********02883 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
68 ******公司 913********049757K 913********049757K 陈龙臻、闽135********00058 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
122 ****公司 913********660355B 913********660355B 郑木森 闽135********02036 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
125 中鑫宏盛****公司 ****0105MA2XX6GD5P ****0105MA2XX6GD5P 蓝平、闽135********01944 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
89 ******公司 ****0105MA33WPTA4G ****0105MA33WPTA4G 吴秀清 闽235********02926 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
212 ****集团有限公司 ****0111MA34TPBF5C ****0111MA34TPBF5C 黄友鹏、闽135********05146 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
71 ****集团有限公司 ****0121M0001ARW7X ****0121M0001ARW7X 林丽珍, 闽135********01675 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
20 **省****公司 913********700616K 913********700616K 包章森,闽135********18538 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
214 **省****公司 913********663082T 913********663082T 许黄荣、闽135********00316 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
86 ******公司 913********3462028 913********3462028 陈丽红、闽135********22131 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
138 ****集团有限公司 913********7903607 913********7903607 郑晶,闽145********07827 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
114 **鑫****公司 913********157070N 913********157070N 万春梅、闽135********02986 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
111 ******公司 913********29053XN 913********29053XN 陈盛将、闽135********20673 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
103 ********公司 913********092994E 913********092994E 刘正震、闽135********02017 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
104 ****公司 ****0124MA32AJNR84 ****0124MA32AJNR84 王伟芳;闽135********14043 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
198 ****集团有限公司 913********820132A 913********820132A 吴友利;闽135********00028 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
128 **省****公司 913********826593M 913********826593M 郭荣荣,闽135********02949 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
57 **新****公司 913********1395776 913********1395776 诸玉婷 闽135********02197 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
149 **九****公司 913********2817480 913********2817480 林锦联、闽135********19393 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
154 **省易****公司 913********416472D 913********416472D 林华洋;闽135********21423 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
118 **省****公司 913********873970M 913********873970M 吴伟伟、闽135********02189 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
7 ****集团有限公司 ****0128MA2XXW1F74 ****0128MA2XXW1F74 王永就、闽135********22778 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
204 ****公司 ****0128MA32TGTF38 ****0128MA32TGTF38 陈莹、闽135********00200 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
202 **省****公司 ****0128MA32THHM7Y ****0128MA32THHM7Y 廖春华、闽135********02882 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
109 ******公司 913********900714N 913********900714N 蓝荣清 闽135********21664 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
42 **省****公司 913********8606011 913********8606011 张**、闽135********17798 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 180 解密成功
91 ****集团有限公司 913********986124R 913********986124R 黄成沂,闽135********02551 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
151 ****集团有限公司 913********9884021 913********9884021 严慧明、闽135********02776 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
148 ****集团有限公司 913********0091492 913********0091492 杜嘉龙 、 闽135********03200 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
85 ****公司 913********4046069 913********4046069 黄志伟、闽135********02454 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
184 ******公司 913********000351J 913********000351J 邓建莉、闽135********01080 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
123 **惠****公司 913********2523811 913********2523811 庄文忠、闽135********09981 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
44 ****公司 913********364483K 913********364483K 林国忠、闽135********00954 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
142 ****公司 913********0436731 913********0436731 张标华、闽135********03700 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
179 ****集团有限公司 913********271420A 913********271420A 陈阿文 闽135********10315 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
136 ****工程局有限公司 913********359740M 913********359740M 范香芝(注册编号:闽135********03673) 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
196 中建****公司 ****0200MA2XR3A93K ****0200MA2XR3A93K 罗火华,闽135********01839 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
10 中启晟宏(厦****公司 ****0200MA31DFX56C ****0200MA31DFX56C 梁学程,闽135********18709 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
158 中启四海(厦****公司 ****0200MA31ELU596 ****0200MA31ELU596 连涛、闽143********04988 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
41 ****集团有限公司 ****0200MA324X305J ****0200MA324X305J 陈万真 闽135********05284 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
74 ****集团****公司 ****0200MA35BQ5W18 ****0200MA35BQ5W18 郭静彬,闽135********02321 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
63 ******公司 ****0205MADBRGXU7A ****0205MADBRGXU7A 李美红、闽135********01191 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
166 ****公司 913********8863996 913********8863996 叶建伟、闽135********04600 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 180 解密成功
170 ****集团****公司 913********2606585 913********2606585 黄伟龙、闽135********18933 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
153 **市同****公司 913********3001207 913********3001207 林峻旺、闽135********19922 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
152 **市****公司 913********3001394 913********3001394 林瑞强、闽135********17187 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
147 ****公司 913********728547X 913********728547X 黄森林 闽135********02160 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
105 ****集团有限公司 913********9195309 913********9195309 聂昌春 闽135********21307 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
67 ****公司 913********521892T 913********521892T 江爱群、闽135********16930 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
56 ****公司 ****0400MA31F5R00F ****0400MA31F5R00F 张江雄 闽135********20977 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
175 ******公司 913********3705254 913********3705254 罗庆华 闽135********19165 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
163 ****集团有限公司 913********9308667 913********9308667 李亚波: 闽132********02687 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
73 ******公司 913********089895J 913********089895J 曹华珠 闽135********04602 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
167 ****公司 913********50037XR 913********50037XR 曾道远-闽135********18512 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
48 ****集团有限公司 913********3872737 913********3872737 陈小平、闽135********18944 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
15 ****公司 913********88505XP 913********88505XP 黄建达 闽135********00684 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
108 ****公司 913********0634749 913********0634749 郑龙祥:闽135********00456 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
66 **省****公司 913********178291H 913********178291H 洪志魁,闽135********03049 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
92 **义隆****公司 913********646103L 913********646103L 温力真 闽135********01961 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 180 解密成功
60 **森****公司 913********357484D 913********357484D 李永庆、闽135********00789 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
29 **省****公司 913********2200770 913********2200770 张强 闽135********01978 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
193 **省****公司 913********6705532 913********6705532 连彭,闽135********00741 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
190 ****公司 ****0521MA34EDRR0M ****0521MA34EDRR0M 董芳芬、闽135********01089 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
54 ****集团有限公司 913********3760762 913********3760762 夏学奎、闽135********03145 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
140 ****公司 913********561315X 913********561315X 张健、闽135********11070 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
159 ****集团有限公司 913********875941B 913********875941B 方栋樑、闽135********20415 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
50 华盛****公司 913********359293T 913********359293T 陈少辉、闽135********01327 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
33 ******公司 913********2282547 913********2282547 林瑞钟、闽135********09436 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
165 ****集团有限公司 913********5392751 913********5392751 魏明仔,闽135********03321 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
117 ******公司 ****0700MA330RM336 ****0700MA330RM336 黄剑峰、闽135********03167 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
121 ****集团有限公司 ****0721MA349TX986 ****0721MA349TX986 倪行桂、闽135********00951 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
201 ****公司 913********8630132 913********8630132 肖勇国、闽135********00204 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
189 ******公司 913********722593W 913********722593W 吴明强、闽135********00849 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
26 **省****公司 913********655761T 913********655761T 邱广奇、闽135********02321 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
32 ******公司 ****0784MA31LT322E ****0784MA31LT322E 余文婷、闽135********03485 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
143 **省****公司 ****0800MA347DP25X ****0800MA347DP25X 孙杰 闽122********20591 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
144 ******公司 913********941856R 913********941856R 华旭升、闽135********18915 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
14 ****集团有限公司 913********540664F 913********540664F 王丽娟 赣136********03528 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
131 ****公司 913********49197XM 913********49197XM 陶春华、赣136********02567 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
46 ****集团****公司 913********94024X1 913********94024X1 陈出琪 赣136********13329 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
81 ****公司 913********938418N 913********938418N 张文建 、赣136********15099 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
64 ****集团有限公司 913********952420Q 913********952420Q 淦立鹰、赣150********11209 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
180 ****集团****公司 913********103377U 913********103377U 彭**,赣136********12887 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
59 江****公司 913********956349L 913********956349L 程柳锋,赣136********04077 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
211 ****集团有限公司 913********602386R 913********602386R 彭小明、赣136********14904 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
38 ****集团有限公司 913********6047017 913********6047017 邓小华、赣136********02584 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
88 ****公司 913********961378H 913********961378H 周立新、赣136********01941 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
49 ****公司 913********6515098 913********6515098 余志华,赣131********06546 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
208 ****公司 913********1311168 913********1311168 伍勇、赣136********01710 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
95 ****公司 913********4086462 913********4086462 李长文、鲁137********02801 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
210 金居****公司 914********994573X 914********994573X 聂存,豫141********04771 0.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
150 ****集团有限公司 914********019899G 914********019899G 梁爽、豫141********12816 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
183 ******公司 ****0100MA3XDKY47A ****0100MA3XDKY47A 王兆杏,豫141********24018 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
100 ****公司 914********162237J 914********162237J 李申、豫141********04917 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
129 ****公司 914********654034B 914********654034B 刘向红、豫141********00169 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
12 ****公司 914********2214523 914********2214523 曹志平,豫141********05791 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
197 ****集团有限公司 914********171230P 914********171230P 熊治国 豫141********19301 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
145 ****公司 914********840885D 914********840885D 高晓峰-豫141********01449 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
5 ******公司 914********225050H 914********225050H 杨杰、豫141********01503 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
98 ****公司 914********831997C 914********831997C 李铮 豫141********04257 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
77 ****公司 914********6023684 914********6023684 于学祥、豫135********06907 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
3 ****公司 914********113083G 914********113083G 李海超、豫141********34571 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
62 ****公司 914********062744G 914********062744G 胡大春、豫132********08924 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
17 ****集团有限公司 914********301165W 914********301165W 吴坦、豫141********02109 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
61 ******公司 ****0581MA3XF3JY19 ****0581MA3XF3JY19 李伟、豫141********31344 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
79 ****集团有限公司 914********713372P 914********713372P 寇许柯、豫141********32480 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
161 ****公司 914********9778202 914********9778202 李阳、豫141********02232 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
13 ****公司 ****0728MA3X7HP578 ****0728MA3X7HP578 章皓明、豫132********02260 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
156 ****公司 914********8015827 914********8015827 刘海山;闽135********16894 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
51 中城****公司 914********8144144 914********8144144 徐珂 豫141********03534 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
177 河****公司 914********6098558 914********6098558 郑蓓蓓、豫141********34596 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
191 ****公司 914********5355179 914********5355179 郭顺强、鄂142********00179 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
19 ****公司 914********716873W 914********716873W 刘运贵、鄂151********01909 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
162 ****公司 914********696936K 914********696936K 艾丹雪,鄂142********12026 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
69 **省****公司 914********891771K 914********891771K 王海、湘143********10602 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
34 ****集团有限公司 914********1191881 914********1191881 黄健昌、桂145********08553 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
194 ******公司 914********684559B 914********684559B 何精华、桂145********00073 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
4 ******公司 915********124463H 915********124463H 王**;渝150********09571 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
133 ******公司 915********148131K 915********148131K 刘友志、川135********20080 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
101 ****公司 915********4298597 915********4298597 洛茹婷、川151********05574 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
127 ******公司 915********390190F 915********390190F 殷明清、川144********02224 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
40 ****集团有限公司 915********41867X5 915********41867X5 黄敏、川151********23564 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
146 ******公司 915********205304L 915********205304L 谢宝华 、川151********18843 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
84 ****集团有限公司 915********6106165 915********6106165 彭伟、川151********02139 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
52 ****公司 915********622385E 915********622385E 刘德兵、川151********02121 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
65 ******公司 915********969028X 915********969028X 黄春夏、川151********03650 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
168 ****集团有限公司 915********7563329 915********7563329 罗丹、川151********22838 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
53 ******公司 915********42392XC 915********42392XC 陈定政、川150********07785 80000.00 3,633,206.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
