产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[开标情况]邵武市樵川体育公园建设项目(一期)

发布时间: 2025年02月28日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
[开标情况]****建设项目(一期)
信息时间:2025-02-28

****建设项目(一期)

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 李宗梁、浙133********04149 280000 ****6706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365个
2 **省****公司 余银超 闽135********02119 280000 ****9550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
3 ******公司 陆燕燕,闽135********09203 280000 ****5070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
4 ****公司 胡晓峰 闽135********00369 280000 ****3849 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
5 出中****公司 赖高桥 闽135********18488 280000 ****7450 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
6 ****集团有限公司 牛立峰、闽144********07968 280000 ****1838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
7 ******公司 刁俊、闽135********00116 280000 ****5279 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
8 ****公司 黄新富 / 闽135********02624 280000 ****7189 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
9 ****公司 姚森森、浙133********04557 280000 ****7641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
10 ******公司 陈开旺、闽135********02762 280000 ****9302 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
11 ****公司 肖龙、闽135********01346 280000.00 ****5216.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
12 **宏图****公司 柴林平、晋114********00068 280000 ****4047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 365
13 **省****公司 周鼎铭、闽135********01523 280000 ****3529 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
14 ****集团有限公司 张俊、赣135********00857 280000 ****8026 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
15 **市交通****公司 喻洋及赣136********02323 280000 ****7621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
16 福****公司 林苏华、闽135********12075 280000 ****8441 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
17 **省****公司 柯兴钊、闽135********01911 280000 ****4938 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
18 ****公司 周勇,贵152********00645 280000 ****9039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
19 **恒****公司 林钧、闽135********01104 280000 ****1701 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
20 ****公司 刘铎、浙133********36667 280000 ****1692 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
21 **省****公司 林钟、闽135********16617 280000 ****5372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
22 ******公司 王顺余、皖141********23376 280000 ****5031 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
23 **省****公司 李萍、闽135********02228 280000 ****2838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
24 ****公司 吴慕炘 闽 135********20924 280000 ****1287 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
25 ****公司 王猛及皖134********01246 280000 ****9644 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
26 ******公司 施龙尧、闽135********01989 280000 ****9722 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
27 ****公司 邓步亿、闽135********00884 280000 ****6089 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
28 ******公司 洪鼎美 闽135********02078 280000 ****7830 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
29 中****公司 熊小玉、闽135********01592 280000 ****9296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
30 ****公司 陈梅芳(闽135****15915) 280000 ****6032 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
31 ******公司 黄祖建,闽135********00992 280000 ****2442 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
32 ****公司 刘喜铭 闽135********12069 280000 ****1249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
33 **沣****公司 林清;闽135********17843 280000 ****4295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
34 ****公司 肖烈,闽135********02683 280000 ****6202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
35 **中核****公司 蔡晓宇;闽135********03039 280000 ****2008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
36 ****公司 林秀华,闽135********02678 280000.00 ****2944.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
37 **省****公司 熊敏、闽135********11368 280000 ****8262 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
38 ******公司 朱思卿, 闽143********01214 280000 ****9698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
39 **省****公司 李仙妹、闽135********14025 280000 ****0832 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
40 厦****公司 张昕,闽235********43144 280000 ****4729 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
41 ****公司 赖小华、闽135********03386 280000 ****0039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
42 **省****公司 郑唐蓉,闽142********03509 280000 ****3481 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
43 ******公司 孔彦辉 、 豫141********06453 280000 ****1222 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
44 ****公司 邱丹红、闽135********04538 280000 ****4784 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合 365
45 ****公司 田中奎、贵150********00529 280000 ****8566 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
46 ****集团有限公司 丁志伟、豫141********06289 280000 ****2580 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
47 ****公司 王奕锋闽135********16321 280000 ****7396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 总工期为365个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
48 福****公司 柳芳芳 闽 135********03063 280000 ****0419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
49 白马(福****公司 汤昌环、闽135********18650 280000 ****3071 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
50 ****公司 熊禄 赣111********07791 280000 ****0171 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
51 **西****公司 张晨辉 闽135********00688 280000 ****4832 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
52 ******公司 余小兰 闽135********00332 280000 ****8891 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
53 **省****公司 毛汉杰、闽135********12040 280000 ****5163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
54 **省****公司 卞雁;闽135********01524 280000 ****8644 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
55 ******公司 张浮玉、闽135********20344 280000 ****6752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
56 山****公司 张毅、晋144********41451 280000 ****4311 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 365
57 ******公司 张陈明,闽135********04292 280000 ****7357 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
58 ****公司 林彬 闽142********04904 280000 ****5070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
59 **省****公司 王来洲、闽151********25915 280000 ****5334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
60 ****公司 杜海胜 注册编号: 闽135********08106 280000 ****7706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
61 ******公司 詹桂才 闽135********01768 280000 ****2296 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
62 ******公司 **胜,川151********00573 280000 ****9264 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
63 **省******公司 应立敏/闽135********01704 280000 ****1640 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
64 ******公司 陈艺伟 、闽135********01895 280000 ****1365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 为365
65 中闽钜坤****公司 林福尾 闽135********11945 280000 ****3233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 365
66 ****集团有限公司 郑天焊 闽135********00787 280000 ****6620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
67 ******公司 周小满 贵135********03741 280000 ****3113 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
68 福****公司 蔡爱英、闽135********02762 280000 ****1686 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
69 ******公司 王世冲 闽135********03272 280000 ****1876 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 标准 365
70 **鑫****公司 李军主 、闽144********00114 280000 ****7566 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
71 ****集团有限公司 李玉华 、 冀113********01993 280000 ****7397 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
72 ******公司 王友源 闽235********58272 280000 ****3956 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
73 **省****公司 万小群、闽135********10693 280000 ****5597 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
74 **省****公司 张荣仓, 闽135********01453 280000 ****9737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
75 **省****公司 林赟、闽135********03558 280000 ****7267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
76 ******公司 林灿艺、闽135********03116 280000 ****5388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
77 **省****公司 廖芳杰、闽135********01778 280000.00 ****8045 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
78 ******公司 张剑峰 、闽135********22230 280000 ****3462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
79 **市****公司 付启阔、闽134********21989 280000 ****9895 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
80 ****集团有限公司 袁剑锋、闽135********02926 280000 ****7791 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
81 ****公司 俞宏文 闽135********01934 280000 ****3464 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
82 ****公司 陈晶鑫 闽135********14721 280000 ****4441 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
83 ******公司 黄淦、闽135********02484 280000 ****8907 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
84 **省****公司 林灿国,闽135********03261 280000 ****8967 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
85 ****集团有限公司 黄志和 闽135********04590 280000 ****6450 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
86 ****公司 洪晓晶、闽235********24812 280000 ****3233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
87 **省****公司 王德绿 、 闽135********00031 280000 ****1560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
88 **省****公司 徐才福、闽135********18069 280000 ****3822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
89 ******公司 谢小兰、闽135********02450 280000 ****3233 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
90 **省锦****公司 张达清,闽151********00182 280000 ****6971 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
91 **省****公司 何世平、闽135********21487 280000 ****3899 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
92 ******公司 简文婷 :闽135********01648 280000 ****2217 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365个
93 ******公司 王兴旺、苏132********08404 280000 ****3281 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
94 泽朗****公司 陈彩雄,闽135********19273 280000 ****8709 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
95 **省****公司 汪晓顺 ( 闽135********21353 ) 280000 ****0940 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365个
96 ****公司 周飞武、闽135********17831 280000 ****4334 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
97 **市****公司 汪志辉、粤144********27487 280000 ****4349 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
98 ******公司 蓝荣清,闽135********21664 280000 ****2442 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
99 ****集团有限公司 吴伟伟:赣135********04320 280000 ****5392 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
100 ****公司 叶英、赣136********01651 280000 ****6620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
101 **市****公司 文小红、赣136********02589 280000 ****8862 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
102 ****公司 黄如玉、闽135********01496 280000 ****9435 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
103 **省****公司 李聿纪:赣135********04434 280000 ****5393 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
104 ******公司 余升坤、闽144********16637 280000 ****9997 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
105 ****公司 陈志成、闽135****201411 280000 ****4205 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
106 ******公司 张雪明、闽135********22357 280000 ****6920 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
107 ******公司 马志群 、闽135********02909 280000 ****0931 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
108 **省****公司 李世雄、闽135********20892 280000 ****2844 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
109 **省****公司 石春辉 闽135********18467 280000 ****0628 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
110 ******公司 章海军,闽135********02482 280000.00 ****5031.00 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
111 ****公司 王图宏、闽135********01692 280000 ****7843 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
112 ******公司 刘润泓、闽135********07887 280000 ****1403 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
113 中闽众建****公司 闫军、闽137********03841 280000 ****4647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
114 ****集团有限公司 李忠、川151********24914 280000 ****1889 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
115 ****公司 李洋修;鲁137********02141 280000 ****3472 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
116 **省****公司 陈光北 闽135********21327 280000 ****1365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
117 ****公司 陈燕、川151********32191 280000 ****5914 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
118 **市****公司 叶钟汕 闽235********67390 280000 ****8684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
119 **市******公司 陈绍谦 闽135********00883 280000 ****0551 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
120 中耀****公司 陈圣恩 , 闽135********13572 280000 ****1147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
121 ******公司 林锦琳、闽135********03360 280000 ****4047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
122 ****公司 黄玲、闽135********03677 280000 ****6977 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
123 **省****公司 蓝祥华 闽135********02973 280000 ****6373 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
124 **省****公司 钟齐彪,闽135********19365 280000 ****9240 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
125 ****集团有限公司 卢敏、赣136********01008 280000 ****5958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
126 ******公司 田玮,闽235********07749 280000 ****1931 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
127 ******公司 苏振龙、闽135********21106 280000 ****8680 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
128 ******公司 李春光:鲁137********01354 280000 ****5594 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
129 江****公司 程柳锋,赣136********04077 280000 ****3891 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
130 **省****公司 许锦修:闽135********10551 280000 ****8564 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
131 龙****公司 梁茂林、闽135********04117 280000 ****3817 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
132 ****公司 董志娇;陕161********05671 280000 ****6464 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
133 ****公司 张亦程、 闽135********03118 280000 ****9737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
134 ****公司 肖玮珊、闽135********10869 280000 ****4349 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
135 ****公司 李炳辉 、豫141********30571 280000 ****2613 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
136 **中栋****公司 张磊、皖134********28913 280000 ****1813 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
137 ****集团有限公司 寇许柯、豫141********32480 280000 ****9682 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
138 ******公司 邱利平、闽135********01571 280000 ****8869 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
139 ****公司 陈** 、闽135********03973 280000 ****4431 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365日历天
140 ****公司 张岩,贵113********17111 280000 ****4806 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
141 **省忠****公司 陈永燚,闽135********03446 280000 ****7144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
142 ****公司 朱艳 、 闽135********19094 280000 ****8946 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
143 **省****公司 王家龙、闽135********00500 280000 ****5372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
144 ******公司 王兆杏,豫141********24018 280000 ****9776 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 365
145 **省****公司 吕**、闽135********21922 280000 ****9864 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
146 ******公司 宋立惠 闽135********17106 280000 ****7752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
147 ****公司 唐庆发 注册编号: 闽135********20819 280000 ****9721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
148 ******公司 刘景峰、闽135********07140 280000 ****6686 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
149 **中诚诺****公司 冯振辉、闽135********00617 280000 ****5411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
150 ******公司 李彦波,豫141********04374 280000 ****5109 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
151 ******公司 魏鑫,渝151********20069 280000 ****6202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
152 ******公司 李国富;川151********06924 280000 ****1191 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
153 中九****公司 贺廷波 川151********32655 280000 ****4952 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
154 **省****公司 林雄、闽135********01457 280000 ****8791 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
155 ****集团有限公司 闻浩、苏132********03672 280000 ****0458 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
156 **省****公司 蔡泽棋、闽135********00147 280000 ****2365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
157 中建广厦****公司 鄢忠堃、闽145********01622 280000 ****2365 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
158 ******公司 王利洪、闽135********20480 280000 ****0017 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
159 ****工程局有限公司 林瞻龙、闽135********03338 280000 ****5241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
160 ****公司 吕伟国、浙133********16173 280000 ****9859 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
161 **昕****公司 王荣、浙133********50105 280000 ****9815 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
162 ****公司 陈俊峰、豫141********06677 280000 ****9039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
163 ****集团有限公司 李文楼、苏132********07341 280000 ****5705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
164 **康****公司 张发斌,闽135********03126 280000 ****9682 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
165 中建政华(福****公司 翁焕星及闽135********03174 280000 ****4729 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
166 ****集团****公司 项目负责人姓名:陈荣华,注册编号:闽135********02085 280000 ****4031 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
167 ******公司 许允从、 豫141********05647 280000 ****7396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
168 ****公司 鲜珊, 闽135********20419 280000 ****4406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
169 ******公司 张驰、陕161********01440 280000 ****7621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
170 ****公司 朱志亮、赣136********00836 280000 ****6721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
171 ****集团有限公司 徐月忠、浙132********05975 280000 ****7145 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
172 ****公司 王翠翠、浙133********03951 280000 ****9395 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
173 ******公司 丘杭峰;闽135********00613 280000 ****3217 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
174 **省****公司 高剑锐、闽135********11651 280000 ****5070 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
175 ******公司 李伟、豫141********31344 280000 ****5388 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
176 **省****公司 蔡伟建、闽135********14975 280000 ****6241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
177 ******公司 成伟佳,晋113********10452 280000 ****6714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 365
178 ******公司 柳召友、皖134********18842 280000 ****3822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
179 ****公司 柳振峰、闽135********01905 280000 ****4066 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 总工期为365个日历天,定额工期/个日历天
180 ******公司 张玉清、闽135********02010 280000 ****6016 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
181 ****集团有限公司 陈智聪 蒙135********19644 280000 ****1667 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
182 ****集团有限公司 刘永强、闽135********15525 280000 ****3915 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
183 ****公司 冯健、宁164********00783 280000 ****6241 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
184 ******公司 李能猛 , 闽135********10833 280000 ****8653 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
185 **布拉雷****公司 姚五荣 浙233********08057 280000 ****8073 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
186 ****公司 袁华、鄂131********06471 280000 ****4879 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
187 ****公司 林志,闽135********00349 280000 ****8662 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
188 ******公司 杨恒,闽135********02480 280000 ****7249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
189 元一****公司 黄伟伟闽135********03665 280000 ****3993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 总工期为365个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
190 **众泰****公司 龙飞敏、桂145********08212 280000 ****3652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
191 **中****公司 张瑞峰 晋112********02089 280000 ****5560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
192 ****公司 王艳丽,鲁137********22080 280000 ****1059 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
193 **省永****公司 郑春容、闽152********07283 280000 ****4218 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
194 中鑫宏盛****公司 蓝平、闽135********01944 280000 ****6158 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
195 ****公司 郭小坤、闽135********22485 280000 ****2394 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
196 **世纪****公司 李灿华、闽135********23567 280000 ****3440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
197 ******公司 潘凌翔、赣136********02859 280000 ****8000 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
198 ******公司 张德旺、闽135********03295 280000 ****3925 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
199 ******公司 李佛心,闽235********09327 280000 ****7450 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
200 兴水华(福****公司 林航松、闽135********02749 280000 ****2852 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
201 **新****公司 龚**; 闽135********18844 280000 ****8917 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
202 ******公司 宋志伟及豫141********20713 280000 ****3595 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
203 中昌华(福****公司 林金珠 、闽135********01658 280000 ****8372 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
204 ******公司 许建清 、闽135********03420 280000 ****8264 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
205 **世纪****公司 肖仲庐;闽135********01006 280000 ****9512 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
206 **鑫中****公司 潘喆、闽135********00187 280000 ****8489 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
207 ****新****公司 陈元武、闽135********22796 280000 ****4729 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
208 ****公司 郭庆潇,赣136********01380 280000 ****3729 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
209 ****公司 于阳、吉122********03075 280000 ****0288 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
210 **省****公司 黄飞宇、闽135********11827 280000 ****3359 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
211 ****公司 王伟闯、冀113********01401 280000 ****8791 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
212 ******公司 余仕芳、闽135********23620 280000 ****8806 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
213 中建****公司 张英焕、闽135********01014 280000 ****7696 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
214 ****公司 许国忠、闽135********03070 280000 ****3111 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
215 ****公司 叶达生 闽135********05622 280000 ****8707 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
216 ****公司 黄贤、闽135********00463 280000 ****9634 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
217 ******公司 林新、闽135********22767 280000 ****7698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
218 ****公司 高华云 注册编号:贵136********05098 280000 ****7791 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
219 **省****公司 林向、闽135********06433 280000 ****7088 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
220 ****公司 钟诗权 闽135********01594 280000 ****8007 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
221 **天****公司 王剑哲 闽161********08400 280000 ****8737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
222 ******公司 吴莉莉、闽135********03759 280000 ****8684 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
223 福****公司 朱钦仁、闽135********01010 280000 ****8875 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
224 **省****公司 张和祥、闽135********19780 280000 ****8534 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
225 **省融****公司 董李清、闽135********10941 280000 ****0954 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
226 ****集团有限公司 周小敏、闽135********02888 280000 ****8396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
227 ****公司 陈坤洲、闽135********00132 280000 ****7709 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
228 ****公司 黄锦灿、闽135********02433 280000 ****5861 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
229 ****集团有限公司 孙**、川151********31281 280000 ****6488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
230 ****公司 陈进章 闽135********02687 280000 ****1627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 365
231 ****公司 吕柳,浙133********00331 280000 ****6845 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 365
