本招标项目于2025年02月25日09时40分在第二开标室开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:福兴开发区埠兴路地块产业园项目(监理)
招标人:****
建设规模:建设地块中一类工业用地约11248平方米,容积率2.8以下(含2.8),建筑高度50米以下(含50米),总建筑面积约46502.23平方米,其他建设内容按批准的规划技术指标实施。
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
**** | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 96.94 | 汤日月****3954 | |||||
**宇宏****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 2 | 96.25 | 杨伟强、****1587 | |||||
**高****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 3 | 93.79 | 张先斌、****3338 | |||||
**协诚****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 91.29 | 李雪光、注册号:****0227 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 89.02 | 谢灵裕、****8410 | |||||
华盛****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 6 | 88.82 | 张伟、****4517 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | 88.77 | 黄智斌注册号:****8270 | |||||
**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 88.46 | 黄金德、****3811 | |||||
**诺成****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 88.23 | 李汉/****7747 | |||||
**越众****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 88.16 | 汪震、****6220 | |||||
建发合诚****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 11 | 87.17 | 黄诗养、****2938 | |||||
泉****事务所****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 12 | 86.8 | 周君****4198 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 85.94 | 陈勇、****8208 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 14 | 85.64 | 朱炳粦****4569 | |||||
**省中福****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 85.53 | 卢顺建:****4101 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 84.94 | 刘守力、注册号:****8497 | |||||
厦****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 84.39 | 唐飞、注册号:****7001 | |||||
**新****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 84.1 | 陈**、****0720 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 84.01 | 潘爱群、****4319 | |||||
筑力(福****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 20 | 83.78 | 申利伟、****0351 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 21 | 83.65 | 陈建基****5807 | |||||
**工大****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 22 | 83.46 | 高文兴、****2281 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 83.23 | 阮裕清,****6519 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 83.21 | 王胜,注册号:****4699 | |||||
****湾****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 25 | 83.17 | 郑家威****3004 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 26 | 82.95 | 卢善淋国注:****3210 | |||||
**象屿****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 27 | 82.84 | 郑春花、****4299 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**勤奋****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 82 | 余能涛、****8587 | |||||
**省冠成****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 81.84 | 丁华星、****4512 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 81.7 | 黄敬铠、****3330 | |||||
**阳胜****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 81.16 | 林尖平、****4286 | |||||
国机****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 32 | 80.42 | 林光灿、****4736 | |||||
**省新茂泰****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 80.16 | 黄彬凇、****6525 | |||||
**众亿****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 33 | 80.16 | 戴惠环、****2542 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 80.13 | 陈周明、****7463 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 79.82 | 黄**/****1567 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 37 | 79.6 | 何友在、****3467 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 38 | 79.46 | 黄应辉,****9374 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 79.28 | 张诗应、****7272 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**市筼筜新****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 40 | 79.2 | 李志迁,注册号****4690 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 79 | 柯支国****5743 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 78.51 | 方齐樵、注册号:****1688 | |||||
中建海峡(晋****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 78.29 | 黄文锋、****9708 | |||||
**衡****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 44 | 78.22 | 彭彤、****3072 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 78.15 | 王家俊、****5476 | |||||
**协建****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 46 | 78.13 | 赖宝辉、****4049 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 77.89 | 郭亚清,注册号:****7891 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 48 | 77.69 | 林婴注册号:****3012 | |||||
**省**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 77.58 | 夏旭辉、****4077 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 77.42 | 黄珺旎(****1572) | |||||
福****设计研究院有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 51 | 77.37 | 陈纪英,监理工程师注册执业证书注册号:****6684 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 77.32 | 洪志加****5696 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**兢成****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 77.24 | 陈向勇****2735 | |||||
**厦信****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 77.18 | 赖发良,****6499 | |||||
**元昇****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 55 | 76.85 | 马小军****8194 | |||||
**闽****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 76.84 | 陈启怀****0365 | |||||
思成(**)****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 56 | 76.84 | 姓名:陈天银;注册号:****6043 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 58 | 76.54 | 刘雄进、****0075 | |||||
**恒****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 76.48 | 郭燕、****5191 | |||||
**川元****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 76.45 | 黄其香****8355 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 61 | 76.16 | 陈志炎、****3570 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 76.07 | 陈可廉****5767 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 76.05 | 龚城城国注号:****5766 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 75.21 | 林振发、注册号:****8011 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 74.94 | 何双波****6964 | |||||
**中****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 66 | 74.9 | 王洋****8560 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 74.65 | 陈剑影,注册号:****6516 | |||||
**建发****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 74.57 | 郑洪武,注册号:****0527 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**中建****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 74.43 | 张章斌、****9583 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 74.24 | 余韫:国注:****2851 | |||||
国机陆原****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 71 | 74.07 | 卓建鑫、****5854 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 73.97 | 李进槐****3959 | |||||
**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 73 | 73.89 | 何玉飞、****5291 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 74 | 73.75 | 黄立新、****8445 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 73.75 | 沈珣、****8369 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 73.74 | 石鹏飞、****4195 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 73.59 | 卢晓斌、****6096 | |||||
**联达****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 78 | 73.31 | 王小真、****4015 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 73.23 | 王炼****7919 | |||||
**闽设****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 73.18 | 张群力****2271 | |||||
闽****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 81 | 73.15 | 吴长冰****4933 | |||||
**同济工程****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 82 | 73.1 | 苏梓材/****9000 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 83 | 73.09 | 王荣夫****8973 | |||||
**华谊****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 84 | 72.93 | 陈张翔、****8267 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 72.86 | 陈良钊****0151 | |||||
**中路****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 86 | 72.84 | 林振、****5822 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 87 | 72.79 | 刘飞、****9210 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 88 | 72.73 | 刘家永****5890 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 89 | 72.7 | 郑闽立****5292 | |||||
**承辉****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 90 | 72.5 | 王誌庆、****7197 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 72.49 | 程******7549 | |||||
三维****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 72.48 | 黄思良、****0574 | |||||
大****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 72.39 | 李**、****3768 | |||||
********公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 94 | 72.29 | 罗勇,****9019 | |||||
**建**设****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 72.17 | 谭雪樵/****2136 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 96 | 72.13 | 刘春雷、****8541 | |||||
**省建设****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 72.06 | 程建云、****5921 | |||||
**纵横****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 72.02 | 陈辉****6570 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 99 | 71.95 | 赵璐强****7182 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 100 | 71.93 | 刘竣****4623 | |||||
**宏业****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 101 | 71.91 | 黄伟祥、****6985 | |||||
**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 71.9 | 廖红飞、****5504 | |||||
**康达****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 71.84 | 王志文、****5768 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 104 | 71.79 | 陈济宇、****4014 | 39 | 25 | 10 | 74 | |
**广荣****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 105 | 71.74 | 程禄珊****7989 | |||||
**同创****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 106 | 71.73 | 刘武军、****8799 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 107 | 71.7 | 王春灯****4568 | |||||
**皓镡****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 71.61 | 郑为奋,****9221 | |||||
**土木****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 109 | 71.56 | 陈******9010 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 110 | 71.48 | 李林****9789 | |||||
中龙建(**)****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 71.47 | 张新方,****0898 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 112 | 71.46 | 林辉国监-****8785 | |||||
文华****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 113 | 71.44 | 刘绍君:****7245 | |||||
**市建筑****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 71.43 | 邱成、****0531 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 71.42 | 兰干群,注册号:****4768 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.4 | 林功灵****1668 | |||||
**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 71.4 | 陈为全、****7537 | |||||
恒实****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 118 | 71.37 | 高秀灵,****9787 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 119 | 71.34 | 蒋为龙****7494 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 120 | 71.29 | 吴利辉、****6903 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 71.27 | 谢书灿、****3339 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 71.27 | 刘言喜、****1080 | |||||
**联审****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 123 | 71.23 | 陈昭斌,国注:****1095 | |||||
**朗森****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 124 | 71.16 | 程文****7287 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 125 | 71.07 | 潘祖林****5959 | |||||
**元丰****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 71.07 | 谭诗国,执业证书注册号:****1861 | |||||
**华源****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 127 | 71.06 | 池启贵、****1471 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 128 | 71.02 | 付文垓****5631 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 129 | 71.01 | 刘正华、****3423 | |||||
江****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 130 | 70.92 | 徐松英、****7007 | |||||
**远信****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 131 | 70.91 | 邱伟安、****8759 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 132 | 70.8 | 程伟、****4825 | |||||
**恒正建设****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 133 | 70.74 | 方芳、****7260 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 134 | 70.72 | 吴永权****7561 | |||||
**市****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 135 | 70.7 | 苏国文、****0936 | |||||
**远创****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 136 | 70.68 | 李荔、****0237 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 137 | 70.65 | 严建军****0736 | |||||
**华城****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 138 | 70.61 | 周叶光、****7865 | |||||
**世博****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 139 | 70.6 | 彭春华、****0736 | |||||
**中奇****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 70.57 | 孙建锋、****2097 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 140 | 70.57 | 林升权、****9168 | |||||
**中****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 庄**、****6429 | |||||
**智通****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 142 | 70.51 | 行怀清、****0862 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 70.51 | 徐银珍****3285 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 142 | 70.51 | 郑林全、****3383 | |||||
**柏耀****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 傅月中、****8844 | |||||
**市******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 姜劲锋****0167 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 142 | 70.51 | 张志和、****7473 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 吕尚连,****8619 | |||||
**公诚****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 钟华生:****8459 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 陈**、****2398 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 林荣星、****7134 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 142 | 70.51 | 苏晓东****4142 | |||||
**新****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 142 | 70.51 | 陈明国****3251 | |||||
**中天建设****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 郑宜军****1906 | |||||
**省鑫鼎****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 蔡利雄****0705 | |||||
**新世纪工程****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 徐培江,****5005 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 周俊海,****7863 | |||||
****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 孙国民,****3073 | |||||
**省****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 檀文斌****6294 | |||||
**穗峰****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 刘志群、****7198 | |||||
**市合创****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 142 | 70.51 | 张竟武、****2028 | |||||
**市祺骏****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 罗伯石、****1327 | |||||
**经济****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 崔健、****7090 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 胡胜林,****6305 | |||||
**桂新****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 王建弦、****8313 | |||||
**四强****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 谢华伟、注册号****0754 | |||||
******集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 陈协协/****8856 | |||||
东****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 刘大成、****7719 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 黄灵志,****1640 | |||||
**华邦****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 胡志红、****1061 | |||||
**省鑫洪****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 涂小辉****2489 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 何水良、****0032 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 刘华、注册号:****4235 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 郭**,****2882 | |||||
****集团有限公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 142 | 70.51 | 向文炎、****5891 | |||||
******公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 177 | 70.22 | 林春荣、****7311 | |||||
****工程****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 178 | 70.19 | 宣朋伟、****5119 | |||||
**中联环****公司 | 完整 | ****501 | 700 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 179 | 70.18 | 严广兵、****7913 | |||||
