产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[开标情况]政和县城区老旧小区整治提升(一期)建设项目(东门片区)

发布时间: 2025年02月26日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
[开标情况]政****老旧小区整治提升(一期)建设项目(东门片区)

政****老旧小区整治提升(一期)建设项目(东门片区)

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 郑芳芳、闽235********01679 290000 ****4755 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
2 ******公司 蒋邵荣 闽235********80929 290000 ****9136 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
3 **中天****公司 何林、陕261****91625 290000 ****5051 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
4 **省****公司 方顺、闽235********03807 290000 ****2743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
5 ****公司 黄云萍、闽235********34528 290000 ****7444 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
6 **省****公司 陈晨清 闽235********59980 290000 ****9069 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
7 ******公司 吴树雄、闽235********39871 290000 ****1718 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合 180
8 ******公司 施孝平、 闽235********19435 290000 ****6913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
9 ******公司 王文凯、闽235********42184 290000 ****7224 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
10 **省****公司 苏艳、闽235********74789 290000 ****1008 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
11 **省****公司 吴艳红、闽235********12718 290000 ****9064 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
12 中彦****公司 何生亮、闽135********22681 290000 ****4609 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
13 ****公司 庄思宁、 闽235********14753 290000 ****6463 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
14 **鑫****公司 王敏洁 闽235********42924 290000 ****2964 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
15 ******公司 王健、闽235********85764 290000 ****8016 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
16 ******公司 叶伟森,闽235********03234 290000 ****2110 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
17 福****公司 刘蓥,闽235********43876 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
18 **武夷****公司 吴鹏、闽235********35646 290000 ****8725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
19 白马(福****公司 林建芳、注册编号:闽235********00342 290000 ****3273 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
20 ******公司 陈群华 闽235********22941 290000 ****6752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
21 **兴****公司 吴佳銮、闽235********00125 290000 ****6621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
22 ******公司 颜慧钰,闽235********08921 290000 ****9254 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
23 **省****公司 董万友 闽234********11870 290000 ****6032 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
24 ****公司 任涛,闽135********14732 290000 ****8545 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
25 ****公司 洪晓晶、闽235********24812 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
26 ****公司 江之宇 闽235********09623 290000 ****8789 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
27 ****公司 陈小芳、闽235********02972 290000 ****1406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
28 ******公司 曾庆华、闽235********31285 290000 ****5834 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
29 **省****公司 余碧林 闽235********46320 290000 ****8011 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
30 **省****公司 余昌胜 闽235********04664 290000 ****7382 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
31 ****公司 王成林、鄂142********04140 290000 ****0270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
32 鑫****公司 纪道艳、闽235********02271 290000 ****6847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
33 **省****公司 庄碧玉、闽235********24224 290000 ****5919 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
34 **省****公司 陈贻滨,闽235********08741 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
35 ****公司 杨金清 注册编号:闽235********46062 290000 ****0125 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
36 ******公司 刘公象 注册编号:闽235********50916 290000 ****0110 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
37 ******公司 温绍惠、闽235********09151 290000 ****4147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
38 ******公司 吴祖銮、闽235********03483 290000 ****0935 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
39 ****公司 余文锋,闽235********06877 290000 ****9949 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
40 ******公司 许骆英、 闽235********13205 290000 ****2570 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
41 **省****公司 吴伯海,闽135********03702 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 120
42 ******公司 黄永明、闽235********06045 290000 ****4127 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
43 ******公司 余德均、闽235********08987 290000 ****3742 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
44 **金****公司 刘丽珍:闽235********03053 290000 ****3963 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
45 **省**市****公司 刘晓锋 闽235********43298 290000 ****8855 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
46 **省合****公司 张春霞 闽235********03325 290000 ****4821 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
47 ******公司 池秀珍,闽235********58887 290000 ****9934 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
48 福****公司 刘冬梅 闽235********47364 290000 ****8705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
49 **恒****公司 魏霖、闽135********02086 290000 ****8236 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
50 ****公司 许义富,注册编号:闽255********45976 290000 ****9643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
51 **省****公司 李秋英 (闽235********01824) 290000 ****6144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
52 **省****公司 陈晔;闽235********01554 290000 ****1406 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
53 ******公司 黄文清、闽235********32396 290000 ****5558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
54 ****公司 李致礼、闽235********69868 290000 ****6134 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
55 ****公司 李 航 注册编号:贵252********32267 290000 ****2354 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
56 ******公司 高英生、闽235********09351 290000 ****5750 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
57 泽朗****公司 张微微,闽235********12233 290000 ****2302 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
58 ****公司 钟桂华、闽135********01875 290000 ****9558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
59 **省****公司 何世平、闽135********21487 290000 ****8705 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
60 ******公司 张世兴、闽235********01996 290000 ****0520 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
61 福****公司 沈健、闽235********92829 290000 ****9831 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
62 **西****公司 盛利 闽235********02398 290000 ****4157 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
63 中建广厦****公司 林少华、闽235********05838 290000 ****3583 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
64 福****公司 林玉根,注册编号:闽235********04158 290000 ****7007 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
65 ******公司 何朝榆、闽235********90422 290000 ****7617 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
66 **省****公司 苏丽平、闽235********50291 290000 ****1950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
67 中闽众建****公司 郭凡凡、闽235********03180 290000 ****6192 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
68 ******公司 柯立平 注册编号:闽235********63350 290000 ****6913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
69 **省****公司 朱朝财、闽235********57858 290000 ****9643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
70 **省****公司 吴志煌,闽235********35666 290000 ****8161 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
71 ****公司 胡潮彬闽235********12781 290000 ****1641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为180个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
72 元一****公司 王君雄闽235********11329 290000 ****8695 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为180个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
73 ******公司 沈永峰、闽235********23838 290000 ****2295 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
74 ******公司 周智炜 闽235********00441 290000 ****5300 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
75 ****集团有限公司 邓杰,闽235********22944 290000 ****8864 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
76 ******公司 廖仕辉 闽235********01594 290000 ****9211 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
77 ******公司 刘联雅 闽135********00283 290000 ****0328 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
78 ******公司 陈展、闽235********39962 290000 ****1735 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
79 ****公司 邓瑞麟、闽235********01491 290000 ****4542 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
80 ******公司 林武祥,闽235********11104 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
81 ****集团有限公司 陈宇斌:赣135********22074 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
82 福****公司 苏惠芬、闽235********61767 290000 ****9579 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
83 ******公司 苏雅莉、闽235********02734 290000 ****2720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
84 **武夷****公司 鄢**,闽235********55292 290000 ****6763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
85 ****公司 谢晓芳、闽235********85676 290000 ****8235 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
86 **千****公司 陈孔亮 闽235********41556 290000 ****9249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
87 ******公司 芦阿娜、闽235********01247 290000 ****4681 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
88 ******公司 陈芳,闽235********14359 290000 ****2495 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
89 ****公司 谢仲权、闽235********19653 290000 ****6103 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
90 福****公司 林世达,闽235********93490 290000 ****7701 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
91 **丰****公司 赖燕华、闽235********13335 290000 ****1530 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
92 **省熊****公司 江香萍 闽235********05289 290000 ****3962 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
93 ******公司 张丽萍、闽235********02444 290000 ****4042 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
94 ******公司 苏金春、闽 235********89446 290000 ****2878 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
95 中昇****公司 占雄伟 闽235********02959 290000 ****1190 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
96 ******公司 吴孔辉、闽235********36648 290000 ****8849 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
97 ******公司 张勇:闽235********03622 290000 ****5440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
98 ******公司 颜玉平 闽235********05580 290000 ****6678 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
99 **华闽****公司 姜坫涛、闽235********04963 290000 ****7037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
100 ******公司 **、闽235********44094 290000 ****0243 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
101 ******公司 刘声文、闽235********13275 290000 ****2331 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
102 **省****公司 周青青、闽235********84766 290000 ****6712 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
103 ******公司 程家榕:闽135********03431 290000 ****6621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
104 ******公司 王友源 闽235********58272 290000 ****5220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
105 福****公司 江银招、闽235********06237 290000 ****7471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
106 中盛长鸿(福****公司 杨明福、闽235********67297 290000 ****0005 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
107 京侨****公司 郑金瓯、闽235********19604 290000 ****2739 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180日历天
108 **鑫****公司 黄勤真、闽235********72487 290000 ****4915 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
109 **省****公司 高碧珍、闽235********08054 290000 ****7577 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
110 ****公司 黄亚鸿、闽235********47638 290000 ****8560 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
111 ******公司 陈昌德、闽235********02842 290000 ****3214 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
112 ******公司 钟**;闽235********03453 290000 ****2886 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
113 **省****公司 胡仙伟、闽235********05734 290000 ****7429 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
114 ******公司 戴文娟,闽235********07573 290000 ****0956 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
115 中正锦鑫****公司 范丽颖、闽235********16523 290000 ****1969 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
116 **省****公司 叶振东、闽235********61871 290000 ****6498 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
117 福****公司 张**、闽235********02246 290000 ****2119 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
118 ****公司 黄娜娜、闽235********96993 290000 ****1875 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
119 ******公司 毛春燕;川251********01190 290000 ****8665 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
120 福****公司 郭永宝 闽235********30043 290000 ****1566 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
121 **省****公司 庄佳祥、闽235********04897 290000 ****7776 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180日历天
122 **省****公司 黄启寿、闽235********40112 290000 ****7064 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
123 福****公司 陈颖超 闽235********03926 290000 ****5215 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
124 ******公司 贺**,闽235********08793 290000 ****6369 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
125 ****公司 陈丽芬、闽235********46984 290000 ****9783 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
126 ******公司 林晶晶 闽235********20981 290000 ****7232 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
127 **中****公司 陈道域 闽235********06019 290000 ****7842 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
128 中****公司 黄智泉、闽235********40964 290000 ****2426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
129 ****公司 何清华 闽235********13868 290000 ****3583 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
130 **省****公司 张超松 闽235********19255 290000 ****9249 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
131 **汇****公司 骆冠平、闽235********06330 290000 ****1022 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
132 **中永****公司 江花平、闽235********68662 290000 ****3397 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
133 ******公司 陈守祥,闽235********30586 290000 ****5459 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
134 **省****公司 卢雅珺,闽235********76560 290000 ****2120 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
135 **永****公司 林志航、闽235********17246 290000 ****5694 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
136 ****公司 姚辉丹,鲁237********87887 290000 ****8121 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
137 ****公司 钟晓兰、闽235********35099 290000 ****4190 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
138 ******公司 庄志强,闽235********01195 290000 ****6336 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
139 ****公司 林世钦 , 闽235********23976 290000 ****7318 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
140 **中****公司 李惠云,闽235********03668 290000 ****5131 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
141 **省****公司 倪文锦、闽235********10552 290000 ****9197 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
142 ******公司 连磊峰、闽135********00823 290000 ****8405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
143 福****公司 林冬、闽235********28919 290000 ****6080 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
144 **市****公司 陈诗庆、闽235********20768 290000 ****0956 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为180日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
145 ******公司 许能杰 、闽235********18331 290000 ****9155 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
146 ****集团有限公司 张春雨、 冀213****34345 290000 ****4204 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
147 ******公司 王志辉,闽235********04154 290000 ****1085 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
148 **省****公司 俞平,闽235********66930 290000 ****8405 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
149 **省******公司 季周、闽235********74385 290000 ****7297 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
150 ******公司 赵建峰、闽235********27059 290000 ****8906 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
151 **省****公司 魏迪清,闽135********03414 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
152 ******公司 黄寿山、闽135********00055 290000 ****5919 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
153 ****公司 潘志将、闽235********00751 290000 ****9838 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
154 中启四海(厦****公司 连涛、闽143********04988 290000 ****2739 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
155 ******公司 滕孝康、闽235********00482 290000 ****7063 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
156 ******公司 林建伟、闽135********01169 290000 ****8106 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
157 ******公司 何胜伟;闽235********02131 290000 ****8083 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
158 国建海峡****公司 陈梅华、闽235********18738 290000 ****7542 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
159 **省诚****公司 林芳芳 闽235********06063 290000 ****9238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
160 福****公司 张华、闽235********03347 290000 ****1179 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
161 **盖伦****公司 刘博、闽235********81687 290000 ****5285 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
162 ******公司 余仕芳、闽135********23620 290000 ****5597 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
163 ****公司 祝文涛、赣136********00091 290000 ****0637 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
164 **晟****公司 谢翠芳,闽235********02352 290000 ****5459 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
165 **中宏智****公司 汪启福 闽133********31183 290000 ****6988 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
166 ******公司 刘伟,渝250********00809 290000 ****9174 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
167 ****公司 黄晓阳 闽235********75290 290000 ****3039 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
168 ******公司 蔡七正 、闽235********65414 290000 ****8188 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
169 **省****公司 周波、闽235********06542 290000 ****7749 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
170 **鑫****公司 王健民 闽235********02250 290000 ****5834 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
171 **省****公司 涂小花 、闽235********26963 290000 ****6256 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
172 **省中****公司 李友铭,闽235********44215 290000 ****9197 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
173 **安****公司 黄锡斌 闽235********06989 290000 ****8864 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
174 **省****公司 陈功云 , 闽235********67199 290000 ****6690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
175 **省****公司 杨清文,闽235********42536 290000 ****0028 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
176 **省****公司 郑祥康、闽235********03049 290000 ****4384 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
177 ******公司 张育平:闽235********15656 290000 ****4052 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
178 **晟****公司 吕谋勇 注册编号:闽235********05484 290000 ****4286 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
179 **市**区******公司 陈宗兴,闽235********10634 290000 ****8001 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
180 ******公司 王志立,闽235********46337 290000 ****5607 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
181 ******公司 章艳、闽235********03140 290000 ****5463 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
182 ****公司 贾小强、冀213****00157 290000 ****8386 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
183 **省****公司 汪丽娜 、闽235********52603 290000 ****1926 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
184 ******公司 胡卫、闽235********00698 290000 ****1987 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
185 ****公司 沈海燕,浙233********02309 290000 ****1809 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 180
186 **省****公司 陈锦辉、闽235********39999 290000 ****8555 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
187 ****集团有限公司 余传文、闽135********02660 290000 ****3283 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
188 ******公司 牛彦庆、豫141********00375 290000 ****0424 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180个
189 ******公司 孙文龙、豫241****92643 290000 ****8623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
190 ****公司 蔡彬彬 闽235********02895 290000 ****7961 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 180
191 **省****公司 陈小凤、闽235********58688 290000 ****4756 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180日历天
192 ****公司 柯金贵 、闽235********53974 290000 ****2269 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
193 **金泰泷****公司 吴帆、闽235********04086 290000 ****7426 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
194 **省**县****公司 郑燕明、闽235********19369 290000 ****0412 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为180日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
195 名城三建****公司 欧美龄、闽235********05502 290000 ****5657 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
196 **省****公司 姜祖财 闽235********30339 290000 ****1361 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
197 **吉运****公司 黄青扬、闽235********17602 290000 ****6069 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
198 **中闽****公司 邱军君,闽235********17021 290000 ****4873 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
199 ****公司 陈翠云 闽235********04244 290000 ****9080 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
200 ******公司 黄子富、闽235********88561 290000 ****9228 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
201 ******公司 郑胜财、闽235********09594 290000 ****6950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
202 ******公司 陈翠华、闽235********01547 290000 ****9859 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
203 **省鼎晖****公司 饶香斌 闽235********32704 290000 ****7232 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
204 **平****公司 吴焕昌、闽235********11547 290000 ****8038 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
205 福****公司 黄素侦,闽235********67830 290000 ****5675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
206 ******公司 陈隆善,闽235********53495 290000 ****4361 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
207 ****公司 陈作周、闽235********14807 290000 ****7467 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
208 ****公司 吴静、闽235********06750 290000 ****5645 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
209 **省良民****公司 邹小香、 闽235********02489 290000 ****5515 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
210 ****集团****公司 项目负责人姓名:郭静彬,注册编号:闽135********02321 290000 ****4127 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
211 ********公司 徐承旭、闽235********77174 290000 ****9558 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
212 **众****公司 涂亚斌,闽235********66523 290000 ****6655 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
213 **新****公司 林育萱,闽235********68466 290000 ****9643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
214 ******公司 罗雪斌、闽235********05615 290000 ****3742 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
215 **省****公司 黄华发、闽235********02888 290000.00 ****6682 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
216 ****公司 周湧/闽235********08029 290000 ****6720 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
217 **省乾泰****公司 黄格峰、闽235********09058 290000 ****1586 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
218 **省和安****公司 黄志鹏、闽235********76297 290000 ****2899 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
219 **省****公司 张秋娥、闽235********06725 290000 ****9239 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
220 **国****公司 王**、闽235********03546 290000 ****3114 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
221 ******公司 林剑荣,闽235********21148 290000 ****4605 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
222 **杰****公司 危晓红、闽235********05911 290000 ****3967 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
223 ****集团有限公司 朱志宏、闽235********12928 290000 ****6321 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
224 ******公司 黄育铖 ,闽235********10705 290000 ****6922 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
225 ****公司 林迟凤 闽235********06989 290000 ****8161 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
226 ****公司 吴春玲 闽235********30473 290000 ****8804 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
227 ******公司 陈俊铭、闽235********67481 290000 ****5834 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
228 ******公司 赵永钦,贵252********34532 290000 ****0243 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 180
229 ****集团有限公司 聂园礼、浙113********00368 290000 ****2279 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
230 **瑞****公司 李正旺、闽235********14356 290000 ****3706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
231 **省****公司 郑兰玲、闽235********11939 290000 ****0288 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
232 ******公司 李俊杰;闽235********11366 290000 ****9943 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
233 **众****公司 郑秀萍 闽235********86706 290000 ****1725 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
234 ******公司 杨思远、闽235********36524 290000 ****6622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
235 ******公司 吕竹春、 闽235********23507 290000 ****4670 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
236 福****公司 林苏渔、闽235********08452 290000 ****2739 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
237 ******公司 卜殿日、辽221****08374 290000 ****9502 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
238 ****集团有限公司 王家珍 闽235********15439 290000 ****9404 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 180
239 **融茂****公司 张思木,闽235********84148 290000 ****1803 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
240 **省锦****公司 章复杰、闽235********04695 290000 ****8161 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
241 ****公司 张观应、贵252********01451 290000 ****1939 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
242 **省****公司 汤开清 闽235********87815 290000 ****9934 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
243 **省****公司 吴铃霏 闽235********01174 290000 ****5440 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
244 福****公司 张华凤/闽235********02289 290000 ****8904 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 180
245 ****公司 许春玉、闽235********12517 290000 ****3133 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 180
