产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

[开标情况]政和县区域养老服务设施(二期)星溪乡区域性养老服务中心建设项目

发布时间: 2025年02月25日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
[开标情况]****建设项目

****建设项目

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 何世平、闽135********21487 200000 ****647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
2 **省隆****公司 郑芳芳、闽235********01679 200000 ****718 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
3 ******公司 程思远,闽235********74531 200000 ****984 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
4 **鑫****公司 郑学远,闽235********02783 200000 ****744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
5 **锦泰****公司 林泽华、 闽235********13300 200000 ****825 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
6 **省****公司 方顺、闽235********03807 200000 ****511 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
7 **中天****公司 何林、陕261****91625 200000 ****627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
8 ******公司 吴树雄、闽235********39871 200000 ****478 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
9 中彦****公司 何生亮、闽135********22681 200000 ****549 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
10 ******公司 蒋邵荣 闽235********80929 200000 ****532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
11 ****公司 陈小芳、闽235********02972 200000 ****451 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
12 ****集团有限公司 余传文、闽135********02660 200000 ****786 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
13 冶建鸿泰****公司 罗祥雄,闽135********18324 200000 ****077 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
14 **省****公司 李秋英 (闽235********01824) 200000 ****599 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
15 **省****公司 张文娟、闽235********06546 200000 ****992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
16 ****公司 庄思宁、 闽235********14753 200000 ****533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
17 ******公司 陈林花、闽235********02563 200000 ****538 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
18 ****公司 王成林、鄂142********04140 200000 ****743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
19 **千****公司 陈孔亮 闽235********41556 200000 ****661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
20 **省****公司 肖方根、闽235********07397 200000 ****118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
21 ******公司 施孝平、 闽235********19435 200000 ****497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
22 **鑫****公司 王敏洁 闽235********42924 200000 ****568 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
23 ****公司 邓瑞麟、闽235********01491 200000 ****454 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
24 ******公司 池秀珍,闽235********58887 200000 ****452 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
25 ******公司 王友源 闽235********58272 200000 ****621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
26 ******公司 何胜伟;闽235********02131 200000 ****849 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
27 ******公司 袁圆,闽235********32597 200000 ****541 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
28 ******公司 王健、闽235********85764 200000 ****045 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
29 ******公司 吴诗金,闽235********47986 200000 ****240 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
30 白马(福****公司 林建芳、注册编号:闽235********00342 200000 ****385 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
31 ******公司 黄寿山、闽135********00055 200000 ****726 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
32 福****公司 张黄翾 闽235********04185 200000 ****706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
33 **省****公司 苏艳、闽235********74789 200000 ****706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
34 **丰****公司 赖燕华、闽235********13335 200000 ****811 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
35 **省吉****公司 赵建泉、闽235********52808 200000 ****675 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
36 **省****公司 吴艳红、闽235********12718 200000 ****067 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
37 ******公司 陈展、闽235********39962 200000 ****643 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
38 ****公司 许义富,注册编号:闽235********45976 200000 ****496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
39 福****公司 林玉根,注册编号:闽235********04158 200000 ****661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
40 **省****公司 庄碧玉、闽235********24224 200000 ****813 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
41 ******公司 颜慧钰,闽235********08921 200000 ****771 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
42 霖宥****公司 穆丽琴、闽235********06601 200000 ****869 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
43 **省****公司 吴征滨、闽235********34760 200000 ****445 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
44 ******公司 黄永明、闽235********06045 200000 ****764 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
45 **省****公司 毛忠惠、闽235********05707 200000 ****712 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
46 ****公司 唐万珍 闽235********01476 200000 ****773 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
47 **省****公司 陈峰、闽235********04483 200000 ****154 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
48 **鑫****公司 王健民 闽235********02250 200000 ****608 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
49 **瑞****公司 李正旺、闽235********14356 200000 ****662 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
50 中建广厦****公司 林少华、闽235********05838 200000 ****413 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
51 福****公司 张**、闽235********02246 200000 ****625 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
52 **武夷****公司 阙辉添、闽235********39230 200000 ****652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
53 福****公司 刘冬梅 闽235********47364 200000 ****647 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
54 ******公司 刘红生、闽235********05293 200000 ****752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
55 ****公司 黄晓燕:闽135********04385 200000 ****052 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
56 福****公司 兰京京 闽235********52916 200000 ****698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
57 ****公司 贾小强、冀213****00157 200000 ****496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
58 ******公司 沈永峰、闽235********23838 200000 ****458 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
59 ****公司 卢燕玲、闽235********06961 200000 ****814 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
60 ******公司 陈小阳、闽135********21517 200000 ****364 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
61 ******公司 余仕芳、闽135********23620 200000 ****758 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
62 ******公司 鲍日兴、闽235********06375 200000 ****331 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
63 ****公司 余文锋,闽235********06877 200000 ****469 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
64 ******公司 何珊、津112********04239 200000 ****883 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
65 鑫****公司 纪道艳、闽235********02271 200000 ****700 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
66 ******公司 **、闽235********44094 200000 ****444 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
67 ****公司 冯健、宁164********00783 200000 ****575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
68 ****公司 陈欢香、闽235********23626 200000 ****804 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
69 ******公司 陈林秀 闽235********27626 200000 ****719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
70 ******公司 许骆英、 闽235********13205 200000 ****459 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
71 ****公司 姚辉丹,鲁237********87887 200000 ****879 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
72 ****公司 陈丽芬、闽235********46984 200000 ****526 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
73 **八****公司 雷卫新、闽235********04866 200000 ****396 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
74 ******公司 陈芳,闽235********14359 200000 ****623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
75 ******公司 张源、闽235********08057 200000 ****651 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
76 **市裕合丰****公司 余凯、豫150********01756 200000 ****753 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
77 ******公司 曾庆华、闽235********31285 200000 ****484 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
78 福****公司 黄素侦,闽235********67830 200000 ****496 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
79 **省****公司 康子龙、闽235********04897 200000 ****670 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
80 ******公司 黄文清、闽235********32396 200000 ****266 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
81 中正锦鑫****公司 范丽颖、闽235********16523 200000 ****800 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
82 **省佳****公司 叶诚 、 闽235********06922 200000 ****722 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
83 ****公司 任涛 闽135********14732 200000 ****572 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
84 **鑫****公司 戴基芳 闽 235********34937 200000 ****598 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
85 **省****公司 余昌胜 闽235********04664 200000 ****564 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
86 ******公司 陈隆善,闽235********53495 200000 ****609 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
87 ******公司 郑胜财、闽235********09594 200000 ****425 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
88 中建****公司 陈代彬、闽135********13955 200000 ****970 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
89 ******公司 李珍、豫241****47581 200000 ****660 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
90 ******公司 祝薇、闽235********02541 200000 ****600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
91 ****公司 李金龙、闽235********21360 200000 ****600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
92 ******公司 蔡伟生、闽235********87062 200000 ****785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
93 ******公司 陈鸿、闽235********67841 200000 ****736 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
94 ******公司 颜玉平 闽235********05580 200000 ****464 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
95 ******公司 苏金春、闽 235********89446 200000 ****458 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
96 福****公司 林冬、闽235********28919 200000 ****626 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
97 **省****公司 陈宁、闽235********83950 200000 ****466 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
98 **省**市****公司 刘晓锋 闽235********43298 200000 ****461 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
99 **鑫永****公司 余爱玲 闽235********00963 200000 ****513 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
100 ******公司 李俊杰;闽235********11366 200000 ****613 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
101 ******公司 翁伟,闽235********00363 200000 ****265 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
102 **昌****公司 陈显章、闽235********67200 200000 ****832 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
103 ******公司 林秀桐、闽235********06467 200000 ****195 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
104 兴江水利****公司 曾旭昆 闽235********06342 200000 ****874 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 365
105 ****公司 严景平、闽235********12719 200000 ****606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
106 **省鼎晖****公司 饶香斌 闽235********32704 200000 ****649 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
107 ******公司 王志辉,闽235********04154 200000 ****608 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
108 福****公司 刘绍光 闽235********06877 200000 ****821 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
109 ******公司 黄昌鑫、闽235********11406 200000 ****729 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
110 **省****公司 刘彦龙 闽235********03586 200000 ****800 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
111 **省****公司 章标、闽235********35402 200000 ****913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
112 ****公司 黄新亮、闽235********25877 200000 ****098 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
113 ****集团有限公司 林雅君 闽235********12861 200000 ****801 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
114 **融茂****公司 张思木,闽235********84148 200000 ****376 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
115 ****公司 蓝志强、闽235********02395 200000 ****756 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
116 福****公司 叶烽祺、闽235********12520 200000 ****752 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
117 **省****公司 周波、闽235********06542 200000 ****091 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
118 **新****公司 陈景统、闽235********09454 200000 ****878 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
119 **省****公司 鲍虎、闽235********46340 200000 ****522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
120 ******公司 王志立,闽235********46337 200000 ****648 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
121 国建海峡****公司 陈梅华、闽235********18738 200000 ****601 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
122 ****公司 马慧英 ,浙233********16925 200000 ****826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
123 ******公司 吴祖銮、闽235********03483 200000 ****500 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
124 ******公司 林建锋、闽235********30804 200000 ****101 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
125 ******公司 温绍惠、闽235********09151 200000 ****655 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
126 **邦****公司 谢祥淼、闽235********00301 200000 ****552 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
127 ****公司 李致礼、闽235********69868 200000 ****701 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
128 ******公司 周百略、鄂242****36960 200000 ****717 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
129 中耀达(福****公司 唐**、闽235********27482 200000 ****562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
130 **和盛****公司 鄢振斌,闽235********56515 200000 ****757 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
131 ****公司 郑浩,闽235********65180 200000 ****741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
132 ******公司 林建伟、闽135********01169 200000 ****529 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
133 ******公司 陈圣良、闽235********44693 200000 ****674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
134 ********公司 郑裕光 闽235********05881 200000 ****606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
135 ******公司 程家榕:闽135********03431 200000 ****557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
136 ******公司 毛春燕;川251********01190 200000 ****904 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
137 **平****公司 吴焕昌、闽235********11547 200000 ****474 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
138 **金****公司 刘丽珍:闽235********03053 200000 ****481 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
139 ******公司 祝荣勇,闽135********03699 200000 ****144 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
140 **恒****公司 魏霖、闽135********02086 200000 ****524 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
141 **泰****公司 陈晓东/闽235********05782 200000 ****713 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
142 **省****公司 汪丽娜 、闽235********52603 200000 ****557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
143 ******公司 何朝榆、闽235********90422 200000 ****598 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
144 ******公司 李争、豫241****93491 200000 ****766 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
145 ******公司 胡卫、闽235********00698 200000 ****090 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
146 ******公司 冯美珠、闽235********20977 200000 ****590 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
147 **西乾****公司 任刘杰、豫141********04133 200000 ****674 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
148 均正(福****公司 叶贤铭 、闽235********01037 200000 ****707 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
149 福****公司 樊斌 闽235********05737 200000 ****690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
150 福****公司 吴伟、闽235********76639 200000 ****653 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
151 ****公司 李 航 注册编号:贵252********32267 200000 ****745 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
152 ****公司 谢成泉 、闽235********01504 200000 ****549 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
153 **中闽****公司 邱军君,闽235********17021 200000 ****235 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
154 **安****公司 黄锡斌 闽235********06989 200000 ****711 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
155 **省****公司 孙乐 闽235********05320 200000 ****495 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
156 **中****公司 李惠云,闽235********03668 200000 ****507 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
157 闽江建工****公司 范振良、贵137********01402 200000 ****339 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
158 ******公司 章艳、闽235********03140 200000 ****597 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
159 ****公司 黄建盛、晋114********01912 200000 ****536 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
160 中科环能****公司 林水龙、闽135********02526 200000 ****519 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
161 ****公司 谢仲权、闽235********19653 200000 ****948 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
162 元泽****公司 吴鸿杨、闽235********03432 200000 ****825 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
163 **省****公司 翁建珍及闽235********06673 200000 ****441 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
164 **省****公司 黄朝龙、闽235********08625 200000 ****551 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
165 泽朗****公司 张微微,闽235********12233 200000 ****668 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
166 **省源****公司 陈新清;闽235********30032 200000 ****773 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
167 **省******公司 钟育杰、闽135********19247 200000 ****484 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
168 ****公司 叶姝珊、闽235********60108 200000 ****517 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
169 **省诚****公司 林芳芳 闽235********06063 200000 ****619 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
170 **省****公司 吴晓斌;闽235********01682 200000 ****614 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
171 **省****公司 倪文锦 闽235********10552 200000 ****953 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
172 ******公司 邱志坚/闽235********11065 200000 ****864 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
173 ******公司 刘伟仁、闽235********91894 200000 ****562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
174 ******公司 张勇:闽235********03622 200000 ****498 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
175 **亿****公司 叶乃明、闽235********01568 200000 ****461 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
176 ****公司 钟晓兰 闽235********35099 200000 ****557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
177 **省****公司 兰祖平、闽235********34926 200000 ****682 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
178 ******公司 范炎安、闽235********27634 200000 ****434 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
179 ****公司 闫嘉晰/豫241****19366 200000 ****767 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
180 ******公司 林辉义 闽235********29867 200000 ****762 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
181 福****公司 周晓伟、闽235********03091 200000 ****649 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
182 **省******公司 吴远全 闽235********19841 200000 ****672 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
183 ****公司 谢晓芳、闽235********85676 200000 ****446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
184 ****公司 南俊杰 、晋114********10346 200000 ****722 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
185 ******公司 柯立平 注册编号:闽235********63350 200000 ****497 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
186 ******公司 林松花、闽235********95358 200000 ****624 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365个
187 ****公司 陈杰 闽235********16327 200000 ****624 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
188 ****公司 李雄、注册编号:闽235********25801 200000 ****650 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
189 **市****公司 吴军伟 豫122********00430 200000 ****770 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
190 ****公司 楼聪/浙233********13970 200000 ****153 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
191 ****公司 陈健、闽235********56073 200000 ****598 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
192 **鑫****公司 乌佳 闽135********01715 200000 ****563 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
193 **省****公司 薛娟妹、闽235********02337 200000 ****706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
194 ******公司 罗雪斌、闽235********05615 200000 ****626 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
195 **省浦****公司 杨东华、闽235********29299 200000 ****719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
196 ****公司 吴永星、闽235********06547 200000 ****763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
197 ******公司 胡妙真、闽235********00641 200000 ****692 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
198 **省中禹****公司 张是金、 闽135********02277 200000 ****724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
199 **新****公司 林育萱,闽235********68466 200000 ****781 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
200 **省****公司 苏丽平、闽235********50291 200000 ****539 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
201 ******公司 廖开春、闽135********02731 200000 ****823 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
202 **省****公司 陈江伟,闽235********05100 200000 ****462 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
203 ******公司 刘文华、闽235********55392 200000 ****719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
204 **省**市****公司 余清华、闽235********31223 200000 ****421 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
205 ****公司 沈海燕,浙233********02309 200000 ****767 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
206 ******公司 陈福平、闽235********41187 200000 ****460 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
207 ****集团****公司 项目负责人姓名:郭静彬,注册编号:闽135********02321 200000 ****575 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
208 ****公司 黄宇娟、闽135********00507 200000 ****719 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
209 ******公司 卜殿日、辽221****08374 200000 ****439 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
210 **省****公司 郑祥康、闽235********03049 200000 ****563 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
211 ****公司 胡潮彬闽235********12781 200000 ****485 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为 365 日历天,定额工期 0 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
212 元一****公司 王君雄闽235********11329 200000 ****487 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为365个日历天,定额工期0个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
213 **省****公司 许品修、闽235********12470 200000 ****381 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
214 ******公司 夏允族、闽235********09905 200000 ****454 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
215 **省****公司 翁晓垒,闽135********02499 200000 ****690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
216 中城****公司 徐珂 豫141********03534 200000 ****781 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
217 ******公司 聂德勇,闽235********53680 200000 ****732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 365
218 **闽万华****公司 谢**、闽235********39105 200000 ****522 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
219 福****公司 杨晓霞 闽235********05993 200000 ****775 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
220 福****公司 游海珍、闽235********05103 200000 ****252 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
221 ******公司 王曼娜及豫241****54179 200000 ****036 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
222 **省南****公司 潘锦阳,闽235********11031 200000 ****476 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
223 ******公司 黄栋卿、闽235********66885 200000 ****523 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
224 **鑫****公司 林伟强 ,闽235********06111 200000 ****826 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
225 **尚天****公司 熊振华、川251********79339 200000 ****759 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
226 **省****公司 王群艳、闽235********58911 200000 ****449 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
227 **景润****公司 杨金宽、闽135********03366 200000 ****726 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
228 **省****公司 尹孔强、闽235********37454 200000 ****728 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
229 **鑫中****公司 罗家宏、闽235********08994 200000 ****764 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
230 ******公司 周智炜 闽235********00441 200000 ****744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
231 福****公司 陈加春、 闽235********05117 200000 ****726 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
232 **省****公司 刘世杰 、闽235********01303 200000 ****599 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
233 福****公司 吴榕、闽235********02586 200000 ****958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
234 ****公司 洪建金 闽235********31431 200000 ****469 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
235 ******公司 刘巧林、川251********06860 200000 ****796 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
236 **亿****公司 陈德真 闽235********06740 200000 ****488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
237 ******公司 卢建兴、闽235********52862 200000 ****261 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
238 **鑫****公司 毛娇华 闽235********07696 200000 ****465 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
239 **县****公司 陈美玲、闽235********53482 200000 ****524 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
240 ******公司 刘联雅 闽135********00283 200000 ****562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 365
241 中建腾源****公司 李国战、陕151********09394 200000 ****600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
242 ******公司 余文玲,闽235********06446 200000 ****601 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 365
243 ****公司 张素云 、 闽235********01123 200000 ****744 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
244 ****新****公司 潘志强、闽235********01588 200000 ****594 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 365
245 ****公司 林巧英,闽235********00929 200000 ****570 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
246 **盖伦****公司 刘博、闽235********81687 200000 ****698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
247 ******公司 张荣斌 闽235********31224 200000 ****995 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
248 ******公司 张丽君、闽235********12509 200000 ****724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
249 ******公司 陈君珠 闽235********07406 200000 ****706 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
250 ******公司 严贵隆、闽235********12131 200000 ****723 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
251 ****公司 陈明辉 ,闽235********02721 200000 ****488 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 365
252 **省****公司 陈国英、闽235********06838 200000 ****605 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 365
