产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

机械光伏产业园滨江大道改造提升工程开标记录

发布时间: 2025年02月25日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****中心有限公司,**市****公司
开标1室1
2025-02-24 08:30
开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:529 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:529 刷新 (蓝色加粗代表入围企业)
应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第四季度,分值类别为市政
签到
顺序
组织机构代码/
统一社会信用代码
企业名称 信用得分 本招标项目中的信用排序 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 组织机构代码 社会统一信用代码 投标报价(万元) 项目负责人姓名 项目负责人建造师注册证书号 质量目标 工期 审核结论 授权委托书 备注
2 913********7903607 ****集团有限公司 85.5 57 2025-02-21 11:49:09 解密成功 2025-02-24 08:30:17 电子保函 913********7903607 913********7903607 6,019.0996 杨开龙 闽135********22410 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
14 913********8603616 ****集团有限公司 84.7 82 2025-02-21 16:30:31 解密成功 2025-02-24 08:45:54 电子保函 913********8603616 913********8603616 5,899.8386 卜新宇 闽121********09632 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
18 913********344115U ****公司 79.97 203 2025-02-21 16:58:00 解密成功 2025-02-24 08:32:38 电子保函 913********344115U 913********344115U 5,966.4641 胡蓉 浙143********03440 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
20 ****0105MA31MUTP4F ****公司 87.02 19 2025-02-21 17:03:29 解密成功 2025-02-24 08:52:13 年度保证金 ****0105MA31MUTP4F ****0105MA31MUTP4F 5,865.3111 方梅钦 闽135********00278 《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
34 913********776803R ****集团有限公司 85.74 52 2025-02-21 17:29:24 解密成功 2025-02-24 09:01:52 电子保函 913********776803R 913********776803R 5,866.5534 陈雄 赣135********16584 《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
39 913********499710K ******公司 79.97 203 2025-02-23 18:21:28 解密成功 2025-02-24 08:33:12 电子保函 913********499710K 913********499710K 5,880.5151 郭静 苏132********05205 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
73 916********403070Y ******公司 79.97 203 2025-02-20 11:06:49 解密成功 2025-02-24 08:30:11 电子保函 916********403070Y 916********403070Y 5,953.1387 张驰 陕161********01440 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
74 911********268873E ****公司 80.58 182 2025-02-21 14:56:53 解密成功 2025-02-24 08:55:54 电子保函 911********268873E 911********268873E 5,932.5003 李忠贺 晋114********01772 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
97 915********6229817 ****集团有限公司 79.97 203 2025-02-23 17:46:13 解密成功 2025-02-24 09:02:24 电子保函 915********6229817 915********6229817 5,946.2761 周川 渝150********00128 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
101 913********75416XU ****公司 79.97 203 2025-02-19 15:59:53 解密成功 2025-02-24 08:30:53 电子保函 913********75416XU 913********75416XU 6,055.0783 王飞 赣136********07865 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
105 911********0711840 ****集团有限公司 84.9 77 2025-02-21 15:36:24 解密成功 2025-02-24 08:31:55 电子保函 911********0711840 911********0711840 5,953.1288 高** 晋111********47845 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
114 913********2072498 ****公司 79.97 203 2025-02-21 18:52:05 解密成功 2025-02-24 08:37:31 电子保函 913********2072498 913********2072498 5,996.513 周诚 浙133********35736 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
123 913********63626X0 **昕****公司 79.97 203 2025-02-21 16:04:57 解密成功 2025-02-24 08:31:26 电子保函 913********63626X0 913********63626X0 6,023.7635 王荣 浙133********50105 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
126 ****0605MA51PA5X2M 深****公司 79.97 203 2025-02-21 16:04:55 解密成功 2025-02-24 08:30:58 电子保函 ****0605MA51PA5X2M ****0605MA51PA5X2M 5,945.3433 雍涛 粤132********10808 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
131 ****0124MA32AJNR84 ****公司 86.67 26 2025-02-21 15:13:15 解密成功 2025-02-24 08:54:25 电子保函 ****0124MA32AJNR84 ****0124MA32AJNR84 5,877.938 林成理 闽135********00135 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
142 913********5065464 百****公司 79.97 203 2025-02-24 01:12:30 解密成功 2025-02-24 08:31:30 电子保函 913********5065464 913********5065464 6,006.5405 何怀忠 赣136********01096 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
147 913********073437K ****集团****公司 79.97 203 2025-02-21 16:16:18 解密成功 2025-02-24 08:42:14 电子保函 913********073437K 913********073437K 6,024.4467 张波 浙133********03147 《工程施工质量验收规范》合格 为180个日历天,定额工期\个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
178 ****0128MA332RTW6Q ****公司 86.18 39 2025-02-19 15:41:59 解密成功 2025-02-24 08:31:56 电子保函 ****0128MA332RTW6Q ****0128MA332RTW6Q 6,038.4232 林志 闽135********00349 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
180 913********370485P ****集团有限公司 79.97 203 2025-02-21 15:44:45 解密成功 2025-02-24 08:30:49 电子保函 913********370485P 913********370485P 5,948.6636 曹永超 赣136********00773 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
190 913********69053XT ****集团****公司 85.25 65 2025-02-21 11:13:00 解密成功 2025-02-24 08:31:18 电子保函 913********69053XT 913********69053XT 5,947.1423 王辉明 浙133********01561 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
192 913********7027685 ****集团有限公司 80.41 192 2025-02-21 17:10:22 解密成功 2025-02-24 09:08:07 电子保函 913********7027685 913********7027685 5,871.3761 刘纯文 赣136********03294 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
202 913********6515098 ****公司 79.97 203 2025-02-21 12:26:14 解密成功 2025-02-24 08:45:03 电子保函 913********6515098 913********6515098 6,012.4369 余志华 赣131********06546 《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
221 914********994573X 金居****公司 79.97 203 2025-02-22 10:27:44 解密成功 2025-02-24 08:32:01 电子保函 914********994573X 914********994573X 5,898.5044 吴勇军 豫141********00948 《工程施工质量验收规范》 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
223 913********70123XD ****集团****公司 83.7 105 2025-02-21 15:46:02 解密成功 2025-02-24 09:07:31 电子保函 913********70123XD 913********70123XD 5,971.1348 黄德福 浙135********18115 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
257 913********1311168 ****公司 79.97 203 2025-02-21 09:29:25 解密成功 2025-02-24 08:31:27 电子保函 913********1311168 913********1311168 6,029.8944 伍勇 赣136********01710 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
258 913********469207M ****公司 79.97 203 2025-02-20 11:26:31 解密成功 2025-02-24 08:30:14 电子保函 913********469207M 913********469207M 5,946.2761 赵琦 浙133********00116 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
259 913********472640B ****集团有限公司 82.54 131 2025-02-21 15:35:55 解密成功 2025-02-24 09:06:17 电子保函 913********472640B 913********472640B 5,921.2086 黄国桢 浙133********02293 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
261 913********420597U ****集团有限公司 86.63 28 2025-02-21 10:39:24 解密成功 2025-02-24 08:30:24 年度保证金 913********420597U 913********420597U 6,027.0949 袁荣荣 闽135********03158 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为180个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
274 913********178830E ****公司 77.99 218 2025-02-21 08:03:53 解密成功 2025-02-24 08:30:16 电子保函 913********178830E 913********178830E 5,891.8417 黄起锋 闽135********16641 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
283 913********247977D ****集团有限公司 80.85 173 2025-02-21 15:12:56 解密成功 2025-02-24 08:31:48 电子保函 913********247977D 913********247977D 5,947.1423 徐国良, 浙133********29158 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
297 913********0091492 ****集团有限公司 86.64 27 2025-02-22 15:38:40 解密成功 2025-02-24 08:33:51 电子保函 913********0091492 913********0091492 5,957.4628 姚志强 闽135********21901 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
307 913********027398G 中交一****公司 84.77 79 2025-02-23 17:45:57 解密成功 2025-02-24 08:30:11 电子保函 913********027398G 913********027398G 5,927.1606 张洪 闽135********01698 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
312 913********251967E ****公司 81.03 167 2025-02-20 16:42:16 解密成功 2025-02-24 08:30:07 电子保函 913********251967E 913********251967E 5,959.8014 康志兴 闽135********23320 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 180 个日历天,定额工期 \ 个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
326 913********465878Q ****集团有限公司 85.95 50 2025-02-21 17:25:45 解密成功 2025-02-24 08:36:39 电子保函 913********465878Q 913********465878Q 6,044.951 魏连晗 闽135********18851 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
331 913********00565X9 **星原****公司 86.77 24 2025-02-21 17:26:46 解密成功 2025-02-24 08:30:06 年度保证金 913********00565X9 913********00565X9 5,864.5446 叶青 闽135********01881 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
343 913********384691U **省****公司 86.1 42 2025-02-21 16:30:50 解密成功 2025-02-24 08:45:18 电子保函 913********384691U 913********384691U 5,937.1482 沈楚乾 闽135********18378 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
346 913********2887651 **市******公司 79.97 203 2025-02-21 17:20:54 解密成功 2025-02-24 08:31:01 电子保函 913********2887651 913********2887651 5,912.5011 高永峰 苏141********21284 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
363 ****0118MA21JRX76Q ******公司 79.97 203 2025-02-21 15:04:37 解密成功 2025-02-24 08:30:36 电子保函 ****0118MA21JRX76Q ****0118MA21JRX76Q 6,007.773 韩华晶 苏132********09529 《工程施工质量验收规范》合格 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
365 913********5807674 ****公司 85.54 56 2025-02-23 21:51:56 解密成功 2025-02-24 08:31:18 年度保证金 913********5807674 913********5807674 5,978.4671 ** 闽135********22475 达到《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天,定额工期\个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
370 913********353828D ****公司 81.69 148 2025-02-22 12:39:18 解密成功 2025-02-24 08:31:02 电子保函 913********353828D 913********353828D 5,917.16 廖琴娥 闽135********01026 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
387 911********06009X2 ****集团有限公司 83.8 100 2025-02-22 14:51:14 解密成功 2025-02-24 08:30:12 电子保函 911********06009X2 911********06009X2 5,988.451118 陈建 津112********03487 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
410 ****0108MA38LR2P5M ****公司 79.97 203 2025-02-20 15:08:42 解密成功 2025-02-24 08:30:23 电子保函 ****0108MA38LR2P5M ****0108MA38LR2P5M 5,880.5151 熊禄 赣111********07791 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
411 915********717971K ****公司 83.06 117 2025-02-21 15:27:25 解密成功 2025-02-24 08:30:24 电子保函 915********717971K 915********717971K 5,870.1213 邹志辉 川151********00404 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
443 ****0603MA2YECXQ3D 福****公司 87.38 17 2025-02-21 15:50:38 解密成功 2025-02-24 08:31:35 年度保证金 ****0603MA2YECXQ3D ****0603MA2YECXQ3D 5,865.8571 许连输 闽135********00888 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
454 ****0100MA47QEW39J ******公司 79.97 203 2025-02-21 16:13:16 解密成功 2025-02-24 08:30:52 电子保函 ****0100MA47QEW39J ****0100MA47QEW39J 5,941.8121 金宝印 豫141********04572 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
475 913********358403B ****集团****公司 91.62 3 2025-02-22 09:27:20 解密成功 2025-02-24 08:33:30 年度保证金 913********358403B 913********358403B 5,866.1969 陈燕东 闽135********01287 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 180 个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
478 913********826653X 闽晟****公司 85 73 2025-02-21 15:53:28 解密成功 2025-02-24 08:30:32 电子保函 913********826653X 913********826653X 6,005.1719 林维祥 闽135********00630 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
487 913********2978648 ****公司 79.83 209 2025-02-21 16:30:23 解密成功 2025-02-24 08:33:50 电子保函 913********2978648 913********2978648 5,890.5092 陈飞 闽135********14366 达到《工程施工质量验收规范》合格标准。 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
501 913********380851B ****集团有限公司 88.68 7 2025-02-21 11:28:32 解密成功 2025-02-24 08:45:24 800,000 913********380851B 913********380851B 6,005.5075 庄洪彬 闽135********21182 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
526 914********126135D ****公司 79.97 203 2025-02-21 16:12:16 解密成功 2025-02-24 08:30:59 电子保函 914********126135D 914********126135D 5,944.2773 董启冬 豫141********24938 《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
1 913********359740M ****工程局有限公司 84.2 93 2025-02-21 14:19:11 解密成功 2025-02-24 08:30:03 电子保函 913********359740M 913********359740M 6,045.3507 范香芝 闽135********03673 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
3 913********522829K ****集团****公司 87.08 18 2025-02-21 15:16:52 解密成功 2025-02-24 08:30:10 电子保函 913********522829K 913********522829K 5,878.7828 姓名:杜妹 编号:**** 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
4 915********967576R ****集团****公司 79.97 203 2025-02-19 16:04:07 解密成功 2025-02-24 08:30:09 电子保函 915********967576R 915********967576R 5,968.7295 董全启 川135********10488 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
5 915********124463H ******公司 79.97 203 2025-02-21 15:55:12 解密成功 2025-02-24 08:32:47 电子保函 915********124463H 915********124463H 5,988.3181 王** 渝150********09571 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
6 913********581938G 中交建****公司 85.32 61 2025-02-21 14:35:33 解密成功 2025-02-24 08:39:43 电子保函 913********581938G 913********581938G 5,929.8984 庄晓斌 闽135********01744 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
7 913********4910045 ****公司 79.97 203 2025-02-20 16:10:11 解密成功 2025-02-24 08:46:19 电子保函 913********4910045 913********4910045 5,909.2216 林海 赣136********00332 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
8 913********71315XX ****公司 79.97 203 2025-02-20 17:10:30 解密成功 2025-02-24 08:37:18 电子保函 913********71315XX 913********71315XX 5,985.9859 伍** 赣136********17772 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
9 915********7563329 ****集团有限公司 79.97 203 2025-02-21 10:39:36 解密成功 2025-02-24 09:06:38 电子保函 915********7563329 915********7563329 5,977.1245 艾良剑 川151********33944 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 为180个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
10 ****0100MA7ADPB833 ******公司 79.97 203 2025-02-21 15:04:05 解密成功 2025-02-24 08:51:49 电子保函 ****0100MA7ADPB833 ****0100MA7ADPB833 5,917.8269 陈洲 湘143********01018 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
11 913********415233J ****公司 79.97 203 2025-02-21 09:53:55 解密成功 2025-02-24 08:31:01 电子保函 913********415233J 913********415233J 6,037.7555 陶能 赣136********15339 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
12 ****1302MABPEXUM71 ****集团第****公司 79.97 203 2025-02-20 15:38:45 解密成功 2025-02-24 08:33:29 电子保函 ****1302MABPEXUM71 ****1302MABPEXUM71 5,937.1482 黄绍源 桂145********00743 达到《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
13 914********043159P ****公司 79.94 205 2025-02-21 10:44:05 解密成功 2025-02-24 08:34:06 电子保函 914********043159P 914********043159P 5,923.8894 刘春华 湘143********03721 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
15 913********5744317 中建****公司 90.3 5 2025-02-23 23:33:16 解密成功 2025-02-24 08:31:41 电子保函 913********5744317 913********5744317 5,977.7908 林宜泽 闽152********00794 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
16 914********7016701 ****公司 79.97 203 2025-02-20 15:38:43 解密成功 2025-02-24 08:47:58 电子保函 914********7016701 914********7016701 6,028.6273 范志敏 ; 豫136********05165 《工程施工质量验收规范》合格 180 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 查看授权委托书 查询成功
17 914********049091P ******公司 79.97 203 2025-02-20 15:07:46 解密成功 2025-02-24 08:32:28 电子保函 914********049091P 914********049091P 5,941.8819 黄高毅 粤141********21954 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 180 个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
19 913********4866126 ****公司 79.97 203 2025-02-21 16:27:02 解密成功 2025-02-24 08:39:12 电子保函 913********4866126 913********4866126 5,961.7854 孙迎迎 赣136********16580 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
21 913********103377U ****集团****公司 79.97 203 2025-02-23 17:58:54 解密成功 2025-02-24 08:32:11 电子保函 913********103377U 913********103377U 5,998.845 朱奇敏 赣136********01557 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
22 ****0605MA4WQCEL9T ****公司 79.97 203 2025-02-22 20:24:05 解密成功 2025-02-24 08:31:48 电子保函 ****0605MA4WQCEL9T ****0605MA4WQCEL9T 6,004.3416 陈建立 粤144********08212 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 为180个日历天,定额工期\ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)\) 查看授权委托书 查询成功
23 913********281226X ******公司 79.97 203 2025-02-21 15:07:40 解密成功 2025-02-24 08:49:28 电子保函 913********281226X 913********281226X 5,873.2527 王** 浙133********36711 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
24 913********9240892 ****集团有限公司 81.72 146 2025-02-21 14:17:52 解密成功 2025-02-24 08:30:27 电子保函 913********9240892 913********9240892 6,011.1113 林礼炫 闽135********01020 达到《工程施工质量验收规范》合格 为180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
25 911********792263D ****集团有限公司 81.56 149 2025-02-21 16:01:13 解密成功 2025-02-24 09:03:36 年度保证金 911********792263D 911********792263D 5,927.8204 殷鹏 津112********08030 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天,定额工期 \ 个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
26 911********654274B ****公司 79.97 203 2025-02-21 14:46:16 解密成功 2025-02-24 08:34:26 电子保函 911********654274B 911********654274B 5,892.524 郝文彪 晋114********00337 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
27 913********484309P ****公司 79.97 203 2025-02-23 18:24:56 解密成功 2025-02-24 08:32:42 电子保函 913********484309P 913********484309P 5,913.229 胡立群 浙134********12664 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
28 913********900730C ****集团有限公司 80.17 197 2025-02-21 15:11:03 解密成功 2025-02-24 08:32:51 电子保函 913********900730C 913********900730C 6,053.0795 林晨辉 闽135********02266 《工程施工质量验收规范》合格 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
29 913********1120465 ****集团有限公司 81.41 157 2025-02-23 15:00:05 解密成功 2025-02-24 08:30:30 电子保函 913********1120465 913********1120465 6,000.544 章品兴 赣136********03164 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
30 913********544526G 福****公司 86.57 29 2025-02-21 10:05:04 解密成功 2025-02-24 08:58:04 电子保函 913********544526G 913********544526G 5,954.5401 阮锦霞 闽135********00720 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
31 913********780839W ******公司 81.95 142 2025-02-23 22:55:58 解密成功 2025-02-24 08:55:06 电子保函 913********780839W 913********780839W 5,939.2803 肖文杰 闽135********00804 《工程施工质量验收规范》合格 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
32 914********030943X ******公司 79.97 203 2025-02-21 15:23:39 解密成功 2025-02-24 08:38:33 电子保函 914********030943X 914********030943X 5,958.4909 徐召 豫141********35093 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
33 913********325727F ****公司 85.08 70 2025-02-18 15:39:37 解密成功 2025-02-24 08:39:08 电子保函 913********325727F 913********325727F 6,015.8549 杜海胜 注册编号: 闽135********08106 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
35 ****0109MA27YQ6M1D ******公司 79.97 203 2025-02-21 14:06:15 解密成功 2025-02-24 08:36:14 电子保函 ****0109MA27YQ6M1D ****0109MA27YQ6M1D 5,939.8133 蔡渭民 浙133********08796 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
36 915********82565XH 重****公司 79.97 203 2025-02-21 15:14:09 解密成功 2025-02-24 08:31:54 电子保函 915********82565XH 915********82565XH 5,864.5246 周自强 渝150********00460 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
37 914********1191881 ****集团有限公司 79.97 203 2025-02-21 16:47:06 解密成功 2025-02-24 08:30:27 电子保函 914********1191881 914********1191881 6,002.4516 何日林 桂145********01374 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
38 914********696936K ****公司 79.97 203 2025-02-21 16:44:40 解密成功 2025-02-24 08:31:55 电子保函 914********696936K 914********696936K 5,906.5217 马力 鄂142********00875 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
40 914********076598Q **省******公司 79.97 203 2025-02-23 10:31:32 解密成功 2025-02-24 08:31:30 电子保函 ****7659-8 914********076598Q 5,948.5747 刘晓英 湘143********15003 达到《工程施工质量验收规范》合格 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
41 913********1826105 中电建(南****公司 79.97 203 2025-02-21 22:17:56 解密成功 2025-02-24 08:30:24 电子保函 913********1826105 913********1826105 6,006.0407 王强强 赣136********00390 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
42 916********144998W ****公司 79.97 203 2025-02-21 09:37:57 解密成功 2025-02-24 08:31:16 电子保函 916********144998W 916********144998W 6,013.1032 别瑾 注册编号:陕161********00485 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
43 913********69087XB ****公司 84.39 89 2025-02-21 16:12:49 解密成功 2025-02-24 08:31:02 电子保函 913********69087XB 913********69087XB 6,019.0996 吴道毕 浙135********00097 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
44 913********614584E ****公司 79.97 203 2025-02-20 10:32:21 解密成功 2025-02-24 08:34:14 电子保函 913********614584E 913********614584E 5,911.4301 王艳丽 鲁137********22080 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
45 ****0800MA345ADW5T ****集团有限公司 85.1 69 2025-02-21 16:56:09 解密成功 2025-02-24 08:30:12 电子保函 ****0800MA345ADW5T ****0800MA345ADW5T 5,971.8486 邱毅龙 闽135********01661 达到《工程施工质量验收规范》合格标准 180个日历天(其中各关键节点的工期要求为\) 查看授权委托书 查询成功
46 914********123979D ****集团****公司 79.97 203 2025-02-21 14:29:04 解密成功 2025-02-24 08:32:57 电子保函 914********123979D 914********123979D 5,972.4552 王冉 湘143********01034 《工程施工质量验收规范》合格 180日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
