产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程(揭乐乡揭乐段)开标记录

发布时间: 2025年02月18日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****服务中心,**省****公司
**交易厅1
2025-02-18 08:30

标段名称:开标内容

开标地点:**交易厅1

开标时间:2025-02-18

序号 投标单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量要求 投标保证金递交情况 开标备注
1 **圣龙****公司 ****6703 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已完成
2 ****市****公司 ****2288 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
3 **省****公司 ****8361 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 电子保函
4 ******公司 ****1960 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 500000元
5 **省腾禹****公司 ****1306 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
6 **省****公司 ****8322 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
7 福****公司 ****6429 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
8 **市**水利****公司 ****2760 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
9 **市****公司 ****1899 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交保证金
10 ****公司 ****0238 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
11 **省****公司 ****3183 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
12 ******公司 ****7722 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
13 ******公司 ****2760 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
14 福****公司 ****9576 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
15 ****公司 ****3711 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
16 ******公司 ****7291 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
17 **市****公司 ****2759 600 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
18 ******公司 ****5009 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
19 ****公司 ****2960.24 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
20 中际远宏(福****公司 ****2960 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
21 ******公司 ****0038 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
22 ******公司 ****9976 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
23 ******公司 ****6406 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
24 **恒****公司 ****5599 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
25 中****公司 ****2161 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
26 ******公司 ****7399 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
27 **省****公司 ****3615 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
28 **省****公司 ****7399 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
29 **省华舜****公司 ****7090 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
30 **省****公司 ****2224 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
31 **县鑫辉****公司 ****3284 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
32 ******公司 ****5841 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
33 ****公司 ****9376 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
34 ********公司 ****5536 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
35 **省****公司 ****7929 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
36 ******公司 ****8921 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
37 ****公司 ****9382 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 电子保函
38 ******公司 ****7660 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
39 **永建****公司 ****8807 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交电子保函
40 莆****设计院有限公司 ****1961 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
41 ****集团有限公司 ****5667 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
42 ******公司 ****4476 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
43 中盛发(福****公司 ****3684 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
44 **省佳****公司 ****1761 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 电子保函 已递交
45 **省****公司 ****5145 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
46 **省华隆水利****公司 ****2299 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交电子保函
47 ****公司 ****6399 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
48 ******公司 ****2360 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
49 **省****公司 ****6667 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
50 **省****公司 ****7853 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
51 **市****公司 ****8122 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
52 **省****公司 ****9514 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
53 ******公司 ****0238 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
54 **省****公司 ****4745 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
55 **省红日****公司 ****8653 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
56 ****集团有限公司 ****3160 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
57 **省****公司 ****0438 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
58 **省****公司 ****3509 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
59 ******公司 ****2143 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
60 ******公司 ****5014 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
61 **省****公司 ****5406 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 500000 元
62 **省****公司 ****8722 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
63 ****公司 ****2230 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交,500000****银行保函形式递交)
64 **省****公司 ****5545 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
65 **江隆****公司 ****9234 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
66 **恒源****公司 ****5599 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
67 ******公司 ****1899 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
68 **省****公司 ****2560 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交投标保证金
69 ******公司 ****5214 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
70 ********公司 ****6868 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
71 ****公司 ****1761 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
72 ******公司 ****0899 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
73 **省****公司 ****0376.00 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
74 福****公司 ****4614 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
75 ****公司 ****1037 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
76 ****公司 ****2421 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
77 ****公司 ****9618 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
78 **新****公司 ****9576 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
79 ****公司 ****6068 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
80 **万城****公司 ****2499 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
81 ******公司 ****6668 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
82 ******公司 ****4545 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
83 ****公司 ****4529 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交电子保函
84 ****公司 ****7268 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
85 **省中禹****公司 ****5868 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
86 ******公司 ****5537 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
87 **省****公司 ****8709 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已经递交
88 ******公司 ****5799 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
89 ****公司 ****7207 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
90 ******工程处 ****1499 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
91 ****公司 ****3622 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
92 **省****公司 ****0307 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 以电子保函形式递交
93 ****集团有限公司 ****0707 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
94 **省****公司 ****6564 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
95 ******公司 ****7061 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
96 **省****公司 ****6691 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交,电子保函形式
97 **省****公司 ****3558 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
98 ****公司 ****0461 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已经递交
99 **省****公司 ****6992 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
100 ****集团****公司 ****4214 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
101 ******公司 ****1168 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
102 ****公司 ****3456 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
103 **省****公司 ****8315 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
104 ******公司 ****7653 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
105 ****公司 ****1591 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
106 **市****公司 ****5868 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
107 ****公司 ****6953 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 500000
108 **省****公司 ****7322 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
109 ****公司 ****6737 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 500000
110 ****公司 ****7791 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
111 ****集团有限公司 ****0199 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交电子保函50万元
112 ******公司 ****6799 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
113 ****市****公司 ****1270 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
114 **省****公司 ****4938 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 以电子保函形式递交
115 ******公司 ****5207 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
116 ****集团有限公司 ****3445 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
117 ****公司 ****6461 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
118 ****公司 ****4938 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交电子保函
119 ****工程局有限公司 ****5668 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
120 **西****公司 ****1506 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
121 **省****公司 ****1692 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
122 ******公司 ****6992 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
123 ******公司 ****6068 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
124 ****公司 ****6479 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
125 福****公司 ****9937 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
126 ******公司 ****7068 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
127 福****公司 ****1099 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
128 ******公司 ****8645 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
129 **省****公司 ****3553 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
130 ******公司 ****4283 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
131 **省****公司 ****8922 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
132 **省****公司 ****9838 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已经递交
133 ****公司 ****5607 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
134 ****公司 ****7068 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
135 ****公司 ****3945 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
136 水玲龙(福****公司 ****9445 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
137 **省****公司 ****6268 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
138 福****公司 ****5476 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
139 **省水航****公司 ****6868 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
140 **省****公司 ****4014 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 担保电子保函形式递交
141 ******公司 ****3707 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
142 中建****公司 ****2662 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交电子保函
143 **省东晟****公司 ****5799 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交电子保函
144 ******公司 ****6577 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
145 **兴****公司 ****6068 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
146 **武夷****公司 ****3360 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
147 **省****公司 ****1630 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交投标保证金
148 ****公司 ****7215 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
149 **省****公司 ****2422 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
150 ******公司 ****9701 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
151 ******公司 ****0837 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
152 **省****公司 ****4772 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
153 **省**市****公司 ****6999 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
154 ****公司 ****4093 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
155 ******公司 ****5798 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 电子保函已递交
156 ******公司 ****5275 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 500000元
157 ******公司 ****6668 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
158 **省****公司 ****4814 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
159 **中侨****公司 ****4414 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
160 ****公司 ****2714 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
161 ****公司 ****5936 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
162 ******公司 ****1837 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交投标保证金
163 **省****公司 ****5014 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
164 ******公司 ****9053 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已提交
165 金****公司 ****2139 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
166 **省****公司 ****0637 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
167 ******公司 ****0233 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
168 ****集团有限公司 ****9576 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
169 ******公司 ****6499 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
170 ****集团****公司 ****6468 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
171 ****公司 ****1299 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
172 中****公司 ****0176 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
173 ******公司 ****9191 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
174 ******公司 ****6097 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
175 ******公司 ****9907 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
176 ******公司 ****7391 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
177 ****公司 ****0507 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
178 **省昌宏****公司 ****8053 600 _符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格__ 已递交
179 **省****公司 ****3822 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
180 ****公司 ****2595 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交保函
181 ****集团****公司 ****7829 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已提交电子保函
182 **新****公司 ****7922 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
183 ****公司 ****3745 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已按招标文件要求递交
184 **省****设计院有限公司 ****7922 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 电子保函
185 ********公司 ****1437 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
186 ****集团有限公司 ****2953 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
187 ******公司 ****6067 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 500000元
188 **省东****公司 ****3222 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交投标保证金
189 广****工程局有限公司 ****8146 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
190 ******公司 ****0244 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交保证金
191 ****公司 ****9682 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 已递交
192 **新****公司 ****2222 600 符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 已递交
招标项目商机
暂无推荐数据