开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-01-20
项目名称 | ****2024**铁塔建设工程 | ||
建设地点 | **省**市**县内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 540 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 林陈莹 |
联系人 | 吴伟新 | 联系电话 | 151****6018 |
项目投资(万元) | 288 | 环保投资(万元) | 14.4 |
拟投入生产运营日期 | 2025-02-05 | ||
建设性质 | 改建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 建设通信基站机房36座,具体如下: 1.****-坂面正山-坂面车碓洋村-HLL基站,位于**市**县坂面乡山面车碓洋村后山,东经118.075437,北纬25.966058,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:****。 2.****-丁岩村-HLH基站,位于**市**县台溪乡盖竹村后山,东经118.290555,北纬26.065731,天线架设方式采用景观塔,铁塔站址编码:350********0000105。 3.****华阳基站,位于**省**市**中仙华阳,东经118.433173,北纬26.026251,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000946。 4.****八字桥下畲基站,位于**省**市**八字桥下畲,东经117.854626,北纬26.127856,天线架设方式采用景观塔,铁塔站址编码:350********0000754。 5.****-新桥中心-新阳中心村-HLL基站,位于三****中心村后山,东经118.051475,北纬26.132065,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000188。 6.****剑溪隧道出口基站,位于**省**市**中仙剑溪,东经118.299149,北纬26.000719,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000687。 7.****胡鼻溪隧道入口_移高(移动BBU池)(高铁预B)基站,位于**省**市****胡鼻溪,东经118.039519,北纬26.242614,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000817。 8.****玉园隧道基站,位于**省**市台溪台溪乡官场村玉园隧道,东经118.191962,北纬25.985166,天线架设方式采用景观塔,铁塔站址编码:350********0147427。 9.****棋盘石隧道出口_移高(高铁预B)基站,位于**省**市**台溪叶坑,东经118.226184,北纬26.046019,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000684。 10.****小**隧道入口_移高(高铁预B)基站,位于**省**市**台溪**清溪,东经118.242634,北纬26.029431,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000824。 11.****电站基站,位于**省**市****山连,东经118.044735,北纬26.239281,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000926。 12.****光林隧道入口_移高(移动BBU池)(高铁预B)基站,位于**省**市****光林,东经118.156549,北纬26.146767,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000682。 13.****大坪隧道_移高(高铁预B)基站,位于**省**市****后洋后洋,东经118.116725,北纬26.195899,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000801。 14.****闽中物流【电5G】基站,位于**省**市****光林闽中物流园,东经118.147612,北纬26.157209,天线架设方式采用普通地面塔,铁塔站址编码:350********0000937。 15.****大坪隧道入口基站,位于**省**市****大坪,东经118.114202,北纬26.192128,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000674。 16.****服务区基站,位于厦沙高速****服务区后山,东经118.017582,北纬26.277091,天线架设方式采用景观塔,铁塔站址编码:350********0000230。 17.****七尺基站,位于**省**市****七尺,东经118.125767,北纬26.134744,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000846。 18.****戴云山左线隧道入口_移高(移动BBU池)(高铁预C)基站,位于**省**市**中兴剑溪,东经118.317216,北纬25.992265,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000688。 19.****蒋坑村部基站,位于**省**市**坂面米罗石,东经118.148526,北纬26.084551,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000608。 20.**县**音下村基站,位于**市**县**镇湆下附近山头,东经118.100856,北纬26.195633,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0001653。 21.****口_联高基站,位于**省**市****口**口,东经118.442837,北纬26.398912,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********0000542。 22.**管前2_电高基站,位于**管前南方家园石材对面山上,东经117.964112,北纬26.177012,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********048。 23.**青松岛基站,位于**省**市****镇水东库区青松岛,东经118.217199,北纬26.168511,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000461。 24.****梅仙梅营基站,位于**省**市****镇光林村,东经118.259838,北纬26.237407,天线架设方式采用普通地面塔,铁塔站址编码:350********0000177。 25.****坂面密猛村基站,位于**省**市**坂面秘孟,东经118.106679,北纬26.045309,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000642。 26.****创业园【移5G电5G】_移高电高基站,位于****创业园屋面,东经118.149207,北纬26.156685,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********030。 27.****口**村316省道(乡镇预B)基站,位于**省**市****口**,东经118.444406,北纬26.389789,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0000629。 28.**气象局基站,位于**省**市****镇光林村**市**县**镇光林村二实小旁边山上,东经118.154592,北纬26.160698,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********1900101。 29.**新阳计生大楼基站,位于**省**市**新阳镇池田村计生大楼,东经117.944083,北纬26.050884,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********0000537。 30.****-厦沙罗岩山隧道入口2km-HFH_B道基站,位于厦沙高速**厦沙罗岩山隧道入口第二个停车带处,东经117.995399,北纬26.301887,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********0000206。 31.****-厦沙罗岩山隧道入口2km-HFH_A道基站,位于厦沙高速**厦沙罗岩山隧道入口第二个停车带处,东经118.006581,北纬26.282043,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********0000205。 32.****山连1号隧道入口拉远-HHM基站,位于覆盖厦沙高速**市**县**镇山连1号大桥路段及周边村庄,东经118.065603,北纬26.210299,天线架设方式采用简易塔,铁塔站址编码:350********0001440。 33.**县坂面蒋坑峡隧道内左侧基站,位于厦沙高速**坂面蒋坑峡隧道内,东经118.132415,北纬26.126154,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********000000224。 34.**县坂面蒋坑峡隧道内右侧基站,位于厦沙高速**坂面蒋坑峡隧道内,东经118.132412,北纬26.126207,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********000000223。 35.**县台溪**崎隧道玉园侧右边基站,位于厦沙高速****崎隧道出口第二个停车带处,东经118.197044,北纬25.982772,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********000000226。 36.**县台溪**崎隧道玉园侧左边基站,位于厦沙高速****崎隧道出口第二个停车带处,东经118.197044,北纬25.982773,天线架设方式采用楼面抱杆,铁塔站址编码:350********000000225。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 林陈莹承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 林陈莹 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000003。 |