开启全网商机
登录/注册
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省益****公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**金****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**顺****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
三桥****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
**中交****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省隆****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**盛****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**万事****公司 | 0.00 | 0 |
泽朗****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省******公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**怡景****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**晟****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**永发胜****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
中实翊(福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省**市****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**燚忠****公司 | 0.00 | 0 |
**宏****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**锦泰****公司 | 0.00 | 0 |
**省鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
闽江建工****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
江****公司 | 0.00 | 0 |
中闽众建****公司 | 0.00 | 0 |
品安(******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
延万(福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省安华****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**晟****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中建泷耀****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**兴宏****公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
**福****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**和天****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****集团****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**元****公司 | 0.00 | 0 |
河****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**华瑞****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**新****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
星玖****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**天成****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
中盛旭峰****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省吉****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
力晟(福****公司 | 0.00 | 0 |
远志****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中昌核工(福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省福源****公司 | 0.00 | 0 |
**正山****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
内蒙****公司 | 0.00 | 0 |
众源建设发展****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****花园****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**龙创****公司 | 0.00 | 0 |
********公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**昌****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
中建****公司 | 0.00 | 0 |
**采****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**福****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
杨帆起航(福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**元亨****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
三****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**中诚诺****公司 | 0.00 | 0 |
**中城****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**中****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**冠****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****新****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省安江****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**隈****公司 | 0.00 | 0 |
闽汇发(福****公司 | 0.00 | 0 |
中正年****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
中科环能****公司 | 0.00 | 0 |
名城三建****公司 | 0.00 | 0 |
**瑞****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
恒业****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省中****公司 | 0.00 | 0 |
**省永****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
**筑****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
贵****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**新****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**旭日****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省鸿联****公司 | 0.00 | 0 |
富球****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**市坤****公司 | 0.00 | 0 |
**远泰****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中闽钰****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
海峡曙光(福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**荣益****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**天****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**中闽****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫晨****公司 | 0.00 | 0 |
**晟****公司 | 0.00 | 0 |
中若(福****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
科润永筑(福****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
中科****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
出中****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**跃启****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**金峰****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**嘉润****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**恒御****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省尚****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
中彦****公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**省鼎****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中闽瀚博****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**市****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**唐街****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**八****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
森云(福****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
创晟(******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**复****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
**德政****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
艾时代****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**武夷****公司 | 0.00 | 0 |
**省鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
********公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**乾****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
海峡望海(福****公司 | 0.00 | 0 |
陆****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
城成澄****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省鼎晖****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省锦****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**亿****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
中昌核工(福****公司 | 0.00 | 0 |
**宇****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中建****公司 | 0.00 | 0 |
中瑞晟****公司 | 0.00 | 0 |
**天成****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省**县****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
元泽****公司 | 0.00 | 0 |
**万****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | ****3992.00 | 365 |
**省****公司 | ****5100.00 | 365 |
**省安华****公司 | ****8064.00 | 365 |
******公司 | ****8931.00 | 365 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中鑫宏盛****公司 | ****9468.00 | 365 |
****公司 | ****5817.00 | 365 |
****公司 | ****9837.00 | 365 |
******公司 | ****1837.00 | 365 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**云****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**鑫****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
**乐程****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**龙****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团有限公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
中****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
**市巴岳****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | ****7306.00 | 365 |
******公司 | ****1445.00 | 365 |
**省****公司 | ****7484.00 | 365 |
****公司 | ****2828.00 | 365 |
******公司 | ****2521.00 | 365 |
**省****公司 | ****4611.00 | 365 |
******公司 | ****1391.00 | 365 |
******公司 | ****4090.00 | 365 |
****公司 | ****9600.00 | 365 |
******公司 | ****6360.00 | 365 |
**盖伦****公司 | ****7422.00 | 365 |
******公司 | ****5352.00 | 365 |
****公司 | ****9406.00 | 365 |
****公司 | ****6883.00 | 365 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****集团****公司 | ****6760.00 | 365 |
******公司 | ****9041.00 | 365 |
**日****公司 | ****4485.00 | 365 |
******公司 | ****9725.00 | 365 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
****公司 | 0.00 | 0 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | ****3431.00 | 365 |
******公司 | ****4957.00 | 365 |
**万****公司 | ****1752.00 | 365 |
******公司 | ****5143.00 | 365 |
**省****公司 | 0.00 | 0 |
福****公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | 0.00 | 0 |
******公司 | ****4024.00 | 365 |
****公司 | ****0193.00 | 365 |
******公司 | ****0165.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****8270.00 | 365 |
****公司 | ****2850.00 | 365 |
******公司 | ****9899.00 | 365 |
****公司 | ****6823.00 | 365 |
******公司 | ****9162.00 | 365 |
****公司 | ****8613.00 | 365 |
贵****公司 | ****6928.00 | 365 |
**中****公司 | ****2213.00 | 365 |
******公司 | ****4859.00 | 365 |
******公司 | ****9249.00 | 365 |
**中天****公司 | ****5029.00 | 365 |
**省****公司 | ****3395.00 | 365 |
******公司 | ****1426.00 | 365 |
****公司 | ****0315.00 | 365 |
**省****公司 | ****2136.00 | 365 |
**佳承****公司 | ****9096.00 | 365 |
**省****公司 | ****1518.00 | 365 |
******公司 | ****2292.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****1312.00 | 365 |
****公司 | ****3587.00 | 365 |
**省****公司 | ****2807.00 | 365 |
******公司 | ****8849.00 | 365 |
******公司 | ****6900.00 | 365 |
******公司 | ****3056.00 | 365 |
****公司 | ****1222.00 | 365 |
**永****公司 | ****8778.00 | 365 |
**省****公司 | ****2442.00 | 365 |
**省****公司 | ****1445.00 | 365 |
福****公司 | ****8064.00 | 365 |
****集团****公司 | ****1423.00 | 365 |
******公司 | ****3224.00 | 365 |
****公司 | ****7690.00 | 365 |
******公司 | ****0270.00 | 365 |
******公司 | ****9337.00 | 0 |
******公司 | ****0885.00 | 365 |
**省****公司 | ****8519.00 | 365 |
******公司 | ****6177.00 | 365 |
****公司 | ****7054.00 | 365 |
**中****公司 | ****8896.00 | 365 |
****集团****公司 | ****2781.00 | 365 |
******公司 | ****2296.00 | 365 |
**西乾****公司 | ****0560.00 | 365 |
**省****公司 | ****9064.00 | 365 |
******公司 | ****3091.00 | 365 |
******公司 | ****8613.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****7039.00 | 365 |
****公司 | ****4838.00 | 365 |
******公司 | ****9725.00 | 365 |
******公司 | ****0490.00 | 365 |
******公司 | ****5265.00 | 0 |
**省****公司 | ****1435.00 | 365 |
**省****公司 | ****8729.00 | 365 |
****公司 | ****1702.00 | 365 |
******公司 | ****3234.00 | 365 |
**省****公司 | ****3706.00 | 365 |
******公司 | ****9023.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****9736.00 | 365 |
****公司 | ****6121.00 | 0 |
****公司 | ****9337.00 | 365 |
******公司 | ****8691.00 | 365 |
****公司 | ****8310.00 | 365 |
中昌核工(福****公司 | ****7959.00 | 365 |
**永****公司 | ****3849.00 | 365 |
福****公司 | ****1175.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****1399.00 | 365 |
中筑博郡****公司 | ****8647.00 | 365 |
**豪龙****公司 | ****5495.00 | 365 |
******公司 | ****4946.00 | 365 |
**杭川****公司 | ****7134.00 | 365 |
******公司 | ****5484.00 | 365 |
**市****公司 | ****0731.00 | 365 |
**省****公司 | ****7221.00 | 365 |
******公司 | ****4870.00 | 365 |
******公司 | ****4846.00 | 365 |
**省鑫****公司 | ****5100.00 | 365 |
******公司 | ****8064.00 | 365 |
**省****公司 | ****8239.00 | 365 |
**省益****公司 | ****4477.00 | 365 |
**省****公司 | ****7306.00 | 365 |
******公司 | ****3911.00 | 365 |
福****公司 | ****1664.00 | 365 |
******公司 | ****4639.00 | 365 |
**市****公司 | ****5754.00 | 365 |
******公司 | ****7389.00 | 365 |
******公司 | ****3429.00 | 365 |
****公司 | ****1901.00 | 365 |
**省****公司 | ****2834.00 | 365 |
中科****集团有限公司 | ****1752.00 | 365 |
福****公司 | ****2454.00 | 365 |
****公司 | ****2213.00 | 365 |
元泽****公司 | ****5572.00 | 365 |
**省**县****公司 | ****5392.00 | 365 |
******公司 | ****4496.00 | 365 |
**省****公司 | ****6581.00 | 365 |
******公司 | ****4063.00 | 365 |
****公司 | ****5034.00 | 365 |
**丰本****公司 | ****2444.00 | 365 |
**市富缘****公司 | ****8296.00 | 365 |
******公司 | ****1357.00 | 365 |
******公司 | ****3936.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****2685.00 | 365 |
******公司 | ****1115.00 | 365 |
****公司 | ****2635.00 | 365 |
******公司 | ****4157.00 | 365 |
**龙****公司 | ****8086.00 | 365 |
福****公司 | ****5956.00 | 365 |
**招财****公司 | ****5572.00 | 365 |
****公司 | ****2935.00 | 365 |
**中润****公司 | ****9392.00 | 365 |
福****公司 | ****4859.00 | 365 |
**旭日****公司 | ****3048.00 | 365 |
******公司 | ****8460.00 | 365 |
******公司 | ****3996.00 | 365 |
******公司 | ****0270.00 | 365 |
福****公司 | ****6857.00 | 365 |
**和天****公司 | ****0688.00 | 365 |
******公司 | ****2992.00 | 365 |
**永****公司 | ****8147.00 | 365 |
****公司 | ****7573.00 | 365 |
******公司 | ****7446.00 | 365 |
**省****公司 | ****2049.00 | 365 |
**湖头****公司 | ****2002.00 | 365 |
****公司 | ****4793.00 | 365 |
****公司 | ****6187.00 | 365 |
城成澄****公司 | ****4397.00 | 365 |
****公司 | ****4459.00 | 365 |
**省****公司 | ****9202.00 | 365 |
****公司 | ****1675.00 | 365 |
**新****公司 | ****2714.00 | 365 |
******公司 | ****2290.00 | 365 |
****公司 | ****7929.00 | 365 |
**中****公司 | ****5751.00 | 365 |
******公司 | ****2059.00 | 365 |
**省****公司 | ****2105.00 | 365 |
******公司 | ****5341.00 | 365 |
****公司 | ****4521.00 | 365 |
****公司 | ****2532.00 | 365 |
******公司 | ****8623.00 | 365 |
****公司 | ****7218.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****4562.00 | 365 |
****公司 | ****5429.00 | 365 |
**筑****公司 | ****0827.00 | 365 |
**省****公司 | ****4539.00 | 365 |
**省东晟****公司 | ****7372.00 | 365 |
****公司 | ****2385.00 | 365 |
******公司 | ****2926.00 | 365 |
**省****公司 | ****3241.00 | 365 |
******公司 | ****5956.00 | 365 |
**布拉雷****公司 | ****5261.00 | 365 |
**天****公司 | ****5879.00 | 365 |
******公司 | ****2675.00 | 365 |
****公司 | ****6625.00 | 365 |
******公司 | ****5513.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****5111.00 | 365 |
**省鸿联****公司 | ****5331.00 | 365 |
****公司 | ****8144.00 | 365 |
******公司 | ****9071.00 | 365 |
福****公司 | ****4129.00 | 365 |
**省鼎晖****公司 | ****1996.00 | 365 |
**兴宏****公司 | ****7921.00 | 365 |
****集团有限公司 | ****0259.00 | 365 |
**省和安****公司 | ****3136.00 | 365 |
**市****公司 | ****0155.00 | 365 |
******公司 | ****2807.00 | 365 |
