产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

南靖县船场镇卫生院新建门诊住院综合楼及附属配套设施建设项目-附属配套工程开标一览表

发布时间: 2024年12月09日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 **** ****095.86 汤永生、闽135********00142 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
2 **省****公司 ****095.86 俞小丽、闽235********01723 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
3 ****公司 ****095.86 黄冰 冀213****02884 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
4 矿宸(福****公司 ****095.86 吴克金、闽235********18582 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
5 ****集团****公司 ****095.86 柯剑龙,闽135********21283 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
6 ******公司 ****095.86 张丽萍、闽235********02444 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
7 ******公司 ****095.86 张宇洋、闽235********02237 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
8 ********公司 ****095.86 刘福萍,闽235********04303 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
9 ****公司 ****095.86 曾森堤 闽235********05298 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
10 ****公司 ****095.86 黄秋波、闽235********80058 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
11 ******公司 ****095.86 林肇惠、闽135********01873 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
12 **丰****公司 ****095.86 赖燕华、闽235********13335 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
13 ******公司 ****095.86 雷爱花 闽235********27509 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 准 180
14 霖宥****公司 ****095.86 穆丽琴、闽235********06601 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
15 ****公司 ****095.86 黄梓胜 闽235********05707 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
16 ****公司 ****095.86 陈道平、闽235********06262 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
17 ****公司 ****095.86 周德山、闽235********32392 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
18 **乐程****公司 ****095.86 宋伟平、闽235********75798 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
19 坤皇建工****公司 ****095.86 吕涛 豫241****92380 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
20 ******公司 ****095.86 王文凯、闽235********42184 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 180
21 ****公司 ****095.86 郑进财、闽235********03172 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
22 **汇通****公司 626376 张志斌 、闽235********10650 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
23 ****公司 ****095.86 张宏安、闽235********00423 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
24 ******公司 ****095.86 巫汉兴、闽235********03989 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
25 **省**县****公司 ****095.86 兰莲秀、闽235********01224 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
26 ****公司 ****095.86 熊旭阳 闽235********07580 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
27 ****公司 ****095.86 刘燕花、闽235********62528 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
28 **大****公司 ****095.86 林雅玲、闽235********00039 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
29 ******公司 ****095.86 左丽妹 闽235********09234 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
30 **长藤****公司 ****095.86 邹清花;闽235********76278 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
31 ****公司 ****095.86 钟根华:闽235********40368 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
32 **金****公司 ****095.86 简兰英、 闽235********05855 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
33 ******公司 ****095.86 张静、闽235********09032 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
34 **省****公司 ****095.86 侯伟华、闽235********27146 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
35 ******公司 ****095.86 张阳海闽235********02465 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
36 中闽坤明(福****公司 ****095.86 刘凌翔 闽235********06042 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
37 ******公司 ****095.86 吴永彬 闽235********04026 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
38 ******公司 ****095.86 黄丽娜、闽235********32466 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
39 **亿****公司 ****095.86 颜小杰 、豫241****05341 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
40 ******公司 ****095.86 张柳根,闽235********55761 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
41 ******公司 ****095.86 全斌,闽235********09567 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
42 ****公司 ****095.86 卜建荣、豫241****51241 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
43 ******公司 ****095.86 蒋颖/云253********03055 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
44 ****公司 ****095.86 谢晓娇及闽235********06429 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
45 ****公司 ****095.86 吴** 闽235********15679 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 180
46 ******公司 ****095.86 蔡启晗、 闽235********37732 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
47 ****公司 ****095.86 赵少锋 闽235********63075 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
48 ****公司 ****095.86 王进玉,闽235********08982 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
49 ******公司 ****095.86 李国强、渝250********04520 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
50 **市乾源****公司 ****095.86 郭明富、闽235********37514 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
51 **恒****公司 ****095.86 魏霖、闽135********02086 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
52 ******公司 ****095.86 黄小明,闽235********71728 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
53 ******公司 ****095.86 郑东 闽235********09640 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
54 ******公司 ****095.86 罗中和 闽235********38010 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
55 **省熊****公司 ****095.86 江香萍、 闽235********05289 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
56 ****公司 ****095.86 卢**、闽235********33053 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
57 ******公司 ****095.86 陈宁、闽133********25085 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
58 ******公司 ****095.86 邱金莲、闽235********08403 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
59 ********公司 ****095.86 郑裕光350********2131735 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 准 180
60 ******公司 ****095.86 林艺端、闽235********92894 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
61 ******公司 ****095.86 李慧、闽235********55871 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
62 ****公司 ****095.86 徐文樑、闽235********72343 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
63 ****公司 ****095.86 朱庆盼 豫241****51519 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 180
64 ****公司 ****095.86 张剑辉及闽235********07644 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
65 福****公司 ****095.86 黄玲玉、闽235********02035 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
66 ****集团有限公司 ****095.86 陈毓杰 闽235********02482 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
67 **省****公司 ****095.86 杨婷婷 (闽235********08990 ) 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
68 辉煌****公司 ****095.86 林露、闽235********02548 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
69 ****公司 ****095.86 林福兴、闽235********26098 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
70 ****公司 ****095.86 陈**、闽235********04446 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
71 **省**市****公司 ****095.86 王周磊、闽235********70055 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
72 福****公司 ****095.86 伍文龙、闽235********05462 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
73 ******公司 ****095.86 张敏,闽235********30165 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
74 ******公司 ****095.86 谢美玲、闽235********10897 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
75 ******公司 ****095.86 郑丽娟、闽235********01524 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
76 **启创****公司 ****095.86 黄身福、闽235********14676 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
77 中建环亚****公司 ****095.86 易小根、闽235********59336 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
78 ******公司 ****095.86 李锦波,闽235********07482 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
79 ******公司 ****095.86 李亚如、豫241****47695 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
80 **保****公司 ****095.86 陆春、闽235********19430 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
81 ******公司 ****095.86 吴诗金、闽235********47986 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
82 ******公司 ****095.86 闫露、闽235********06064 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
83 ******公司 ****095.86 谢亚秀/闽235********06367 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
84 ******公司 ****095.86 温杨杭、 闽235********11462 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
85 **新****公司 ****095.86 刘道楫 鄂242****20834 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
86 ******公司 ****095.86 唐琴瑛、闽 235********71953 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
87 ******公司 ****095.86 罗培钟、闽235********50491 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
88 嘉汇聚(**)****公司 ****095.86 陈顺荣、 闽235********20933 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
89 **市福满堂****公司 ****095.86 王小明、闽235********08354 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
90 ****公司 ****095.86 官德军 、闽235********00862 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
91 **南****公司 ****095.86 杨晓玲、闽235********07012 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
92 ******公司 ****095.86 高燕芳、闽235********02524 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
93 ******公司 ****095.86 吴艳萍,闽235********25228 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
94 ****公司 ****095.86 胡蔚 , 闽235********27672 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
95 ******公司 ****095.86 刘旺洪 闽235********37051 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
96 **省****公司 ****095.86 叶福华、闽235********01799 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
97 ******公司 ****095.86 苏晓峰、闽235********03153 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
98 **中力****公司 ****095.86 刘裕发:闽235********00982 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
99 ******公司 ****095.86 叶琴、闽235********92924 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
100 **省****公司 ****095.86 郭必顺、闽235********30572 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
101 ****公司 ****095.86 陈丽雄,闽235********19365 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
102 中鼎建业(福****公司 ****095.86 王陈国、闽135********01581 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
103 ****集团有限公司 ****095.86 唐东、川151********05288 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
104 ******公司 ****095.86 吕嘉慧、闽235********09588 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
105 ******公司 ****095.86 王洪海 闽235********03349 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 180
106 **省****公司 ****095.86 李振芳 闽235********75842 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
107 ******公司 ****095.86 詹卫华 闽235********05328 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
108 **省****公司 ****095.86 林** 闽235********45561 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
109 **市****公司 ****095.86 吴芳键、闽235********02459 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
110 ******公司 ****095.86 虞丽珍 闽235********00631 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
111 ******公司 ****095.86 邓晓凤、闽235********02079 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
112 ******公司 ****095.86 蒋梦艳 闽235********25309 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
113 ******公司 ****095.86 郑师瀚、闽235********06906 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
114 中闽知建****公司 ****095.86 苏墩慎、闽235********43331 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
115 陆****集团有限公司 ****095.86 陈明军 闽235********07255 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
116 ******公司 ****095.86 陈玉珠、闽235********59785 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
117 延万(福****公司 ****095.86 钱永魁、闽235********15438 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
118 ****公司 ****095.86 赵纯政、闽235********05429 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
119 ****公司 ****095.86 黄云萍、闽235********34528 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
120 **省****公司 ****095.86 陈江伟、闽235********05100 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
121 ****公司 ****095.86 赵瑞霞、闽235********45808 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
122 **省****公司 ****095.86 翁程航、闽235********79630 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
123 ******公司 ****095.86 戴晓熙,闽235********26408 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
124 ****公司 ****095.86 李致礼、闽235********69868 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 180
125 福****公司 ****095.86 巫福南 闽235********09289 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
126 ******公司 ****095.86 姜昌翠、赣236********95590 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
127 ******公司 ****095.86 何燕、闽235********03350 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
128 **龙****公司 ****095.86 陈芹传、闽235********00490 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
129 ******公司 ****095.86 余金林、闽235********07197 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
130 ****公司 ****095.86 曾剑/闽235********77646 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 180
131 福****公司 ****095.86 高步云 闽235********09580 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
132 **省****公司 ****095.86 黄顺谋、闽235********00699 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
133 福****公司 ****095.86 钟育群 闽235********13716 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
134 ****公司 ****095.86 张菊水、闽235********18267 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 180
135 ******公司 ****095.86 蔡燕惠、闽235********05281 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
136 ******公司 ****095.86 陈展、闽235********39962 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
137 福****公司 ****095.86 江必兴 闽235********57599 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
138 ****公司 ****095.86 蔡秋婷 闽235********28471 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 180
139 福****公司 ****095.86 刘绍光 闽235********06877 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准。 180
140 **世纪****公司 ****095.86 龚梦周;闽235********04335 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
141 ******公司 ****095.86 杨帆、闽235********76090 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
142 ****公司 ****095.86 吴自勇 闽 235********08461 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 180
143 **省****公司 ****095.86 吴铃霏 闽235********01174 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
144 ******公司 ****095.86 王志辉,闽235********04154 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
145 ****公司 ****095.86 蓝福旺,闽235********35712 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
146 ****公司 ****095.86 李宜标、闽235********00793 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
147 **市****公司 ****095.86 张清云、闽235********88945 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
148 ******公司 ****095.86 芦阿娜、闽235********01247 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
149 ****公司 ****095.86 郑旺强 闽235********92884 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
150 ****公司 ****095.86 林文进、闽235********56128 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
151 ******公司 ****095.86 陈晶晶、闽235********04427 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
152 福****公司 ****095.86 郭永宝 闽235********30043 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
153 **瑞****公司 ****095.86 李逢花、闽235********31109 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
154 ****公司 ****095.86 陈金波、闽235********63567 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
155 福****集团有限公司 ****095.86 蔡建荣、闽235********14617 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
156 ******公司 ****095.86 叶洪、闽235********40702 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
157 **盛世****公司 ****095.86 林祖泉、闽235********02884 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
158 中建弘锐****公司 ****095.86 金隆、闽235********02449 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
159 ******公司 ****095.86 黄衍束、闽235********17640 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
160 ****公司 ****095.86 王敏 闽235********39312 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
161 ****公司 ****095.86 徐智伟浙233********04568 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
162 **省**市****公司 ****095.86 刘晓锋 闽235********43298 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
163 ****公司 ****095.86 王煌彬、闽235********07503 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
164 ******公司 ****095.86 黄德平、闽235********87319 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
165 **省****公司 ****095.86 农晓丹、闽235********58194 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
166 ******公司 ****095.86 周智炜 闽235********00441 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
167 ******公司 ****095.86 蔡小虾、闽235********02883 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
168 ******公司 ****095.86 林义雄、闽235********45104 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
169 ******公司 ****095.86 詹婷婷 闽235********02330 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
170 ******公司 ****095.86 许骆英、 闽235********13205 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 180
171 **省****公司 ****095.86 廖**、闽235********58088 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
172 **闽****公司 ****095.86 陈献云、闽235********08169 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
173 中盛长鸿(福****公司 ****095.86 杨明福、闽235********67297 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
174 **榕****公司 ****095.86 何忠文/ 闽235********09272 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
175 **省****公司 ****095.86 蔡志杰 、 闽235********61048 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
176 中工永大(福****公司 ****095.86 杨涛 闽235********12221 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
177 ****公司 ****095.86 林晓龙,闽235********54814 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准。 180
178 **市****公司 ****095.86 王敬钽/闽235********30673 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
179 ******公司 ****095.86 陈**、闽235********13756 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
180 ****公司 ****095.86 黄文勉 闽235********02829 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
181 ****公司 ****095.86 郭建明、闽235********47873 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
182 **兴****公司 ****095.86 涂在东、闽235********45046 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
183 ******公司 ****095.86 郑鹏飞,闽235********03701 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
184 **省英耀****公司 ****095.86 刘小惠、闽235********03659 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
185 ****公司 ****095.86 章祖华、闽235********00581 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
186 **峻****公司 ****095.86 陈联鹏;闽135********01468 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 180
187 **盈****公司 ****095.86 魏灼英、闽235********07484 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
188 **省****公司 ****095.86 胡冲、闽235********07508 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
189 福****公司 ****095.86 王秀芸、闽235********07069 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
190 ******公司 ****095.86 陈小平、闽235********60545 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
191 ******公司 ****095.86 李济平、闽235********18490 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
192 **市****公司 ****095.86 **省赣****开发区纬二路9号碧桂园玺台商住 小区9号楼1301-01室 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
193 福****公司 ****095.86 南林 闽235********14380 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
194 ******公司 ****095.86 黄庆泉 闽235********71642 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
195 ******公司 ****095.86 吴**、闽235********06573 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
196 **省****公司 ****095.86 高用时 闽135********22192 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上标准 180
197 福****公司 ****095.86 林兰 闽235********09539 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
198 福****公司 ****095.86 陈燕婷,闽235********39683 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
199 ****公司 ****095.86 韦起兴、闽235********02105 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
200 ******公司 ****095.86 滕孝康、闽235********00482 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 180
201 ******公司 ****095.86 游桂芳 ,闽235********40127 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
202 福****公司 ****095.86 洪腾凰、闽235********01761 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
203 向桥****公司 ****095.86 吴能光、 闽235********27007 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
204 ****公司 ****095.86 闻天聪、闽151********17700 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
205 ****公司 ****095.86 王凤梅、闽235********54131 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
206 **龙创****公司 ****095.86 葛秀梅、闽235********00184 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
207 ******公司 ****095.86 黄奕志 闽235********06763 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
208 福****公司 ****095.86 陈颖超 闽235********03926 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
209 ******公司 ****095.86 程思远,闽235********74531 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
210 **市协筑****公司 ****095.86 刘明英、闽235********16380 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
211 ******公司 ****095.86 余晶、闽235********45545 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
212 **华夏****公司 ****095.86 郑兆润.闽235********48440 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
213 ****公司 ****095.86 罗小刚、闽235********02549 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
214 福****公司 ****095.86 黄陈民、闽235********28484 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
215 **福赛****公司 ****095.86 王飞 闽235********26053 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
216 ******公司 ****095.86 李文鹏、闽235********11602 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
217 ****公司 ****095.86 张芳、闽235********74989 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上 180
218 ******公司 ****095.86 林桂生:闽235********22394 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
219 ******公司 ****095.86 苏小敏、闽235********78089 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
220 ****集团有限公司 ****095.86 韩聪海, 闽135********17673 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 180
221 ******公司 ****095.86 张挺、闽235********01868 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
222 **省****公司 ****095.86 叶传优、闽235********53615 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
223 ******公司 ****095.86 杨则清、闽235********06741 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
224 兴江水利****公司 ****095.86 魏神梅 闽235********05852 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 180
225 ****公司 ****095.86 朱冠城、闽235********05960 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
226 ****公司 ****095.86 吴官围,豫241****91095 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
227 中建天润****公司 ****095.86 陈盛发、闽235********79603 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
228 福****公司 ****095.86 巫鹏 闽235********00798 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 180
