开启全网商机
登录/注册
出租方 | 招租标的 | 类型 | 面积 (平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 租金年 递增率 | 月租金额(元) | 总租金额(元) |
**市****公司 | **区笏石镇南埔路976号OP1仓库 | 仓库 | 756 | 卓怿 | 5年 | 3% | 7650 | 487378 |
**市****公司 | **区笏石镇南埔路976号OP4仓库 | 仓库 | 418 | 卓怿 | 5年 | 3% | 4200 | 267580 |
**市****公司 | 南日海****路170号左边第一坎店面 | 店面 | 35 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
**市****公司 | **区埭头镇埭头粮城仓库(配套宿舍) | 仓库及宿舍 | 1215 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
**市****公司 | **区埭头镇樟林粮点仓库 | 仓库 | 1188 | ******公司 | 3年 | 3% | 4750 | 176181 |
**市****公司 | **区平海镇**村**仓库 | 仓库 | 950 | 无 | 3年 | 3% | 无 | 无 |
**市****公司 | **区笏石镇北埔村后菜园359、361六坎店面一层 | 店面 | 221.31 | 林宏亮 | 3年 | 3% | 3615 | 134083 |
**市****公司 | **区笏石镇北埔村后菜园351、353、355、357四坎店面一层 | 店面 | 147.54 | 林宏亮 | 3年 | 3% | 2610 | 96806 |
**** | ||||||||
2024-12-6 |