产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

关于福建省武平县大坪里稀土矿勘查的协议出让公示

国土-中标通知
发布时间: 2024年11月30日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
关于**省**县大坪里稀土矿勘查的协议出让公示
发布时间:2024-11-29

**省**县大坪里稀土矿勘查探矿权协议方式出让公示
(公示文号:闽自然资矿协〔2024〕1号)

根据《****关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)、《****关于深化矿产**管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2023〕6号)相关规定,拟向****协议出让**省**县大坪里稀土矿勘查探矿权,有关情况现予以公示。

一、出让人

名称:****

场所:**市西**阜内大街64号

二、受让人

名称:****

场所:**省**市**区章江路16号

统一社会信用代码:****0702MA7FK4MR44

三、出让探矿权基本情况

项目名称:**省**县大坪里稀土矿勘查

勘查矿种:重稀土矿

开采规模: 普查

地理位置:**省**市**县

面积:24.0921平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 116°15′22.48″ 25°06′08.277″
2 116°15′59.578″ 25°06′08.462″
3 116°15′58.959″ 25°06′36.386″
4 116°16′34.868″ 25°06′37.517″
5 116°16′34.868″ 25°07′27.163″
6 116°16′55.213″ 25°07′27.099″
7 116°16′55.155″ 25°07′37.034″
8 116°17′08.626″ 25°07′37.099″
9 116°17′08.491″ 25°08′00.335″
10 116°17′20.721″ 25°08′00.336″
11 116°17′20.638″ 25°08′14.723″
12 116°17′23.851″ 25°08′14.738″
13 116°17′23.934″ 25°08′00.336″
14 116°18′07.684″ 25°08′00.335″
15 116°18′07.684″ 25°08′51.73″
16 116°17′45.52″ 25°08′51.216″
17 116°17′45.016″ 25°09′29.045″
18 116°18′07.684″ 25°09′30.364″
19 116°18′07.684″ 25°10′00.195″
20 116°18′43.683″ 25°10′00.195″
21 116°18′43.683″ 25°11′07.478″
22 116°18′36.241″ 25°11′07.443″
23 116°18′36.208″ 25°11′13.357″
24 116°18′43.683″ 25°11′13.392″
25 116°18′43.683″ 25°11′59.93″
26 116°17′43.963″ 25°11′59.93″
27 116°17′43.963″ 25°11′37.51″
28 116°16′19.804″ 25°11′37.51″
29 116°16′19.804″ 25°11′01.427″
30 116°17′30.538″ 25°11′01.771″
31 116°17′31.181″ 25°09′10.452″
32 116°15′56.279″ 25°09′09.99″
33 116°15′56.279″ 25°08′30.889″
34 116°15′25.331″ 25°08′30.889″
35 116°15′25.331″ 25°08′08.302″
36 116°16′11.776″ 25°08′08.385″
37 116°16′12.061″ 25°07′20.456″
38 116°15′29.541″ 25°07′20.244″
39 116°15′29.541″ 25°07′05.811″
40 116°15′04.357″ 25°07′05.811″
41 116°15′04.357″ 25°06′38.532″
42 116°15′21.693″ 25°06′38.532″
43 0 0
1 116°17′58.007″ 25°10′58.652″
2 116°18′01.221″ 25°10′58.667″
3 116°18′01.203″ 25°11′01.916″
4 116°17′57.989″ 25°11′01.901″
5 -1 0
1 116°17′59.971″ 25°11′37.32″
2 116°18′13.644″ 25°11′37.331″
3 116°18′13.745″ 25°11′48.936″
4 116°17′59.766″ 25°11′48.764″
5 -1 0
序号 经度 纬度
1 116°15′22.48″ 25°06′08.277″
2 116°15′59.578″ 25°06′08.462″
3 116°15′58.959″ 25°06′36.386″
4 116°16′34.868″ 25°06′37.517″
5 116°16′34.868″ 25°07′27.163″
6 116°16′55.213″ 25°07′27.099″
7 116°16′55.155″ 25°07′37.034″
8 116°17′08.626″ 25°07′37.099″
9 116°17′08.491″ 25°08′00.335″
10 116°17′20.721″ 25°08′00.336″
11 116°17′20.638″ 25°08′14.723″
12 116°17′23.851″ 25°08′14.738″
13 116°17′23.934″ 25°08′00.336″
14 116°18′07.684″ 25°08′00.335″
15 116°18′07.684″ 25°08′51.73″
16 116°17′45.52″ 25°08′51.216″
17 116°17′45.016″ 25°09′29.045″
18 116°18′07.684″ 25°09′30.364″
19 116°18′07.684″ 25°10′00.195″
20 116°18′43.683″ 25°10′00.195″
21 116°18′43.683″ 25°11′07.478″
22 116°18′36.241″ 25°11′07.443″
23 116°18′36.208″ 25°11′13.357″
24 116°18′43.683″ 25°11′13.392″
25 116°18′43.683″ 25°11′59.93″
26 116°17′43.963″ 25°11′59.93″
27 116°17′43.963″ 25°11′37.51″
28 116°16′19.804″ 25°11′37.51″
29 116°16′19.804″ 25°11′01.427″
30 116°17′30.538″ 25°11′01.771″
31 116°17′31.181″ 25°09′10.452″
32 116°15′56.279″ 25°09′09.99″
33 116°15′56.279″ 25°08′30.889″
34 116°15′25.331″ 25°08′30.889″
35 116°15′25.331″ 25°08′08.302″
36 116°16′11.776″ 25°08′08.385″
37 116°16′12.061″ 25°07′20.456″
38 116°15′29.541″ 25°07′20.244″
39 116°15′29.541″ 25°07′05.811″
40 116°15′04.357″ 25°07′05.811″
41 116°15′04.357″ 25°06′38.532″
42 116°15′21.693″ 25°06′38.532″
43 0 0
1 116°17′58.007″ 25°10′58.652″
2 116°18′01.221″ 25°10′58.667″
3 116°18′01.203″ 25°11′01.916″
4 116°17′57.989″ 25°11′01.901″
5 -1 0
1 116°17′59.971″ 25°11′37.32″
2 116°18′13.644″ 25°11′37.331″
3 116°18′13.745″ 25°11′48.936″
4 116°17′59.766″ 25°11′48.764″
5 -1 0

开采标高: 米至 米

四、符合协议出让规定的情形及理由

符合协议出让规定的情形:稀土矿产勘查项目

理由:根据自然资规〔2023〕6号有关规定,稀土可以协议方式向特定主体出让矿业权。

五、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:2024年12月02日至2024年12月16日

公示期内,若对公示项目有异议或投诉,请将书面材料送******厅矿权处(**市**区金泉路38******厅矿权处),联系电话:0591-****5692。

六、其他内容

本公示在****门户网站、******厅门户网站同时发布。

本公示在****门户网站同时发布。

******厅

2024年11月29日

招标进度跟踪
2024-11-30
中标通知
关于福建省武平县大坪里稀土矿勘查的协议出让公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据