产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

【开标数据表】古田县城镇生活垃圾分类和处理项目(大件垃圾和厨余垃圾处理厂土建项目)

发布时间: 2024年11月28日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**县城镇生活垃圾分类和处理项目(****土建项目)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 吴成良、闽235********35464 370000 ****5381 符合国家竣工验收规范合格 270
2 ******公司 徐威,浙233********13002 370000 ****9256 符合国家竣工验收规范合格 270
3 ******公司 虞丽珍 闽235********00631 370000.00 ****9678 符合国家竣工验收规范合格 270
4 ****公司 王富旺 闽235********49431 370000 ****6883 符合国家竣工验收规范合格标准 270
5 ******公司 詹晓烨,闽235********03118 370000 ****5167 符合国家竣工验收规范合格 270
6 ****公司 丁路倩 、浙233********10811 370000 ****9730 符合国家竣工验收规范合格 270
7 ****公司 林燊、闽235********17177 370000 ****3434 符合国家竣工验收规范合格 270
8 **省****公司 许小珍;闽235********03002 370000 ****4789 符合国家竣工验收规范合格 270
9 ******公司 陈言泽,闽235********67082 370000 ****9066 符合国家竣工验收规范合格 270
10 ****公司 赵章杰、闽235********31320 370000 ****4182 符合国家竣工验收规范合格 270
11 ******公司 江黎明、闽235********05664 370000 ****8625 符合国家竣工验收规范合格 270
12 ****集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽235********31830) 0 ****8305 符合国家竣工验收规范合格 270日历天,定额工期270个
13 **省****公司 胡冲、闽235********07508 370000 ****4502 符合国家竣工验收规范合格 270
14 ****公司 黄亚鸿,闽235********47638 370000 ****8773 符合国家竣工验收规范合格标准 270
15 **省****公司 温娜、闽235********33723 370000 ****1578 符合国家竣工验收规范合格 270
16 ****公司 苏永场、闽235********05979 370000 ****1801 符合国家竣工验收规范合格 270
17 **闽****公司 张职现;闽235********79265 370000 ****2911 符合国家竣工验收规范合格标准 270
18 ****公司 许元海、闽235********12292 370000 ****5296 符合国家竣工验收规范合格 270
19 **新****公司 苏家明;闽235********01910 370000 ****0354 符合国家竣工验收规范合格 270
20 中谊****公司 王海生、闽235********31417 370000 ****0618 符合国家竣工验收规范合格标准 270
21 **宏****公司 艾静 闽235********05139 370000 ****0642 符合国家竣工验收规范合格标准 270
22 **金泰泷****公司 吴帆、闽235********04086 370000 ****7108 符合国家竣工验收规范合格 270
23 ****公司 周世龙、闽235********05266 370000 ****5130 符合国家竣工验收规范合格 270
24 ****集团有限公司 董平娟 注册编号:闽235********05786 370000 ****7496 符合国家竣工验收规范合格 270
25 ******公司 黄小红、闽135********03462 370000 ****8253 符合国家竣工验收规范合格 270
26 ******公司 范德声、闽235********34979 370000 ****5770 符合国家竣工验收规范合格 270
27 ****集团有限公司 张俊、赣135********00857 370000 ****8918 符合国家竣工验收规范合格 270
28 ******公司 王文凯、闽235********42184 370000 ****9867 符合国家竣工验收规范合格标准 270
29 **省诚****公司 陈晟毅 闽235********86284 370000 ****7420 符合国家竣工验收规范合格 总工期为270日历天,定额工期270个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
30 ******公司 严家生、闽235********77564 370000.00 ****6630 符合国家竣工验收规范合格标准 总工期为270个日历天,定额工期270个日历天
31 ******公司 丁再兴、闽235********51036 370000 ****8716 符合国家竣工验收规范合格标准 270个日历天,定额工期270个
32 **省****公司 鲍灵焱,闽235********09064 370000 ****2914 符合国家竣工验收规范合格 270
33 ******公司 彭树梁:闽235********04584 370000 ****8559 符合国家竣工验收规范合格标准 270
34 ****公司 陈丹丹 闽235********00155 370000 ****3829 符合国家竣工验收规范合格 270
35 ****公司 杨金清 注册编号:闽235********46062 370000 ****1907 符合国家竣工验收规范合格标准 270
36 **省****公司 陈晔;闽235********01554 370000 ****5263 符合国家竣工验收规范合格标准 总工期为270日历天,定额工期270个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
37 **鑫****公司 王健民 闽235********02250 370000 ****7038 符合国家竣工验收规范合格标准 270
38 **筑友****公司 张金琳 闽235********02932 370000 ****5000 符合国家竣工验收规范合格标准 270
39 ****集团有限公司 谢进发 闽235********02603 370000 ****8812 符合国家竣工验收规范合格标准 270
40 **市****公司 周明敏 闽235********12691 370000 ****3964 符合国家竣工验收规范合格标准 270
41 ******公司 谢文娟、闽235********92957 370000 ****6630 符合国家竣工验收规范合格标准 270
42 ******公司 钟赛珍 、闽235********52994 370000 ****9682 符合国家竣工验收规范合格 270
43 中昇****公司 占雄伟 闽235********02959 370000 ****1867 符合国家竣工验收规范合格 270
44 ****公司 林新、闽235********73338 370000 ****6177 符合国家竣工验收规范合格 270
45 **新****公司 林金、闽235********19259 370000 ****5990 符合国家竣工验收规范合格标准 270
46 ******公司 郑升润、闽235********00453 370000 ****6817 符合国家竣工验收规范合格 270
47 福****公司 林旭锋、闽235********88215 370000 ****2915 符合国家竣工验收规范合格 270
48 ******公司 徐开飘,闽235********20502 370000 ****8438 符合国家竣工验收规范合格 270
49 ******公司 曹一生 、闽235********09010 370000 ****0853 符合国家竣工验收规范合格 270
50 **鑫****公司 陈书强、闽235********09300 370000 ****0466 符合国家竣工验收规范合格 270
51 ******公司 何艳秀 闽235********01544 370000.00 ****7231 符合国家竣工验收规范合格标准 270
52 **省****公司 刘忠文、闽235********10107 370000 ****1260 符合国家竣工验收规范合格标准 270
53 华创邦合(福****公司 陈霞辉、闽235********04689 370000 ****1514 符合国家竣工验收规范合格 270
54 ****集团有限公司 戴钟华、闽235********07728 370000 ****6872 符合国家竣工验收规范合格 270
55 ******公司 陈明珠 闽235********30337 370000 ****1294 符合国家竣工验收规范合格 270
56 **省****公司 苏艳、闽235********74789 370000 ****7964 符合国家竣工验收规范合格 270
57 **中****公司 黄振华,闽235********72549 370000 ****1079 符合国家竣工验收规范合格 270
58 **筑洲****公司 郭剑峰、闽235********13119 370000 ****8218 符合国家竣工验收规范合格 270
59 中鼎建业(福****公司 王陈国、闽135********01581 370000 ****9513 符合国家竣工验收规范合格标准 270
60 福****公司 张华 闽235********03347 370000 ****9262 符合国家竣工验收规范合格标准 总工期为270日历天,定额工期270个日历天
61 **省****公司 陈金龙,闽235********07401 370000 ****8025 符合国家竣工验收规范合格标准 270
62 ******公司 郑伟贞、闽235********68066 370000 ****2930 符合国家竣工验收规范合格 270
63 ****集团有限公司 张军玲、闽141********23447 370000 ****8329 符合国家竣工验收规范合格 270
64 福****公司 谢程杰、闽235********02889 370000 ****4489 符合国家竣工验收规范合格 270
65 ****公司 胡伟春 闽135********02911 370000 ****9486 符合国家竣工验收规范合格 270
66 ****公司 陈静,闽135********14822 370000 ****2187 符合国家竣工验收规范合格标准 270
67 ******公司 戴秀荣、闽235********05874 370000 ****2570 符合国家竣工验收规范合格 270
68 **省**市****公司 陈庆斌闽235********32530 0 ****8218 符合国家竣工验收规范合格标准 270
69 ****集团有限公司 连长江 闽135********01993 370000 ****9854 符合国家竣工验收规范合格 270
70 **省****公司 温开明、闽235********27088 370000 ****6712 符合国家竣工验收规范合格 270
71 ******公司 罗爱花、闽235********75952 370000 ****6617 符合国家竣工验收规范合格 270
72 **金****公司 **琛,闽235********09232 370000 ****1189 符合国家竣工验收规范合格 270
73 ******公司 肖志勇、闽235********07981 370000 ****0853 符合国家竣工验收规范合格标准 270个日历天,定额工期270个日历天
74 ****公司 陈福楠:闽135********18817 70000.00 ****7731 符合国家竣工验收规范合格 270
75 ****公司 黄文勉 闽235********02829 370000 ****9639 符合国家竣工验收规范合格 270
76 中若(福****公司 游桂钦 闽235********05419 370000 ****5330 符合国家竣工验收规范合格 270
77 **省****公司 徐洋、闽235********57032 370000 ****2461 符合国家竣工验收规范合格标准 270
78 ******公司 邱洋洋,闽235********05847 370000 ****0313 符合国家竣工验收规范合格 270
79 **省中禹****公司 乐兰叶、闽235********92310 370000 ****1634 符合国家竣工验收规范合格标准 270
80 矿宸(福****公司 吴克金、闽235********18582 370000 ****2062 符合国家竣工验收规范合格标准 270
81 **世纪****公司 黄周荣、闽235********32520 370000 ****8945 符合国家竣工验收规范合格 270
82 ******公司 陈丽玲、闽235********84511 370000 ****6899 符合国家竣工验收规范合格 270
83 ****公司 赖木火,闽235********85744 370000 ****8554 符合国家竣工验收规范合格 270
84 ****公司 洪晓晶、闽235********24812 370000 ****2857 符合国家竣工验收规范合格 270
85 ******公司 林桂生:闽235********22394 370000 ****6938 符合国家竣工验收规范合格标准 270
86 **省****公司 毛忠惠、闽235********05707 370000 ****1428 符合国家竣工验收规范合格 270
87 福****公司 刘绍光 闽235********06877 370000 ****4204 符合国家竣工验收规范合格标准。 270
88 ******公司 林秀桐 闽235********06467 370000 ****1057 符合国家竣工验收规范合格 270
89 ******公司 陈心稼;闽235********31309 370000 ****4048 符合国家竣工验收规范合格标准 270日历天
90 ****公司 周志明、闽235********64867 370000 ****3929 符合国家竣工验收规范合格标准 270
91 ****公司 俞杨庆、苏232****16299 370000 ****8345 符合国家竣工验收规范合格标准 270
92 ******公司 陈磊、闽235********61952 370000 ****3388 符合国家竣工验收规范合格 270
93 ******公司 孙湘玉 闽235********89678 370000 ****3609 符合国家竣工验收规范合格标准 270
94 ******公司 张雅倩、 豫241****89515 370000 ****3994 符合国家竣工验收规范合格 为270日历天,定额工期270个
95 ******公司 郑伶俐;闽235********91630 370000 ****6784 符合国家竣工验收规范合格 270
96 ****公司 徐艳、赣236********90856 370000 ****3036 符合国家竣工验收规范合格 270
97 **省****公司 袁阿少、闽235********05304 370000 ****1259 符合国家竣工验收规范合格标准 270
98 **省****公司 张桂香、闽235********55237 370000 ****4771 符合国家竣工验收规范合格 270
99 **省东****公司 章忠;闽235********07908 370000 ****1103 符合国家竣工验收规范合格 270日历天,定额工期270个
100 ****公司 蒋文凯 闽235********05408 370000 ****1073 符合国家竣工验收规范合格 270
101 ****公司 蔡国金 闽235********43976 370000 ****7831 符合国家竣工验收规范合格标准 270
102 ******公司 张雪明、闽135********22357 370000 ****4650 符合国家竣工验收规范合格 270
103 **泰****公司 谢锦芳、闽139********02992 370000 ****7611 符合国家竣工验收规范合格 270
104 **省****公司 王明煌、闽235********07194 370000 ****9278 符合国家竣工验收规范合格标准 270
105 ******公司 郭赞富,闽135********03425 370000 ****0998 符合国家竣工验收规范合格标准 270
106 ******公司 陈玉玲,闽235********11214 370000 ****1099 符合国家竣工验收规范合格标准 270
107 ******公司 黄志远、闽135********01496 370000 ****0973 符合国家竣工验收规范合格 270
108 **省安华****公司 肖伯振、闽235********82773 370000 ****0059 符合国家竣工验收规范合格 总工期为270日历天,定额工期270个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
109 ******公司 郑娟妹、闽235********42163 370000 ****1734 符合国家竣工验收规范合格标准 270
110 ****集团有限公司 杜佩洁、晋114********01430 370000 ****2121 符合国家竣工验收规范合格标准 270
111 福****公司 黄旭东、闽235********02231 370000 ****0924 符合国家竣工验收规范合格 270
112 **省鼎晖****公司 钟廷宝 闽235********19473 370000 ****1073 符合国家竣工验收规范合格 270
113 **省****公司 范正全、 闽235********06661 370000 ****6506 符合国家竣工验收规范合格 270
114 **益****公司 刘晓磊 闽235********03622 370000 ****9956 符合国家竣工验收规范合格 270
115 **省中****公司 陈傈傈,闽235********49742 370000 ****7678 符合国家竣工验收规范合格标准 270
116 福****公司 陈顺明;闽235********42742 370000 ****5388 符合国家竣工验收规范合格 270
117 ****公司 杨其军、闽235********07408 370000 ****0533 符合国家竣工验收规范合格标准 270
118 ******公司 叶金蕾、闽235********06051 370000 ****9815 符合国家竣工验收规范合格 270
119 **市坤****公司 周少涛、粤144********00817 370000.00 ****7363 符合国家竣工验收规范合格 270
120 **保****公司 陆春 闽235********19430 370000 ****3374 符合国家竣工验收规范合格 270
121 **鼎****公司 陈晓娟 、闽235********04928 370000 ****8185 符合国家竣工验收规范合格标准 270
122 **省****公司 曾朝垒、闽235********38797 370000 ****8692 符合国家竣工验收规范合格 270
123 ******公司 罗培钟、闽235********50491 370000 ****8979 符合国家竣工验收规范合格标准 270
124 **鑫****公司 毛娇华 闽235********07696 370000 ****6749 符合国家竣工验收规范合格 270
125 福****公司 李歆 闽235********05659 370000 ****3248 符合国家竣工验收规范合格 270
126 均正(福****公司 叶贤铭、闽235********01037 370000 ****2678 符合国家竣工验收规范合格标准。 270
127 ******公司 阮爱丽 闽235********12972 370000 ****5272 符合国家竣工验收规范合格 270
128 ****公司 崔盟、晋162********07966 370000 ****2341 符合国家竣工验收规范合格 270
129 ******公司 陈钗 闽235********05656 370000 ****5550 符合国家竣工验收规范合格 270
130 **杰****公司 许赞休、闽235********12259 370000 ****7291 符合国家竣工验收规范合格 270
131 福****公司 赖碧金、闽235********86297 370000.00 ****2121 符合国家竣工验收规范合格标准 270
132 ****公司 吴丽丽,闽235********07161 370000 ****5516 符合国家竣工验收规范合格 270
133 中建****公司 刘洋、豫241****63365 370000 ****2695 符合国家竣工验收规范合格 270
134 ******公司 黄**,闽235********14909 370000 ****1327 符合国家竣工验收规范合格 270
135 ******公司 林**注册编号:闽235********42790 370000 ****1888 符合国家竣工验收规范合格标准 270
136 ******公司 周智炜 闽235********00441 370000 ****1327 符合国家竣工验收规范合格 270
137 **省佳****公司 叶诚 、 闽235********06922 370000 ****5772 符合国家竣工验收规范合格 270
138 **中天****公司 张是挺、闽235********66599 370000 ****3454 符合国家竣工验收规范合格 270
139 **省****公司 张沛凤、 闽235********06382 370000 ****2915 符合国家竣工验收规范合格 270
140 **西****公司 盛利 闽235********02398 370000 ****0313 符合国家竣工验收规范合格 270
141 福****公司 吕辉辉 闽135********02631 370000 ****4596 符合国家竣工验收规范合格 270
142 福****公司 王鹏博、闽235********04406 370000 ****1229 符合国家竣工验收规范合格 270
143 ****公司 张印,晋114********01287 370000 ****4756 符合国家竣工验收规范合格 270
144 **省****公司 许长宝、闽235********03443 370000 ****0008 符合国家竣工验收规范合格 270
145 ********公司 郑欲光、闽235********05881 370000 ****0327 符合国家竣工验收规范合格 270
146 ******公司 郑明灿,闽235********04005 370000 ****9486 符合国家竣工验收规范合格标准 270
147 ****公司 陈豪;闽235********06455 370000 ****4266 符合国家竣工验收规范合格标准 270
148 ******公司 戴祖森;闽235********34978 370000 ****4249 符合国家竣工验收规范合格 270
149 ****公司 郑俩火,闽235********20383 370000 ****3683 符合国家竣工验收规范合格标准 270
150 **建****公司 姚少华、闽235********04905 370000 ****9248 符合国家竣工验收规范合格标准 270
151 ******公司 陈晶晶、闽235********04427 370000 ****7611 符合国家竣工验收规范合格 270
152 **省****公司 林姗姗 闽235********71994 370000 ****0113 符合国家竣工验收规范合格 270
153 ****公司 陈倩 注册编号: 闽235********05155 370000 ****2848 符合国家竣工验收规范合格 270
154 **省****公司 李玉海、注册编号:闽235********22393 370000 ****8945 符合国家竣工验收规范合格 270
155 福****公司 林富生、闽235********57650 370000 ****3235 符合国家竣工验收规范合格标准 270
156 中鑫宏盛****公司 蓝平、闽135********01944 370000 ****1843 符合国家竣工验收规范合格 270
157 ******公司 张雪林、赣236********95440 370000 ****7831 符合国家竣工验收规范合格标准 270
158 ******公司 潘志怀、闽235********08988 370000 ****5163 符合国家竣工验收规范合格标准 270
159 ****公司 刘美芳,闽235********04072 370000 ****5803 符合国家竣工验收规范合格标准 270
160 ******公司 李俊杰;闽235********11366 370000 ****8945 符合国家竣工验收规范合格 270
161 ******公司 林小纲、闽235********02338 370000.00 ****1239 符合国家竣工验收规范合格 270
162 **省元****公司 周清心,闽235********05222 370000 ****8438 符合国家竣工验收规范合格 270
163 ******公司 蔡启晗、 闽235********37732 370000 ****9771 符合国家竣工验收规范合格标准 270
164 ****公司 范云 赣236********01636 370000 ****7292 符合国家竣工验收规范合格 270
165 ****集团有限公司 钟锦华、闽235********01175 370000 ****5010 符合国家竣工验收规范合格标准 270
166 **泰****公司 肖小珍 闽235********08318 370000 ****2981 符合国家竣工验收规范合格标准 270
167 福****公司 吴小文 闽235********06574 370000 ****7424 符合国家竣工验收规范合格 270
168 ******公司 郑芬芳、闽235********50565 370000 ****8170 符合国家竣工验收规范合格标准 270
169 ****公司 邱俊然 闽235********08162 370000 ****9201 符合国家竣工验收规范合格 270
170 ******公司 林康顺、闽235********53655 370000 ****5550 符合国家竣工验收规范合格 270
171 元泽****公司 吴鸿杨 闽235********03432 370000 ****3929 符合国家竣工验收规范合格标准 270
172 ******公司 钟碧芳、闽235********02172 370000 ****2813 符合国家竣工验收规范合格 270
173 ****公司 谢起豪、闽235********20500 370000 ****8254 符合国家竣工验收规范合格 270
174 **省****公司 杨帆 闽235********78480 370000 ****0787 符合国家竣工验收规范合格 270
175 **延****公司 罗健 闽235********06338 370000 ****0019 符合国家竣工验收规范合格 270
176 **省****公司 刘陈耳 闽235********30671 370000 ****5837 符合国家竣工验收规范合格 270
177 ****公司 何萍、闽235********50003 370000 ****6031 符合国家竣工验收规范合格 总工期为270日历天,定额工期270个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
178 ******公司 章菁瑶、闽235********05230 370000 ****3035 符合国家竣工验收规范合格 270
179 ******公司 王先云、闽235********12324 370000 ****9775 符合国家竣工验收规范合格标准 270
180 ****公司 曾心、闽235********86785 370000 ****9419 符合国家竣工验收规范合格 270
181 ******公司 李慧、闽235********55871 370000 ****0787 符合国家竣工验收规范合格标准 270
182 **省****公司 黄志德、闽235********04986 370000 ****2528 符合国家竣工验收规范合格 270
183 **省****公司 黄汉彬:闽235********06957 370000 ****0497 符合国家竣工验收规范合格 270
184 ******公司 陈志鑫、闽235********03306 370000 ****8372 符合国家竣工验收规范合格标准 270
185 ******公司 陈家杭、闽235********01134 370000 ****5669 符合国家竣工验收规范合格 270
186 ******公司 谢美玲、闽235********10897 370000 ****8218 符合国家竣工验收规范合格 270
187 福****公司 夏学兰 闽235********66878 370000 ****8505 符合国家竣工验收规范合格 270
188 **万事****公司 陈帆 闽235********01224 370000 ****0366 符合国家竣工验收规范合格标准 270
189 **省****公司 王志伟、闽135********01716 370000 ****3013 符合国家竣工验收规范合格标准 270
190 ******公司 颜玉平、闽 235********05580 370000 ****3488 符合国家竣工验收规范合格 270
191 **永****公司 赵从钱、闽235********02305 370000 ****0544 符合国家竣工验收规范合格标准 270
192 **海蓝****公司 游佳锰、闽235********19576 370000 ****3168 符合国家竣工验收规范合格 270
193 **省****公司 石珍蕊、闽235********05618 370000 ****0641 符合国家竣工验收规范合格 270
194 **省****公司 胡廷明、闽235********16881 370000 ****5670 符合国家竣工验收规范合格 270日历天,定额工期270个
195 ****公司 张宝祥、陕261****78374 370000 ****9893 符合国家竣工验收规范合格 270
196 **省****公司 杨上姬、闽235********18588 370000 ****9319 符合国家竣工验收规范合格 270
197 **省****公司 林晓端 闽235********48848 370000 ****9319 符合国家竣工验收规范合格标准 270
198 ******公司 黎云玉;闽235********51393 370000 ****5550 符合国家竣工验收规范合格 270
199 ****公司 林春武、闽235********01826 370000 ****1867 符合国家竣工验收规范合格 270
200 ******公司 蒋邵荣 闽235********80929 370000 ****8875 符合国家竣工验收规范合格 270
201 中彦****公司 何生亮、闽135********22681 370000 ****6158 符合国家竣工验收规范合格 270
202 ****公司 曾森堤 闽235********05298 370000 ****4820 符合国家竣工验收规范合格 270
203 ******公司 赵永钦,贵252********34532 370000 ****4656 符合国家竣工验收规范合格标准 270
204 **鑫****公司 易正彬、闽235********04956 370000 ****2154 符合国家竣工验收规范合格 270
205 **省****公司 刘大钊、闽235********02196 370000 ****6917 符合国家竣工验收规范合格 270
206 **省****公司 童**、闽235********10805 370000 ****6751 符合国家竣工验收规范合格 270
207 ****公司 占锦松 闽235********07906 370000 ****4723 符合国家竣工验收规范合格标准 270
208 ****公司 傅小卫、赣236********21134 370000 ****1230 符合国家竣工验收规范合格 270
209 中****公司 黄智泉、闽235********40964 370000 ****5963 符合国家竣工验收规范合格 270
210 ******公司 刘丽华,闽135********18506 370000 ****8845 符合国家竣工验收规范合格标准 270
211 **省****公司 熊巧芳、闽235********10569 370000 ****6938 符合国家竣工验收规范合格 270
212 **省****公司 王群艳、闽235********58911 370000 ****4109 符合国家竣工验收规范合格 270
213 **省****公司 黄闽椎、闽235********74226 370000 ****1073 符合国家竣工验收规范合格标准 270
214 ******公司 马志超,闽235********00892 370000 ****1761 符合国家竣工验收规范合格 270
215 ****集团有限公司 叶溢宏、闽235********94619 370000 ****2299 符合国家竣工验收规范合格 270
216 南****公司 涂国良 赣236********39528 370000 ****1140 符合国家竣工验收规范合格标准 270
217 **省****公司 余芳,闽235********09378 370000 ****8288 符合国家竣工验收规范合格 270
218 **省****公司 王强、闽235********90071 370000 ****9857 符合国家竣工验收规范合格 270
219 ******公司 祝荣勇,闽135********03699 370000 ****8701 符合国家竣工验收规范合格 270
220 ****公司 陈聪、闽235********01857 370000 ****3575 符合国家竣工验收规范合格 270
221 旗标****公司 卢文华、闽235********13467 370000 ****2461 符合国家竣工验收规范合格 标准 270
222 **县****公司 林秉兴 、 闽235********06672 370000 ****5450 符合国家竣工验收规范合格标准 270
223 ******公司 黄庆泉 闽235********71642 370000 ****9486 符合国家竣工验收规范合格 270
224 ****公司 张桢 闽 235********03405 370000 ****3135 符合国家竣工验收规范合格 270
225 **鑫中****公司 罗家宏、闽235********08994 370000 ****8659 符合国家竣工验收规范合格 270
226 **开疆****公司 罗礼标、闽135********02912 370000 ****9012 符合国家竣工验收规范合格标准 总工期为270日历天,定额工期270个
227 **望****公司 林清鉴、闽235********42738 370000 ****2341 符合国家竣工验收规范合格 270
228 ******公司 翁伟,闽235********00363 370000 ****5263 符合国家竣工验收规范合格 270
229 **省****公司 林蓉蓉 闽235********00298 370000 ****9486 符合国家竣工验收规范合格标准 270
230 ******公司 范小燕 闽235********27319 370000 ****6678 符合国家竣工验收规范合格 270
231 ****集团****公司 杨鑫、川251********16185 370000 ****8740 符合国家竣工验收规范合格 270
232 ******公司 邱英;闽235********84021 370000 ****6851 符合国家竣工验收规范合格标准 270
233 **省****公司 梁耀辉、 闽235********03619 370000 ****8725 符合国家竣工验收规范合格 270
234 **省****公司 陈辉 ,闽235********05707 370000 ****7611 符合国家竣工验收规范合格 270
235 ******公司 黄志华、 闽235********32447 370000.00 ****5550 符合国家竣工验收规范合格 270
236 邵****公司 朱华平 闽235********09600 370000 ****8979 符合国家竣工验收规范合格 270
237 **省****公司 黄尉达、闽235********56836 370000 ****8802 符合国家竣工验收规范合格 270
238 ******公司 陈芳、闽235********06803 370000 ****3288 符合国家竣工验收规范合格 270
239 ****公司 曾长照、闽235********39609 370000 ****8157 符合国家竣工验收规范合格 270
240 ****公司 毛丽军 闽235********03126 370000 ****2341 符合国家竣工验收规范合格 270
241 **亿****公司 陈德真 闽235********06740 370000 ****0222 符合国家竣工验收规范合格 270
242 ******公司 陈振富、闽235********45693 370000.00 ****1515 符合国家竣工验收规范合格 270
243 **省****公司 蔡群辉、闽235********01531 370000 ****1901 符合国家竣工验收规范合格 总工期为270个日历天,定额工期270个
244 ****公司 章良伟, 闽235********93417 370000 ****6917 符合国家竣工验收规范合格标准 270
245 福****公司 吴伟、闽235********76639 370000 ****9754 符合国家竣工验收规范合格 270
246 ******公司 王曼娜及豫241****54179 370000 ****4121 符合国家竣工验收规范合格标准 270
247 ****公司 吴志钦,闽235********02400 370000 ****2661 符合国家竣工验收规范合格 270
248 ******公司 丘坤 闽235********04011 370000 ****9927 符合国家竣工验收规范合格 270
249 ****公司 华渊 、 闽235********00798 370000 ****3355 符合国家竣工验收规范合格 270
250 ****公司 黄金忠,闽235********16508 370000 ****8725 符合国家竣工验收规范合格标准 270
251 **晟****公司 刘锦栋,闽235********01200 370000 ****2981 符合国家竣工验收规范合格 270
252 ******公司 刘茂洪(资质证书注册号:闽135********06179) 370000 ****2628 符合国家竣工验收规范合格 270
253 ****集团有限公司 戴永其;闽235********06352 370000 ****6815 符合国家竣工验收规范合格 270
254 ******公司 王友源 闽235********58272 370000 ****7106 符合国家竣工验收规范合格 270
255 威汀(平****公司 黄宇凤、闽235********00467 370000 ****9959 符合国家竣工验收规范合格 270
256 ****集团有限公司 谢树勋 闽235********79793 370000 ****2981 符合国家竣工验收规范合格 270
257 ******公司 郑城、闽235********41341 370000 ****8719 符合国家竣工验收规范合格 270
258 ****公司 欧阳文政、闽235********10064 370000.00 ****1695 符合国家竣工验收规范合格 270
259 ******公司 张泽鸿;闽235********62322 370000 ****9774 符合国家竣工验收规范合格 270
260 **省****公司 郑兰玲/闽235********11939 370000 ****1765 符合国家竣工验收规范合格标准 270
261 ****公司 王乾亨、闽235********12304 370000 ****2461 符合国家竣工验收规范合格 270
262 福****公司 林木赛 闽135********00134 370000 ****1614 符合国家竣工验收规范合格 270
263 ****公司 余纪富、闽235********26054 370000 ****2154 符合国家竣工验收规范合格 270
264 ****集团有限公司 林晓中、粤244********03228 370000 ****1140 符合国家竣工验收规范合格标准 270
265 ****公司 洪藤祥、闽235********09919 370000 ****6884 符合国家竣工验收规范合格 270
266 名城三建****公司 欧美龄、闽235********05502 370000 ****2879 符合国家竣工验收规范合格 270
267 ****公司 陈琛翀、闽135********21014 370000 ****8130 符合国家竣工验收规范合格 270
268 **省****公司 林光强、闽235********22308 370000 ****5196 符合国家竣工验收规范合格 270
269 ******公司 叶祉恒 闽235********06000 370000.00 ****9826 符合国家竣工验收规范合格 270
270 ****公司 费婷 , 浙233********11228 370000 ****9386 符合国家竣工验收规范合格标准 270
271 ******公司 郑佑栋 闽235********27539 370000 ****4278 符合国家竣工验收规范合格标准 270
272 ****集团有限公司 吴文静,闽235********08440 370000 ****9351 符合国家竣工验收规范合格 270
273 ******公司 卞祖光闽135********22546 370000 ****0113 符合国家竣工验收规范合格 270
274 **和盛****公司 郑善文,闽235********20848 370000 ****4249 符合国家竣工验收规范合格 270
275 **省******公司 周林东 闽235********06165 370000 ****9220 符合国家竣工验收规范合格 270
276 **毕重****公司 何锦辉、闽235********08242 370000 ****3575 符合国家竣工验收规范合格 270
277 ******公司 刘彬,闽235********04898 370000 ****8749 符合国家竣工验收规范合格标准 为270个日历天,定额工期270个
278 ****公司 陈进、闽235********35252 370000 ****8025 符合国家竣工验收规范合格标准 270
279 ****公司 吴张林,闽235********06187 370000 ****3709 符合国家竣工验收规范合格 270
280 ******公司 张家礼,闽235********02855 370000.00 ****5059 符合国家竣工验收规范合格 270
281 ******公司 张志毅、闽235********06378 370000 ****5009 符合国家竣工验收规范合格标准 270
282 ****公司 连志雄,闽235********04720 370000 ****5999 符合国家竣工验收规范合格标准 270
283 ****公司 何月明 、 闽235********02632 370000 ****7270 符合国家竣工验收规范合格 总工期为270日历天,定额工期270个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
