产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

田螺坑农耕体验项目-上停车场段挡土墙安全设施附属工程开标一览表

发布时间: 2024年09月24日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 **** ****976.87 王征 闽235********07570 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
2 **省****公司 ****976.87 李少怀、闽235********08871 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
3 **兆****公司 ****976.87 黄美玲 闽235********03634 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
4 **集****公司 ****976.87 周日红粤244********21506 合格或以上 100
5 **省****公司 ****976.87 邓辉良、闽235********09620 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
6 ****公司 ****976.87 韩靖龙、闽235********57235 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的的合格及以上 100
7 **省****公司 ****976.87 李文艳 闽135********19508 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
8 竣晔****公司 ****976.87 吴碧霞、闽235********34622 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
9 ******公司 ****976.87 李世荣 闽235********21433 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
10 **省****公司 ****976.87 黄新旺、闽235********39563 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
11 **省****公司 ****976.87 俞小丽、闽235********01723 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
12 ******公司 ****976.87 江荣勋、闽235********08426 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
13 ******公司 ****976.87 李碧婷、闽235********64142 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
14 **市****公司 ****976.87 林锦德、闽235********75752 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
15 ****公司 ****976.87 王明海、闽235********56919 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
16 福****公司 ****976.87 高步云 闽235********09580 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
17 ******公司 ****976.87 罗清芳、闽235********00233 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
18 ******公司 ****976.87 左丽妹 闽235********09234 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
19 ******公司 ****976.87 陈婷婷、闽235********07309 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
20 **省英耀****公司 ****976.87 刘小惠、闽235********03659 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
21 ****公司 ****976.87 曾森堤 闽235********05298 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
22 **省****公司 ****976.87 姚开新、闽235********34304 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
23 ****公司 ****976.87 江淘 闽235********32013 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
24 ******公司 ****976.87 陈可镭 闽235********41188 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
25 ******公司 ****976.87 陈金城、闽235********82015 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
26 ******公司 ****976.87 余延浩、闽235********18589 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
27 ******公司 ****976.87 林辉勇、闽235********76574 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
28 ****公司 ****976.87 陈惠华、闽235********13997 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
29 **省****公司 ****976.87 林贤锋,闽235********01250 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
30 ******公司 ****976.87 柯惠忠,闽235********08114 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上 100
31 **越众****公司 ****976.87 林锦儿、闽235********04654 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
32 ******公司 ****976.87 刘秋梅 闽235********46920 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 100
33 ******公司 ****976.87 刘达聪,闽235********01833 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
34 **新****公司 ****976.87 潘磊 、 鄂242****18265 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
35 ****公司 ****976.87 卢**、闽235********33053 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
36 **中恒工程****公司 ****976.87 曾兆昌、闽235********09060 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
37 ******公司 ****976.87 戴晓熙,闽235********26408 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
38 ******公司 ****976.87 陈彬、闽235********33748 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
39 **省****公司 ****976.87 郑丽婷、闽235********07115 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
40 **中****公司 ****976.87 林燕招、闽235********28115 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
41 福****公司 ****976.87 徐达、闽235********81868 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
42 **金****公司 ****976.87 简兰英、 闽235********05855 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
43 ******公司 ****976.87 张世兴、闽235********01996 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
44 ******公司 ****976.87 刘锦秀、闽235********57026 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
45 ****公司 ****976.87 张炜:闽235********07332 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
46 ****公司 ****976.87 王智慧、闽235********57499 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
47 ****集团有限公司 ****976.87 吴子悦 闽235********04751 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
48 ****公司 ****976.87 叶娟珠、闽235********13242 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
49 中****公司 ****976.87 熊小玉、闽135********01592 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
50 ****集团有限公司 ****976.87 叶持锋 闽235********65888 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
51 ****公司 ****976.87 张斌,闽235********08170 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
52 ******公司 ****976.87 郑克进 、 闽235********01478 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
53 **省****公司 ****976.87 吴燕 闽235********05120 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
54 ******公司 ****976.87 吴克晓、闽235********58081 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
55 ****公司 ****976.87 李简、闽235********82054 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
56 ******公司 ****976.87 吴树雄、闽235********39871 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上 100
57 ******公司 ****976.87 叶波,建造师执业证书注册编号:闽235********16827 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
58 ******公司 ****976.87 许骆英、 闽235********13205 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 准 100
59 **省****公司 ****976.87 燕裕瑶 赣236********38753 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
60 ****公司 ****976.87 蔡建君 闽235********37030 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
61 ****公司 ****976.87 罗上森、闽235********26719 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
62 ****公司 ****976.87 吴燕华、闽235********95760 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
63 **顺****公司 ****976.87 林振春,闽235********50955 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
64 福****公司 ****976.87 曹丽华、闽235********02059 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
65 **德成****公司 ****976.87 张润、闽235********56130 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
66 **仙森****公司 ****976.87 柯国强 闽235********07635 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
67 ****公司 ****976.87 林宝贵、闽235********54273 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
68 ****公司 ****976.87 刘建美、闽235********01604 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
69 **峰华****公司 ****976.87 陈群禄、闽235********58796 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
70 **丰****公司 ****976.87 赖燕华,闽235********13335 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
71 ******公司 ****976.87 魏惊雷、闽235********05990 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
72 **省****公司 ****976.87 吴铃霏 闽235********01174 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
73 ******公司 ****976.87 李立标、闽235********32151 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
74 ******公司 ****976.87 赵跃平 闽235********26903 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
75 ****公司 ****976.87 黄秋波、闽235********80058 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
76 **佳****公司 ****976.87 文启基、闽235********48974 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
77 中彦****公司 ****976.87 郭鸿颖、闽235********75167 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
78 **富****公司 ****976.87 刘华珍、闽235********05357 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
79 **大****公司 ****976.87 胡涛悦、闽235********41911 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
80 ******公司 ****976.87 罗怀垣、闽235********07861 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
81 ******公司 ****976.87 刘进,贵252********09519 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
82 闽汇发(福****公司 ****976.87 翁仙英、闽235********15330 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
83 ******公司 ****976.87 蔡启晗、 闽235********37732 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
84 ****集团有限公司 ****976.87 肖伟华、闽235********39649 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
85 ****公司 ****976.87 林清福、闽235********10392 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
86 ******公司 ****976.87 李慧、闽235********55871 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
87 ****公司 ****976.87 黄盛良、闽235********85266 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
88 ****集团****公司 ****976.87 张大花,闽112********00472 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
89 ******公司 ****976.87 高辉、闽235********01675 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
90 嘉汇聚(**)****公司 ****976.87 陈德炜 闽235********06542 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
91 ******公司 ****976.87 夏博燕,闽235********32594 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
92 ******公司 ****976.87 陈芳,闽235********14359 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上 100
93 **省****公司 ****976.87 陈良辉、闽235********05494 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
94 ******公司 ****976.87 张柳根,闽235********55761 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
95 **省****公司 ****976.87 吴泽淳、闽235********13032 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
96 **省通博源****公司 ****976.87 许**、闽235********05771 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
97 ******公司 ****976.87 黄艳平 闽 235********35195 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
98 ******公司 ****976.87 王作凯、贵252********37940 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 100
99 **省****公司 ****976.87 赖真真、闽235********01642 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 100
100 **省****公司 ****976.87 张发功、闽235********11507 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
101 福****公司 ****976.87 伍文龙、闽235********05462 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
102 ******公司 ****976.87 李剑材 闽235********53824 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
103 ******公司 ****976.87 阙华金、闽235********07156 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
104 ******公司 ****976.87 蔡文聪、闽235********01012 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
105 ****公司 ****976.87 池毓友、闽235********48788 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
106 **新****公司 ****976.87 陈晓峰(闽235********04803) 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
107 **邦****公司 ****976.87 谢祥淼、闽235********00301 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
108 ******公司 ****976.87 陈翔天、闽235********08758 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
109 **保****公司 ****976.87 乐火娣、闽235********04132 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
110 ****公司 ****976.87 黄震武 闽235********00914 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
111 ****公司 ****976.87 黄冰 冀213****02884 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
112 **省****公司 ****976.87 王超、闽235********04058 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
113 福****公司 ****976.87 傅育彬 闽235********31070 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
114 **省****公司 ****976.87 李文靖闽235********07892 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
115 **安****公司 ****976.87 黄锡斌 闽235********06989 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
116 **省****公司 ****976.87 杨联根、闽235********78393 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
117 ******公司 ****976.87 卢星飞、闽235********75270 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
118 **祥****公司 ****976.87 郑丽丽、闽235********07415 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
119 ******公司 ****976.87 林丽惠、闽235********46004 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
120 ******公司 ****976.87 刘守力、闽235********18258 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
121 ****集团有限公司 ****976.87 陈伟、闽235********07891 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
122 **省****公司 ****976.87 陈种秋 闽 235********05772 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 100
123 **省****公司 ****976.87 林慈强、闽235********04660 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
124 福****公司 ****976.87 林帅 闽235********00944 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
125 ******公司 ****976.87 陈宁、闽133********25085 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
126 ******公司 ****976.87 温树添、闽235********30606 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
127 福****公司 ****976.87 刘蓥,闽235********43876 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
128 福****公司 ****976.87 陈颖超 闽235********03926 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
129 ******公司 ****976.87 陈志生、闽235********61176 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
130 ******公司 ****976.87 吴前华、闽235********15019 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
131 ******公司 ****976.87 吴芸爱 闽235********01872 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
132 ******公司 ****976.87 陈绍贵、闽235********34950 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
133 ******公司 ****976.87 何燕、闽235********03350 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
134 ****公司 ****976.87 郑俊清、闽235********92794 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
135 ******公司 ****976.87 朱艳玲;闽235********84306 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
136 ****公司 ****976.87 陈玲 闽235********50725 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
137 **省****公司 ****976.87 谢红燕 闽235********57007 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
138 ******公司 ****976.87 袁爱兴、 闽235********03507 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
139 ******公司 ****976.87 黄冬铭 闽235********47881 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
140 ******公司 ****976.87 陈财蔚 闽235********81941 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
141 ******公司 ****976.87 陈丽玲、闽235********84511 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
142 **省****公司 ****976.87 张艺玲、闽235********72749 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
143 ******公司 ****976.87 廖仕辉 闽235********01594 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
144 ******公司 ****976.87 陈丽芳:闽235********32252 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
145 ****公司 ****976.87 周德山、闽235********32392 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
146 **省****公司 ****976.87 陈梅芳、闽235********04699 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标 100
147 **省****公司 ****976.87 林彩霞 闽235********61623 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
148 ****公司 ****976.87 林浩、闽235********69445 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合 100
149 福****公司 ****976.87 陈崇榕,闽135********18664 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
150 **省****公司 ****976.87 杨义恩、闽235********63623 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
151 ******公司 ****976.87 黄佳艺,闽235********45056 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
152 辉煌****公司 ****976.87 陈萍、闽235********46311 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
153 **省****公司 ****976.87 林斌山、闽235********03480 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
154 **南燕山****公司 ****976.87 黎海泉、闽235********00040 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
155 ********公司 ****976.87 刘福萍,闽235********04303 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
156 ******公司 ****976.87 陈艺伟、闽135********01895 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
157 ****公司 ****976.87 张登泽;闽235********46086 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
158 福****公司 ****976.87 林媛 闽235********92847 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
159 ******公司 ****976.87 马建春 闽235********32422 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
160 **省熊****公司 ****976.87 韩丽萍、闽142********01717 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
161 **省****公司 ****976.87 林文忠 闽235********57786 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
162 ****公司 ****976.87 胡标灯、闽235********11491 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
163 ****集团有限公司 ****976.87 陈杰龙,闽135********00853 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
164 福****公司 ****976.87 洪晚育、闽235********53447 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
165 ****集团有限公司 ****976.87 马祖锋 闽235********03451 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 100
166 ******公司 ****976.87 戴文蓉、闽235********78092 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
167 ******公司 ****976.87 徐思文:闽235********01672 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
168 **省****公司 ****976.87 陈根燕、闽235********76005 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格及以上标准 100
169 福****公司 ****976.87 上官翰飞 闽235********66256 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
170 ******公司 ****976.87 兰曜明、闽235********02960 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
171 ****公司 ****976.87 陈碧芬、闽235********82497 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
172 ****公司 ****976.87 姚艳婷、闽235********58233 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
173 ******公司 ****976.87 林大钦、闽 235********61944 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
174 ****公司 ****976.87 魏华友、闽235********13079 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
175 福****公司 ****976.87 蔡兰兰、闽235********02082 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
176 ******公司 ****976.87 陈荣华、闽235********71398 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
177 **省****公司 ****976.87 周宗海:闽235********04266 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
178 ******公司 ****976.87 杨章炉、闽235********66315 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
179 **中****公司 ****976.87 林玲,闽235********04124 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
180 **省****公司 ****976.87 陈榕贵、闽235********11661 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
181 ******公司 ****976.87 陈金武,闽235********17049 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
182 **鑫****公司 ****976.87 梁** 闽235********03750 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
183 **省**市****公司 ****976.87 陈志馨 闽235********54344 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
184 **国艺****公司 ****976.87 温若太 闽235********58375 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
185 ******公司 ****976.87 杨友强、闽235********04204 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
186 ******公司 ****976.87 石黎明、豫241****18898 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
187 **福****公司 ****976.87 林杰 、闽235********61577 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
188 **省****公司 ****976.87 林磊、闽235********12393 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
189 ******公司 ****976.87 黄今暾;闽235********68009 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
190 **省****公司 ****976.87 张晓彬、闽235********54148 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
191 ******公司 ****976.87 黎利申、 闽235********40624 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
192 **闽****公司 ****976.87 黄贤清、闽235********06344 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
193 ******公司 ****976.87 陈清、闽235********93550 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
194 ******公司 ****976.87 林斌;闽235********07851 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
195 **省****公司 ****976.87 吴朝晖 、 闽235********04336 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
196 ******公司 ****976.87 谢义富、闽235********76378 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
197 ****公司 ****976.87 刘文泳、闽235********13388 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
198 **省****公司 ****976.87 温开明、闽235********27088 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
199 福****公司 ****976.87 黄艺恋/闽235********05016 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上标准 100
200 **市乾源****公司 ****976.87 郭明富、闽235********37514 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
201 ****集团有限公司 ****976.87 管相军、豫241****01099 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
202 **省****公司 ****976.87 黄参彬、闽235********06612 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
203 **省****公司 ****976.87 钟彩芳、闽235********02680 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
204 ****公司 ****976.87 黄文勉 闽235********02829 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
205 **嘉****公司 ****976.87 朱景龙,闽235********09533 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
206 ******公司 ****976.87 张静、闽235********09032 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
207 **盛****公司 ****976.87 黄**,闽235********48249, 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
208 **省****公司 ****976.87 董丽美、闽235********14778 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
209 ****公司 ****976.87 郭建明、闽235********47873 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
210 矿宸(福****公司 ****976.87 林文银 闽135********03182 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
211 ******公司 ****976.87 林铿、闽235********81430 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
212 ******公司 ****976.87 陶建国 闽235********62725 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
213 **省****公司 ****976.87 李育聪、闽235********00966 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
214 南五建(福****公司 ****976.87 林超斌、闽235********35378 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
215 ******公司 ****976.87 仲正平、闽235********13480 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
216 ****公司 ****976.87 赵瑞霞、闽235********45808 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格及以上 100
217 中闽坤明(福****公司 ****976.87 刘凌翔 闽235********06042 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
218 ******公司 ****976.87 林文锋 闽235********63212 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
219 **省****公司 ****976.87 童云兰,赣236********05648 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
220 ****公司 ****976.87 林福兴、闽235********26098 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
221 ******公司 ****976.87 林肇惠、闽235********06625 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
222 中昌核工(福****公司 ****976.87 陈华丽 闽235********05597 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
223 **省****公司 ****976.87 庄雅华,闽235********06613 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
224 **省****公司 ****976.87 林雪贞、闽235********80198 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
225 **建****公司 ****976.87 王伟雄、闽235********11164 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
226 ****公司 ****976.87 梁峻铭,闽235********70595 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 100
227 ****公司 ****976.87 王志明,贵252********05421 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
228 **星筑****公司 ****976.87 黄志超 闽235********04264 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 100
229 ******公司 ****976.87 张小青、闽135********01765 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
230 ******公司 ****976.87 戴文娟、闽235********07573 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 100
